Halbblitz-Landesmeisterschaft 2013

Halbblitzturnier in Kaltern am 1. April 2013

 

Damen
1. Lantschner Carmen  1744 Steinegg 5,0 40,0
2. Steinegger Verena  1329 Kaltern/Tramin 4,0 34,0
3. Rotari Ludmilla  1200 Richter Lask BZ 2,0 24,5
           
Kategorie A (ab 1750 Elo)
1. Sader Michael  2175 Brixen Milland 7,5 52,0
2. Bertagnolli Alexander  2294 Kaltern/Tramin 7,5 50,0
3. Spornberger Maximilian  2271 Gries BZ 7,5 49,0
4. Mukic Josko  2268 Naturns Jambo 6,5 51,5
5. Paltrinieri Nicholas  2119 Kaltern/Tramin 6,5 50,5
6. Fox Jonas  1852 Naturns Jambo 6,5 47,0
7. Gatterer Matthias  2077 Ehrenburg 6,0 49,5
8. Adzic Ranko  1800 Arci BZ 6,0 44,0
9. Wieser Josef  1812 Algund 6,0 43,5
10. Seebacher Reinhard  1880 Klausen 6,0 38,5
11. Spornberger Andre  2101 Gries BZ 5,5 48,5
12. Kofler Thomas  1952 Brixen/Milland 5,5 46,5
13. Aigner Helmut  1819 Ridnaun 5,5 39,5
14. Pichler Christoph  1843 Naturns Jambo 5,0 43,0
15. Engl Stefan  1796 Steinegg 5,0 42,0
16. Mumelter Igor  1821 Richter Lask BZ 5,0 41,5
17. Gurschler Gregor  1772 Naturns Jambo 5,0 35,0
18. Dibiasi Rainer  1806 Kaltern/Tramin 4,5 40,0
19. De Vita Gianni  1973 Richter Lask BZ 4,0 41,0
           
Kategorie B (1400 bis 1749 Elo)
1. Dallaglio Giovanni  1675 Kaltern/Tramin 6,0 44,0
2. Kaserer Hanspeter  1725 Naturns Jambo 5,5 43,0
3. Gurschler Thomas  1674 Naturns Jambo 5,5 40,5
4. Obermüller Johann  1530 Ridnaun 5,0 44,5
5. Wieser Christoph  1744 Algund 5,0 42,0
6. Olivetti Davide  1521 Arci BZ 5,0 41,5
7. Sanin Wilfried  1503 Kaltern/Tramin 5,0 41,5
8. Engl Alexander  1713 Steinegg 5,0 39,0
9. Seebacher Michael  1403 Klausen 5,0 36,0
10. De Polzer Manfredi  1475 Eppan 5,0 35,5
11. Innerhofer Stefan  1550 Passeier 4,5 41,5
12. Innerhofer Hannes  1629 Passeier 4,0 42,0
13. Gruber Martin  1609 Richter Lask BZ 4,0 40,0
14. Erschbamer Moritz  1500 Sarntal 4,0 40,0
15. Moroder Richard  1413 Gröden 4,0 37,0
16. Harrasser Jakob  1428 Ehrenburg 4,0 35,5
17. Giorgione Roberto  1444 Wipptal 4,0 32,5
18. Mittermair Alois  1502 Deutschnofen 3,5 43,0
19. Zöschg Herbert  1461 Naturns Jambo 3,5 35,5
20. Lantschner Alexander  1421 Steinegg 3,0 38,0
           
Kategorie C (Elo bis 1399): 
1. Benvenuto Alexander  1250 Arci BZ 4,5 39,0
2. Alush Morina  1302 Lana 4,5 35,5
3. Schiefer Roland  1337 Passeier 4,5 35,0
4. Dejori David  1357 Gröden 4,0 35,5
5. Casal Simon  1200 Merania 4,0 35,0
6. Wieser Franz  1322 Algund 4,0 33,5
7. Maier Fridolin  1200 Kaltern/Tramin 4,0 32,0
8. Ploner Heinz  1376 Ehrenburg 4,0 31,5
9. Scarabello Graziano  1320 Arci BZ 4,0 30,5
10. Kainrath Rainer  1346 Eppan 3,5 32,0
11. Saxl Alexander  1381 Wipptal 3,5 31,0
12. Kasslatter Matthias  1200 Gröden 3,5 25,5
13. Innerhofer Valentin  1229 Passeier 3,0 35,5
14. Daum Gabriel  1200 Eppan 3,0 34,5
15. Paltrinieri Mario  1379 Arci BZ 3,0 31,0
16. Depauli Philipp  1200 Eppan 3,0 30,0
17. Florian Andreas  1200 Kaltern/Tramin 3,0 25,5
18. Arato Francesco  1200 Eppan 2,5 32,5
19. Gjorgjioski Martin  1200 Richter Lask BZ 2,5 28,0
20. Vorhauser Matthias  1200 Kaltern/Tramin 2,0 25,0
21. Calliari Marco  1200 Eppan 1,0 27,0