Jugend-GP 2010/11

3. Etappe des ASD Arci Scacchi in Kardaun (12. Dezember 2010)

 

 

Jugend-GP 2010/11

3. Etappe des ASD Arci Scacchi in Kardaun (12. Dezember 2010

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde

  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Paltrinieri Nicholas       1941   U16   Tramin/Kaltern       8.5    51.5    390.5

    2. Spornberger Andre          1624   U14   Gries                8.0    49.5    381.5

    3. Spornberger Maximilian     1946   U16   Gries                7.0    53.0    381.0

    4. Teutsch Alexander          1667   U16   Merania              7.0    49.0    372.5

    5. Nicolodi Raoul             1808   U18   Naturns              6.5    50.5    375.0

    6. Fox Jonas                  1628   U12   Arci                 6.0    48.0    366.0

    7. Wieser Christoph           1544   U16   Algund               6.0    47.5    353.0

    8. Olivetti Davide            1395   U14   Arci                 6.0    46.5    346.5

    9. Lantschner Carmen          1266   f18   Steinegg             6.0    46.5    339.0

   10. Hirber Markus              1459   U16   Algund               6.0    44.5    361.5

   11. Raich Dominik              1391   U16   Merania              6.0    44.0    352.0

   12. Seebacher Michael          1373   U12   Klausen              6.0    44.0    345.5

   13. Sauermoser Matthaeus       1229   U18   Brixen-Milland       5.5    46.0    361.5

   14. Resch Aaron                1197   U16   Steinegg             5.5    45.0    355.0

   15. Ebner Fabian               1337   U18   Deutschnofen         5.5    42.5    350.0

   16. Koren Lara                 1061   F18   Algund               5.5    38.5    320.5

   16. Norbury Felix              1046   U18   Eppan                5.5    38.5    320.5

   18. Felderer Jonas              945   U12   Algund               5.5    33.0    309.0

   19. Gerstgrasser Julian        1249   U18   Naturns              5.0    46.5    330.0

   20. Mayrhofer Michael          1290   U16   Brixen-Milland       5.0    46.0    348.5

   21. Hirber Andreas             1255   U16   Algund               5.0    42.5    336.0

   22. Moling Bernd               1204   U12   Bruneck              5.0    42.5    328.0

   23. De Nadai Julian            1303   U16   Arci                 5.0    42.0    316.5

   24. Lun Valentin               1000   U16   Unterinn             5.0    38.0    329.5

   25. Brandolese Martina         1005   f18   Arci                 5.0    38.0    314.5

   26. Pligher Noah                944   U12   Brixen-Milland       5.0    38.0    313.5

   27. Groeber Maximilian          939   U12   Bruneck              5.0    37.5    307.5

   28. Bagnara Jacopo              994   U12   Arci                 5.0    37.0    326.5

   29. Pfeifer Michael             948   U14   Deutschnofen         5.0    37.0    322.5

   30. Debiasi Stefano             960   U14   Arci                 5.0    35.0    323.5

   31. Lezameta Raul              1151   U16   Merania              4.5    44.0    321.5

   32. Duka Aranit                       U12   Deutschnofen         4.5    40.0    298.0

   33. Thurner Phillipp            837   U12   Deutschnofen         4.5    36.0    302.0

   34. Fuetterer Gabriel           834   U10   Arci                 4.5    35.0    285.5

   35. Walter Jonas                846   U10   Algund               4.0    41.5    319.0

   36. Eller Gerd                  926   U14   Algund               4.0    39.0    305.5

   37. Arato Francesco             887   U10   Eppan                4.0    37.5    309.5

   38. Daum Gabriel                800   U14   Eppan                4.0    37.5    306.5

   39. Pfeifhofer Jonas           1043   U12   Brixen               4.0    36.0    311.0

   40. Byku Orkida                 885   f18   Arci                 4.0    36.0    305.5

   41. Ringler Daniel              916   U14   Bruneck              4.0    34.5    305.5

   42. Hirber Susanne              806   f12   Algund               4.0    34.0    302.0

   43. Ploner Sebastian            830   U12   Brixen-Milland       4.0    34.0    289.0

   44. Di Michele Lucia            800   f12   Arci                 4.0    33.0    285.5

   45. Egger David                 815   U10   Lichtenberg          4.0    32.5    282.5

   46. Aichner Lorenz              800   U14   Brixen-Milland       4.0    31.0    275.0

   47. Lantschner Arnold           807   U10   Steinegg             4.0    27.5    272.5

   48. Kasslatter Nadia            819   f10   Groeden              4.0     8.0    102.5

   49. Fleischmann Lukas           800   U12   Lichtenberg          3.5    33.5    295.5

   50. Kaiser Hannes               800   U14   Bruneck              3.5    31.0    284.0

   51. Zouhair Yaser               820   U14   Arci                 3.0    36.0    283.0

   52. Gorfer Julian               800   U10   Steinegg             3.0    35.0    272.5

   53. Prescianotto Jacopo         800   U12   Arci                 3.0    34.5    283.0

   54. Pernthaler Patrick          800   U14   Klausen              3.0    33.5    286.0

   55. Nervo Nichoals              816   U12   Algund               3.0    31.0    277.5

   56. Warger Valentin             800   U10   Lichtenberg          3.0    31.0    252.0

   57. Resch Sepp                  800   U10   Steinegg             3.0    30.0    260.0

   58. Adzic Bogdan                800   U10   Arci                 3.0    28.5    268.0

   59. Pichler Peter                     U12   Deutschnofen         3.0    28.5    261.5

   60. Pichler Jasmine                   f18   Deutschnofen         3.0    28.0    248.5

   61. Bagnara Barbara             800   f10   Arci                 2.5    28.5    271.0

   62. Kammerer Alex               800   U10   Bruneck              2.5    26.0    243.0

   63. Bellbatha Nadia             800   f18   Arci                 2.0    30.0    260.5

   64. Zouhair Selma                     f10   Arci                 1.0    26.5    232.5

   65. Cannatui Elena                    U18   Arci                 1.0    11.0    93.5 

 

  Vereinswertung:    
1. Algund 23.0  
2. Arci Junior 22.0  
3. Brixen-Milland 19.5 164.0
4. Deutschnofen 19.5 155.5
5. 'Steinegg 18.5  
6. Bruneck 17.5 145.5
7. Merania 17.5 137.0
8. Gries 15.0  
9. Eppan 13.5  
10. Naturns 11.5  
11. Lichtenberg 10.5  
12. Klausen 9.0