Junioren-und Jugend-Landesmeisterschaft 2010

am 14. Februar 2010 in Deutschnofen

 

 

 

Junioren

 

Endstand nach der 7. Runde:

Nr.  Teilnehmer                           ELO   1  2  3  4  5  6  7  8   Punkte  SoBerg

 1.  Thurner Markus       Deutschnofen   1775   ** 1  1  =  1  1  1  1      6.5   19.50

 2.  Wieser Josef         Algund         1654   0  ** 1  1  1  1  1  1      6.0   15.50

 3.  Engl Stefan          Steinegg       1418   0  0  ** 1  1  1  1  1      5.0   10.50

 4.  Bonell Martin        Eppan          1500   =  0  0  ** 1  =  1  1      4.0    8.50

 5.  Schroffenegger Simon Steinegg       1309   0  0  0  0  ** 1  1  1      3.0    3.50

 6.  Hirber Hannes        Algund         1307   0  0  0  =  0  ** 1  1      2.5    3.00

 7.  Thuile Carla         (f) Gries      1300   0  0  0  0  0  0  ** 1      1.0    0.00

 8.  Erlacher Markus      Gries                 0  0  0  0  0  0  0  **     0.0    0.00

 

 

Kategorie U16

 

Endstand nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer                Elo     Titel  Verein                 Punkte  Buchh BuSumm

  1. Spornberger Maximilian    1921    MK     Gries                     6.5   24.5  153.0

  2. Paltrinieri Nicholas      1916    MK     Kaltern/Tramin            5.0   26.0  151.0

  3. Nicolodi Raoul            1818    1N     Naturns Jambo             4.5   25.0  149.5

  4. Hirber Markus             1449           Algund                    4.0   26.5  143.5

  5. Engl Alexander            1442           Steinegg/Raiff.           4.0   25.5  144.5

  6. Liu Wendel                1588           CSK Merania               3.5   26.0  142.0

  7. Kunig Patrick             1328           Bruneck                   3.5   24.0  144.5

  8. Raich Dominik             1297           CSK Merania               3.5   23.5  145.5

  9. Mayrhofer Michael         1297           Brixen/Milland            3.5   19.0  145.0

 10. Hirber Andreas            1274           Algund                    2.5   20.5  144.0

 11. Ebner Fabian              1394           Deutschnofen              1.5   22.5  139.5

 

Fortschrittstabelle:(nach Rangliste)

Rang Teilnehmer                1    2    3    4    5    6    7   Punkt

  1. Spornberger Maximilian   5S1  6W1  2S1  3W1  4S1  8W1  7W=    6.5

  2. Paltrinieri Nicholas     11W1 4S1  1W0  8S1  3S0  5W1  6W1    5.0

  3. Nicolodi Raoul           7S1  10W1 6S=  1S0  2W1  4W0  11S1   4.5

  4. Hirber Markus            8S1  2W0  7S1  10W1 1W0  3S1  9W0    4.0

  5. Engl Alexander           1W0  9S1  8W0  6W1  7S1  2S0   +     4.0

  6. Liu Wendel               9W1  1S0  3W=  5S0   +   10W1 2S0    3.5

  7. Kunig Patrick            3W0  11S1 4W0  9S1  5W0   +   1S=    3.5

  8. Raich Dominik            4W0   +   5S1  2W0  11S1 1S0  10W=   3.5

  9. Mayrhofer Michael        6S0  5W0   +   7W0  10S= 11W1 4S1    3.5

 10. Hirber Andreas            +   3S0  11W= 4S0  9W=  6S0  8S=    2.5

 11. Ebner Fabian             2S0  7W0  10S=  +   8W0  9S0  3W0    1.5

 

 

 

Kategorie U14

 

Endstand nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer                Elo     Titel  Verein                 Punkte  Buchh BuSumm

  1. Teutsch Alexander         1651    2N     CSK Merania               7.0   25.0  159.5

  2. Wieser Christoph          1510           Algund                    5.0   27.0  157.5

  3. Olivetti Davide           1263           Arci Junior               5.0   27.0  157.0

  4. Mair Stefan               1298           Steinegg/Raiff.           4.0   26.0  152.5

  5. Lantschner Carmen         1226           (f) Steinegg/Raiff.       4.0   25.5  137.5

  6. Resch Aaron               1186           Steinegg/Raiff.           3.5   28.0  150.0

  7. Elsler Nikita             1092           Deutschnofen              3.5   26.0  141.5

  8. De Nadai Julian           1359           Arci Junior               3.5   25.5  146.0

  9. Koren Lara                1049           (f) CSK Merania           3.5   19.5  143.0

 10. Pfeifer Michael           920            Deutschnofen              3.0   20.5  137.0

 11. Wieser Max                826            Deutschnofen              3.0   18.0  130.5

 12. Pernthaler Patrick        800            Klausen                   2.0   19.5  138.0

 13. Koehl Thomas              1003           Deutschnofen              2.0   19.5  129.5

 

Fortschrittstabelle: (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer                1    2    3    4    5    6    7   Punkt

  1. Teutsch Alexander        6S1  5W1  4S1  3W1  2S1  8W1  7S1    7.0

  2. Wieser Christoph         7W1  3S0  10W1 6S1  1W0  4S1  5W1    5.0

  3. Olivetti Davide          10S1 2W1  5S1  1S0  4W0  6W1  8S1    5.0

  4. Mair Stefan              13W1 12S1 1W0  7S=  3S1  2W0  6S=    4.0

  5. Lantschner Carmen        11W1 1S0  3W0  12S1 13S1 9W1  2S0    4.0

  6. Resch Aaron              1W0  8S1  12W1 2W0  9S1  3S0  4W=    3.5

  7. Elsler Nikita            2S0  9W1  11S1 4W=  8S0   +   1W0    3.5

  8. De Nadai Julian          9S=  6W0   +   10S1 7W1  1S0  3W0    3.5

  9. Koren Lara               8W=  7S0  13W1 11S1 6W0  5S0   +     3.5

 10. Pfeifer Michael          3W0  13S1 2S0  8W0   +   11W1 12S0   3.0

 11. Wieser Max               5S0   +   7W0  9W0  12S1 10S0 13W1   3.0

 12. Pernthaler Patrick        +   4W0  6S0  5W0  11W0 13S0 10W1   2.0

 13. Koehl Thomas             4S0  10W0 9S0   +   5W0  12W1 11S0   2.0

 

 

 

Kategorie U12

 

Endstand nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer                Elo     Titel  Verein                 Punkte  Buchh BuSumm

  1. Fox Jonas                 1579    3N     Arci Junior               6.5   27.0  157.0

  2. Spornberger Andre         1608    1N     Gries                     6.0   27.5  160.5

  3. Seebacher Michael         1310           Klausen                   5.5   26.0  161.0

  4. Basso Ruben               896            Bruneck                   4.5   22.0  142.5

  5. Zischg Elias              1335           Lichtenberg               4.0   29.0  151.5

  6. Marcher Hannes            1270           Bruneck                   4.0   26.5  152.5

  7. Byku Orkida               899            (f) Arci Junior           4.0   22.5  142.0

  8. Orgler Fabian             859            Bruneck                   4.0   18.5  134.0

  9. Kasslatter Matthias       842            Groeden                   3.5   21.5  139.0

 10. Ringler Daniel            868            Bruneck                   3.5   20.0  144.0

 11. Stuffer Diego             800            Groeden                   3.0   27.5  149.0

 12. Eller Gerd                951            Algund                    3.0   25.5  137.5

 13. Brandolese Martina        995            (f) Arci Junior           3.0   24.5  152.0

 14. Thaler Ivan                              Deutschnofen              2.5   22.0  134.5

 15. Mittermair Florian                       Deutschnofen              2.5   18.0  133.0

 16. Belbattah Nadia           800            (f) Groeden               2.5   18.0  129.0

 17. Elsler Ylai                              Deutschofen               1.0   20.0  125.5

 

Fortschrittstabelle:(nach Rangliste)

Rang Teilnehmer                1    2    3    4    5    6    7   Punkt

  1. Fox Jonas                10S1 12W1 5S1  2W1  3S=  6W1  7S1    6.5

  2. Spornberger Andre        4W1  6S1  3W1  1S0  11W1 5S1  13W1   6.0

  3. Seebacher Michael        9S1  11W1 2S0  12W1 1W=  13S1 5W1    5.5

  4. Basso Ruben              2S0  9W0  8S1  11W= 15S1 14W1 12S1   4.5

  5. Zischg Elias             8W1  17S1 1W0  13S1 6W1  2W0  3S0    4.0

  6. Marcher Hannes           16W1 2W0  9S1  10W1 5S0  1S0  11W1   4.0

  7. Byku Orkida              14S0 8W1  11S0 15W1 9S1  12W1 1W0    4.0

  8. Orgler Fabian            5S0  7S0  4W0   +   17S1 16W1 14S1   4.0

  9. Kasslatter Matthias      3W0  4S1  6W0  14S= 7W0   +   17W1   3.5

 10. Ringler Daniel           1W0  16S1 17W1 6S0  13W0 11S=  +     3.5

 11. Stuffer Diego            13W1 3S0  7W1  4S=  2S0  10W= 6S0    3.0

 12. Eller Gerd               15W1 1S0  14W1 3S0  16W1 7S0  4W0    3.0

 13. Brandolese Martina       11S0 14W1 15S1 5W0  10S1 3W0  2S0    3.0

 14. Thaler Ivan              7W1  13S0 12S0 9W=   +   4S0  8W0    2.5

 15. Mittermair Florian       12S0  +   13W0 7S0  4W0  17S1 16S=   2.5

 16. Belbattah Nadia          6S0  10W0  +   17W1 12S0 8S0  15W=   2.5

 17. Elsler Ylai               +   5W0  10S0 16S0 8W0  15W0 9S0    1.0

 

 

Kategorie U10 - U8

 

Endstand nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer                Elo     Titel  Verein                 Punkte  Buchh BuSumm

  1. Bernd Moling              1189           U10-Bruneck               6.5   26.0  159.5

  2. Bagnara Jacopo            934            U10-Arci Junior           5.5   26.5  159.0

  3. Groeber Maximilian        901            U10-Bruneck               5.0   27.5  152.5

  4. Arato Francesco           800            U08-Eppan                 4.5   28.0  154.0

  5. Zischg Felix              800            U10-Lichtenberg           4.0   22.0  144.0

  6. Fuetterer Gabriel         800            U10-Arci Junior           4.0   20.5  136.5

  7. Mittermair Felix                         U10-Deutschnofen          3.5   27.5  147.5

  8. Pupp Maximilian           835            U10-Bruneck               3.5   25.5  142.5

  9. Erlacher Lukas            821            U10-Bruneck               3.5   24.5  139.5

 10. Lantschner Arnold         800            U10-Steinegg/Raiff.       3.5   20.5  146.5

 11. Kasslatter Nadia          800            F08-Groeden               3.5   19.0  138.0

 12. Adzic Bogdan              800            U10-Arci Junior           3.5   19.0  132.5

 13. Hirber Susanne            822            F10-Algund                3.0   24.5  145.5

 14. Schgaguler Nadine         800            F10-Steinegg/Raiff.       3.0   20.5  126.5

 15. Unterfrauner Michael      800            U10-Bruneck               2.5   21.5  132.0

 16. Resch Sepp                               U10-Steinegg              2.5   18.0  130.5

 17. Schgaguler Anja           800            F08-Steinegg              1.5   20.5  125.0

 

Fortschrittstabelle:(nach Rangliste)

Rang Teilnehmer                1    2    3    4    5    6    7   Punkt

  1. Bernd Moling             6W1  4S1  8W1  2S1  3W1  7S=  9W1    6.5

  2. Bagnara Jacopo           11S1 13W1 3S=  1W0  7W1  4S1  8W1    5.5

  3. Groeber Maximilian       10W1 5S1  2W=  8S1  1S0  13W1 4W=    5.0

  4. Arato Francesco          7S1  1W0  5S1  10W1 9S1  2W0  3S=    4.5

  5. Zischg Felix             12S1 3W0  4W0  15S1 14W0 16S1 7W1    4.0

  6. Fuetterer Gabriel        1S0  15W1 7W0  12S0  +   17W1 14S1   4.0

  7. Mittermair Felix         4W0   +   6S1  13W1 2S0  1W=  5S0    3.5

  8. Pupp Maximilian          17S1 16W1 1S0  3W0  10S= 15W1 2S0    3.5

  9. Erlacher Lukas           15S= 12W1 13S0 11W1 4W0  10S1 1S0    3.5

 10. Lantschner Arnold        3S0  17W1 16S1 4S0  8W=  9W0   +     3.5

 11. Kasslatter Nadia         2W0  14S= 17W1 9S0  15W0  +   13S1   3.5

 12. Adzic Bogdan             5W0  9S0   +   6W1  13S0 14S= 17W1   3.5

 13. Hirber Susanne           14W1 2S0  9W1  7S0  12W1 3S0  11W0   3.0

 14. Schgaguler Nadine        13S0 11W= 15S0 16W1 5S1  12W= 6W0    3.0

 15. Unterfrauner Michael     9W=  6S0  14W1 5W0  11S1 8S0  16W0   2.5

 16. Resch Sepp                +   8S0  10W0 14S0 17S= 5W0  15S1   2.5

 17. Schgaguler Anja          8W0  10S0 11S0  +   16W= 6S0  12S0   1.5