| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Brett | Teilnehmer | ELO | - | Teilnehmer | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettuno Gardolo | - | Us Trentina A | 3 - 1 | ||
| 2 | Arci Scacchi Bz | - | Circolo Scacchi Arco | 3½ - ½ | ||
| 1 | Nicholas Paltrinieri | - | Franco Galas | 1 - 0 | ||
| 2 | Ranko Adzic | - | Marco Lezzerini | 1 - 0 | ||
| 3 | Marco Pollana | - | Diego Zordan | 1 - 0 | ||
| 4 | Klaus Pichler | - | Matteo Zucchelli | ½ - ½ | ||
| 3 | Naturns B | - | L'arrocco di Rovereto | - | ||
| 1 | Christoph Pichler | - | Christian Matei | 1 - 0 | ||
| 2 | Gregor Gurschler | - | Dragan Colic | 0 - 1 | ||
| 3 | Hanspeter Kaserer | - | Bogdan Stefan Matei | 1 - 0 | ||
| 4 | Anton Christanell | - | Christian Mihai Matei | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Brett | Teilnehmer | ELO | - | Teilnehmer | ELO | Ergebnis |
| 1 | Us Trentina A | - | L'arrocco di Rovereto | - | ||
| 2 | Circolo Scacchi Arco | - | Naturns B | 1½ - 2½ | ||
| 1 | Franco Galas | - | Hanspeter Kaserer | 0 - 1 | ||
| 2 | Marco Lezzerini | - | Raimund Naegele | 0 - 1 | ||
| 3 | Diego Zordan | - | Anton Christanell | 1 - 0 | ||
| 4 | Matteo Zucchelli | - | Hermann Nischler | ½ - ½ | ||
| 3 | Nettuno Gardolo | - | Arci Scacchi Bz | ½ - 3½ | ||
| 1 | Aleksandar Panjkovic | - | Nicholas Paltrinieri | ½ - ½ | ||
| 2 | Gianantonio Me | - | Ranko Adzic | 0 - 1 | ||
| 3 | Alberto Ciola | - | Marco Pollana | 0 - 1 | ||
| 4 | Massimo Buglisi | - | Klaus Pichler | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Brett | Teilnehmer | ELO | - | Teilnehmer | ELO | Ergebnis |
| 1 | Arci Scacchi Bz | - | Us Trentina A | 1½ - 2½ | ||
| 1 | Nicholas Paltrinieri | - | Roberta De Nisi | 1 - 0 | ||
| 2 | Marco Pollana | - | Sandro Innocenti | ½ - ½ | ||
| 3 | Klaus Pichler | - | Michele Ferrari | 0 - 1 | ||
| 4 | Andrea Stivaletta | - | Florian Varzi | 0 - 1 | ||
| 2 | Naturns B | - | Nettuno Gardolo | 2 - 2 | ||
| 1 | Christoph Pichler | - | Maurizio Bevilacqua | 1 - 0 | ||
| 2 | Gregor Gurschler | - | Aleksandar Panjkovic | 0 - 1 | ||
| 3 | Hanspeter Kaserer | - | Gianantonio Me | 1 - 0 | ||
| 4 | Raimund Naegele | - | Silvano Bortolotti | 0 - 1 | ||
| 3 | L'arrocco di Rovereto | - | Circolo Scacchi Arco | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| PaarNr | Mannschaft | ELO | - | Mannschaft | ELO | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | ELO | - | Teilnehmer | ELO | Ergebnis |
| 1 | Us Trentina A | - | Circolo Scacchi Arco | 2 - 2 | ||
| 2 | Nettuno Gardolo | - | L'arrocco di Rovereto | - | ||
| 3 | Arci Scacchi Bz | - | Naturns B | 4 - 0 | ||
| 1 | Nicholas Paltrinieri | - | Gregor Gurschler | 1 - 0 | ||
| 2 | Ranko Adzic | - | Hanspeter Kaserer | 1 - 0 | ||
| 3 | Marco Pollana | - | Raimund Naegele | 1 - 0 | ||
| 4 | Gaetano Rinaldo | - | Anton Christanell | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Brett | Teilnehmer | ELO | - | Teilnehmer | ELO | Ergebnis |
| 1 | Naturns B | - | Us Trentina A | 2 - 2 | ||
| 2 | L'arrocco di Rovereto | - | Arci Scacchi Bz | - | ||
| 3 | Circolo Scacchi Arco | - | Nettuno Gardolo | 1 - 3 | ||
L'arrocco di Rovereto wurde vom Spielbetrieb ausgeschlossen.