19° Torneo Internazionale di Scacchi
"Cittą di Montecatini terme"

vom 31. Juli bis 07.08.2011
 

Endstand Open A nach 9 Runden:

 

Pos  T        NAME                      Rtg     Pts    Buc1   PRtg  

1    IM       ROMBALDONI Denis          2495    7.0    49.00  2534  

2    IM       BELLINI Fabio             2498    7.0    47.00  2533  

3    IM       COLLUTIIS Duilio          2468    7.0    45.50  2391  

4    IM       BRUNO Fabio               2466    7.0    44.00  2380  

5    IM       LAKETIC Gojko             2439    6.5    49.00  2472  

6    IM       DVIRNYY Daniyyl           2436    6.5    48.50  2402  

7    IM       BRAGA Fernando            2447    6.5    42.50  2306  

8    IM       MOGRANZINI Roberto        2433    6.0    48.50  2397  

9    FM       BENTIVEGNA Francesco      2330    6.0    48.00  2397  

10   IM       CONTIN Daniel             2319    6.0    48.00  2354  

11   GM       EFIMOV Igor               2428    6.0    45.50  2371  

12   CM       SANTAGATI Alessandro      2219    6.0    44.50  2310  

13   FM       PASSEROTTI Pierluigi      2264    6.0    44.00  2262  

14   CM       SELLITTI Federico         2167    6.0    44.00  2259  

15   FM       STROMBOLI Carlo           2304    6.0    44.00  2351  

16   FM       CORVI Marco               2301    6.0    41.50  2241  

17   M        SABIA Corrado             2191    6.0    41.50  2151  

18   FM       TOCCHIONI Doriano         2238    6.0    40.50  2226  

19   M        NANNELLI Paolo            2224    5.5    47.50  2252  

20   CM       SPORNBERGER Maximili      2155    5.5    47.00  2353  

21   FM       STROMBOLI Ettore          2304    5.5    45.00  2282  

22   M        CERQUITELLA Luca          2283    5.5    44.00  2300  

23   1N       SPORNBERGER Andre         1897    5.5    43.50  2241  

24   FM       CECCONI Giovanni Alb      2141    5.5    43.00  2230  

25   CM       MADIAI Federico           2195    5.5    43.00  2193  

26   M        STIPS Felix               2213    5.5    42.00  2196  

27   CM       PESCATORE Lorenzo         2121    5.5    42.00  2237  

28   CM       GRASSO Gaetano            1991    5.5    38.50  2159  

29   CM       LOCCI Damiano             2167    5.5    38.00  2072  

30   CM       BASSO Pier Luigi          2045    5.5    37.50  2099  

31   CM       SORCINELLI Francesco      2108    5.5    36.50  2102  

32   CM       FRUGOLI Francesco         2206    5.0    42.50  2074  

33   CM       STELLA Luca               2090    5.0    42.50  2146  

34   CM       PALTRINIERI Nicholas      2116    5.0    42.50  2166  

35   M        CAPPAI Davide             2227    5.0    42.00  2100  

36   CM       CAPUTI Nicola             2025    5.0    41.50  2061  

37   CM       GALLANA Marco             2113    5.0    41.00  2157  

38   CM       RIZZA Francesco           2033    5.0    40.50  2111  

39   CM       MILAZZO Mario             2083    5.0    40.00  2041  

40   CM       RICCIO Eros               2194    5.0    39.50  2092  

41   CM       PASCUCCI Marco            2091    5.0    39.00  2039  

42   CM       FORMENTO Paolo            2024    5.0    39.00  1984  

43   1N       BISI Samuele              1977    5.0    38.00  2019  

44   2N       VOCATURO Riccardo         1730    5.0    37.50  2055  

45   1N       MOVILEANU Daniela         1931    5.0    35.50  2032  

46   CM       GAZZARRI Leonardo         2006    5.0    35.00  2006  

47   CM       DRITSAKOS Alessio         2004    5.0    34.00  1974  

48   CM       CAPONE Vincenzo           2141    4.5    44.00  2152  

49   M        POPA Claudiu              2206    4.5    41.00  2101  

50   1N       BETTAZZI Alessandro       1927    4.5    41.00  2092  

51   CM       GAZZARRI Alberto          2101    4.5    40.50  2081  

52   CM       GAROFALO Simone           1977    4.5    38.50  2096  

53   CM       COCUZZI Edoardo           1926    4.5    38.00  2021  

54   CM       ZUCCONI Leandro           2062    4.5    37.00  2043  

55   CM       LOMBARDI Mariano          2075    4.5    37.00  1996  

56   CM       RAGONESE Lucio Rosar      1969    4.5    36.00  2000  

57   CM       BURANI Eugenio            1943    4.5    35.50  1956  

58   CM       SIMEONE Giulio            1885    4.5    35.00  1995  

59   2N       LAZZARINI Sabrina         1751    4.5    33.00  1919  

60   CM       SAUTTO Alessandra         1983    4.5    32.50  1871  

61   CM       COSENZA Gianni            1941    4.5    31.50  1925  

62   1N       MONTANI Riccardo          1879    4.0    39.50  1994  

63   1N       ONESTI Luca               1972    4.0    39.50  2072  

64   CM       GARVANI Vittorio          1929    4.0    39.50  2007  

65   CM       FUSARI Paolo              1872    4.0    37.50  2037  

66   CM       DI LASCIO Savino          1982    4.0    37.00  1978  

67   CM       VERGA Domenico            2065    4.0    34.50  1871  

68   1N       MAZZETTA Renato           1943    4.0    34.00  1878  

69   CM       VALORI Vincenzo (W)       2046    4.0    33.50  1966  

70   --       SELIFANOV Konstantin      1896    4.0    33.50  1892  

71   CM       REZZUTI Vincenzo          1942    4.0    33.50  1898  

72   CM       CAVATORTA Fosco           1904    4.0    32.00  1914  

73   CM       DEL GIUDICE Stefano       1928    4.0    30.50  1821  

74   1N       SELLITTI Luca             1976    4.0    28.50  1856  

75   1N       MARSILI Riccardo          1962    3.5    36.50  1926  

76   1N       DELLA ROCCA Giorgio       1887    3.5    36.00  1868  

77   1N       MANINO Edoardo            1926    3.5    33.50  1870  

78   CM       ROTELLI Pietro            1967    3.5    31.50  1808  

79   CM       BINI Lorenzo              1939    3.5    31.00  1833  

80   1N       MARCONI Luca              1828    3.5    30.00  1806  

81   CM       GOLI Daniele              1991    3.5    27.50  1702  

82   CM       GAMBARDELLA Piero(W)      1971    3.0    39.00  1944  

83   1N       INNOCENTI Giovann(W)      1979    3.0    38.50  2059  

84   1N       BETTI Daniele (W)         1813    3.0    38.00  1938  

85   2N       SANTAGATI Mario           1587    3.0    38.00  1839  

86   1N       SALERNI Guido             1747    3.0    36.00  1837  

87   CM       WEINBERG Emanuele         1783    3.0    33.00  1851  

88   1N       BRIZZI Matteo             1858    3.0    33.00  1820  

89   1N       AUTINO Massimiliano       1843    3.0    33.00  1839  

90   2N       MALVEZZI Luca             1762    3.0    31.50  1817  

91   2N       DE FILOMENO Claudio       1726    3.0    31.00  1790  

92   CM       GANDOLFI Gianfranco       1857    3.0    31.00  1812  

93   CM       BIANCALANA Narciso        1853    3.0    30.50  1778  

94   1N       LORENZETTI Giacomo        1755    3.0    30.50  1718  

95   1N       POGGIOLI Fabio            1834    3.0    30.00  1805  

96   1N       SPINA Simonpietro         1805    3.0    29.50  1725  

97   2N       GAGLIANESE Marco          1723    3.0    28.50  1778  

98   1N       CANOCCHI Alberto          1780    3.0    28.00  1758  

99   CM       ALFARONE Giovanni(W)      2007    2.5    33.50  1832  

100  CM       GAMBERINI Davide (W)      1966    2.5    32.00  1765  

101  2N       TARDELLI Andrea           1666    2.5    29.00  1695  

102  2N       FRANCIOSI Claudio         1704    2.0    33.50  1688  

103  CM       BACCARO Franco (W)        2135    2.0    31.00  1839  

104  2N       CHERBACICH Gabriele       1705    2.0    30.50  1600  

105  1N       STILLI Gabriele           1659    2.0    28.00  1551  

106  1N       MADDALONI Giovann(W)      1801    1.5    27.00  1609  

107  CM       CASAROSA Michele (W)      1976    0.0    26.00  1258  

 

 

 

Endstand Open B nach 9 Runden:  

 

Pos  T        NAME                      Rtg     Pts    Buc1        

1    CM       AMBROSI Arcangelo         1839    7.0    35.00       

2    CM       MILITELLO Michele         1837    6.0    35.00       

3    2N       BENENATI Gianfranco       1774    6.0    32.00       

4    2N       BETTAZZI Daniele          1681    5.5    35.00       

5    2N       RAVAZZOLO Gildo           1694    5.5    30.50       

6    1N       RINALDI Giuseppe          1802    5.0    35.50       

7    2N       VARZI Florian             1667    5.0    32.50       

8    2N       PARISE Mariano            1712    5.0    31.00       

9    3N       CIGNOLINI Eugenio         1500    5.0    31.00       

10   2N       BERNARDINI Stefano        1740    5.0    31.00       

11   CM       BRIOSCHI Camillo          1832    5.0    30.00       

12   2N       SAVIANO Sabato            1702    4.5    35.50       

13   2N       DI GENNARO Antonio        1654    4.5    30.50       

14   1N       ZANGRANDO Giampietro      1807    4.0    35.50       

15   2N       GARGINI Claudio           1641    4.0    34.50       

16   1N       GUGLIELMETTI Oscar        1726    4.0    31.50       

17   2N       PANNELLA Antonello        1504    4.0    29.50       

18   3N       SCHINELLI Carlotta        1527    4.0    27.50       

19   2N       MANNORI Giampaolo         1659    4.0    24.00       

20   --       MAZZA Stephano            1729    4.0    24.00       

21   1N       BROZZI Silvio             1792    3.5    34.00       

22   3N       DAMATO Pasquale           1518    3.5    32.00       

23   1N       SAROGLIA Pierpaolo V      1722    3.5    30.00       

24   2N       CALZOLARI Marco           1737    3.5    28.00       

25   3N       DI MEO Enrico             1509    3.5    21.00       

26   2N       LAMPIASI Stefano (W)      1711    3.0    31.50       

27   2N       PAPERETTI Emiliano        1696    3.0    28.50       

28   2N       DE SIMONE Sorrentino      1712    3.0    22.00       

29   3N       BENEDETTINI Adriano       1528    3.0    19.50       

30   2N       DAMATO Michele            1695    2.5    31.00       

31   1N       BENASSAI Isacco (W)       1802    2.5    29.00       

32   2N       SPORNBERGER Peter         1742    2.5    26.00       

33   2N       AVANZI Gioni              1676    2.5    25.50       

34   2N       DI TRAPANI Luigi          1580    2.5    23.00       

35   2N       MORDINI Stefano (W)       1776    2.0    25.00       

36   2N     ABENI Sergio                1643   2.0    24.50