UNTERWEGS Riga

 

Klaus Pichler bricht in Lettland ein

Nur Vorletzter bei einem stark besetzten Open in Riga

 

14 AUG 2012 Zu einer weiten Reise aufgebrochen ist kürzlich der Bozner Klaus Pichler. Auf der Fahrt nach Riga zu einem stark besetzten Open ist ihm allerdings wohl die schachliche Form verloren gegangen...

 

  Lettland ist ein Staat im Zentrum des Baltikums und etwa achteinhalb Mal so groß wie Südtirol. In diesem Land ist nicht etwas das Schachspiel Nationalsport, sondern Eishockey. Die Eishockey-WM des Jahres 2006 gilt immer noch als das größte ausgerichtete Sportereignis des Landes.

 

  Für das Spiel auf den 64 Feldern ist der Baltenstaat nicht ohne Bedeutung, hat es doch eine Vielzahl von Großmeistern empor gebracht.  Zu nennen sind der unvergessene Aaron Nimzowitsch, dann Normunds Miezis, Viesturs Meijers, Zigurds Lanka, Lev Gutman, Edvins Kengis und die inzwischen ebenfalls verstorbenen Aivars Gipslis und Janis Klovans. Unvergessen auch der "Zauberer aus Riga", Michail Tal, der Weltmeister von 1960.

  

   Natürlich fehlen in dieser Aufzählung die derzeit bekanntesten lettischen Großmeister: Arkadij Naiditsch und Daniel Fridman. Auch sie haben das Licht der Welt in dem Baltenstaat erblickt, sie spielen jedoch seit einiger Zeit unter Deutscher Flagge. Seine Staatenzugehörigkeit nach Spanien gewechselt hat vor einigen Jahren auch der lettische Weltstar Alexei Shirov, seit wenigen Monaten spielt er aber wieder für seine Heimat.

 

   Für Fridman gab es einen guten Grund, für einige Tage nach Riga und damit in seine Geburtsstadt zurückzukehren: Das stark besetzte "Riga Technical University Open 2012". Unter den 139 Teilnehmern spielten 17 GM, zwölf IM und 17 FM mit. Den mit 1000 Lats (=1430 Euro) dotierten ersten Geldpreis sicherte sich allerdings der slowakische Großmeister Jan Markos. Fridman wurde Dritter.

 

   In diesem Open spielte auch Klaus Pichler vom Schachclub Arci mit. Er holte aber nur 1,5 Punkte. "Ich war total außer Form", meinte er nach seiner Rückkehr. "Dreieinhalb Punkte hätte ich machen müssen, aber ich hatte mich in den ersten Runden wohl zu sehr verausgabt", lautete seine nüchterne Bilanz. In seiner Turniertabelle findet sich eine Punktteilung gegen Martin Becker aus Deutschland, mit dem er sich anfreundete, um der drohenden Langeweile zu entkommen: Die Einwohner aus Riga gehen auf Distanz zu den Touristen.

 

  Besser erging es dem Bozner in einem Blitzturnier, das am Tag nach dem Open stattfand und mit zehn GM (fünf IM und acht FM unter den 118 Teilnehmern  eine tolle Besetzung aufwies. Pichler holte in elf Runden 5,5 Punkte. Den Wertungssieg trug der GM Alexandr Fier davon. Elofavorit Shirov musste sich dabei mit Rang sieben begnügen.

 

   Dabei konnte Klaus Pichler seinen Riga-Trip versöhnlich abschließen. "Ich hatte die Gelegenheit, mit Shirov ein paar Worte zu wechseln und habe dann sein Autogramm bekommen."

 

  

Riga Technical University Open 2012

 vom 6. bis 12. August 2012 in Riga

 

Endstand nach 9 Runden:

 

Rg.  Tit  Name                                 FED    Elo    Pkt.   BuH

1    GM   Markos Jan                           SVK    2559   7.5    43.5

2    GM   Fier Alexandr                        BRA    2582   7.0    41.5

3    GM   Fridman Daniel                       GER    2653   7.0    41.0

4    GM   Shankland Samuel L                   USA    2581   7.0    41.0

5    GM   Ehlvest Jaan                         USA    2601   6.5    42.0

6    GM   Kulaots Kaido                        EST    2558   6.5    42.0

7    GM   David Alberto                        LUX    2595   6.5    41.0

8    GM   Romanov Evgeny                       RUS    2595   6.5    41.0

9    GM   Rausis Igor                          CZE    2507   6.5    39.0

10   GM   Agdestein Simen                      NOR    2560   6.5    36.5

11   IM   Kanmazalp Ogulcan                    TUR    2369   6.0    42.0

12   IM   Berzinsh Roland                      LAT    2392   6.0    39.5

13   GM   Miezis Normunds                      LAT    2580   6.0    39.5

14   FM   Malek Daniel                         GER    2405   6.0    39.0

15   GM   Neiksans Arturs                      LAT    2537   6.0    38.5

16   IM   Hendriks Willy                       NED    2422   6.0    38.5

17        Gevorgyan David                      ARM    2457   6.0    38.0

18   GM   Del Rio De Angelis Salvador G        ESP    2509   6.0    37.0

19   IM   Sarakauskas Gediminas                LTU    2398   6.0    37.0

20   GM   Starostits Ilmars                    LAT    2494   6.0    36.5

21   IM   Samolins Vitalijs                    LAT    2404   6.0    35.5

22   FM   Petenyi Tamas                        SVK    2445   6.0    35.0

23   IM   Tzermiadianos Andreas                GRE    2441   6.0    34.0

24   IM   Hansen Torbjorn Ringdal              NOR    2469   6.0    33.5

25   GM   Kanep Meelis                         EST    2505   5.5    39.5

26        Karklins Imants                      LAT    2250   5.5    38.5

27   IM   Collins Sam E                        IRL    2459   5.5    38.0

28   IM   Krivonosov Oleg                      LAT    2466   5.5    37.5

29   FM   Sipila Vilka                         FIN    2431   5.5    37.0

30   WIM  Fuchs Judith                         GER    2268   5.5    36.5

31   GM   Kapnisis Spyridon                    GRE    2465   5.5    36.0

32   FM   Holm Kristian Stuvik                 NOR    2313   5.5    36.0

33        Kalnins Kristaps                     LAT    2270   5.5    34.5

34   IM   Maryasin Boris                       ISR    2324   5.5    34.0

35   FM   Beukema Stefan                       BEL    2300   5.5    33.0

36   GM   Yrjola Jouni                         FIN    2370   5.5    33.0

37   WFM  Bivol Alina                          RUS    2142   5.5    32.0

38   WIM  Tarasova Viktoriya                   RUS    2314   5.5    32.0

39        Weber Francois                       ESP    2140   5.5    24.0

40   IM   Carlstedt Jonathan                   GER    2352   5.0    39.5

41        Rey Fabrice                          FRA    2168   5.0    38.0

42        Dubrovin Robert                      EST    2168   5.0    37.5

43   FM   Lavendelis Egons                     LAT    2340   5.0    36.5

44   FM   Krustkalns Kristaps                  LAT    2236   5.0    36.0

45   FM   Stubberud Ornulf                     NOR    2299   5.0    36.0

46   FM   Stigar Petter                        NOR    2290   5.0    35.5

47   FM   Kantans Toms                         LAT    2380   5.0    35.0

48        Tari Aryan                           NOR    2269   5.0    35.0

49        Tvarijonas Tomas                     LTU    1985   5.0    34.0

50        Stasans Aivars                       LAT    2147   5.0    33.5

51        Bernotas Arturs                      LAT    2292   5.0    33.5

52        Lokander Martin                      SWE    2241   5.0    33.5

53   FM   Tvarijonas Povilas                   LTU    2324   5.0    33.0

54   WGM  Rogule Laura                         LAT    2315   5.0    33.0

55        Verstraeten Reinaert                 BEL    2191   5.0    33.0

56        Vea Odin Blikra                      NOR    2245   5.0    33.0

57   FM   Saulespurens Valdis                  USA    2304   5.0    32.5

58   FM   Hoffmann Paul                        GER    2384   5.0    32.0

59   FM   Vedrickas Tautvydas                  LTU    2344   5.0    32.0

60        Schuetze Norman                      GER    2250   5.0    31.5

61        Issakainen Ari                       FIN    2225   5.0    28.5

62        Osis Renars                          LAT    2163   5.0    28.0

63        Volodins Igors                       LAT    2174   4.5    34.5

64        Mierins Eriks                        LAT    2101   4.5    34.0

65        Dunaveckis Deniss                    LAT    2022   4.5    33.5

66   WGM  Erneste Inguna                       LAT    2203   4.5    33.0

67        Agafonov Yuri                        LAT    2217   4.5    32.5

68        Skuja Aivars                         LAT    2157   4.5    32.0

69        Shulman Vladlen                      LAT    2309   4.5    32.0

70   WIM  Skinke Katrina                       LAT    2226   4.5    31.5

71        Mustaps Matiss                       LAT    2266   4.5    31.5

72        Rodmacq Clement                      FRA    1990   4.5    31.5

73        Dzjuba Vsevolod                      LAT    2313   4.5    30.0

74        Farnault Eric                        FRA    2043   4.5    30.0

75        Bernhardsson Sten                    SWE    2074   4.5    30.0

76        Stepins Edgars                       LAT    2099   4.5    29.5

77        Martinsen Stig K                     NOR    2195   4.5    29.0

78        Johansen Stian                       NOR    2029   4.5    28.5

79        Hansen Victor                        NOR    2104   4.5    28.5

80   FM   Larsen Karsten                       DEN    2310   4.5    28.0

81        Schoonackers Jeroen                  NED    2002   4.5    27.5

82        Edvardsen Vidar                      NOR    0      4.5    27.0

83   FM   Chehlov Aleksander                   LAT    2143   4.5    26.5

weiters:

138       Pichler Klaus                        ITA    1891   1.5    23.5

139 Teilnehmer