Schachclub Kaltern

Michael Sader gewinnt zum vierten Mal

 

02.04.2013 An Spannung fehlte es beim 28. Kalterer Osterturnier gewiss nicht. Drei Spieler standen am Ende der neun Runden mit 7,5 Punkten an der Spitze des Feldes, den Wertungssieg trug allerdings der Brixner Schachmeister Michl Sader davon.

19 Jahre nach seinem ersten Turniesieg  konnte sich die Brixner Nummer eins erneut in die Siegerliste des Kalterer Osterturniers eintragen. Es ist sein insgesamt vierter Erfolg, nachdem er auch in den Jahren 2008 und 2009 das Turnier gewann.

Bei der diesjährigen Auflage, zu welcher Organsiator Gerhard Bertagnolli 84 Spieler begrüßen konnte, startete Sader am besten. Die ersten fünf Partien konnte er für sich entscheiden, ehe er in der sechsten Runde gegen IM Josko Mukic erstmals einen halben Zähler abgab. Dadurch konnte die Konkurrenz zwar aufholen, aber schon eine Runde später hatte Sader als Ranglisten-Erster erneut einen Punkt Vorsprung.

In der achten Runde konnte Vorjahressieger Max Spornberger den Lauf des Brixners stoppen, womit es an der Spitze zum Zusammenschluss kam: Mit FM Alexander Bertagnolli, Max Spornberger, IM Josko Mukic, Michael Sader und Nicholas Paltrinieri lagen vor der Schlussrunde punktgleich in Führung.

Die entscheidenden Paarungen der letzten Runde lauteten:

Josko Mukic (6,5) - Alexander Bertagnolli (6,5) 0:1

Nicholas Paltrinieri (6,5) - Max Spornberger (6,5) 0:1

Michael Sader (6,5) - Josef Wieser (6,0) 1:0

So endete das 28. Kalterer Osterturnier in einem toten Rennen, bei dem Sader mit 52 Buchholzpunkten als Wertungssieger hervorging. Bertagnolli mit 50 und Spornberger mit 49 Buchholzpunkten holten die Plätze zwei und drei.

Die erfolgreichsten Spieler der Kalterer Ostertuniere:

5 Turniersiege: Rainer Demetz

4 Turniersiege: Michael Sader

3 Turniersiege: Tobias Werther, Josko Mukic

 

Endstand des 28. Osterturniers von Kaltern:

Rg. Name FED Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Sader Michael  ITA 2175 Brixen Milland 7,5 52,0 56,0 453,0
2 Bertagnolli Alexander  ITA 2294 Kaltern/Tramin 7,5 50,0 55,0 457,5
3 Spornberger Maximilian  ITA 2271 Gries BZ 7,5 49,0 53,5 448,0
4 Mukic Josko  ITA 2268 Naturns Jambo 6,5 51,5 56,5 451,5
5 Paltrinieri Nicholas  ITA 2119 Kaltern/Tramin 6,5 50,5 53,0 425,0
6 Bevilacqua Maurizio  ITA 1974 Richter Lask BZ 6,5 47,5 51,0 427,0
7 Fox Jonas  ITA 1852 Naturns Jambo 6,5 47,0 51,0 422,0
8 Lupu Romica  ITA 1935 Nettuno Gardolo 6,5 44,5 48,5 412,5
9 Lezzerini Marco  ITA 1939 Arco 6,5 41,0 45,0 415,0
10 Gatterer Matthias  ITA 2077 Ehrenburg 6,0 49,5 53,0 431,5
11 Kapferer Romed  AUT 2066 IBK Rochade Rum 6,0 45,0 48,5 403,5
12 Adzic Ranko  ITA 1800 Arci BZ 6,0 44,0 48,0 405,5
13 Dallaglio Giovanni  ITA 1675 Kaltern/Tramin 6,0 44,0 47,0 404,0
14 Wieser Josef  ITA 1812 Algund 6,0 43,5 47,5 420,0
15 Colic Dragan  ITA 1600 Rovereto 6,0 42,0 45,0 394,5
16 Seebacher Reinhard  ITA 1880 Klausen 6,0 38,5 41,0 382,5
17 Matei Cristian  ITA 1745 Rovereto 6,0 38,0 41,0 337,5
18 Spornberger Andre  ITA 2101 Gries BZ 5,5 48,5 51,5 424,0
19 Kofler Thomas  ITA 1952 Brixen/Milland 5,5 46,5 49,5 419,5
20 Kaserer Hanspeter  ITA 1725 Naturns Jambo 5,5 43,0 44,0 408,5
21 Gurschler Thomas  ITA 1674 Naturns Jambo 5,5 40,5 43,5 368,0
22 Buglisi Massimo  ITA 1934 Nettuno Gardolo 5,5 39,5 43,0 382,5
23 Aigner Helmut  ITA 1819 Ridnaun 5,5 39,5 42,5 390,0
24 Mühlbacher Bernhard  AUT 2034 IBK Rochade Rum 5,0 45,0 49,5 402,0
25 Obermüller Johann  ITA 1530 Ridnaun 5,0 44,5 47,0 379,0
26 Pichler Christoph  ITA 1843 Naturns Jambo 5,0 43,0 45,5 382,0
27 Engl Stefan  ITA 1796 Steinegg 5,0 42,0 45,5 394,5
28 Wieser Christoph  ITA 1744 Algund 5,0 42,0 44,5 384,5
29 Mumelter Igor  ITA 1821 Richter Lask BZ 5,0 41,5 45,0 382,5
30 Waldhart Helmuth  AUT 1708 Raika Wattens 5,0 41,5 44,5 381,0
31 Olivetti Davide  ITA 1521 Arci BZ 5,0 41,5 44,5 371,5
32 Sanin Wilfried  ITA 1503 Kaltern/Tramin 5,0 41,5 44,0 366,5
33 Lantschner Carmen  ITA 1744 Steinegg 5,0 40,0 43,0 376,5
34 Engl Alexander  ITA 1713 Steinegg 5,0 39,0 42,0 380,0
35 Steger Gerhard  AUT 2005 IBK Rochade Rum 5,0 38,5 42,5 365,0
36 Seebacher Michael  ITA 1403 Klausen 5,0 36,0 38,0 361,0
37 De Polzer Manfredi  ITA 1475 Eppan 5,0 35,5 38,0 371,5
38 Gurschler Gregor  ITA 1772 Naturns Jambo 5,0 35,0 38,0 365,0
39 Matei Bogdan Stefan  ITA 1897 Rovereto 5,0 35,0 37,5 313,0
40 Innerhofer Stefan  ITA 1550 Passeier 4,5 41,5 41,5 369,5
41 Dibiasi Rainer  ITA 1806 Kaltern/Tramin 4,5 40,0 43,0 380,5
42 Benvenuto Alexander  ITA 1250 Arci BZ 4,5 39,0 41,5 346,0
43 Sheikh Mohammed Shahid  ITA 1452 Nettuno Gardolo 4,5 37,0 38,0 348,5
44 Alush Morina  ITA 1302 Lana 4,5 35,5 38,0 361,0
45 Sheikh Mohammed Zannatun  ITA 1538 Nettuno Gardolo 4,5 35,5 37,5 352,5
46 Schiefer Roland  ITA 1337 Passeier 4,5 35,0 38,0 354,0
47 Innerhofer Hannes  ITA 1629 Passeier 4,0 42,0 44,5 364,0
48 De Vita Gianni  ITA 1973 Richter Lask BZ 4,0 41,0 45,0 373,5
49 Gruber Martin  ITA 1609 Richter Lask BZ 4,0 40,0 43,5 351,5
50 Erschbamer Moritz  ITA 1500 Sarntal 4,0 40,0 42,5 368,5
51 Moroder Richard  ITA 1413 Gröden 4,0 37,0 38,0 345,5
52 Dejori David  ITA 1357 Gröden 4,0 35,5 38,5 333,5
53 Harrasser Jakob  ITA 1428 Ehrenburg 4,0 35,5 38,0 341,5
54 Casal Simon  ITA 1200 Merania 4,0 35,0 37,0 341,5
55 Steinegger Verena  ITA 1329 Kaltern/Tramin 4,0 34,0 36,5 349,5
56 Wieser Franz  ITA 1322 Algund 4,0 33,5 35,5 319,0
57 Giorgione Roberto  ITA 1444 Wipptal 4,0 32,5 34,5 320,0
58 Maier Fridolin  ITA 1200 Kaltern/Tramin 4,0 32,0 34,5 329,5
59 Ploner Heinz  ITA 1376 Ehrenburg 4,0 31,5 31,5 322,0
60 Scarabello Graziano  ITA 1320 Arci BZ 4,0 30,5 33,0 325,0
61 Mittermair Alois  ITA 1502 Deutschnofen 3,5 43,0 47,0 338,0
62 Zöschg Herbert  ITA 1461 Naturns Jambo 3,5 35,5 38,0 352,5
63 Ragucci Michelangelo  ITA 1440 Nettuno Gardolo 3,5 35,0 37,5 337,5
64 Sheikh Syema  ITA 1466 Nettuno Gardolo 3,5 33,0 34,0 337,5
65 Kainrath Rainer  ITA 1346 Eppan 3,5 32,0 34,5 323,0
66 Saxl Alexander  ITA 1381 Wipptal 3,5 31,0 33,5 332,0
67 Kasslatter Matthias  ITA 1200 Gröden 3,5 25,5 25,5 305,5
68 Lantschner Alexander  ITA 1421 Steinegg 3,0 38,0 41,0 343,0
69 Innerhofer Valentin  ITA 1229 Passeier 3,0 35,5 37,5 331,5
70 Daum Gabriel  ITA 1200 Eppan 3,0 34,5 37,5 337,5
71 Matei Christian Mihai  ITA 1596 Rovereto 3,0 32,5 35,0 281,5
72 Filosi Gianluigi  ITA 1730 Nettuno Gardolo 3,0 31,0 33,5 342,0
73 Paltrinieri Mario  ITA 1379 Arci BZ 3,0 31,0 33,0 304,5
74 Depauli Philipp  ITA 1200 Eppan 3,0 30,0 30,0 300,0
75 Florian Andreas  ITA 1200 Kaltern/Tramin 3,0 25,5 25,5 292,0
76 Arnold Hans  AUT 1582 Raika Wattens 2,5 34,0 36,0 322,5
77 Arato Francesco  ITA 1200 Eppan 2,5 32,5 34,5 332,5
78 Sheikh Samia Zannat  ITA 1488 Nettuno Gardolo 2,5 32,0 34,5 315,0
79 Bernardi Luciano  ITA 1221 Leifers 2,5 29,5 29,5 301,0
80 Gjorgjioski Martin  ITA 1200 Richter Lask BZ 2,5 28,0 28,0 298,5
81 Vorhauser Matthias  ITA 1200 Kaltern/Tramin 2,0 25,0 26,0 284,0
82 Rotari Ludmilla  ITA 1200 Richter Lask BZ 2,0 24,5 24,5 288,5
83 Calliari Marco  ITA 1200 Eppan 1,0 27,0 27,0 284,0
84 Visocchi Manuel  ITA 1200 Pfatten 0,0 25,0 26,0 263,0

 

 

 

Schachclub Kaltern

28. Kalterer Osterturnier 2013

 

28.03.2013 Das ist kein Aprilscherz: Am Ostermontag, der heuer auf den 1. April fällt, richtet der Schachclub Kaltern zum inzwischen schon 28. Mal das traditionelle Halbblitzturnier aus. Es gilt heuer auch als das Turnier, bei dem der ASV Südtiroler Schachbund die Halbblitz-Landesmeister kürt.

Im Vorjahr trug sich der Grieser Max Spornberger zum ersten Mal als Sieger in die Ehrentafel des seit 1986 im Kalender stehenden Turniers von Kaltern ein. Seine acht Punkte nach neun Runden reichten zum Solosieg vor IM Josko Mukic und FM Alexander Bertagnolli.

Auch heuer rechnen die Veranstalter mit einem gut besetzten Turnier. Unter den bisher Eingeschriebenen liegen Mukic, Bertagnolli, Michl Sader und Nicholas Paltrinieri an der Spitze der Setzliste.

Das Turnier wird heuer vom ASV Südtiroler Schachbund wieder als Halbblitz-Landesmeisterschaft für Herren in drei Kategorien und Damen gewertet.