1o torneo "I grande maestri"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 1 Olivettti Davide 20101818 ITA Arci 6.0 27.0 29.5
2 2 De Vita Gianni 19291730 ITA Arci 5.5 27.0 30.0
3 4 Dejori David 15701779 ITA Groeden 5.5 26.5 29.0
4 3 Benvenuto Alex 16081349 ITA Arci 4.5 27.0 30.5
5 6 Romaniello Domenico 15071388 ITA Arci 4.5 26.0 28.0
6 7 Gasparro Antonio 14181455 ITA Arci 4.5 22.5 24.0
7 8 Casisa Davide 14111188 ITA Richter/Lask 4.0 26.5 28.5
8 21 Giacomazzi Andrea 01117 ITA Arci 4.0 21.5 23.5
9 15 Balzan Barbara 11011295 ITA Arci 4.0 21.0 23.0
10 9 Feichter Matthias 14031237 ITA Arci 3.5 23.5 25.0
11 10 Posar Maurizio 13461187 ITA Arci 3.0 24.0 27.0
12 18 Vaglianti Bruna 1000 638 ITA Arci 3.0 20.0 21.5
13 14 Cauvin Mauro 11271015 ITA Arci 3.0 19.5 21.0
14 13 Petrucello Tomas G. 11281070 ITA Arci 3.0 19.0 20.5
15 12 Armanini Gianluca 1178 901 ITA Arci 2.5 22.0 23.5
16 11 Pedron Paolo 1244 899 ITA Arci 2.5 20.5 22.0
17 16 Sfondrini Raffaele 10361025 ITA Arci 2.0 22.5 24.0
18 19 Baldi Barbara 0 377 ITA Arci 2.0 19.0 20.0
19 20 Cencini Gianni 0 624 ITA Arci 1.5 19.5 21.5
20 17 Giacomazzi Anna(W) 1000 835 ITA Arci 1.5 17.5 19.0
21 5 Paparella Nicole S.(W) 15701901 ITA Arci 1.0 21.5 23.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CR ALTO ADIGE - ITA )