ASV Südtiroler Schachbund ASV Südtiroler Schachbund
  • Startseite
  • SSB
    • Leitung
    • Geschichte
    • Statuten
  • SMM
    • Berichte
    • Teilnahmeberechtigte Spieler
    • Beste Spieler
    • Nachmeldungen
    • Downloads
    • Chess-Results Ergebnisse
    • Archiv
      • 56. SMM
        • Berichte
        • Teilnahmeberechtigte Spieler
        • Beste Spieler
        • Chess-Results Ergebnisse
  • 28. Jugend-GP
    • Berichte
    • Regeln
    • Ausschreibung
    • Downloads
    • Ergebnisse
  • ELO-Zahlen
    • Grundregeln
    • Aktuelle ELO-Liste
  • Kalender
  • News
  • Links
  • Downloads

Kontakt

  • ASV Südtiroler Schachbund
  • Mustergasse 10
  • 39100 Bozen (BZ)
  •  
  • info@schachbund.it

ASV Südtiroler Schachbund

Sprache auswählen

  • DE
  • IT
Menü
ASV Südtiroler Schachbund ASV Südtiroler Schachbund
Kontakte
  • Startseite
  • SSB
    • Leitung
    • Geschichte
    • Statuten
  • SMM
    • Berichte
    • Teilnahmeberechtigte Spieler
    • Beste Spieler
    • Nachmeldungen
    • Downloads
    • Chess-Results Ergebnisse
    • Archiv
      • 56. SMM
        • Berichte
        • Teilnahmeberechtigte Spieler
        • Beste Spieler
        • Chess-Results Ergebnisse
  • 28. Jugend-GP
    • Berichte
    • Regeln
    • Ausschreibung
    • Downloads
    • Ergebnisse
  • ELO-Zahlen
    • Grundregeln
    • Aktuelle ELO-Liste
  • Kalender
  • News
  • Links
  • Downloads
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. 28. Jugend-GP
  4. Ergebnisse

Gesamtwertung Jugend GP - 2025/2026

Gesamtwertung Jugend GP
 Saison 2025/2026
Kat. U18 Offen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Unterberger, Celina Merania 17 20 14     2 53 14
2 Gleridis, Alexandros Merania 14 17 12     2 45 12
3 Addante, Francesco Arci Scacchi 20 0 20     2 42 0
4 Psenner, Matthias Steinegg 0 14 17     2 33 0
5 Serna, Zuniga Diego Adrian Arci Scacchi 12 0 10     2 24 0
6 Tonin, Mario Arci Scacchi 0 12 0     0 12 0
7 Thaler, Sebastian Richter/Lask 11 0 0     0 11 0
7 Barth, Florian Richter/Lask 0 11 0     0 11 0
7 Demetz, Bean Gröden 0 0 11     0 11 0
Kat. U18 Mädchen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Hirber, Matilda Klausen 20 20 0     2 42 0
2 Berzoi, Giulia Arci Scacchi 14 17 0     2 33 0
3 Accorsi Fassa, Viola Arci Scacchi 17 0 0     0 17 0
Kat. U14 Offen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Nikafshan, Paya Arci Scacchi 17 17 17     2 53 17
2 Folie, Adrian Klausen 11 20 11     2 44 11
3 Vozhzhov, Leonard Gröden 20 0 20     2 42 0
4 Gruber, Daniel Arci Scacchi 12 11 12     2 37 11
5 Thaler, Fritz Richter/Lask 14 12 0     2 28 0
6 Renner, Samuel Gröden 8 7 10     2 27 7
7 Narduzzo, Marco Richter/Lask 10 0 14     2 26 0
8 Pichler, Ramoser Maximilian Team Sparkasse 6 6 9     2 23 6
9 Messner, Lukas Naturns 9 9 0     2 20 0
10 Damioli, Alexander Team Sparkasse 7 5 0     2 14 0
10 Barth Jonas Richter/Lask 0 14 0     0 14 0
12 Plaikner, Simon Brixen 0 3 8     2 13 0
13 Braido, Laurenz Brixen 4 4 0     2 10 0
13 Bucun, Damian Naturns 0 10 0     0 10 0
15 Sinner, Aaron Tramin 5 2 0     2 9 0
16 Andreolli, Yonas Philip Tramin 0 8 0     0 8 0
17 Fäckl, Jona Deutschnofen 0 1 0     0 1 0
18 Herbst, Ivan Deutschnofen 0 0,0 0     0 0 0
Kat. U12 Offen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Mezini, Darli Merania 20 20 20     2 62 20
2 Ovadya, Eytan Team Sparkasse 9 17 12     2 40 9
3 Dal Ri, Davide Arci Scacchi 11 12 14     2 39 11
4 Gruber, Benjamin Merania 0 10 17     2 29 0
5 Lechner, Anton Paul Lichtenberg 6 11 9     2 28 6
6 Pircher, Leonhard Raffael Arci Scacchi 17 0 8     2 27 0
7 Pergher, Narek Diego Arci Scacchi 12 0 11     2 25 0
8 Szente, Bendeguz Merania 10 9 0     2 21 0
9 Lindner, Samuel Tramin 8 8 0     2 18 0
9 Hofer, Michael Deutschnofen 2 7 7     2 18 2
11 Schöpf, Jonas Lichtenberg 1 14 0     2 17 0
12 Dietl, Paul Lichtenberg 14 0 0     0 14 0
13 Paternoster, Paolo Richter/Lask 0,0 5 5     2 12 0
14 Daldos, Arthur Tramin 3 6 0     2 11 0
15 Dajani, Alberto-Maximilian Bruneck 0 0 10     0 10 0
16 Thaler, Jeremia Richter/Lask 7 0 0     0 7 0
17 Covi, Carl Samuel Tramin 0,0 4 0     2 6 0
17 Gruber, Rafael Arci Scacchi 0 0 6     0 6 0
19 Angerer, Elias Lichtenberg 5 0 0     0 5 0
20 Sabatini, Alexandr Merania 4 0 0     0 4 0
20 Obertegger, Martin Deutschnofen 0 0 4     0 4 0
22 Gabellini, Francesco Leone Arci Scacchi 0 3 0     0 3 0
23 Spitaler, Niklas Tramin 0 2 0     0 2 0
24 Baroni, Clemens Arci Scacchi 0 1 0     0 1 0
25 Möltner, Philipp Tramin 0,0 0 0     0 0 0
25 Prünster, Simon Brixen 0,0 0 0     0 0 0
25 Kuntner, Matthias Tramin 0,0 0 0     0 0 0
25 Bertagnolli, Mattia Merania 0,0 0 0     0 0 0
Kat. U12 Mädchen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Pichler Ramoser Viktoria Team Sparkasse 20 20 17     2 59 17
2 Ovadya Nira Team Sparkasse 12 17 14     2 45 12
3 Pircher Susanne Arci Scacchi 17 0 20     2 39 0
4 Pergher Anita Nune Arci Scacchi 14 0 12     2 28 0
Kat. U10 Offen
Platz Name Verein Tramin Deutschnofen Bruneck Meran Lichtenberg Zusatzpunkte Gesamtergebnis (evtl.) Streichres.
1 Koppelstätter Ilay Arci Scacchi 11 20 17     2 50 11
2 Maran Julian Kaltern 14 17 12     2 45 12
3 Hochgruber Jonas Kaltern 17 11 14     2 44 11
4 Parolin Mattia Arci Scacchi 20 0 20     2 42 0
5 Fridrihsons Allen Merania 12 9 10     2 33 9
6 Tonetta David Arci Scacchi 7 14 7     2 30 7
6 D'Amico Samuele Arci Scacchi 9 10 9     2 30 9
8 Nagler Damian Brixen 10 0 11     2 23 0
9 Lindner Dorian Tramin 8 12 0     2 22 0
10 Zelger Samuel Team Sparkasse 6 8 0     2 16 0
11 Merlino Giovanni Merania 4 5 0     2 11 0
11 D'Amico Elia Arci Scacchi 3 0 6     2 11 0
13 Pinciroli, Leonardo Bruneck 0 0 8     0 8 0
14 Fäckl, Konstantin Deutschnofen 0 7 0     0 7 0
15 Osanna, David Tramin 0 6 0     0 6 0
16 Erspamer Mark Arci Scacchi 5 0 0     0 5 0
17 Hajdari Dilan Arci Scacchi 2 0 0     0 2 0

Als nächstes

  • 57. SMM

Das Fernduell geht auch in Runde 7 in die nächste Runde.

Bevor in der vorletzten Runde der laufenden SMM in...

Details
Martin Kowalczyk
Freitag, 06. Februar 2026
Zugriffe: 95

Weiterlesen

Top 10 in Südtirol

Stand 01.01.2025 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.

Rang Titel Name Verein ELO
1 FM Zamengo Fulvio Deutschnofen 2354
2 IM Bertagnolli Alexander Kaltern/Tramin 2337
3 FM Seresin Francesco Arci Scacchi 2322
4 FM Wohlfahrt Herbert Ehrenburg 2315
5 FM Dappiano Andrea Deutschnofen 2292
6 FM Paltrinieri Nicholas Kaltern/Tramin 2258
7 - Lain Luigi Deutschnofen 2254
8 FM Schacher Gerd Klausen 2253
9 FM Gatterer Florian Ehrenburg 2240
10 FM Casadio Niccolò Gröden 2229

Der ASV Südtiroler Schachbund fördert Schach in Südtirol und bietet eine Plattform für Spieler aller Altersgruppen, um die Schachgemeinschaft zu stärken.

Kontakt

ASV Südtiroler Schachbund
Mustergasse 10
39100 Bozen (BZ)

info@schachbund.it

Nützliche Links

Rechtliches

Partner Links

FSI - Italienischer Schachverband
FIDE
Copyright © 2026 ASV Südtiroler Schachbund. St. Nr. 94008190210.
Powered by Kreatif.