Tabelle nach Runde 7

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
17NC Niederfriniger Jakob 14012232ITA 7.0 0.0 7 21.00 3.00
25NC Osanna Franjo 14401656ITA 5.5 0.0 5 13.25 1.50
38NC Comploi Bean 13831592ITA 5.0 0.0 5 10.50 1.00
42NC Demetz Bean 14401528ITA 4.5 0.0 4 8.75 0.50
53NC Kofler Felix 14401376ITA 3.0 0.0 3 3.00 0.00
66NC Plank Felix 14401268ITA 2.0 0.0 2 1.00 0.00
71NC Baumann Silvia (U8f) 14401117ITA 1.0 0.0 1 0.00 0.00
84NC Obexer Jack (U8) 1440626ITA 0.0 0.0 0 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya