Tabelle nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112N Casadio Niccolo' 15802168ITA 6.0 0.0 21.0 21.00 1487.7
27NC Piazza Alex 14401700ITA 5.0 0.0 18.5 12.50 1490.5
312NC Klotzner Matthias 12201553ITA 4.0 1.0 20.5 9.50 1519.2
411NC Giacomazzi Anna 12261552ITA 4.0 0.0 22.0 12.00 1558.0
54NC Gamper Linus Robert 14401391ITA 3.0 0.0 19.5 5.50 1515.2
63NC Comploi Gabriel 14401404ITA 3.0 0.0 18.5 6.50 1436.7
79NC Tschinkel Manuel 14401428ITA 3.0 0.0 18.0 5.00 1462.8
85NC Hauser Sofia 14401404ITA 3.0 0.0 15.5 3.50 1358.5
92NC Baumann Armand 14401302ITA 2.0 0.0 17.5 1.50 1449.7
1010NC Windegger Thea 14401247ITA 1.5 0.0 15.5 1.25 1348.7
118NC Spinnato Dario 14401167ITA 1.0 0.0 15.0 0.50 1341.0
126NC Paparella Noel Bastien 14401002ITA 0.5 0.0 14.5 0.75 1350.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents