Tabelle nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
123N Zuev Mikhail 14761833ITA 5.5 0.5 24.0 21.25 1549.2
212N Haller Quentin 15561818ITA 5.5 0.5 22.5 19.75 1537.7
317NC Comploi Marcel 13681620ITA 4.5 0.0 19.0 11.50 1371.8
412NC Klotzner Jakob 14291556ITA 4.0 0.0 22.0 12.75 1498.7
515NC Gurschler Jan 13831564ITA 4.0 0.0 19.5 8.50 1401.2
613NC Sartore Pascal 14041537ITA 4.0 0.0 17.0 8.50 1329.7
711NC Pamer Maximilian 14401369ITA 3.5 0.0 18.0 7.50 1456.6
816NC Gitterle Leon 13801432ITA 3.0 0.0 23.0 9.00 1534.5
918NC Demetz Josef 13411423ITA 3.0 0.0 20.0 8.00 1447.0
1010NC Misic Milica 14401447SRB 3.0 0.0 20.0 7.00 1459.3
1114NC Hulinskyy Viktor 13951394ITA 3.0 0.0 19.5 5.50 1453.7
127NC Gruenberger Alex 14401387ITA 3.0 0.0 17.5 5.00 1346.7
133NC Anvidalfarei David 14401375ITA 3.0 0.0 12.5 2.50 1134.5
145NC Giuriato Gabriel 14401275ITA 2.5 0.5 14.0 3.00 1255.8
156NC Grillo Paolo 14401280ITA 2.5 0.5 13.0 3.00 1211.6
1619NC Paparella Aurora Carol 11581191ITA 2.0 0.0 15.0 3.00 1218.8
179NC Lantschner Daniel 14401281ITA 2.0 0.0 14.5 2.50 1257.5
184NC Elford Louie 1440621ITA 1.0 0.0 16.5 0.50 1427.6
198NC Kronbichler Rafael 1440569ITA 1.0 0.0 14.5 1.50 1349.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents