Herbert Zöschg
aktiv- Aktuelle Elo
- 1695 gültig ab 01.07.2026
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1704 01.07.2024
- Platz
- 162. unter den aktiven Spielern
- Verein
- Naturns
- SSB-Nr.
- 1070
- Letzte Elo-Änderung
- 01.03.2026
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1695 | −8 | 1703 | |
| 2025 | 1703 | +20 | 1703 | |
| 2024 | 1683 | +135 | 1704 | |
| 2023 | 1548 | −9 | 1571 | |
| 2022 | 1557 | ±0 | 1557 | |
| 2021 | 1557 | ±0 | 1557 | |
| 2020 | 1557 | −12 | 1569 | |
| 2019 | 1569 | −23 | 1592 | |
| 2018 | 1592 | +15 | 1592 | |
| 2017 | 1577 | +24 | 1577 | |
| 2016 | 1553 | +11 | 1553 | |
| 2015 | 1542 | +8 | 1542 | |
| 2014 | 1534 | +44 | 1534 | |
| 2013 | 1490 | +29 | 1490 | |
| 2012 | 1461 | +13 | 1461 | |
| 2011 | 1448 | +36 | 1448 | |
| 2010 | 1412 | +61 | 1412 | |
| 2009 | 1351 | −40 | 1387 | |
| 2008 | 1391 | −90 | 1433 | |
| 2007 | 1481 | −11 | 1481 | |
| 2006 | 1492 | −23 | 1553 | |
| 2005 | 1515 | ±0 | 1515 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
198 Partien, 104½ Punkte (+78 =53 −67), 53 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. SMM 2025/26 | 6 | 4½ | 4 / 1 / 1 | 1540 | 1635 |
| 56. SMM 2024/25 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1583 | 1678 |
| 55. SMM 2023/24 | 6 | 3 | 2 / 2 / 2 | 1357 | 1285 |
| 54. SMM 2022/23 | 7 | 2½ | 2 / 1 / 4 | 1672 | 1615 |
| 51. SMM 2019/20 | 4 | ½ | 0 / 1 / 3 | 1934 | 1612 |
| 50. SMM 2018/19 | 9 | 3 | 0 / 6 / 3 | 1656 | 1531 |
| 49. SMM 2017/18 | 7 | 6 | 5 / 2 / 0 | 1309 | 1618 |
| 48. SMM 2016/17 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1590 | 1633 |
| 47. SMM 2015/16 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1483 | 1578 |
| 46. SMM 2014/15 | 8 | 5½ | 4 / 3 / 1 | 1443 | 1568 |
| 45. SMM 2013/14 | 10 | 4½ | 1 / 7 / 2 | 1686 | 1650 |
| 44. SMM 2012/13 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1467 | 1569 |
| 43. SMM 2011/12 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1332 | 1490 |
| 42. SMM 2010/11 | 10 | 7 | 6 / 2 / 2 | 1366 | 1491 |
| 41. SMM 2009/10 | 11 | 6 | 5 / 2 / 4 | 1328 | 1328 |
| 40. SMM 2008/09 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1297 | 1297 |
| 39. SMM 2007/08 | 10 | ½ | 0 / 1 / 9 | 1634 | 1164 |
| 38. SMM 2006/07 | 8 | 2 | 1 / 2 / 5 | 1658 | 1465 |
| 37. SMM 2005/06 | 11 | 6 | 4 / 4 / 3 | 1422 | 1458 |
| 36. SMM 2004/05 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1418 | 1543 |
| 35. SMM 2003/04 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1416 | 1459 |
| 34. SMM 2002/03 | 8 | 5 | 5 / 0 / 3 | 1449 | 1544 |
| 33. SMM 2001/02 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1400 | 1357 |
| 32. SMM 2000/01 | 10 | 5½ | 5 / 1 / 4 | 1392 | 1428 |
| 31. SMM 1999/00 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1254 | 1297 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
57. SMM 2025/26
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.202607.02.26 | 7.4 | Weiß | Roman Burger | 1494 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.202624.01.26 | 6.4 | Schwarz | Benjamin Gruber | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.202610.01.26 | 5.3 | Schwarz | Federico Gaudenzi | 1656 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.11.202529.11.25 | 3.3 | Schwarz | Albin Ernst Kofler | 1608 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.11.202515.11.25 | 2.3 | Weiß | Lukas Messner | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.202508.11.25 | 1.4 | Weiß | Markus Gufler | 1400 | 1 | nur Ergebnis |
56. SMM 2024/25
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202508.02.25 | 7.4 | Weiß | Andrè Leonardo Pampalone | 1549 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.202525.01.25 | 6.4 | Schwarz | Simeon Niederfriniger | 1529 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.202430.11.24 | 3.3 | Weiß | Alexandros Gleridis | 1613 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.11.202416.11.24 | 2.1 | Schwarz | Francesco Galise | 1639 | ½ | nur Ergebnis |
55. SMM 2023/24
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.3 | Weiß | Alexandros Gleridis | 1305 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.202424.02.24 | 8.3 | Schwarz | Lukas Niederstätter | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.3 | Schwarz | Francesco Galise | 1329 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.202413.01.24 | 5.3 | Weiß | Fabio Degaudenz | 1460 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.2 | Weiß | Jan Gurschler | 1132 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.202302.12.23 | 3.3 | Weiß | Manuel Ratschiller | 1559 | 0 | nur Ergebnis |
54. SMM 2022/23
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 9.3 | Weiß | Pastrana Medina Christofer J | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.02.202325.02.23 | 8.1 | Schwarz | Alexander Glueck | 1951 | Colle-System | 0 | Nachspielen |
| 07.01.202307.01.23 | 5.3 | Weiß | Lorenzo Sbalchiero | 1438 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Schwarz | Werner Sparber | 1580 | Abgelehntes Damengambit | 0 | Nachspielen |
| 03.12.202203.12.22 | 3.3 | Schwarz | Alexander Engl | 1850 | Bird-Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 19.11.202219.11.22 | 2.2 | Schwarz | Erich Leimgruber | 1550 | Sizilianische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 05.11.202205.11.22 | 1.2 | Weiß | Martin Gruber | 1663 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
51. SMM 2019/20
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202007.03.20 | 9.3 | Weiß | Wilfried Sanin | 1482 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 14.12.201914.12.19 | 4.2 | Weiß | Stefano Moncher | 2181 | Französische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 16.11.201916.11.19 | 2.2 | Weiß | Fulvio Zamengo | 2303 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 09.11.201909.11.19 | 1.3 | Schwarz | Gregor Gurschler | 1768 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.3 | Weiß | Borgese Alessio | 1471 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.3 | Weiß | Haidacher Gerold | 1705 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.3 | Schwarz | Helfer August | 1620 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.3 | Schwarz | Thaler Elmar | 1738 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.3 | Weiß | Fridolin Maier | 1685 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 15.12.201815.12.18 | 4.3 | Schwarz | Giorgione Roberto | 1482 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.3 | Weiß | Paulmichl Martin | 1894 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.2 | Weiß | Johann Grossrubatscher | 1541 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 10.11.201810.11.18 | 1.3 | Schwarz | Gregor Gurschler | 1770 | Unregelmäßige Verteidigung | ½ | Nachspielen |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.4 | Schwarz | Vaglianti Bruna | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.201827.01.18 | 6.4 | Weiß | Cologna Paolo | 1419 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.4 | Schwarz | Sacchet Leone | 1311 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.4 | Weiß | Schöpf Fabian | 1474 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.3 | Weiß | Degaudenz Fabio | 1412 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.3 | Schwarz | Giacomazzi Anna | 1097 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.1 | Weiß | Steinegger Egon | 1453 | ½ | nur Ergebnis |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.4 | Weiß | Helfer Sieghard | 1438 | ½ | nur Ergebnis | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.5 | Weiß | Saxl Alexander | 1348 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.5 | Schwarz | Degaudenz Fabio | 1532 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.3 | Weiß | Engl Alexander | 1829 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.4 | Weiß | Messner Hannes | 1550 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.3 | Weiß | Seebacher Reinhard | 1898 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Weiß | Hermeter Walter | 1545 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.3 | Weiß | Bonell Martin | 1579 | 1 | nur Ergebnis |
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.201619.03.16 | 9.5 | Schwarz | Gasteiger Josef | 1319 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.03.201605.03.16 | 8.5 | Weiß | Zambelli Walter | 1421 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.5 | Schwarz | Hellweg Stephan | 1719 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.5 | Weiß | Menghin Karl | 1454 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.5 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1403 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.5 | Weiß | Sinner Armin | 1581 | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.5 | Weiß | Stefan Mair | 1434 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 07.11.201507.11.15 | 1.3 | Schwarz | Gurschler Markus | 1532 | ½ | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.4 | Weiß | Günther Schgaguler | 1448 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.5 | Weiß | Matteo Cosi | – | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.5 | Schwarz | Alois Mittermair | 1486 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.5 | Weiß | Fridolin Maier | 1442 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.5 | Schwarz | Josef Gasteiger | 1329 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.5 | Weiß | Angelo Mucci | 1525 | Königsindische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 29.11.201429.11.14 | 3.5 | Schwarz | Heinrich Schwingshackl | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.5 | Weiß | Robert Innerbichler | 1429 | 1 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.5 | Weiß | Benjamin Falkensteiner | 1433 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 14.12.201314.12.13 | 5.6 | Weiß | Stephan Hellweg | 1672 | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.6 | Weiß | Stefan Hellweger | 1672 | Unregelmäßige Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 30.11.201330.11.13 | 4.5 | Weiß | Elmar Thaler | 1794 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 23.11.201323.11.13 | 3.6 | Weiß | Lukas Pichler | 1600 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 09.11.201309.11.13 | 2.6 | Schwarz | Daniel Zanatta | 1462 | Moderne Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 26.10.201326.10.13 | 1.4 | Weiß | Hans Unterthurner | 2041 | Königsspringerspiel | 0 | Nachspielen |
| – | 10.6 | Schwarz | Ingenuin Sigmund | 1717 | ½ | nur Ergebnis | |
| – | 8.5 | Weiß | Martin Kowalczyk | 1840 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 7.5 | Schwarz | Peter Spornberger | 1628 | 1 | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.201323.02.13 | 10.6 | Weiß | Alexander Gruber | 1796 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 16.02.201316.02.13 | 9.6 | Schwarz | Sigmund Roner | 1500 | Moderne Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Schwarz | Elias Zischg | 1360 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.201312.01.13 | 6.5 | Weiß | Franz Wieser | 1322 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201215.12.12 | 5.5 | Schwarz | Julian Frener | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.4 | Schwarz | Leone Sacchet | 1348 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.2 | Weiß | Richard Haberle | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.5 | Weiß | Gregor Gurschler | 1743 | Läuferspiel | 0 | Nachspielen |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Weiß | Elmar Steinegger | 1426 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Weiß | Benjamin Falkensteiner | 1388 | Colle-System | ½ | Nachspielen |
| 28.01.201228.01.12 | 7.3 | Schwarz | Klotz Alfred | 1345 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.201117.12.11 | 5.4 | Schwarz | Hirber Josef | 1224 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.12.201110.12.11 | 4.4 | Weiß | Schöpf Reinhold | 1543 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Weiß | Haberle Richard | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.2 | Schwarz | Gerstgrasser Zeno | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.5 | Weiß | Zischg Elias | 1375 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.03.201112.03.11 | 10.5 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1337 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.02.201126.02.11 | 9.5 | Weiß | Danti Alessandro | 1366 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.02.201119.02.11 | 8.5 | Schwarz | Perfler Manfred | 1279 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.02.201105.02.11 | 7.5 | Weiß | Sanin Wilfried | 1529 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.5 | Weiß | Moroder Richard | 1450 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.5 | Weiß | Unterthurner Walter | 1333 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.5 | Schwarz | Pichler Hubertus | 1413 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.5 | Weiß | Mair Josef | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.5 | Schwarz | Schgör Anita | 1208 | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11.5 | Weiß | Sebastian Helfer | 1241 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.03.201013.03.10 | 10.5 | Weiß | David Spitaler | 1397 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Weiß | Sebastian Überbacher | 1278 | Abgelehntes Damengambit | ½ | Nachspielen |
| 30.01.201030.01.10 | 7.5 | Schwarz | Benjamin Falkensteiner | 1410 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Weiß | Armin Haidacher | 1204 | Angenommenes Damengambit | 1 | Nachspielen |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Schwarz | Jürgen Rieger | 1247 | Abgelehntes Damengambit | 0 | Nachspielen |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Weiß | Patrick Künig | 1279 | Sizilianische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 05.12.200905.12.09 | 3.4 | Weiß | Hans Ladurner | 1574 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Weiß | aLEX Lantschner | 1251 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Schwarz | Stefan Innerhofer | 1401 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| – | 9 | Schwarz | Alois Mitternair | – | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.5 | Weiß | Goetsch Johann | 1401 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.4 | Weiß | Innerhofer Stefan | 1352 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.4 | Weiß | Sinn Stefano | 1293 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.3 | Schwarz | Hölzl Matthias | 1395 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.4 | Weiß | Botzner Harald | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.4 | Schwarz | Ladurner Ulrich | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Weiß | Sacchet Leone | 1266 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.4 | Schwarz | Sacchet Leone | 1266 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11 | Weiß | Fabio Tessarollo | 1579 | Pirc-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 23.02.200823.02.08 | 9 | Schwarz | Peter Craffonara | 1337 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 09.02.200809.02.08 | 8.5 | Schwarz | Wisthaler Lukas | 1760 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.4 | Schwarz | Schrott Johann | 1709 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.1 | Weiß | Wieser Josef | 1504 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.6 | Schwarz | Kerschbaumer Horst | 1620 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Weiß | Rigo Gianfranco | 1849 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.5 | Weiß | Thaler Bernhard | 1438 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2 | Schwarz | Matteo Scola | 1850 | Damengambit | 0 | Nachspielen |
| 03.11.200703.11.07 | 1.5 | Weiß | Naegele Norbert | 1696 | 0 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 9 | Schwarz | Alessandro Maccari | 1602 | Philidor-Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 10.03.200710.03.07 | 8.5 | Weiß | Schrott Johann | 1700 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 7.5 | Schwarz | Messner Alex | 1618 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 6 | Weiß | Martin Kowalczyk | 1816 | Pirc-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 27.01.200727.01.07 | 5.4 | Weiß | Prinoth Franz | 1741 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 3.5 | Schwarz | Spornberger Peter | 1454 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 2 | Schwarz | Horst Kerschbaumer | 1623 | Slawische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 18.11.200618.11.06 | 1.3 | Weiß | Naegele Norbert | 1711 | 0 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.4 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1728 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.03.200618.03.06 | 10.4 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1281 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.5 | Schwarz | Schgaguler Albin | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Schwarz | Enderle Helmut | 1511 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.5 | Schwarz | Sbalchiero Lorenzo | 1431 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Schwarz | Moroder Richard | 1486 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.5 | Schwarz | Oberhammer Hansi | 1170 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Schwarz | Kofler Manuel | 1472 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Schwarz | Pichler Hubertus | 1331 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Schwarz | Scharrer Isabell | 1483 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.2 | Weiß | Nägele Norbert | 1747 | ½ | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.5 | Weiß | Perfler Sebastian | 1084 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.4 | Weiß | Tessarollo Fabio | 1539 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.5 | Weiß | Raich Max | 1351 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.3 | Schwarz | Gamper Hannes | 1520 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.3 | Weiß | Enderle Helmut | 1516 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Schwarz | Sani Alessandro Ing. | 1500 | ½ | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Weiß | Menghin Karl | 1334 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.5 | Weiß | Kofler Manuel | 1375 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Weiß | Pollana Marco | 1593 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1487 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Weiß | Schöpf Reinhold | 1487 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Schwarz | Zandanel Paul | 1380 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Weiß | Raich Max | 1254 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.3 | Weiß | Maestri Alessandro | 1421 | 1 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Schwarz | Gunsch Ferdinand | 1367 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.5 | Schwarz | Grbic Svetozar | 1000 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.5 | Weiß | Stivaletta Andrea | 1567 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Weiß | Sani Alessandro Ing. | 1470 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.4 | Schwarz | Pfitscher Stefan | 1435 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.4 | Weiß | Sanin Wilfried | 1472 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.3 | Weiß | Debiasi Sergio | 1452 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Schwarz | Di Tolla Francesco | 1832 | 0 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.4 | Schwarz | Niederstaetter Walter | 1559 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Schwarz | Schöpf Reinhold | 1502 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Schwarz | Luggin Alois | 1377 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Schwarz | Kofler Josef | 1494 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Weiß | Sanin Wilfried | 1548 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.4 | Schwarz | Kerschbaumer Rudolf | 1251 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Weiß | Bozzetta Thomas | 1112 | ½ | nur Ergebnis | |
