Paolo Pedron
aktiv- Aktuelle Elo
- 1512 gültig ab 01.07.2026
- ± 6 Monate
- +7
- Höchste Elo
- 1512 01.05.2026
- Platz
- 259. unter den aktiven Spielern
- Verein
- Arci Scacchi
- SSB-Nr.
- 1413
- Letzte Elo-Änderung
- 01.05.2026
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1512 | +18 | 1512 | |
| 2025 | 1494 | +5 | 1494 | |
| 2024 | 1489 | +318 | 1489 | |
| 2023 | 1171 | −44 | 1193 | |
| 2022 | 1215 | −22 | 1215 | |
| 2021 | 1237 | ±0 | 1237 | |
| 2020 | 1237 | +55 | 1237 | |
| 2019 | 1182 | −7 | 1193 | |
| 2018 | 1189 | −5 | 1197 | |
| 2017 | 1194 | −16 | 1213 | |
| 2016 | 1210 | +59 | 1210 | |
| 2015 | 1151 | −45 | 1189 | |
| 2014 | 1196 | −18 | 1203 | |
| 2013 | 1214 | ±0 | 1214 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
21 Partien, 8 Punkte (+7 =2 −12), 38 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50. SMM 2018/19 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1097 | 1097 |
| 49. SMM 2017/18 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1401 | 601 |
| 48. SMM 2016/17 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1158 | 1158 |
| 47. SMM 2015/16 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1335 | 1430 |
| 46. SMM 2014/15 | 4 | 1 | 1 / 0 / 3 | 1324 | 1131 |
| 45. SMM 2013/14 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1407 | 607 |
| 44. SMM 2012/13 | 4 | 1 | 1 / 0 / 3 | 1339 | 1214 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.201923.02.19 | 8.4 | Weiß | De Pascale Renzo | 1087 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.5 | Weiß | De Pascale Renzo | 1087 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.3 | Schwarz | Egger David | 1116 | ½ | nur Ergebnis |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.3 | Schwarz | Zandonella Remo | 1397 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.3 | Weiß | Kofler Franz | 1404 | 0 | nur Ergebnis |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.201603.12.16 | 3.3 | Schwarz | Gurschler Jan | 1026 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.3 | Weiß | Hirber Susanne | 1290 | 1 | nur Ergebnis |
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.201512.12.15 | 4.2 | Weiß | Cologna Paolo | 1345 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.4 | Schwarz | Pardeller Arthur | 1461 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.3 | Schwarz | Casadio Niccolo | 1506 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.11.201507.11.15 | 1.3 | Schwarz | Sfondrini Raffaele | 1026 | 1 | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.2 | Schwarz | Andreas Hirber | 1478 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.3 | Schwarz | Stefano Sinn | 1361 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.3 | Schwarz | Alessandro Maestri | 1449 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.5 | Schwarz | Moritz Anrather | 1009 | 1 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.2 | Weiß | Alfred Gitterle | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.4 | Weiß | Jürgen Rieger | 1407 | 0 | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.201319.01.13 | 7.4 | Weiß | Julian Frener | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.201312.01.13 | 6.2 | Schwarz | Sergio Debiasi | 1434 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.4 | Schwarz | Julian Gerstgrasser | 1288 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.1 | Weiß | Kofler Franz | 1294 | 0 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |