Hubertus Pichler
aktiv- Aktuelle Elo
- 1742 gültig ab 01.07.2026
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1745 01.05.2024
- Platz
- 132. unter den aktiven Spielern
- Verein
- Deutschnofen
- SSB-Nr.
- 154
- Letzte Elo-Änderung
- 01.02.2026
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1742 | +14 | 1742 | |
| 2025 | 1728 | +9 | 1745 | |
| 2024 | 1719 | +210 | 1745 | |
| 2023 | 1509 | −23 | 1555 | |
| 2022 | 1532 | +28 | 1532 | |
| 2021 | 1504 | ±0 | 1504 | |
| 2020 | 1504 | +106 | 1504 | |
| 2019 | 1398 | −50 | 1448 | |
| 2018 | 1448 | −36 | 1484 | |
| 2017 | 1484 | +1 | 1484 | |
| 2016 | 1483 | +29 | 1483 | |
| 2015 | 1454 | +18 | 1454 | |
| 2014 | 1436 | −41 | 1477 | |
| 2013 | 1477 | +59 | 1477 | |
| 2012 | 1418 | −12 | 1440 | |
| 2011 | 1430 | +17 | 1430 | |
| 2010 | 1413 | −18 | 1421 | |
| 2009 | 1431 | +38 | 1431 | |
| 2008 | 1393 | +51 | 1393 | |
| 2007 | 1342 | +44 | 1351 | |
| 2006 | 1298 | −33 | 1325 | |
| 2005 | 1331 | ±0 | 1331 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
162 Partien, 87½ Punkte (+65 =45 −52), 54 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. SMM 2025/26 | 4 | 3 | 3 / 0 / 1 | 1589 | 1782 |
| 56. SMM 2024/25 | 8 | 4½ | 2 / 5 / 1 | 1788 | 1831 |
| 55. SMM 2023/24 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1347 | 1107 |
| 54. SMM 2022/23 | 6 | 4½ | 4 / 1 / 1 | 1388 | 1581 |
| 53. SMM 2021/22 | 4 | 3½ | 3 / 1 / 0 | 1388 | 1724 |
| 51. SMM 2019/20 | 7 | 6½ | 6 / 1 / 0 | 1340 | 1741 |
| 50. SMM 2018/19 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1304 | 1254 |
| 49. SMM 2017/18 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1288 | 1288 |
| 48. SMM 2016/17 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1395 | 1490 |
| 47. SMM 2015/16 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1228 | 2028 |
| 46. SMM 2014/15 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1473 | 1666 |
| 45. SMM 2013/14 | 8 | 2½ | 1 / 3 / 4 | 1502 | 1361 |
| 44. SMM 2012/13 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1474 | 1632 |
| 43. SMM 2011/12 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1489 | 1409 |
| 42. SMM 2010/11 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1515 | 1465 |
| 41. SMM 2009/10 | 6 | 2 | 2 / 0 / 4 | 1489 | 1364 |
| 40. SMM 2008/09 | 9 | 4 | 2 / 4 / 3 | 1562 | 1519 |
| 39. SMM 2007/08 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 1411 | 1411 |
| 38. SMM 2006/07 | 10 | 6½ | 4 / 5 / 1 | 1358 | 1468 |
| 37. SMM 2005/06 | 8 | 2½ | 2 / 1 / 5 | 1393 | 1252 |
| 36. SMM 2004/05 | 5 | 1 | 1 / 0 / 4 | 1413 | 1173 |
| 35. SMM 2003/04 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1382 | 1332 |
| 34. SMM 2002/03 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1196 | 1996 |
| 33. SMM 2001/02 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1357 | 1270 |
| 32. SMM 2000/01 | 5 | 4 | 3 / 2 / 0 | 1211 | 1451 |
| 31. SMM 1999/00 | 5 | 1½ | 1 / 1 / 3 | 1218 | 1069 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
57. SMM 2025/26
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.202624.01.26 | 6.3 | Weiß | Eva Anrather | 1597 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.202513.12.25 | 4.2 | Schwarz | Paya Nikafshan | 1411 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.11.202529.11.25 | 3.3 | Schwarz | Jakob Egger | 1658 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.11.202515.11.25 | 2.2 | Schwarz | Davide Casisa | 1691 | 1 | nur Ergebnis |
56. SMM 2024/25
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.202508.03.25 | 9.2 | Schwarz | Andreas Niederkofler | 1893 | Caro-Kann-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 22.02.202522.02.25 | 8.4 | Schwarz | Luca D'Ambrosio | 1876 | Slawische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 08.02.202508.02.25 | 7.3 | Schwarz | Fritz Prosser | 2010 | Caro-Kann-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 25.01.202525.01.25 | 6.5 | Weiß | Roberto Giorgione | 1688 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.202511.01.25 | 5.4 | Weiß | Stefan Senn | 1640 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 14.12.202414.12.24 | 4.3 | Weiß | Raimund Nägele | 1758 | Damenindische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 30.11.202430.11.24 | 3.4 | Weiß | Matthias Feichter | 1731 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.202416.11.24 | 2.3 | Weiß | Peter Spornberger | 1711 | ½ | nur Ergebnis |
55. SMM 2023/24
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.2 | Schwarz | Arnold Lantschner | 1331 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.202424.02.24 | 8.4 | Weiß | Jan Strobl | 1471 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.3 | Weiß | Oleh Mycola Terletskyi | 1270 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.3 | Schwarz | Kevin Kalludra | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.3 | Weiß | Alexander Ritsch | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.202318.11.23 | 2.2 | Schwarz | Alexander Gafriller | 1402 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.11.202304.11.23 | 1.3 | Schwarz | Thomas Leiter | 1259 | 0 | nur Ergebnis |
54. SMM 2022/23
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.202311.02.23 | 7.6 | Weiß | Lorenzo Sbalchiero | 1432 | Unregelmäßige Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 21.01.202321.01.23 | 6.1 | Weiß | Addante Francesco | 1244 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.01.202307.01.23 | 5.1 | Schwarz | Lanz Josef | 1581 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Weiß | Harrasser Jakob | 1386 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.202219.11.22 | 2.3 | Weiß | Schrott Roland | 1313 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.202205.11.22 | 1.1 | Schwarz | Anrather Eva | 1373 | 1 | nur Ergebnis |
53. SMM 2021/22
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.202223.04.22 | 5.4 | Schwarz | Mumelter Erwin | 1684 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.04.202202.04.22 | 4.3 | Schwarz | Andergassen Norbert | 1258 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.03.202205.03.22 | 2.4 | Schwarz | Perez Christian | 1440 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.11.202113.11.21 | 1.2 | Schwarz | Herrnhofer Daniel | 1168 | 1 | nur Ergebnis |
51. SMM 2019/20
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.4 | Schwarz | Giuliani Stefano | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.202025.01.20 | 6.3 | Schwarz | Anrather Eva | 1547 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.4 | Schwarz | Gruber Martin | 1603 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.2 | Weiß | Barth Simon | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.201930.11.19 | 3.3 | Schwarz | Mittempergher Claudio | 1226 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.3 | Weiß | Sanin Wilfried | 1482 | ½ | nur Ergebnis | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.4 | Weiß | Schroffenegger Franz | 1183 | 1 | nur Ergebnis |
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.201902.03.19 | 9.3 | Schwarz | Ploner Heinz | 1600 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.4 | Schwarz | Thaler Johann | 1196 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.3 | Weiß | Leiter Thomas | 1044 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.5 | Schwarz | Lanz Peter | 1272 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.4 | Schwarz | Steger Andreas | 1483 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.4 | Weiß | Schrott Siegfried | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.2 | Weiß | Schroffenegger Franz | 1260 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.2 | Schwarz | Perathoner Kasslatter Christin | 1270 | 1 | nur Ergebnis |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.4 | Weiß | Ellemunt Valentin | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.201827.01.18 | 6.4 | Schwarz | Giorgione Roberto | 1486 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.4 | Weiß | Schrott Roland | 1336 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.3 | Weiß | Hulinskyy Viktor | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.3 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1352 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.4 | Schwarz | Rabanser Harald | 1552 | ½ | nur Ergebnis | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.3 | Weiß | Leiter Harald | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.201714.01.17 | 5.2 | Schwarz | Lantschner Alexander | 1464 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.2 | Weiß | Florian Andreas | 1366 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.3 | Schwarz | Kasslatter Matthias | 1400 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.1 | Schwarz | Cologna Paolo | 1351 | 1 | nur Ergebnis |
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.201609.01.16 | 5.3 | Schwarz | Giuliani Ferdinando | 1230 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.2 | Schwarz | Schgaguler Moritz | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.2 | Weiß | Posar Maurizio | 1374 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.11.201507.11.15 | 1.2 | Weiß | Steinegger Egon | 1309 | 1 | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.201524.01.15 | 6.5 | Schwarz | Andrea Stivaletta | 1616 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.5 | Schwarz | Josef Gasteiger | 1329 | 1 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.2 | Weiß | Stefano Sinn | 1392 | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.2 | Schwarz | Matthias Kasslatter | 1279 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.201330.11.13 | 4.2 | Weiß | Helmuth Pfeifhofer | 1488 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.2 | Schwarz | Roberto Giorgione | 1479 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.11.201309.11.13 | 2.1 | Weiß | Alois Eugen Hartmann | 1416 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.6 | Weiß | Alois Eugen Hartmann | 1416 | ½ | Nachspielen | |
| – | 11.6 | Schwarz | Gianfranco Rigo | 1899 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 10.5 | Schwarz | Rene Mairhofer | 1647 | 0 | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.4 | Schwarz | Wilfried Sanin | 1503 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 16.02.201316.02.13 | 9.4 | Schwarz | Franco Balzarini | 1775 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 02.02.201302.02.13 | 8.5 | Schwarz | Robert Innerbichler | 1398 | Läuferspiel | ½ | Nachspielen |
| 19.01.201319.01.13 | 7.5 | Weiß | Karl Menghin | 1439 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 12.01.201312.01.13 | 6.1 | Schwarz | Günther Schgaguler | 1559 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.1 | Schwarz | Daniel Ringler | 1249 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.1 | Weiß | Arthur Runggaldier | 1396 | 1 | nur Ergebnis |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Weiß | Alexander Saxl | 1386 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Schwarz | Gerold Haidacher | 1645 | Spanische Partie | 0 | Nachspielen |
| 28.01.201228.01.12 | 7.2 | Weiß | Anrather Eva | 1394 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Weiß | Guenther Oberhammer | 1589 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 17.12.201117.12.11 | 5.2 | Weiß | Debiasi Sergio | 1441 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Weiß | Johann Innerhofer | 1629 | Halbslawische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Weiß | Claudio Tomisich | 1458 | Colle-System | 1 | Nachspielen |
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Weiß | Mair Stephan | 1318 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Weiß | Wilfried Sanin | 1538 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.201112.03.11 | 10.5 | Schwarz | Gutmann Norbert | 1354 | ½ | nur Ergebnis | |
| 05.02.201105.02.11 | 7.1 | Weiß | Bonell Martin | 1598 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.1 | Schwarz | Venturini Sergio | 1470 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.5 | Weiß | Danti Alessandro | 1366 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.1 | Schwarz | Pichler Martin | 1571 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.5 | Weiß | Zöschg Herbert | 1412 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Schwarz | Zammarchi Massimo | 1836 | 0 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Schwarz | Simon Schroffenegger | 1309 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 16.01.201016.01.10 | 6.1 | Weiß | Peter Spornberger | 1540 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Schwarz | Johann Innerhofer | 1630 | Spanische Partie | 1 | Nachspielen |
| 19.12.200919.12.09 | 4.5 | Weiß | Martin Bonell | 1406 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Schwarz | Manuel Ratschiller | 1541 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Schwarz | Andreas Steger | 1510 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.6 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1508 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 9 | Schwarz | Christian Grossi | 1673 | Tschigorin-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 14.02.200914.02.09 | 8.4 | Schwarz | Brenninger Daniel | 1778 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7 | Weiß | Rene Mairhofer | 1356 | Königsindische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 24.01.200924.01.09 | 6.6 | Schwarz | Blasbichler Robert | 1613 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5 | Weiß | Ferdinand Hell | 1419 | Holländische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 13.12.200813.12.08 | 4.5 | Weiß | Tessarollo Fabio | 1583 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Schwarz | Helmut Enderle | 1501 | Abgelehntes Damengambit | ½ | Nachspielen |
| 08.11.200808.11.08 | 1 | Weiß | Andre Spornberger | 1625 | Königsindische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.5 | Schwarz | Moroder Richard | 1504 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Weiß | Schmiedhofer Josef | 1444 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.5 | Schwarz | Soriani Sauro | 1274 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.4 | Weiß | Rieger Juergen | 1200 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.5 | Weiß | Pfitscher Stefan | 1448 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.5 | Schwarz | Mucci Angelo | 1539 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.5 | Weiß | Mucci Angelo | 1539 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.5 | Schwarz | Ingannamorte Gaetano | 1547 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1 | Weiß | Werner Sparber | 1200 | Abgelehntes Damengambit | 0 | Nachspielen |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.3 | Weiß | Fauster Günther | 1606 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.5 | Weiß | Hell Ferdinand | 1446 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.4 | Schwarz | Egarter Patrick | 1332 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.5 | Schwarz | Gunsch Ferdinand | 1332 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.3 | Weiß | Pollana Marco | 1601 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.5 | Schwarz | Enderle Helmut | 1560 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.5 | Weiß | Soriani Sauro | 1062 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.5 | Schwarz | Pedevilla Philipp | 1135 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Weiß | Pallhuber Manfred | 1368 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.5 | Schwarz | Schgaguler Albin | 1135 | ½ | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.5 | Schwarz | Runggaldier Andreas | 1522 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.5 | Weiß | Pfitscher Stefan | 1571 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.5 | Schwarz | Fox Jonas | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.5 | Schwarz | Schgaguler Albin | 1000 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.5 | Weiß | Mucci Angelo | 1479 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Weiß | Zöschg Herbert | 1515 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Schwarz | Torggler Martin | 1702 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.5 | Schwarz | Schmiedhofer Josef | 1352 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.200522.01.05 | 6.5 | Schwarz | Runggaldier Andreas | 1519 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.5 | Weiß | Helfer Sebastian | 1305 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.5 | Schwarz | Girardelli Elio | 1177 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Schwarz | Silvestri Franco | 1630 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.4 | Schwarz | Holzer Philipp | 1433 | 0 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.5 | Weiß | Egarter Patrick | 1302 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.5 | Schwarz | Masetti Markus | 1231 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.2 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1726 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.5 | Schwarz | Harrasser Jakob | 1326 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1298 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Schwarz | Knottner Klaus | 1455 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1335 | 1 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.200322.02.03 | 7.5 | Weiß | Bullara Alberto | 1228 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.5 | Weiß | Delago Elisabeth | 1163 | 1 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.5 | Schwarz | Kerschbaumer Rudolf | 1261 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Schwarz | Mumelter Igor | 1310 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Schwarz | Niederstaetter Walter | 1543 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.5 | Schwarz | Heel Augustin | 1314 | ½ | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200124.03.01 | 3.3 | Weiß | Unterweger Christian | 1298 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.03.200110.03.01 | 2.4 | Weiß | Messner Hannes | 1347 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Schwarz | Niederkofler Alex | 1265 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.5 | Schwarz | Danti Alessandro | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.4 | Schwarz | Wachter Rosamunde | 1147 | ½ | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Schwarz | Iemmi Afro | 1209 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.2 | Schwarz | Mittermair Thomas | 1048 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.3 | Schwarz | Steger Andreas | 1301 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.3 | Schwarz | Di Pauli Albert | 1222 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.3 | Weiß | Zambelli Manuel | 1312 | 0 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |