Jakob Harrasser
aktiv- Aktuelle Elo
- 1548 gültig ab 01.07.2026
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1599 01.07.2024
- Platz
- 247. unter den aktiven Spielern
- Verein
- Ehrenburg
- SSB-Nr.
- 912
- Letzte Elo-Änderung
- 01.03.2026
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1548 | −23 | 1559 | |
| 2025 | 1571 | −27 | 1598 | |
| 2024 | 1598 | +232 | 1599 | |
| 2023 | 1366 | −20 | 1376 | |
| 2022 | 1386 | ±0 | 1386 | |
| 2021 | 1386 | ±0 | 1386 | |
| 2020 | 1386 | −28 | 1414 | |
| 2019 | 1414 | −19 | 1433 | |
| 2018 | 1433 | −36 | 1469 | |
| 2017 | 1469 | −14 | 1483 | |
| 2016 | 1483 | +63 | 1483 | |
| 2015 | 1420 | +20 | 1420 | |
| 2014 | 1400 | −48 | 1448 | |
| 2013 | 1448 | +20 | 1448 | |
| 2012 | 1428 | −52 | 1441 | |
| 2011 | 1480 | +28 | 1480 | |
| 2010 | 1452 | +39 | 1452 | |
| 2009 | 1413 | +89 | 1413 | |
| 2008 | 1324 | +39 | 1324 | |
| 2007 | 1285 | +10 | 1285 | |
| 2006 | 1275 | −19 | 1336 | |
| 2005 | 1294 | ±0 | 1294 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
194 Partien, 105 Punkte (+84 =42 −68), 54 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. SMM 2025/26 | 5 | ½ | 0 / 1 / 4 | 1639 | 839 |
| 56. SMM 2024/25 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1592 | 1399 |
| 55. SMM 2023/24 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1243 | 1243 |
| 54. SMM 2022/23 | 4 | 1 | 0 / 2 / 2 | 1341 | 1148 |
| 51. SMM 2019/20 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1271 | 1271 |
| 50. SMM 2018/19 | 10 | 5 | 4 / 2 / 4 | 1381 | 1381 |
| 49. SMM 2017/18 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1438 | 1336 |
| 48. SMM 2016/17 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1547 | 1467 |
| 47. SMM 2015/16 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 1563 | 1643 |
| 46. SMM 2014/15 | 9 | 7 | 6 / 2 / 1 | 1309 | 1467 |
| 45. SMM 2013/14 | 11 | 4½ | 4 / 1 / 6 | 1439 | 1329 |
| 44. SMM 2012/13 | 10 | 8½ | 7 / 3 / 0 | 1251 | 1524 |
| 43. SMM 2011/12 | 9 | 2½ | 2 / 1 / 6 | 1486 | 1320 |
| 42. SMM 2010/11 | 8 | 7 | 7 / 0 / 1 | 1264 | 1537 |
| 41. SMM 2009/10 | 11 | 5½ | 3 / 5 / 3 | 1463 | 1463 |
| 40. SMM 2008/09 | 10 | 5 | 3 / 4 / 3 | 1438 | 1438 |
| 39. SMM 2007/08 | 6 | 5½ | 5 / 1 / 0 | 1264 | 1630 |
| 38. SMM 2006/07 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1242 | 1299 |
| 37. SMM 2005/06 | 10 | 6 | 6 / 0 / 4 | 1195 | 1267 |
| 36. SMM 2004/05 | 6 | 3 | 2 / 2 / 2 | 1174 | 1174 |
| 35. SMM 2003/04 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1390 | 1310 |
| 34. SMM 2002/03 | 9 | 4 | 4 / 0 / 5 | 1278 | 1235 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1297 | 1399 |
| 32. SMM 2000/01 | 8 | 6 | 6 / 0 / 2 | 1163 | 1321 |
| 31. SMM 1999/00 | 5 | 1½ | 1 / 1 / 3 | 1357 | 1208 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
57. SMM 2025/26
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.202607.02.26 | 7.3 | Weiß | Stefan Senn | 1650 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.12.202513.12.25 | 4.1 | Weiß | Josef Demetz | 1616 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.11.202529.11.25 | 3.3 | Schwarz | Georg Perfler | 1651 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.11.202515.11.25 | 2.3 | Weiß | Daniel Gurschler | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.202508.11.25 | 1.3 | Schwarz | Jonathan Volgger | – | ½ | nur Ergebnis |
56. SMM 2024/25
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202508.02.25 | 7.4 | Weiß | Manfred Perfler | 1614 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.202511.01.25 | 5.3 | Schwarz | Daniel Gurschler | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.202430.11.24 | 3.3 | Schwarz | Roland Schrott | 1570 | ½ | nur Ergebnis |
55. SMM 2023/24
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.3 | Schwarz | Siegfried Schrott | 1195 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.3 | Schwarz | Norbert Andergassen | 1238 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.202413.01.24 | 5.3 | Weiß | Franz Schroffenegger | 1167 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.3 | Schwarz | Jan Strobl | – | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.202302.12.23 | 3.3 | Weiß | Alessandro Puce | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.202318.11.23 | 2.3 | Schwarz | Noah Pliger | 1373 | 1 | nur Ergebnis |
54. SMM 2022/23
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.202311.02.23 | 7.3 | Weiß | Schroffenegger Franz | 1146 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.01.202321.01.23 | 6.3 | Schwarz | Senn Stefan | 1335 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Schwarz | Pichler Hubertus | 1532 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.202219.11.22 | 2.4 | Weiß | Pallhuber Manfred | 1351 | ½ | nur Ergebnis |
51. SMM 2019/20
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.202025.01.20 | 6.4 | Schwarz | Hulinskyy Viktor | 1303 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.4 | Weiß | Lanz Peter | 1258 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.3 | Weiß | Falkensteiner Gabriel | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.201930.11.19 | 3.4 | Weiß | Piazza Alex | 1155 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.3 | Weiß | Rabensteiner Christian | 1283 | ½ | nur Ergebnis | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.4 | Weiß | Perfler Manfred | 1357 | 0 | nur Ergebnis |
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 1.3 | Schwarz | Innerhofer Stefan | 1659 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.03.201902.03.19 | 9.1 | Weiß | Profanter Jörg | 1216 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1272 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.4 | Weiß | Sartore Pascal | 1086 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.4 | Weiß | Steger Andreas | 1483 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.1 | Weiß | Lantschner Arnold | 1294 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.1 | Schwarz | Obersteiner Stefan | 1727 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.1 | Weiß | Perathoner Manuel | 1141 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.4 | Weiß | Comploi Marcel | 1313 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.1 | Weiß | Messner Alex | 1618 | ½ | nur Ergebnis |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.201824.02.18 | 8.4 | Weiß | Helfer Sieghard | 1480 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.02.201810.02.18 | 7.1 | Schwarz | Hartmann Alois Eugen | 1462 | ½ | nur Ergebnis | |
| 27.01.201827.01.18 | 6.4 | Weiß | Casadio Niccolò | 1552 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.3 | Weiß | Gabriele Moser | 1885 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 16.12.201716.12.17 | 4.1 | Weiß | Rabensteiner Christian | 1224 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.5 | Weiß | Walch Lukas | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.5 | Schwarz | Auer Stefan | 1003 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.5 | Weiß | Florian Maier | 1460 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.2 | Weiß | Engl Stefan | 2014 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.4 | Weiß | Kofler Albin Ernst | 1480 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.2 | Weiß | Sigmund Ingenuin | 1635 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.5 | Schwarz | Casisa Davide | 1411 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.5 | Weiß | Wielander Wolfgang | 1433 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Weiß | Bonell Martin | 1579 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.2 | Weiß | Sinn Stefano | 1390 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.4 | Weiß | Giorgione Roberto | 1494 | ½ | nur Ergebnis | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.5 | Weiß | Maestri Alessandro | 1485 | ½ | nur Ergebnis |
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.201619.03.16 | 9.4 | Schwarz | Amort Thomas | 1350 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.03.201605.03.16 | 8.4 | Weiß | Christanell Anton | 1548 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.4 | Schwarz | Helfer Sebastian | 1355 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.4 | Schwarz | Wisthaler Lukas | 1783 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.4 | Weiß | Kofler Albin | 1565 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.4 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1403 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.4 | Weiß | Filosi Gianluigi | 1647 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.4 | Schwarz | Martin Mitterhofer | 1564 | Sizilianische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 08.11.201508.11.15 | 1.5 | Schwarz | Alexander Lantschner | 1851 | Sizilianische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.4 | Weiß | Felix Schgaguler | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.4 | Schwarz | Franz Schrott | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.4 | Weiß | Richard Moroder | 1431 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.4 | Schwarz | Afro Iemmi | 1336 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.4 | Weiß | Matthias Kasslatter | 1321 | ½ | nur Ergebnis | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.4 | Schwarz | Davide Casisa | 1365 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.4 | Weiß | Graziano Scarabello | 1397 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Weiß | Alexander Saxl | 1315 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.4 | Schwarz | Pascal Deporta | – | 1 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.3 | Weiß | Johann Obermüller | 1567 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.5 | Schwarz | Roberto Cozzi | 1558 | Slawische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 30.11.201330.11.13 | 4.5 | Weiß | Patrick Fliri | 1210 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.5 | Schwarz | Valentin Bernardi | – | Französische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 09.11.201309.11.13 | 2.5 | Weiß | Paolo Cologna | 1352 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.5 | Schwarz | Stephan Mair | 1451 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| – | 11.5 | Weiß | Wilfried Sanin | 1495 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 10.5 | Schwarz | Karl Menghin | 1459 | 1 | nur Ergebnis | |
| – | 9.5 | Weiß | Matthias Kasslatter | 1279 | 1 | nur Ergebnis | |
| – | 8.5 | Schwarz | Günther Oberhammer | 1591 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 7.5 | Weiß | Alessandro Maestri | 1429 | ½ | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.201316.02.13 | 9.4 | Schwarz | Andreas Florian | 1255 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Weiß | Hanno Barth | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.01.201319.01.13 | 7.4 | Schwarz | Jonas Pfeifhofer | 1203 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.201312.01.13 | 6.4 | Weiß | Rainer Kainrath | 1346 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201215.12.12 | 5.4 | Schwarz | Karl Mair | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.3 | Schwarz | Ferdinand Klammer | 1303 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.5 | Weiß | Valentina Passler | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.201210.11.12 | 2.3 | Schwarz | Martin Brunner | 1200 | ½ | nur Ergebnis | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.5 | Weiß | Demetz Valentine | 1231 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.5 | Weiß | Franz Wieser | 1322 | ½ | nur Ergebnis |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11.4 | Weiß | Haidacher Gerold | 1653 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Weiß | Andre Christanell | 1560 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Weiß | Rifat Kazazi | 1488 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Weiß | Stefan Innerhofer | 1509 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Schwarz | Alois Hofer | 1532 | Grünfeld-Indische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Weiß | Claudio Tomisich | 1458 | Königsindische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Weiß | Alexander Engl | 1443 | Holländische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Weiß | Manfred Gamper | 1329 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Schwarz | Manfred Perfler | 1406 | Französische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.201105.02.11 | 7.2 | Schwarz | Pfeifhofer Jonas | 1212 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.4 | Weiß | Schrott Roland | 1301 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.4 | Weiß | Passler Ivan | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.4 | Schwarz | Haspinger Hartmann | 1293 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.3 | Weiß | Haspinger Hartmann | 1293 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.4 | Weiß | Klammer Ferdinand | 1286 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.4 | Weiß | Rasti Adem | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.4 | Weiß | Zini Heinrich | – | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Weiß | Othmar Oberhammer | 1452 | Königsindische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Weiß | Alexander Engl | 1504 | Holländische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 27.02.201027.02.10 | 9.4 | Schwarz | Sieghard Helfer | 1355 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.02.201006.02.10 | 8.4 | Weiß | Alois Mittermair | 1427 | ½ | nur Ergebnis | |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Schwarz | Anton Christanell | 1586 | Colle-System | 1 | Nachspielen |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Schwarz | Eugen Gander | 1445 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 09.01.201009.01.10 | 5.4 | Weiß | Alessandro Maestri | 1485 | ½ | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Schwarz | Hannes Innerhofer | 1538 | Französische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 05.12.200905.12.09 | 3.4 | Weiß | David Spitaler | 1397 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Schwarz | Bruno Goller | 1365 | Angenommenes Damengambit | 0 | Nachspielen |
| 07.11.200907.11.09 | 1.4 | Weiß | Manuel Ratschiller | 1541 | ½ | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.3 | Weiß | Ladurner Hans | 1558 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 10.4 | Weiß | Teutsch Alexander | 1471 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.4 | Schwarz | Casadio Lorenzo | 1239 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.02.200914.02.09 | 8.4 | Schwarz | Moroder Richard | 1514 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.4 | Schwarz | Nägele Raimund | 1570 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.4 | Weiß | Helfer Sieghard | 1331 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.4 | Schwarz | Keim Simon | 1507 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Weiß | Gander Eugen | 1389 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.4 | Schwarz | Delago Markus | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.4 | Weiß | Oberhammer Günther | 1597 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.4 | Schwarz | Mayrhofer Michael | 1353 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.4 | Weiß | Andergassen Norbert | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Schwarz | Seebacher Michael | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1254 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.2 | Weiß | Sacchet Leone | 1313 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Weiß | Gatterer Simon94 | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.4 | Weiß | Innerbichler Robert | 1454 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.2 | Schwarz | Vieider Andreas 89 | 1130 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.2 | Schwarz | Rier Hartmann | 1228 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.4 | Schwarz | Senoner Samuel | 1354 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.4 | Weiß | Zelger Hugo | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1285 | ½ | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 4.4 | Weiß | Spergser Rupert | 1021 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.03.200618.03.06 | 3.5 | Weiß | Menghin Karl | 1230 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 2.4 | Schwarz | Scarabello Graziano | 1337 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 1 | Schwarz | Luciano Bernardi | 1171 | Colle-System | 1 | Nachspielen |
| 04.02.200604.02.06 | 7.3 | Weiß | Klammer Ferdinand | 1189 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1294 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.5 | Schwarz | Pedevilla Phillipp | 1076 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Weiß | Holzer Philipp | 1429 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Weiß | Lantschner Alexander | 1207 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.5 | Schwarz | Delago Elisabeth | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Weiß | Delago Hans | 1050 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.5 | Weiß | Profanter Jörg | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Weiß | Brenninger Daniel | 1263 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.5 | Weiß | Moser Andreas | 1134 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Weiß | Felder Wolfgang | 1212 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Schwarz | Mahlknecht Hans | 1383 | 0 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.4 | Weiß | Prinoth Franz | 1679 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.4 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1279 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Weiß | Klammer Ferdinand | 1081 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.5 | Weiß | Pichler Hubertus | 1336 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Weiß | Lanz Peter | 1335 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Schwarz | Holzer Philipp | 1490 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Weiß | Oberhammer Othmar Ing. | 1357 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Weiß | Masetti Markus | 1236 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.3 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1721 | 0 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.5 | Schwarz | Bergeler Elmar | 1000 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Weiß | March Richard | 1339 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Weiß | Pallhuber Manfred | 1311 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.5 | Schwarz | Egarter Patrick | 1141 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Weiß | Forer Erich | 1492 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Schwarz | Reinalter Joachim | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.4 | Schwarz | Schgaguler Günther | 1437 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.4 | Weiß | Grossrubatscher Johann | 1300 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.4 | Schwarz | Hartmann Alois Eugen | 1480 | 0 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.5 | Schwarz | Lang Simon | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1494 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.3 | Schwarz | De Nicolo Werner | 1295 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.5 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1342 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.4 | Schwarz | Prinoth Franz | 1581 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.5 | Schwarz | Saxl Alexander | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.3 | Weiß | Messner Hannes | 1365 | ½ | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200124.03.01 | 3.3 | Schwarz | Renzler Manuel | – | 1 | nur Ergebnis | |
