1 U12 Niederfriniger Simeo, K=30, Elo=1334, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 U12 Bertoli Alessio 924 1.0 5.0
2 B 8 U12 Gruber Daniel 1023 1.0 6.0
3 W 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
4 B 9 U10 Nikafshan Paya 1020 1.0 5.0
5 W 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 1.0 5.0
6 B 2 U12 Thaler Fritz 1208 1.0 6.5
7 W 11 U12 Narduzzo Marco 936 1.0 5.0
8 B 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
9 W 7 U12 Damioli Alexander 1023 1.0 5.0

2 U12 Thaler Fritz , K=30, Elo=1208, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0
2 W 9 U10 Nikafshan Paya 1020 1.0 5.0
3 B 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 1.0 5.0
4 W 3 U12 Folie Adrian 1152 1.0 8.0
5 B 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
6 W 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
7 B 13 U12 Tovazzi David 933 1.0 5.0
8 W 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.5 6.0
9 B 14 U12 Bertoli Alessio 924 1.0 5.0

3 U12 Folie Adrian , K=30, Elo=1152, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 U10 Mezini Darli 900 1.0 4.0
2 B 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 1.0 5.0
3 W 13 U12 Tovazzi David 933 1.0 5.0
4 B 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5
5 W 11 U12 Narduzzo Marco 936 1.0 5.0
6 B 6 U10 Dal Ri Davide 1026 1.0 4.0
7 W 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 1.0 7.5
8 W 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 1.0 7.0
9 B 9 U10 Nikafshan Paya 1020 1.0 5.0

4 U10 Vozhzhov Leonard , K=30, Elo=1107, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
2 W 11 U12 Narduzzo Marco 936 1.0 5.0
3 B 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 1.0 7.0
4 W 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 1.0 5.0
5 W 2 U12 Thaler Fritz 1208 1.0 6.5
6 B 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.5 6.0
7 B 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
8 W 7 U12 Damioli Alexander 1023 1.0 5.0
9 W 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 1.0 5.0

5 U12 Pichler Ramoser Maxi, K=30, Elo=1065, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
2 B 12 f12 Pircher Susanne 936 1.0 4.0
3 W 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5
4 B 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
5 W 14 U12 Bertoli Alessio 924 0.0 5.0
6 B 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0
7 W 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 1.0 5.0
8 B 11 U12 Narduzzo Marco 936 0.0 5.0
9 W 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 1.0 4.0

6 U10 Dal Ri Davide , K=30, Elo=1026, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 U12 Mair Roman David 888 0.0 4.5
2 W 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 1.0 4.5
3 B 14 U12 Bertoli Alessio 924 1.0 5.0
4 W 11 U12 Narduzzo Marco 936 0.0 5.0
5 B 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 1.0 4.0
6 W 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
7 B 16 U10 Mezini Darli 900 1.0 4.0
8 W 9 U10 Nikafshan Paya 1020 0.0 5.0
9 B 13 U12 Tovazzi David 933 0.0 5.0

7 U12 Damioli Alexander , K=30, Elo=1023, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0
2 B 13 U12 Tovazzi David 933 0.0 5.0
3 W 22 f12 Pinggera Sophie 870 1.0 4.0
4 B 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 0.0 5.0
5 W 19 U12 Mair Roman David 888 1.0 4.5
6 B 14 U12 Bertoli Alessio 924 1.0 5.0
7 W 8 U12 Gruber Daniel 1023 1.0 6.0
8 B 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
9 B 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0

8 U12 Gruber Daniel , K=30, Elo=1023, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 1.0 4.5
2 W 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
3 B 19 U12 Mair Roman David 888 1.0 4.5
4 W 13 U12 Tovazzi David 933 1.0 5.0
5 B 23 U10 Lechner Anton Paul 834 1.0 4.0
6 W 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.5 7.5
7 B 7 U12 Damioli Alexander 1023 0.0 5.0
8 B 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.5 6.5
9 W 11 U12 Narduzzo Marco 936 1.0 5.0

9 U10 Nikafshan Paya , K=30, Elo=1020, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 f12 Pinggera Sophie 870 1.0 4.0
2 B 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5
3 W 24 U12 Bertoli Manuel 831 1.0 4.0
4 W 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
5 B 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0
6 B 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 0.0 5.0
7 W 19 U12 Mair Roman David 888 1.0 4.5
8 B 6 U10 Dal Ri Davide 1026 1.0 4.0
9 W 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0

10 U10 Pircher Leonhard Raf, K=30, Elo= 963, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 U10 Lechner Anton Paul 834 1.0 4.0
2 W 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
3 B 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 1.0 4.0
4 W 7 U12 Damioli Alexander 1023 1.0 5.0
5 B 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
6 W 9 U10 Nikafshan Paya 1020 1.0 5.0
7 B 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 0.0 5.0
8 W 13 U12 Tovazzi David 933 1.0 5.0
9 B 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5

11 U12 Narduzzo Marco , K=30, Elo= 936, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 U12 Bertoli Manuel 831 1.0 4.0
2 B 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
3 W 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0
4 B 6 U10 Dal Ri Davide 1026 1.0 4.0
5 B 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
6 W 23 U10 Lechner Anton Paul 834 1.0 4.0
7 B 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
8 W 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 1.0 5.0
9 B 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.0 6.0

12 f12 Pircher Susanne , K=30, Elo= 936, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 1.0 4.0
2 W 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 0.0 5.0
3 B 23 U10 Lechner Anton Paul 834 0.0 4.0
4 W 19 U12 Mair Roman David 888 0.0 4.5
5 B 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 1.0 4.5
6 W 13 U12 Tovazzi David 933 0.0 5.0
7 B 26 U10 Thaler Jeremia 800 0.0 3.0
8 W 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
9 B 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0

13 U12 Tovazzi David , K=30, Elo= 933, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0
2 W 7 U12 Damioli Alexander 1023 1.0 5.0
3 B 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
4 B 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.0 6.0
5 W 24 U12 Bertoli Manuel 831 1.0 4.0
6 B 12 f12 Pircher Susanne 936 1.0 4.0
7 W 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5
8 B 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 0.0 5.0
9 W 6 U10 Dal Ri Davide 1026 1.0 4.0

14 U12 Bertoli Alessio , K=30, Elo= 924, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 U12 Niederfriniger Simeo 1334 0.0 7.0
2 W 19 U12 Mair Roman David 888 1.0 4.5
3 W 6 U10 Dal Ri Davide 1026 0.0 4.0
4 B 22 f12 Pinggera Sophie 870 1.0 4.0
5 B 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 1.0 5.0
6 W 7 U12 Damioli Alexander 1023 0.0 5.0
7 B 23 U10 Lechner Anton Paul 834 1.0 4.0
8 W 16 U10 Mezini Darli 900 1.0 4.0
9 W 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5

15 U10 Angerer Elias , K=30, Elo= 900, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 U12 Thaler Fritz 1208 0.0 6.5
2 B 22 f12 Pinggera Sophie 870 0.0 4.0
3 W 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
4 B 24 U12 Bertoli Manuel 831 0.0 4.0
5 W 20 U10 Schoepf Jonas 882 0.0 3.0
6 W 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
7 B 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 0.0 4.5
8 B 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0
9 W 12 f12 Pircher Susanne 936 0.0 4.0

16 U10 Mezini Darli , K=30, Elo= 900, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 U12 Folie Adrian 1152 0.0 8.0
2 W 23 U10 Lechner Anton Paul 834 0.0 4.0
3 B 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 1.0 4.5
4 W 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 0.0 4.0
5 B 22 f12 Pinggera Sophie 870 1.0 4.0
6 W 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0
7 W 6 U10 Dal Ri Davide 1026 0.0 4.0
8 B 14 U12 Bertoli Alessio 924 0.0 5.0
9 W 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0

17 f12 Pfitscher Leni , K=30, Elo= 900, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 U10 Vozhzhov Leonard 1107 0.0 7.5
2 B 24 U12 Bertoli Manuel 831 0.0 4.0
3 B 26 U10 Thaler Jeremia 800 0.0 3.0
4 W 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 0.0 4.5
5 W 18 U10 Stecher Samuel 900 0.0 1.0
6 B 15 U10 Angerer Elias 900 0.0 3.0
7 B 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 0.0 4.0
8 W 22 f12 Pinggera Sophie 870 0.0 4.0
9 B 16 U10 Mezini Darli 900 0.0 4.0

18 U10 Stecher Samuel , K=30, Elo= 900, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 0.0 5.0
2 W 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 0.0 4.0
3 B 15 U10 Angerer Elias 900 0.0 3.0
4 W 26 U10 Thaler Jeremia 800 0.0 3.0
5 B 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
6 W 22 f12 Pinggera Sophie 870 0.0 4.0
7 W 20 U10 Schoepf Jonas 882 0.0 3.0
8 B 12 f12 Pircher Susanne 936 0.0 4.0
9 W 24 U12 Bertoli Manuel 831 0.0 4.0

19 U12 Mair Roman David , K=30, Elo= 888, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 U10 Dal Ri Davide 1026 1.0 4.0
2 B 14 U12 Bertoli Alessio 924 0.0 5.0
3 W 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.0 6.0
4 B 12 f12 Pircher Susanne 936 1.0 4.0
5 B 7 U12 Damioli Alexander 1023 0.0 5.0
6 W 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 1.0 4.0
7 B 9 U10 Nikafshan Paya 1020 0.0 5.0
8 W 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 0.5 4.5
9 B 23 U10 Lechner Anton Paul 834 1.0 4.0

20 U10 Schoepf Jonas , K=30, Elo= 882, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 U12 Damioli Alexander 1023 0.0 5.0
2 W 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0
3 B 11 U12 Narduzzo Marco 936 0.0 5.0
4 W 23 U10 Lechner Anton Paul 834 0.0 4.0
5 B 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0
6 W 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 0.0 5.0
7 B 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
8 W 25 f12 Pichler Ramoser Vikt 803 0.0 4.0
9 B 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 0.0 4.5

21 f12 Lechner Anna Franzis, K=30, Elo= 870, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.0 6.0
2 B 6 U10 Dal Ri Davide 1026 0.0 4.0
3 W 16 U10 Mezini Darli 900 0.0 4.0
4 B 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
5 W 12 f12 Pircher Susanne 936 0.0 4.0
6 B 24 U12 Bertoli Manuel 831 1.0 4.0
7 W 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0
8 B 19 U12 Mair Roman David 888 0.5 4.5
9 W 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0

22 f12 Pinggera Sophie , K=30, Elo= 870, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 U10 Nikafshan Paya 1020 0.0 5.0
2 W 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0
3 B 7 U12 Damioli Alexander 1023 0.0 5.0
4 W 14 U12 Bertoli Alessio 924 0.0 5.0
5 W 16 U10 Mezini Darli 900 0.0 4.0
6 B 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
7 W 24 U12 Bertoli Manuel 831 0.0 4.0
8 B 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
9 W 26 U10 Thaler Jeremia 800 1.0 3.0

23 U10 Lechner Anton Paul , K=30, Elo= 834, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 0.0 5.0
2 B 16 U10 Mezini Darli 900 1.0 4.0
3 W 12 f12 Pircher Susanne 936 1.0 4.0
4 B 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0
5 W 8 U12 Gruber Daniel 1023 0.0 6.0
6 B 11 U12 Narduzzo Marco 936 0.0 5.0
7 W 14 U12 Bertoli Alessio 924 0.0 5.0
8 B 24 U12 Bertoli Manuel 831 1.0 4.0
9 W 19 U12 Mair Roman David 888 0.0 4.5

24 U12 Bertoli Manuel , K=30, Elo= 831, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 U12 Narduzzo Marco 936 0.0 5.0
2 W 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
3 B 9 U10 Nikafshan Paya 1020 0.0 5.0
4 W 15 U10 Angerer Elias 900 1.0 3.0
5 B 13 U12 Tovazzi David 933 0.0 5.0
6 W 21 f12 Lechner Anna Franzis 870 0.0 4.5
7 B 22 f12 Pinggera Sophie 870 1.0 4.0
8 W 23 U10 Lechner Anton Paul 834 0.0 4.0
9 B 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0

25 f12 Pichler Ramoser Vikt, K=30, Elo= 803, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 f12 Pircher Susanne 936 0.0 4.0
2 B 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
3 W 10 U10 Pircher Leonhard Raf 963 0.0 5.0
4 B 16 U10 Mezini Darli 900 1.0 4.0
5 W 6 U10 Dal Ri Davide 1026 0.0 4.0
6 B 19 U12 Mair Roman David 888 0.0 4.5
7 W 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
8 B 20 U10 Schoepf Jonas 882 1.0 3.0
9 B 5 U12 Pichler Ramoser Maxi 1065 0.0 5.0

26 U10 Thaler Jeremia , K=30, Elo= 800, ID=0
Jugend Grand Prixe - Open B, Lichtenberg, 25/02/2024, 25/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 U12 Tovazzi David 933 0.0 5.0
2 B 20 U10 Schoepf Jonas 882 0.0 3.0
3 W 17 f12 Pfitscher Leni 900 1.0 0.0
4 B 18 U10 Stecher Samuel 900 1.0 1.0
5 W 9 U10 Nikafshan Paya 1020 0.0 5.0
6 B 16 U10 Mezini Darli 900 0.0 4.0
7 W 12 f12 Pircher Susanne 936 1.0 4.0
8 W 15 U10 Angerer Elias 900 0.0 3.0
9 B 22 f12 Pinggera Sophie 870 0.0 4.0