Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 SB
13U12 Folie Adrian 1152ITA 8.0 49.0 45.0 42.50
24U10 Vozhzhov Leonard 1107ITA 7.5 47.5 47.5 36.50
31U12 Niederfriniger Simeon 1334ITA 7.0 53.0 48.0 37.50
42U12 Thaler Fritz 1208ITA 6.5 51.5 48.5 34.00
58U12 Gruber Daniel 1023ITA 6.0 49.0 45.0 30.00
610U10 Pircher Leonhard Raffael 963ITA 5.0 50.5 46.5 23.00
711U12 Narduzzo Marco 936ITA 5.0 48.5 45.5 20.00
87U12 Damioli Alexander 1023ITA 5.0 47.0 44.0 22.50
99U10 Nikafshan Paya 1020ITA 5.0 46.0 43.0 19.50
1013U12 Tovazzi David 933ITA 5.0 45.5 42.5 20.00
1114U12 Bertoli Alessio 924ITA 5.0 44.0 40.0 21.50
125U12 Pichler Ramoser Maximilian 1065ITA 5.0 41.0 40.0 17.00
1319U12 Mair Roman David 888ITA 4.5 41.5 37.5 18.25
1421f12 Lechner Anna Franziska 870ITA 4.5 32.5 32.5 12.25
156U10 Dal Ri Davide 1026ITA 4.0 45.0 41.0 17.50
1623U10 Lechner Anton Paul 834ITA 4.0 40.5 37.5 15.00
1716U10 Mezini Darli 900ITA 4.0 36.5 36.5 11.50
1812f12 Pircher Susanne 936ITA 4.0 34.0 33.0 12.50
1924U12 Bertoli Manuel 831ITA 4.0 31.5 31.5 8.00
2025f12 Pichler Ramoser Viktoria 803ITA 4.0 30.5 30.5 8.00
2122f12 Pinggera Sophie 870ITA 4.0 30.0 30.0 7.00
2220U10 Schoepf Jonas 882ITA 3.0 34.5 33.5 7.00
2315U10 Angerer Elias 900ITA 3.0 30.0 30.0 4.00
2426U10 Thaler Jeremia 800ITA 3.0 29.0 29.0 5.00
2518U10 Stecher Samuel 900ITA 1.0 30.0 30.0 0.00
2617f12 Pfitscher Leni 900ITA 0.0 35.0 34.0 0.00
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger