1o torneo "I grande maestri"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Olivettti Davide , K= 0, Elo=2010, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Pedron Paolo 1244 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 6 Romaniello Domenico 1507 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 3 Benvenuto Alex 1608 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 2 De Vita Gianni 1929 81 0.61 0.5 4.5 5.5
6 W 8 Casisa Davide 1411 400 0.92 1.0 5.5 4.0
7 B 4 Dejori David 1570 400 0.92 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1818 1545 5.21 6.0 26.0

2 De Vita Gianni , K= 0, Elo=1929, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Armanini Gianluca 1178 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 9 Feichter Matthias 1403 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 7 Gasparro Antonio 1418 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 6 Romaniello Domenico 1507 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 1 Olivettti Davide 2010 81 0.39 0.5 4.5 6.0
6 W 4 Dejori David 1570 359 0.90 0.0 4.5 5.5
7 B 8 Casisa Davide 1411 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1730 1500 5.89 5.5 24.5

3 Benvenuto Alex , K= 0, Elo=1608, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Petrucello Tomas G. 1128 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Casisa Davide 1411 197 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 21 Giacomazzi Andrea 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 1 Olivettti Davide 2010 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 4 Dejori David 1570 38 0.55 0.0 3.0 5.5
6 W 15 Balzan Barbara 1101 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 6 Romaniello Domenico 1507 101 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1349 1247 4.78 4.5 20.5

4 Dejori David , K= 0, Elo=1570, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Cauvin Mauro 1127 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Gasparro Antonio 1418 152 0.70 0.5 1.5 4.5
3 W 9 Feichter Matthias 1403 167 0.72 0.5 2.0 3.5
4 B 10 Posar Maurizio 1346 224 0.78 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Benvenuto Alex 1608 38 0.45 1.0 4.0 4.5
6 B 2 De Vita Gianni 1929 359 0.10 1.0 5.0 5.5
7 W 1 Olivettti Davide 2010 400 0.08 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1779 1549 3.75 5.5 22.0

5 Paparella Nicole S. , K= 0, Elo=1570, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Balzan Barbara 1101 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1901 1101 0.92 1.0 7.0

6 Romaniello Domenico , K= 0, Elo=1507, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Sfondrini Raffaele 1036 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 1 Olivettti Davide 2010 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 2 De Vita Gianni 1929 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 21 Giacomazzi Andrea 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 9 Feichter Matthias 1403 104 0.64 1.0 4.0 3.5
7 B 3 Benvenuto Alex 1608 101 0.36 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1388 1331 3.00 4.5 18.5

7 Gasparro Antonio , K= 0, Elo=1418, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Giacomazzi Anna 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 4 Dejori David 1570 152 0.30 0.5 1.5 5.5
3 B 2 De Vita Gianni 1929 400 0.08 0.0 1.5 5.5
4 W 16 Sfondrini Raffaele 1036 382 0.91 1.0 2.5 2.0
5 B 8 Casisa Davide 1411 7 0.51 0.0 2.5 4.0
6 W 12 Armanini Gianluca 1178 240 0.80 1.0 3.5 2.5
7 B 10 Posar Maurizio 1346 72 0.60 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1455 1353 4.12 4.5 17.0

8 Casisa Davide , K= 0, Elo=1411, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Vaglianti Bruna 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Benvenuto Alex 1608 197 0.25 0.0 1.0 4.5
3 W 20 Cencini Gianni 0 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 21 Giacomazzi Andrea 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 7 Gasparro Antonio 1418 7 0.49 1.0 4.0 4.5
6 B 1 Olivettti Davide 2010 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 2 De Vita Gianni 1929 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1188 1138 3.66 4.0 19.0

9 Feichter Matthias , K= 0, Elo=1403, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Baldi Barbara 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 De Vita Gianni 1929 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 4 Dejori David 1570 167 0.28 0.5 1.5 5.5
4 B 14 Cauvin Mauro 1127 276 0.83 1.0 2.5 3.0
5 W 10 Posar Maurizio 1346 57 0.58 0.5 3.0 3.0
6 W 6 Romaniello Domenico 1507 104 0.36 0.0 3.0 4.5
7 B 12 Armanini Gianluca 1178 225 0.78 0.5 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1237 1237 3.83 3.5 15.5

10 Posar Maurizio , K= 0, Elo=1346, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 W 4 Dejori David 1570 224 0.22 0.0 2.0 5.5
5 B 9 Feichter Matthias 1403 57 0.42 0.5 2.5 3.5
6 B 14 Cauvin Mauro 1127 219 0.78 0.5 3.0 3.0
7 W 7 Gasparro Antonio 1418 72 0.40 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1187 1380 1.82 3.0 14.5

11 Pedron Paolo , K= 0, Elo=1244, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Olivettti Davide 2010 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 20 Cencini Gianni 0 400 0.92 0.5 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 W 15 Balzan Barbara 1101 143 0.69 0.0 0.5 4.0
5 B 13 Petrucello Tomas G. 1128 116 0.66 0.0 0.5 3.0
6 B 17 Giacomazzi Anna 1000 244 0.80 1.0 1.5 1.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 899 1048 3.15 2.5 6.0

12 Armanini Gianluca , K= 0, Elo=1178, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 De Vita Gianni 1929 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 21 Giacomazzi Andrea 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 B 17 Giacomazzi Anna 1000 178 0.73 1.0 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 19 Baldi Barbara 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 7 Gasparro Antonio 1418 240 0.20 0.0 2.0 4.5
7 W 9 Feichter Matthias 1403 225 0.22 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 901 958 3.07 2.5 8.5

13 Petrucello Tomas G. , K= 0, Elo=1128, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Benvenuto Alex 1608 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 15 Balzan Barbara 1101 27 0.54 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 11 Pedron Paolo 1244 116 0.34 1.0 1.0 2.5
6 B 19 Baldi Barbara 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
7 B 16 Sfondrini Raffaele 1036 92 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1070 998 2.51 3.0 6.0

14 Cauvin Mauro , K= 0, Elo=1127, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Dejori David 1570 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 17 Giacomazzi Anna 1000 127 0.67 1.0 1.0 1.5
3 B 16 Sfondrini Raffaele 1036 91 0.62 0.5 1.5 2.0
4 W 9 Feichter Matthias 1403 276 0.17 0.0 1.5 3.5
5 B 20 Cencini Gianni 0 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 10 Posar Maurizio 1346 219 0.22 0.5 3.0 3.0
7 B 15 Balzan Barbara 1101 26 0.54 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1015 1065 3.22 3.0 12.5

15 Balzan Barbara , K= 0, Elo=1101, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Paparella Nicole S. 1570 400 0.08 0.0 0.0 1.0
2 B 16 Sfondrini Raffaele 1036 65 0.59 0.0 0.0 2.0
3 W 13 Petrucello Tomas G. 1128 27 0.46 1.0 1.0 3.0
4 B 11 Pedron Paolo 1244 143 0.31 1.0 2.0 2.5
5 W 18 Vaglianti Bruna 1000 101 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Benvenuto Alex 1608 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 W 14 Cauvin Mauro 1127 26 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1295 1245 2.62 4.0 13.0

16 Sfondrini Raffaele , K= 0, Elo=1036, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Romaniello Domenico 1507 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 15 Balzan Barbara 1101 65 0.41 1.0 1.0 4.0
3 W 14 Cauvin Mauro 1127 91 0.38 0.5 1.5 3.0
4 B 7 Gasparro Antonio 1418 382 0.09 0.0 1.5 4.5
5 W 17 Giacomazzi Anna 1000 36 0.55 0.5 2.0 1.5
6 B 18 Vaglianti Bruna 1000 36 0.55 0.0 2.0 3.0
7 W 13 Petrucello Tomas G. 1128 92 0.37 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1025 1183 2.43 2.0 10.0

17 Giacomazzi Anna , K= 0, Elo=1000, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Gasparro Antonio 1418 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 14 Cauvin Mauro 1127 127 0.33 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Armanini Gianluca 1178 178 0.27 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 16 Sfondrini Raffaele 1036 36 0.45 0.5 1.5 2.0
6 W 11 Pedron Paolo 1244 244 0.20 0.0 1.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 835 1201 1.33 1.5 5.5

18 Vaglianti Bruna , K= 0, Elo=1000, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Casisa Davide 1411 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 19 Baldi Barbara 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 15 Balzan Barbara 1101 101 0.36 0.0 2.0 4.0
6 W 16 Sfondrini Raffaele 1036 36 0.45 1.0 3.0 2.0
7 W 21 Giacomazzi Andrea 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 638 710 2.73 3.0 12.0

19 Baldi Barbara , K= 0, Elo= 0, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Feichter Matthias 1403 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 18 Vaglianti Bruna 1000 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 12 Armanini Gianluca 1178 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 W 13 Petrucello Tomas G. 1128 400 0.08 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 377 1177 0.32 2.0 6.0

20 Cencini Gianni , K= 0, Elo= 0, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 11 Pedron Paolo 1244 400 0.08 0.5 0.5 2.5
3 B 8 Casisa Davide 1411 400 0.08 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 14 Cauvin Mauro 1127 400 0.08 0.0 1.5 3.0
6 B 21 Giacomazzi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 624 946 0.74 1.5 7.0

21 Giacomazzi Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
1o torneo "I grande maestri", Bolzano, 15/04/2016, 27/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 12 Armanini Gianluca 1178 400 0.08 1.0 2.0 2.5
3 W 3 Benvenuto Alex 1608 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 W 8 Casisa Davide 1411 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 6 Romaniello Domenico 1507 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 20 Cencini Gianni 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 B 18 Vaglianti Bruna 1000 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1117 1117 0.90 4.0 16.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CR ALTO ADIGE - ITA )