Schachspieler
298 Spieler · Stand: 01.10.2026 · Aktiv = Elo-Veränderung in den letzten 12 Monaten · Monatliche Elo-Listen als PDF
| Pos. | Name | Verein | Elo | ± 6 Mon. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Grossrubatscher, Johann Gröden | Gröden | 1632 | −30 | aktiv |
| 202 | Pliger, Noah Brixen/Milland | Brixen/Milland | 1632 | ±0 | aktiv |
| 203 | Steger, Andreas Klausen | Klausen | 1632 | ±0 | aktiv |
| 204 | Pichler, Maximilian Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1627 | ±0 | aktiv |
| 205 | Narduzzo, Marco Richter/Lask | Richter/Lask | 1626 | −21 | aktiv |
| 206 | Zambelli, Walter Ehrenburg | Ehrenburg | 1625 | ±0 | aktiv |
| 207 | Palmarin, Corrado Team Sparkasse | Team Sparkasse | 1623 | +5 | aktiv |
| 208 | Scarabello, Graziano Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1623 | ±0 | aktiv |
| 209 | Nardelli, Jacopo Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1622 | ±0 | aktiv |
| 210 | Winding, Felix Ehrenburg | Ehrenburg | 1621 | ±0 | aktiv |
| 211 | Donini, Tanja Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1617 | ±0 | aktiv |
| 212 | Gafriller, Alexander Klausen | Klausen | 1614 | ±0 | aktiv |
| 213 | Folie, Adrian Klausen | Klausen | 1610 | +23 | aktiv |
| 214 | Leiter, Thomas Ehrenburg | Ehrenburg | 1608 | ±0 | aktiv |
| 215 | Somvi, Julian Merania | Merania | 1608 | −38 | aktiv |
| 216 | Franchi, Gianpaolo Merania | Merania | 1606 | −10 | aktiv |
| 217 | Danti, Alessandro Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1603 | −49 | aktiv |
| 218 | Christanell, Anton Naturns | Naturns | 1601 | ±0 | aktiv |
| 219 | Kofler, Albin Ernst Lana | Lana | 1601 | ±0 | aktiv |
| 220 | Gasparro, Antonio Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1597 | +2 | aktiv |
| 221 | Hartmann, Alois, Eugen Klausen | Klausen | 1597 | ±0 | aktiv |
| 222 | Piazza, Alex Gröden | Gröden | 1597 | +19 | aktiv |
| 223 | Unterthurner, Walter Lana | Lana | 1594 | ±0 | aktiv |
| 224 | Volgger, Jonathan Bruneck | Bruneck | 1594 | ±0 | aktiv |
| 225 | Stuffer, Harald Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1586 | +33 | aktiv |
| 226 | Nischler, Hermann Naturns | Naturns | 1585 | ±0 | aktiv |
| 227 | Pallhuber, Manfred Niederdorf | Niederdorf | 1585 | ±0 | aktiv |
| 228 | Saxl, Alexander Team Sparkasse | Team Sparkasse | 1584 | +29 | aktiv |
| 229 | Lantschner, Alexander Steinegg | Steinegg | 1579 | ±0 | aktiv |
| 230 | Gamper, Moritz Brixen/Milland | Brixen/Milland | 1578 | ±0 | aktiv |
| 231 | Mair, Christian Anton Lana | Lana | 1578 | ±0 | aktiv |
| 232 | Weger, Florian Taufers | Taufers | 1575 | ±0 | aktiv |
| 233 | Gerloni, Luis Lana | Lana | 1574 | −1 | aktiv |
| 234 | Brandolese, Arnaldo Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1573 | ±0 | aktiv |
| 235 | Puce, Alessandro Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1573 | +7 | aktiv |
| 236 | Demetz, Bean Gröden | Gröden | 1571 | +9 | aktiv |
| 237 | Egger, David Lichtenberg | Lichtenberg | 1571 | ±0 | aktiv |
| 238 | Pampalone, Andrè Leonardo Merania | Merania | 1564 | ±0 | aktiv |
| 239 | Gruber, Daniel Arci Scacchi | Arci Scacchi | 1563 | +57 | aktiv |
| 240 | Herrnhofer, Daniel Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1562 | ±0 | aktiv |
| 241 | Rabensteiner, Christian Klausen | Klausen | 1562 | ±0 | aktiv |
| 242 | Anrather, Eva Richter/Lask | Richter/Lask | 1559 | ±0 | aktiv |
| 243 | Pichler, Markus Deutschnofen | Deutschnofen | 1557 | ±0 | aktiv |
| 244 | Dezini, Konrad Kaltern/Tramin | Kaltern/Tramin | 1552 | ±0 | aktiv |
| 245 | Meraner, Elias Brixen/Milland | Brixen/Milland | 1550 | ±0 | aktiv |
| 246 | Sacchet, Leone Team Sparkasse | Team Sparkasse | 1549 | ±0 | aktiv |
| 247 | Harrasser, Jakob Ehrenburg | Ehrenburg | 1548 | ±0 | aktiv |
| 248 | Kofler, Stefan Deutschnofen | Deutschnofen | 1543 | ±0 | aktiv |
| 249 | Thaler, Fritz Richter/Lask | Richter/Lask | 1543 | ±0 | aktiv |
| 250 | Girardelli, Daniel Niederdorf | Niederdorf | 1540 | ±0 | aktiv |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |