Manfred Pallhuber
aktiv- Aktuelle Elo
- 1585 gültig ab 01.07.2026
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1601 01.02.2025
- Platz
- 226. unter den aktiven Spielern
- Verein
- Niederdorf
- SSB-Nr.
- 485
- Letzte Elo-Änderung
- 01.12.2025
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1585 | ±0 | 1585 | |
| 2025 | 1585 | ±0 | 1601 | |
| 2024 | 1585 | +259 | 1586 | |
| 2023 | 1326 | −25 | 1344 | |
| 2022 | 1351 | ±0 | 1351 | |
| 2021 | 1351 | ±0 | 1351 | |
| 2020 | 1351 | +3 | 1351 | |
| 2019 | 1348 | −25 | 1373 | |
| 2018 | 1373 | +21 | 1373 | |
| 2017 | 1352 | −46 | 1398 | |
| 2016 | 1398 | +45 | 1398 | |
| 2015 | 1353 | +4 | 1353 | |
| 2014 | 1349 | +30 | 1349 | |
| 2013 | 1319 | −63 | 1382 | |
| 2012 | 1382 | −58 | 1416 | |
| 2011 | 1440 | +41 | 1440 | |
| 2010 | 1399 | −69 | 1426 | |
| 2009 | 1468 | +189 | 1468 | |
| 2008 | 1279 | −34 | 1326 | |
| 2007 | 1313 | −55 | 1313 | |
| 2006 | 1368 | +87 | 1368 | |
| 2005 | 1281 | ±0 | 1281 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
169 Partien, 80½ Punkte (+63 =35 −71), 48 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. SMM 2025/26 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1295 | 495 |
| 56. SMM 2024/25 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1587 | 1780 |
| 55. SMM 2023/24 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1229 | 1229 |
| 54. SMM 2022/23 | 6 | 2 | 1 / 2 / 3 | 1322 | 1250 |
| 51. SMM 2019/20 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1158 | 1351 |
| 50. SMM 2018/19 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1310 | 1238 |
| 49. SMM 2017/18 | 6 | 4½ | 4 / 1 / 1 | 1246 | 1439 |
| 48. SMM 2016/17 | 7 | 2½ | 2 / 1 / 4 | 1387 | 1194 |
| 47. SMM 2015/16 | 5 | 5 | 5 / 0 / 0 | 1258 | 2058 |
| 46. SMM 2014/15 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1505 | 1380 |
| 45. SMM 2013/14 | 6 | 4½ | 4 / 1 / 1 | 1322 | 1471 |
| 44. SMM 2012/13 | 8 | 1½ | 0 / 3 / 5 | 1423 | 1172 |
| 43. SMM 2011/12 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 1380 | 1380 |
| 42. SMM 2010/11 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1253 | 1325 |
| 41. SMM 2009/10 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1269 | 1312 |
| 40. SMM 2008/09 | 9 | 6½ | 6 / 1 / 2 | 1283 | 1424 |
| 39. SMM 2007/08 | 10 | 3 | 2 / 2 / 6 | 1424 | 1275 |
| 38. SMM 2006/07 | 10 | 3 | 2 / 2 / 6 | 1386 | 1237 |
| 37. SMM 2005/06 | 10 | 4½ | 4 / 1 / 5 | 1500 | 1464 |
| 36. SMM 2004/05 | 8 | 2½ | 1 / 3 / 4 | 1433 | 1308 |
| 35. SMM 2003/04 | 9 | 3 | 1 / 4 / 4 | 1455 | 1330 |
| 34. SMM 2002/03 | 8 | 3 | 3 / 0 / 5 | 1402 | 1315 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 2½ | 2 / 1 / 4 | 1362 | 1260 |
| 32. SMM 2000/01 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1302 | 1302 |
| 31. SMM 1999/00 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1330 | 1479 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
57. SMM 2025/26
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.202610.01.26 | 5.4 | Schwarz | Roland Mair | 1000 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.11.202515.11.25 | 2.4 | Weiß | Walter Zambelli | 1590 | 0 | nur Ergebnis |
56. SMM 2024/25
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202508.02.25 | 7.3 | Weiß | Marjo Bardhi | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.202525.01.25 | 6.3 | Schwarz | Alex Piazza | 1603 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.11.202409.11.24 | 1.3 | Schwarz | Roland Schrott | 1570 | ½ | nur Ergebnis |
55. SMM 2023/24
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.3 | Schwarz | Kevin Kalludra | 1257 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.4 | Weiß | Siegfried Schrott | 1195 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.4 | Schwarz | Walter Zambelli | 1346 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.202302.12.23 | 3.3 | Schwarz | Daniel Lantschner | 1119 | 0 | nur Ergebnis |
54. SMM 2022/23
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 1.3 | Weiß | Luca Aliprandini | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.02.202311.02.23 | 7.3 | Weiß | Schrott Roland | 1313 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.01.202321.01.23 | 6.3 | Schwarz | Unterweger Christian | 1204 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.01.202307.01.23 | 5.3 | Weiß | Kofler Stefan | 1231 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.4 | Weiß | Gaudenzi Federico | 1476 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.202219.11.22 | 2.4 | Schwarz | Harrasser Jakob | 1386 | ½ | nur Ergebnis |
51. SMM 2019/20
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.5 | Weiß | Schrott Roland | 1359 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.202025.01.20 | 6.4 | Weiß | Pierini Edoardo | – | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.4 | Weiß | Tschinkel Manuel | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.5 | Weiß | Winding Felix | 1098 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.5 | Schwarz | Demetz Josef | 1176 | 1 | nur Ergebnis |
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.201902.03.19 | 9.3 | Schwarz | Schroffenegger Franz | 1260 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.5 | Schwarz | Zambelli Walter | 1392 | ½ | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.4 | Schwarz | Anvidalfarei David | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.5 | Schwarz | Tschinkel Manuel | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.3 | Weiß | Winding Felix | 1035 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.4 | Schwarz | Rabanser Harald | 1540 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.5 | Schwarz | Schrott Siegfried | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.4 | Schwarz | Iemmi Afro | 1321 | ½ | nur Ergebnis |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.3 | Schwarz | Perfler Manfred | 1360 | ½ | nur Ergebnis | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.3 | Schwarz | Sartore Pascal | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.3 | Weiß | Hartmann Alois Eugen | 1462 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.3 | Weiß | Pichler Hubertus | 1484 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.3 | Schwarz | Winding Felix | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.3 | Weiß | Aichner Lorenz | 1171 | 1 | nur Ergebnis |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.3 | Weiß | Oberhammer Othmar | 1490 | 0 | nur Ergebnis | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.4 | Weiß | Innerbichler Robert | 1416 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.2 | Schwarz | Zambelli Walter | 1408 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.3 | Schwarz | Aichner Lorenz | 1167 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Weiß | Hartmann Alois Eugen | 1453 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.2 | Schwarz | Schrott Franz | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.2 | Weiß | Sinn Stefano | 1390 | 0 | nur Ergebnis |
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.201623.01.16 | 6.5 | Weiß | Rabensteiner Christian | 1187 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.3 | Schwarz | Kasslatter Nadia | 1408 | 1 | nur Ergebnis | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.4 | Schwarz | Saxl Alexander | 1297 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.5 | Schwarz | Faller Daniel | 1258 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.11.201507.11.15 | 1.5 | Weiß | Aichner Lorenz | 1139 | 1 | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.8 | Weiß | Matthias Feichter | 1627 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.5 | Schwarz | Wilfried Sanin | 1432 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.5 | Weiß | Josef Gasteiger | 1329 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.5 | Schwarz | Karl Menghin | 1441 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.4 | Schwarz | Anton Christanell | 1500 | Unregelmäßige Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 15.11.201415.11.14 | 2.5 | Schwarz | Stefan Auer | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.4 | Schwarz | Carmen Lantschner | 1699 | 0 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Schwarz | Ferdinand Klammer | 1308 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.5 | Schwarz | Arnold Lantschner | 1276 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.4 | Schwarz | Afro Iemmi | 1321 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.5 | Weiß | Lorenz Aichner | 1245 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.5 | Schwarz | Ferdinand Gunsch | 1459 | 1 | nur Ergebnis | |
| – | 7.5 | Schwarz | Felix Mittermair | – | 1 | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.4 | Weiß | Alexander Saxl | 1381 | Angenommenes Damengambit | ½ | Nachspielen |
| 23.02.201323.02.13 | 10.5 | Schwarz | Stephan Mair | 1410 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 16.02.201316.02.13 | 9.4 | Schwarz | Helmuth Stadler | 1661 | Wiener Partie | 0 | Nachspielen |
| 02.02.201302.02.13 | 8.5 | Schwarz | Alexander Benvenuto | 1250 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 19.01.201319.01.13 | 7.4 | Schwarz | Werner De Nicolo | 1439 | Englische Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 12.01.201312.01.13 | 6.5 | Schwarz | Robert Innerbichler | 1398 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201215.12.12 | 5.5 | Weiß | Walter Unterthurner | 1341 | Grünfeld-Indische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 30.10.201230.10.12 | 1.4 | Schwarz | Mittermair Alois | 1502 | Bird-Eröffnung | 0 | Nachspielen |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.201228.01.12 | 7.2 | Weiß | Rabanser Harald | 1559 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201214.01.12 | 6.2 | Schwarz | Perathoner Christine | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.201117.12.11 | 5.2 | Weiß | Mayrhofer Michael | 1576 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.3 | Schwarz | Gröber Maximilian | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Weiß | Rabanser Harald | 1559 | ½ | nur Ergebnis | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.3 | Weiß | Paltrinieri Mario | 1304 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.2 | Weiß | Sauermoser Matthäus | 1262 | 1 | nur Ergebnis |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.201122.01.11 | 6.5 | Schwarz | Erlacher Lukas | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.5 | Weiß | Breitenberger Josef | 1264 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.5 | Schwarz | Ploner Heinz | 1268 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.5 | Schwarz | Ploner Heinz | 1268 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.5 | Weiß | Breitenberger Josef | 1264 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.5 | Weiß | Ploner Sebastian | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.5 | Schwarz | Rabensteiner Christian | – | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.201009.01.10 | 5.4 | Schwarz | Norbert Andergassen | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4.3 | Schwarz | Fabian Orgler | 1123 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.4 | Weiß | Josef Breitenberger | 1292 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.4 | Schwarz | Maximilian Groeber | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.5 | Schwarz | Roberto Giorgione | 1386 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.3 | Weiß | Roland Schrott | 1268 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.4 | Schwarz | Stefano Sinn | 1359 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.3 | Weiß | Leone Sacchet | 1326 | 0 | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.3 | Schwarz | Gatterer Simon94 | 1256 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.2 | Schwarz | Sparber Werner | 1470 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.4 | Weiß | Moser Herbert | 1226 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.3 | Weiß | Mayrhofer Michael | 1345 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.3 | Schwarz | Falkensteiner Benjamin | 1226 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1224 | ½ | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.3 | Schwarz | Klammer Johann | 1205 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.2 | Schwarz | Marcher Hannes | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.3 | Schwarz | Perfler Manfred | 1315 | 1 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11 | Schwarz | Eugen Gander | 1419 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 08.03.200808.03.08 | 10 | Schwarz | Alois Hofer | 1584 | Philidor-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 23.02.200823.02.08 | 9.4 | Schwarz | Kofler Manuel | 1432 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.3 | Schwarz | Tomisich Claudio | 1452 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.4 | Schwarz | Mair Alexander | 1540 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1709 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.5 | Schwarz | Prugger Iacun | 1369 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.5 | Weiß | Keim Simon | 1258 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.4 | Schwarz | Soriani Sauro | 1274 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Weiß | Di Pauli Albert | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200724.03.07 | 10.2 | Schwarz | D'Ambrosio Luca | 1671 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.4 | Weiß | Sanin Wilfried | 1417 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.2 | Schwarz | Danti Alessandro | 1215 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.02.200711.02.07 | 7 | Weiß | Stefan Hellweg | 1533 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 27.01.200727.01.07 | 6.5 | Schwarz | Scharrer Rudi | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.4 | Schwarz | Helfer Sieghard | 1424 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.4 | Weiß | Kofler Manuel | 1409 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.4 | Schwarz | Knottner Klaus | 1476 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Schwarz | Pichler Hubertus | 1298 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.4 | Schwarz | De Nicolo Werner | 1418 | 0 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.4 | Weiß | Torggler Martin | 1702 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.03.200618.03.06 | 10.4 | Weiß | Zöschg Herbert | 1515 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.4 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1412 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Weiß | Senoner Siegfried | 1194 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.4 | Schwarz | Kofler Manuel | 1472 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.4 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1728 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Weiß | Helfer Sieghard | 1423 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.4 | Schwarz | Gamper Hannes | 1434 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Weiß | Oberhammer Günther | 1589 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.4 | Schwarz | Mittermair Alois | 1531 | 0 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 2 | Schwarz | Martin Torggler | – | Philidor-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 05.02.200505.02.05 | 7.3 | Schwarz | Oberhammer Guenther | 1607 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.4 | Schwarz | Weger Florian | 1190 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.3 | Schwarz | Zanotti Albino | 1579 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.4 | Schwarz | Mittermair Alois | 1424 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.3 | Schwarz | Obermueller Johann | 1473 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.4 | Weiß | Grossrubatscher Johann | 1324 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1 | Weiß | Sergio De Bettin | – | Caro-Kann-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.2 | Schwarz | Timar Dr.Andras | 1818 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.4 | Weiß | Harrasser Jakob | 1326 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.3 | Weiß | Prinoth Franz | 1679 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Schwarz | Zöschg Matthias | 1287 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Weiß | Pichler Hubertus | 1304 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1335 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Weiß | Innerbichler Robert | 1474 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.4 | Schwarz | De Nicolo Werner | 1412 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Weiß | Sani Alessandro Ing. | 1462 | ½ | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.2 | Weiß | Stadler Helmuth | 1636 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.3 | Schwarz | Oberhammer Guenther | 1560 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Schwarz | Harrasser Jakob | 1374 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.4 | Weiß | Holzer Philipp | 1405 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Schwarz | Lanz Peter | 1334 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.3 | Schwarz | Rier Stefan | 1315 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.4 | Schwarz | Grossrubatscher Johann | 1300 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.4 | Weiß | Brunner Philipp | 1294 | 1 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Weiß | Gatterer Matthias | 1597 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.5 | Weiß | Griessmair Robert | 1220 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Weiß | Niederkofler Andreas | 1487 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.5 | Weiß | Harrasser Jakob | 1325 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.5 | Weiß | Helfer Otto | 1237 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Weiß | Gafriller Alexander | 1292 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.5 | Weiß | Holzer Philipp | 1379 | ½ | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Weiß | Steiner Martin | 1673 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.5 | Schwarz | Moser Herbert | 1162 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.5 | Weiß | Überbacher Sebastian | 1062 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.5 | Schwarz | Brunner Philipp | 1309 | 0 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Weiß | Gafriller Alexander | 1143 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Schwarz | Helfer Sieghard | 1292 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.5 | Weiß | Holzer Philipp | 1336 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.4 | Schwarz | Enderle Helmut | 1566 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.5 | Schwarz | Erschbamer Sira | 1313 | 1 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |