Alessandro Sani
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1591 gültig ab 01.01.2012
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1591 01.07.2011
- Verein
- Leifers
- SSB-Nr.
- 1153
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2011
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1591 | ±0 | 1591 | |
| 2011 | 1591 | +51 | 1591 | |
| 2010 | 1540 | +37 | 1540 | |
| 2009 | 1503 | +40 | 1503 | |
| 2008 | 1463 | +15 | 1473 | |
| 2007 | 1448 | +49 | 1448 | |
| 2006 | 1399 | −95 | 1399 | |
| 2005 | 1494 | ±0 | 1494 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
85 Partien, 59½ Punkte (+53 =13 −19), 70 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. SMM 2010/11 | 9 | 8 | 8 / 0 / 1 | 1369 | 1720 |
| 41. SMM 2009/10 | 8 | 6 | 6 / 0 / 2 | 1398 | 1638 |
| 40. SMM 2008/09 | 7 | 6 | 6 / 0 / 1 | 1289 | 1598 |
| 39. SMM 2007/08 | 5 | 4 | 3 / 2 / 0 | 1318 | 1443 |
| 38. SMM 2006/07 | 6 | 6 | 6 / 0 / 0 | 1286 | 2086 |
| 37. SMM 2005/06 | 11 | 5½ | 5 / 1 / 5 | 1286 | 1286 |
| 36. SMM 2004/05 | 7 | 3½ | 2 / 3 / 2 | 1562 | 1562 |
| 35. SMM 2003/04 | 8 | 5½ | 4 / 3 / 1 | 1443 | 1584 |
| 34. SMM 2002/03 | 9 | 5 | 3 / 4 / 2 | 1392 | 1435 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 6 | 6 / 0 / 1 | 1237 | 1546 |
| 31. SMM 1999/00 | 8 | 4 | 4 / 0 / 4 | 1535 | 1535 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.201105.02.11 | 7.2 | Weiß | Niedermayr Wilfried | 1347 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.3 | Weiß | Lanaro Sebastian | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.2 | Weiß | Bonell Martin | 1598 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.3 | Schwarz | Kovacevic Haris | 1268 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.3 | Schwarz | Kovacevic Haris | 1268 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.3 | Weiß | Schroffenegger Franz | 1307 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.2 | Weiß | Engl Alexander | 1467 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.3 | Schwarz | Bonell Martin | 1598 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.3 | Weiß | Taschler Pauline | 1269 | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.201030.01.10 | 7.2 | Schwarz | Martin Bonell | 1406 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201009.01.10 | 5.2 | Schwarz | Phillipp Thurner | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4.2 | Weiß | Rosa Niederstaetter | 1204 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.2 | Schwarz | Ferdinando Giuliani | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.2 | Schwarz | Valentine Demetz | 1228 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.1 | Schwarz | Massimo Zammarchi | 1850 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.2 | Weiß | Manuel Taschler | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.2 | Weiß | Julian De Nadai | 1301 | 1 | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.3 | Schwarz | Danti Alessandro | 1265 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.3 | Weiß | Thuile Carla | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.3 | Weiß | Schgaguler Guenther | 1413 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.3 | Schwarz | Kovacevic Haris | 1230 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Weiß | Ausserer Patrick | 1347 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.2 | Weiß | Fox Jonas | 1367 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.2 | Schwarz | Pichler Markus | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Weiß | Iemmi Afro | 1250 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.2 | Weiß | Craffonara Peter | 1267 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.2 | Schwarz | Mayrhofer Michael | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Weiß | Hartmann Alois Eugen | 1436 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.3 | Schwarz | Falkensteiner Benjamin | – | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Weiß | Rotriquenz Filippo | 1247 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.3 | Schwarz | Iemmi Afro | 1293 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.2 | Schwarz | Perfler Manfred | 1437 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.2 | Weiß | Kerschbaumer Arno | 1091 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Schwarz | Cerrato Antonello | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.2 | Schwarz | Unterthurner Walter | 1364 | 1 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 4.3 | Schwarz | Pichler Norbert | 1376 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.03.200618.03.06 | 3 | Weiß | Daniel Brenninger | 1374 | Aljechin-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 04.03.200604.03.06 | 2.3 | Schwarz | Heel Augustin | 1358 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 1.3 | Weiß | Zambelli Walter | 1292 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.3 | Weiß | Nardelli Luca | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Schwarz | March Richard | 1384 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.2 | Weiß | Spornberger Maximilian | 1460 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Weiß | Dissertori Martin | 1236 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.2 | Weiß | Bozzetta Thomas | 1164 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Weiß | Stivaletta Andrea | 1507 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Schwarz | Renzler Stefan | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.3 | Schwarz | Lechner Manfred | 1624 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Weiß | Leimgruber Dr Erich | 1631 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4 | Schwarz | Stefan Pfitscher | – | Slawische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 04.12.200404.12.04 | 3 | Weiß | Tobias Perfler | – | Philidor-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Schwarz | Gaetano Rinaldo | – | Spanische Partie | 0 | Nachspielen |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Weiß | Zöschg Herbert | 1432 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.01.200422.01.04 | 6 | Weiß | Claudio Tomisich | – | Französische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Schwarz | Zöschg Matthias | 1287 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.4 | Schwarz | Gibitz Othmar | 1472 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Weiß | Lanz Peter | 1302 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1482 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.3 | Schwarz | De Nicolo Werner | 1412 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.3 | Weiß | Timar Dr.Andras | 1900 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.4 | Weiß | Flatscher Tobias | 1392 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Schwarz | Pallhuber Manfred | 1298 | ½ | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.4 | Schwarz | Pfitscher Stefan | 1435 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Weiß | Steinegger Elmar | 1469 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Weiß | Sinn Stefano | 1365 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.3 | Schwarz | De Bettin Sergio | 1696 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Schwarz | Zöschg Herbert | 1326 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.4 | Weiß | Gunsch Ferdinand | 1367 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.4 | Schwarz | Zischg Helmuth | 1000 | ½ | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.4 | Weiß | Stivaletta Andrea | 1567 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.4 | Schwarz | Ziernhoeld Hans-Peter | 1304 | ½ | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.4 | Weiß | Christanell Felix | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.4 | Schwarz | Capizzi Antonio | 1501 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Weiß | Kofler Melanie | 1531 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Schwarz | Schiefer Christoph | 1083 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.4 | Schwarz | Raffeiner Klaus | 1243 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Weiß | Perfler Tobias | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.4 | Schwarz | Sinn Stefano | 1303 | 0 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.3 | Weiß | Christanell Anton | 1543 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.3 | Schwarz | Schoepf Reinhold | 1407 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Weiß | Kofler Albin | 1513 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.3 | Schwarz | Somvi Julian | 1037 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.3 | Weiß | Wild Alex | 1794 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.3 | Schwarz | Hofer Werner | 1557 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.3 | Weiß | Kerschbaumer Renate | 1482 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.3 | Schwarz | Pircher Karl | 1946 | 0 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |