Rosa Niederstätter
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1176 gültig ab 01.07.2018
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1337 01.07.2013
- Verein
- Richter/Lask
- SSB-Nr.
- 567
- Letzte Elo-Änderung
- 01.01.2018
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1176 | −11 | 1176 | |
| 2017 | 1187 | −2 | 1189 | |
| 2016 | 1189 | −58 | 1235 | |
| 2015 | 1247 | −37 | 1284 | |
| 2014 | 1284 | −53 | 1291 | |
| 2013 | 1337 | +39 | 1337 | |
| 2012 | 1298 | +41 | 1298 | |
| 2011 | 1257 | +11 | 1280 | |
| 2010 | 1246 | +42 | 1246 | |
| 2009 | 1204 | −67 | 1294 | |
| 2008 | 1271 | −49 | 1271 | |
| 2007 | 1320 | +56 | 1320 | |
| 2006 | 1264 | −10 | 1264 | |
| 2005 | 1274 | ±0 | 1274 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
63 Partien, 27½ Punkte (+17 =21 −25), 44 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. SMM 2015/16 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1315 | 515 |
| 46. SMM 2014/15 | 2 | ½ | 0 / 1 / 1 | 1197 | 1004 |
| 45. SMM 2013/14 | 2 | 1 | 0 / 2 / 0 | 1164 | 1164 |
| 44. SMM 2012/13 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1218 | 1218 |
| 43. SMM 2011/12 | 4 | 3 | 2 / 2 / 0 | 1298 | 1423 |
| 42. SMM 2010/11 | 5 | 2 | 1 / 2 / 2 | 1374 | 1181 |
| 41. SMM 2009/10 | 5 | 3 | 2 / 2 / 1 | 1305 | 1377 |
| 40. SMM 2008/09 | 8 | 2½ | 1 / 3 / 4 | 1275 | 1134 |
| 39. SMM 2007/08 | 6 | 1½ | 1 / 1 / 4 | 1312 | 1119 |
| 38. SMM 2006/07 | 5 | 3 | 2 / 2 / 1 | 1289 | 1361 |
| 37. SMM 2005/06 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1097 | 1097 |
| 36. SMM 2004/05 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1194 | 1387 |
| 35. SMM 2003/04 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1442 | 1355 |
| 34. SMM 2002/03 | 5 | ½ | 0 / 1 / 4 | 1530 | 1164 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1113 | 1215 |
| 31. SMM 1999/00 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1522 | 1522 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
47. SMM 2015/16
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.201623.01.16 | 6.4 | Schwarz | Posar Maurizio | 1374 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.3 | Schwarz | Brunner Martin | 1255 | 0 | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Weiß | Konrad Mahlknecht | 1216 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.4 | Schwarz | Christian Rabensteiner | 1178 | 0 | nur Ergebnis |
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201314.12.13 | 5.5 | Schwarz | Karl Plunger | 1164 | ½ | nur Ergebnis | |
| – | 7.2 | Schwarz | Lukas Hager von Strobele | – | ½ | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.201316.02.13 | 9.5 | Schwarz | Sebastian Lanaro | 1200 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.01.201319.01.13 | 7.5 | Schwarz | Andreas Florian | 1255 | ½ | nur Ergebnis | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.4 | Schwarz | Passler Valentina | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.201228.01.12 | 7.4 | Schwarz | Peifer Michael | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.12.201110.12.11 | 4.5 | Schwarz | Lorenzi Andrea | 1312 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.11.201126.11.11 | 3.4 | Schwarz | Paolini Renzo | 1383 | ½ | nur Ergebnis | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.5 | Weiß | Gjorgjioski Martin | – | 1 | nur Ergebnis |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.201105.02.11 | 7.4 | Schwarz | Schroffenegger Simon | 1338 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.5 | Schwarz | Kasslatter Nadia | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.5 | Schwarz | De Polzer Manfredi | 1423 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.4 | Schwarz | Rier Hartmann | 1266 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.3 | Schwarz | Engl Alexander | 1467 | 0 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.201001.04.10 | 11 | Schwarz | Mario Paltrinieri | 1325 | Larsen-Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 30.01.201030.01.10 | 7.4 | Schwarz | Aaron Resch | 1299 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.01.201016.01.10 | 6.5 | Schwarz | Nikita Elsler | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4.2 | Schwarz | Alessandro Sani | 1503 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.5 | Schwarz | Markus Delago | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.5 | Weiß | Resch Aaron | 1298 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.5 | Schwarz | Bernardi Luciano | 1200 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.2 | Schwarz | Paltrinieri Mario | 1245 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.2 | Schwarz | Ausserer Patrick | 1347 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.5 | Schwarz | Nardelli Manuel | 1201 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.2 | Schwarz | Venturini Sergio | 1445 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Schwarz | Lanaro Sebastian | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.5 | Schwarz | Engl Alexander | 1261 | ½ | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.1 | Weiß | Kaufmann Helmuth | 1341 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.1 | Schwarz | De Nadai Julian | 1351 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.1 | Weiß | Engl Stefan | 1200 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.1 | Schwarz | Schgaguler Guenther | 1387 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.1 | Schwarz | Kainrath Rainer | 1283 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.1 | Schwarz | Niederstaetter Josef | 1312 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200710.03.07 | 8.6 | Schwarz | Craffonara Peter | 1171 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 6.6 | Schwarz | Grossi Christian | 1618 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.2 | Weiß | Benvenuto Alexander | 1028 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 3 | Schwarz | Markus Gurschler | 1393 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 18.11.200618.11.06 | 2.2 | Schwarz | Dissertori Martin | 1234 | ½ | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.200517.12.05 | 4.2 | Schwarz | Thurner Markus | 1097 | ½ | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Schwarz | Goetsch Johann | 1387 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.5 | Schwarz | Scarsetti Andrea | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.200421.02.04 | 8.4 | Schwarz | Kofler Josef | 1484 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.5 | Weiß | Mucci Angelo | 1546 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Schwarz | Zischg Helmuth | 1165 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Schwarz | Pollana Marco | 1571 | 0 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.6 | Schwarz | Kerschbaumer Horst | 1502 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.6 | Weiß | Trenkwalder Kurt | 1795 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.6 | Weiß | Bonagura Stefano | 1587 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.6 | Schwarz | Grossrubatscher Johann | 1300 | ½ | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.6 | Schwarz | Christanell Andre | 1464 | 0 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Weiß | Danti Alessandro | 1108 | ½ | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.5 | Weiß | Heel Augustin | 1248 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Weiß | Perfler Manfred | 1181 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.5 | Weiß | Kerschbaumer Rudolf | 1251 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.3 | Schwarz | Vieider Andreas | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Weiß | Plaickner Christian | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Weiß | Demetz Ernst | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.5 | Schwarz | Ladurner Dr. Hans | 1487 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.4 | Schwarz | Schweigl Richard | 1556 | 1 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |