Marco Pollana
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1647 gültig ab 01.01.2015
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1829 01.07.2011
- Verein
- Team Sparkasse
- SSB-Nr.
- 933
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2014
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1647 | ±0 | 1647 | |
| 2014 | 1647 | −99 | 1703 | |
| 2013 | 1746 | −20 | 1766 | |
| 2012 | 1766 | −63 | 1791 | |
| 2011 | 1829 | +100 | 1829 | |
| 2010 | 1729 | +84 | 1729 | |
| 2009 | 1645 | +63 | 1645 | |
| 2008 | 1582 | −12 | 1596 | |
| 2007 | 1594 | −7 | 1594 | |
| 2006 | 1601 | −30 | 1601 | |
| 2005 | 1631 | ±0 | 1631 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
148 Partien, 71 Punkte (+62 =18 −68), 48 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. SMM 2013/14 | 10 | 4 | 3 / 2 / 5 | 1666 | 1594 |
| 44. SMM 2012/13 | 11 | 4½ | 3 / 3 / 5 | 1788 | 1723 |
| 43. SMM 2011/12 | 11 | 2½ | 2 / 1 / 8 | 1871 | 1660 |
| 42. SMM 2010/11 | 11 | 8 | 7 / 2 / 2 | 1950 | 2125 |
| 41. SMM 2009/10 | 11 | 6½ | 6 / 1 / 4 | 1785 | 1850 |
| 40. SMM 2008/09 | 11 | 4½ | 4 / 1 / 6 | 1717 | 1652 |
| 39. SMM 2007/08 | 11 | 2½ | 1 / 3 / 7 | 1684 | 1473 |
| 38. SMM 2006/07 | 11 | 9 | 8 / 2 / 1 | 1375 | 1637 |
| 37. SMM 2005/06 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1781 | 1656 |
| 36. SMM 2004/05 | 6 | 3 | 3 / 0 / 3 | 1580 | 1455 |
| 35. SMM 2003/04 | 9 | 7 | 7 / 0 / 2 | 1424 | 1644 |
| 34. SMM 2002/03 | 8 | 3 | 3 / 0 / 5 | 1599 | 1512 |
| 33. SMM 2001/02 | 9 | 1 | 1 / 0 / 8 | 1986 | 1635 |
| 32. SMM 2000/01 | 11 | 7½ | 7 / 1 / 3 | 1370 | 1503 |
| 31. SMM 1999/00 | 9 | 5 | 5 / 0 / 4 | 1527 | 1570 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
45. SMM 2013/14
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Schwarz | Ernst Schrott | 1857 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 14.12.201314.12.13 | 5.5 | Schwarz | Martin Kowalczyk | 1840 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 30.11.201330.11.13 | 4.4 | Schwarz | Alexander Gruber | 1774 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 23.11.201323.11.13 | 3.5 | Schwarz | Giovanni Dallaglio | 1792 | Königsindische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 09.11.201309.11.13 | 2.4 | Weiß | Markus Illmer | 1525 | Königsindischer Angriff | ½ | Nachspielen |
| 26.10.201326.10.13 | 1.6 | Schwarz | David Dejori | 1432 | Schottische Partie | ½ | Nachspielen |
| – | 11.5 | Schwarz | Robert Innerbichler | 1424 | 1 | nur Ergebnis | |
| – | 10.4 | Schwarz | Martin Paulmichl | 1933 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 9.6 | Weiß | Stephan Hellweg | 1672 | 0 | nur Ergebnis | |
| – | 8.6 | Schwarz | Fabian Ebner | 1407 | 1 | nur Ergebnis |
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.2 | Schwarz | Martin Paulmichl | 1953 | Englische Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 23.02.201323.02.13 | 10.5 | Schwarz | Stephan Hellweg | 1668 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 16.02.201316.02.13 | 9.4 | Schwarz | Martin Gruber | 1609 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Weiß | Martin Kowalczyk | 1887 | Königsindischer Angriff | 0 | Nachspielen |
| 26.01.201326.01.13 | 5.3 | Weiß | Rainer Babinetz | 1898 | Réti-Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 19.01.201319.01.13 | 7.4 | Schwarz | Thomas Moroder | 1894 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 12.01.201312.01.13 | 6.3 | Schwarz | Reinhard Seebacher | 1880 | Moderne Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 01.12.201201.12.12 | 4.1 | Schwarz | Andreas Niederkofler | 1770 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 17.11.201217.11.12 | 3.3 | Schwarz | Hannes Innerhofer | 1629 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 10.11.201210.11.12 | 2.4 | Schwarz | Thomas Gurschler | 1674 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 27.10.201227.10.12 | 1.5 | Schwarz | Rainer Dibiasi | 1806 | Englische Eröffnung | ½ | Nachspielen |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Schwarz | Alexander Gruber | 1773 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Schwarz | Reinhard Seebacher | 1891 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Weiß | Andre Spornberger | 2046 | Réti-Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Weiß | Stephan Moroder | 2047 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Weiß | Gianni De Vita | 1986 | Richter-Weressow-Angriff | 0 | Nachspielen |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Weiß | Alexander Teutsch | 1915 | Pirc-Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Weiß | Daniel Brenninger | 2045 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Schwarz | Rainer Dibiasi | 1675 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Schwarz | Raoul Nicolodi | 1951 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Weiß | Raimund Naegele | 1640 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Schwarz | Norbert Pichler | 1610 | Pirc-Verteidigung | 1 | Nachspielen |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.2 | Schwarz | Giuliano Arturo | 1866 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.03.201113.03.11 | 10 | Weiß | Tobias Flatscher | 1696 | Richter-Weressow-Angriff | 1 | Nachspielen |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Schwarz | Lukas Wisthaler | 1770 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Weiß | Karl Schrott | 2010 | Damenbauernspiel | ½ | Nachspielen |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Schwarz | Stefan Innerhofer | 1535 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Weiß | Stefano Bonagura | 2173 | Richter-Weressow-Angriff | 1 | Nachspielen |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Schwarz | Giovanni Benaglia | 1988 | Moderne Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Weiß | Raoul Nicolodi | 1982 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Schwarz | Rainer Demetz | 2179 | Unregelmäßige Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Weiß | Giuseppe Voltolini | 2183 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Schwarz | Nicholas Paltrinieri | 2069 | Bird-Eröffnung | 1 | Nachspielen |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Schwarz | Reinhard Seebacher | 1856 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Weiß | Maurizio Bevilacqua | 1928 | Richter-Weressow-Angriff | 0 | Nachspielen |
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Schwarz | Igor Mumelter | 1725 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Weiß | Alexander Gruber | 1753 | Réti-Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Schwarz | Raoul Nicolodi | 1969 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Schwarz | Diego Fongarolli | 1898 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Weiß | Mirko Waldner | 1776 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Schwarz | Daniel Brenninger | 1827 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.12.200919.12.09 | 3 | Weiß | Rainer Dibiasi | 1609 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Schwarz | Thomas Moroder | 1927 | Unregelmäßige Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Weiß | Sauro Soriani | 1372 | Unregelmäßige Eröffnung | 1 | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.4 | Weiß | Mairhofer Lino | 1814 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 10 | Schwarz | Arturo Giuliano | 1828 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 07.03.200907.03.09 | 9.4 | Weiß | Kaserer Hanspeter | 1727 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.02.200914.02.09 | 8.4 | Schwarz | Zammarchi Massimo | 1873 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.4 | Weiß | Kofler Siegfried | 1509 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6 | Schwarz | Daniel Brenninger | 1770 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 10.01.200910.01.09 | 5.4 | Weiß | Schrott Johann | 1737 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.4 | Weiß | Mittermair Alois | 1512 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Schwarz | Kerschbaumer Horst | 1615 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Weiß | Rainer Dibiasi | 1559 | Richter-Weressow-Angriff | 1 | Nachspielen |
| 08.11.200808.11.08 | 1.4 | Schwarz | Moroder Thomas | 1944 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.5 | Weiß | Naegele Raimund | 1589 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Schwarz | Messner Alex | 1574 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.4 | Schwarz | Peintner Andreas | 1857 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200809.02.08 | 8 | Weiß | Reinhard Seebacher | 1785 | Richter-Weressow-Angriff | 0 | Nachspielen |
| 26.01.200826.01.08 | 7.5 | Weiß | Sanin Wilfried | 1470 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Schwarz | Thaler Elmar | 1717 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5 | Weiß | Sergio Bonseri | 1709 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 01.12.200701.12.07 | 4.5 | Schwarz | Oberhammer Guenther | 1603 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.5 | Weiß | Grossi Christian | 1629 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2 | Schwarz | Norbert Naegele | 1711 | Bird-Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 03.11.200703.11.07 | 1 | Schwarz | Massimo Zammarchi | 1882 | Königsspringerspiel | 0 | Nachspielen |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.3 | Weiß | Kofler Thomas | 1428 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.03.200724.03.07 | 10.3 | Schwarz | Haspinger Hartmann | 1073 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.03.200710.03.07 | 9 | Schwarz | August Helfer | 1509 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 24.02.200724.02.07 | 8.3 | Schwarz | Kofler Manuel | 1409 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Weiß | Grossrubatscher Johann | 1377 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.3 | Schwarz | Pichler Hubertus | 1298 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.3 | Weiß | Oberhammer Othmar | 1409 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.3 | Schwarz | Puintner Walter | 1484 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Weiß | Scharrer Isabel | 1510 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.3 | Weiß | Sinner Armin | 1416 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.3 | Schwarz | Danti Alessandro | 1215 | 1 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Weiß | Bertagnolli Gerhard | 1930 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Weiß | Prinoth Franz | 1738 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.4 | Schwarz | Schrott Johann | 1724 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Weiß | Gander Eugen | 1406 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.4 | Schwarz | Bevilaqua Maurizio | 2001 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Schwarz | Wild Alex | 1793 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3 | Schwarz | Massimo Zammarchi | 1800 | Französische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Weiß | Peintner Andreas | 1776 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Weiß | Gatterer Matthias | 1857 | 0 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Schwarz | Pirpamer Klaus | 1720 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5 | Weiß | Martin Torggler | – | Richter-Weressow-Angriff | 0 | Nachspielen |
| 18.12.200418.12.04 | 4 | Weiß | Adriano Zappi | – | Richter-Weressow-Angriff | 1 | Nachspielen |
| 04.12.200404.12.04 | 3.2 | Weiß | Enderle Helmut | 1516 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.2 | Schwarz | Venturini Sergio | 1505 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1 | Weiß | Wolfgang Wielander | – | Torre-Angriff | 1 | Nachspielen |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.4 | Schwarz | Gamper Hannes | 1523 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.3 | Schwarz | Zischg Helmuth | 1228 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Schwarz | Zöschg Herbert | 1403 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Schwarz | Schöpf Reinhold | 1478 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.5 | Schwarz | Kofler Manuel | 1401 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Schwarz | Naegele Raimund | 1606 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Weiß | Kofler Siegfried | 1427 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.4 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1487 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Weiß | Niederstaetter Rosa | 1260 | 1 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Weiß | Leimgruber Dr Erich | 1522 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.2 | Weiß | Zandonella Remo | 1483 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.2 | Schwarz | Mosna Stefano | 1928 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.2 | Weiß | Nischler Hermann | 1585 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.2 | Schwarz | Lechner Manfred | 1662 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Weiß | Del Rosso Peter | 1505 | 0 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Weiß | De Nadai Luca | 1562 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.2 | Weiß | Kofler Josef | 1543 | 1 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.2 | Weiß | Stoll Thomas | 2079 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Schwarz | Kowalczyk Martin | 1860 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Schwarz | Dr. Moling Patrick | 2061 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Weiß | Rigo Gianfranco | 1937 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.2 | Schwarz | Mair Christoph | 1886 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Weiß | Schacher Gerd | 2233 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Weiß | Bertagnolli Alexander | 2127 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.3 | Schwarz | Naegele Norbert | 1754 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.3 | Weiß | Moroder Stephan | 1939 | 0 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.200107.04.01 | 2.5 | Weiß | Unterkofler Alex | 1434 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.03.200124.03.01 | 1.5 | Schwarz | Roner Sigmund | 1499 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.03.200110.03.01 | 9.5 | Schwarz | Grossi Christian | 1419 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.5 | Weiß | Zöschg Matthias | 1318 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.5 | Schwarz | Holzer Philipp | 1351 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.4 | Schwarz | Pellegrini Sergio | 1161 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.4 | Schwarz | Lang Heinz | 1371 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.5 | Schwarz | Gufler Heinrich | 1293 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.4 | Schwarz | Bazzanella Giancarlo | 1365 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.4 | Weiß | Helfer Sebastian | 1300 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.5 | Weiß | Obersteiner Stefan | 1556 | 1 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.6 | Schwarz | Mitterhofer Martin | 1419 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Schwarz | Schrott Johann | 1530 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.6 | Schwarz | Waldner Mirko | 1011 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.5 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1716 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Weiß | Perfler Georg | 1659 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.6 | Weiß | Mair Christoph | 1774 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.1 | Weiß | Grossrubatscher Herbert | 1708 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.6 | Weiß | Wegscheider Heinrich | 1294 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Weiß | Aigner Helmut | 1635 | 0 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |