Eugen Gander
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1425 gültig ab 01.01.2014
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1456 01.07.2009
- Verein
- Lichtenberg
- SSB-Nr.
- 798
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2013
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1425 | ±0 | 1425 | |
| 2013 | 1425 | +6 | 1425 | |
| 2012 | 1419 | +13 | 1419 | |
| 2011 | 1406 | +30 | 1406 | |
| 2010 | 1376 | −80 | 1445 | |
| 2009 | 1456 | +117 | 1456 | |
| 2008 | 1339 | −54 | 1419 | |
| 2007 | 1393 | −32 | 1393 | |
| 2006 | 1425 | +19 | 1425 | |
| 2005 | 1406 | ±0 | 1406 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
88 Partien, 45 Punkte (+34 =22 −32), 51 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. SMM 2012/13 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1581 | 1581 |
| 43. SMM 2011/12 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1345 | 2145 |
| 42. SMM 2010/11 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1518 | 2318 |
| 41. SMM 2009/10 | 9 | 2 | 0 / 4 / 5 | 1483 | 1263 |
| 40. SMM 2008/09 | 10 | 7 | 6 / 2 / 2 | 1422 | 1547 |
| 39. SMM 2007/08 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1400 | 1400 |
| 38. SMM 2006/07 | 10 | 5 | 5 / 0 / 5 | 1344 | 1344 |
| 37. SMM 2005/06 | 9 | 1½ | 1 / 1 / 7 | 1754 | 1481 |
| 36. SMM 2004/05 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1315 | 1440 |
| 35. SMM 2003/04 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1316 | 1373 |
| 34. SMM 2002/03 | 8 | 5½ | 4 / 3 / 1 | 1330 | 1471 |
| 33. SMM 2001/02 | 3 | 2 | 2 / 0 / 1 | 1188 | 1313 |
| 32. SMM 2000/01 | 9 | 5 | 4 / 2 / 3 | 1269 | 1269 |
| 31. SMM 1999/00 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1353 | 1303 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.201302.02.13 | 8.1 | Schwarz | Anton Christanell | 1581 | ½ | nur Ergebnis |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.201117.12.11 | 5.2 | Weiß | Klotz Alfred | 1345 | 1 | nur Ergebnis |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.201112.03.11 | 10.1 | Weiß | Knottner Klaus | 1518 | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Schwarz | Gerold Haidacher | 1635 | Philidor-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Schwarz | Othmar Oberhammer | 1452 | Philidor-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 27.02.201027.02.10 | 9.4 | Schwarz | Hartmann Rier | 1274 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Schwarz | Johann Obermüller | 1472 | Abgelehntes Damengambit | ½ | Nachspielen |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Schwarz | Alois Hofer | 1609 | Larsen-Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Weiß | Jakob Harrasser | 1383 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Schwarz | Alexander Teutsch | 1547 | Unregelmäßige Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Weiß | Andrea Radivo | 1486 | Englische Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Schwarz | Richard Moroder | 1487 | Philidor-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11 | Schwarz | Christoph Pichler | 1729 | Philidor-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 21.03.200921.03.09 | 10.2 | Schwarz | Helfer August | 1542 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.5 | Schwarz | Ratschiller Manuel | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.02.200915.02.09 | 8 | Weiß | Matthias Feichter | 1320 | Halbslawische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 07.02.200907.02.09 | 7.4 | Schwarz | Delago Markus | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.4 | Schwarz | Sbalchiero Lorenzo | 1375 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.4 | Weiß | Liu Wendel | 1403 | ½ | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Schwarz | Harrasser Jakob | 1361 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.4 | Weiß | Grossrubatscher Johann | 1415 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.4 | Schwarz | Hell Ferdinand | 1452 | 1 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11 | Weiß | Manfred Pallhuber | 1326 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Weiß | Soriani Sauro | 1274 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.02.200823.02.08 | 9 | Schwarz | Andrea Radivo | 1380 | Italienische Partie | ½ | Nachspielen |
| 09.02.200809.02.08 | 8.5 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1448 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.4 | Weiß | Kofler Josef | 1493 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.4 | Schwarz | Sbalchiero Lorenzo | 1431 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.4 | Schwarz | Hell Ferdinand | 1481 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Schwarz | Prugger Iacun | 1369 | ½ | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.4 | Schwarz | Haspinger Hartmann | 1073 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.03.200724.03.07 | 10 | Schwarz | Johann Obermueller | 1470 | Philidor-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 10.03.200710.03.07 | 9.3 | Weiß | Pfitscher Alexander | 1412 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.1 | Weiß | Kofler Josef | 1485 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Weiß | Nicolodi Renzo | 1009 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Schwarz | Gerstl Karl | 1695 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.4 | Schwarz | Tessarollo Fabio | 1483 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Schwarz | Tomisich Claudio | 1445 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Weiß | De Nadai Julian | 1224 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Schwarz | Hofer Michael | 1143 | 1 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Schwarz | Wild Alex | 1793 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Schwarz | Zammarchi Massimo | 1800 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.5 | Schwarz | Wisthaler Lukas | 1805 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Schwarz | Pollana Marco | 1631 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.4 | Weiß | Thaler Elmar | 1691 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.01.200607.01.06 | 3 | Schwarz | Johann Schrott | 1749 | Philidor-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 17.12.200517.12.05 | 4 | Schwarz | Peter Wild | 1773 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Weiß | Gruber Alexander | 1731 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.4 | Schwarz | Kowalczyk Martin | 1816 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Weiß | Nicolodi Raoul | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Schwarz | Innerhofer Johann | 1521 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Weiß | Hellweger Hannes | 1435 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Schwarz | Nischler Hermann | 1468 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Weiß | Hofer Michael | 1029 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.1 | Schwarz | Kofler Siegfried | 1439 | ½ | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Schwarz | Innerhofer Johann | 1516 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Weiß | Enz Peter | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Schwarz | De Polzer Manfredi Dr. | 1421 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Weiß | Dellasega Hermann | 1165 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.1 | Schwarz | Rotriquenz Filippo | 1290 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Weiß | Kofler Josef | 1501 | ½ | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.5 | Weiß | Trevisi Duilio | 1325 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Schwarz | Santer Philipp | 1300 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.5 | Weiß | Zischg Helmuth | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.5 | Schwarz | Stivaletta Andrea | 1567 | ½ | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Weiß | Masetti Markus | 1322 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.5 | Schwarz | Raich Max | 1329 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Weiß | Steinegger Elmar | 1469 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.5 | Schwarz | Iemmi Afro | 1325 | 0 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.5 | Weiß | Luggin Alois | 1377 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.5 | Schwarz | Mittemberger C | 1085 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.5 | Weiß | Pichler Norbert | 1101 | 1 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.5 | Schwarz | Unterkofler Alex | 1434 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.4 | Schwarz | Nischler Hermann | 1232 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.5 | Schwarz | Raich Max | 1327 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.5 | Weiß | Mumelter Igor | 1181 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.5 | Schwarz | Gartner Hans | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1538 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.5 | Weiß | Hellweger Stefan | 1095 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.5 | Schwarz | Niederstaetter Josef | 1169 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.5 | Weiß | Perathoner Simon | 1175 | 1 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Weiß | Cehajic Mugdin | 1215 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.4 | Weiß | Fongarolli Diego | 1795 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Weiß | Zoeschg Herbert | 1270 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.5 | Schwarz | Zoeschg Herbert | 1270 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.5 | Weiß | Innerhofer Hannes | 1229 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.5 | Schwarz | Ladurner Dr. Hans | 1487 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.5 | Weiß | Piger Martin | 1208 | ½ | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |