Hannes Innerhofer
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1622 gültig ab 01.01.2014
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1676 01.07.2011
- Verein
- Passeier
- SSB-Nr.
- 305
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2013
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1622 | ±0 | 1622 | |
| 2013 | 1622 | −7 | 1629 | |
| 2012 | 1629 | −47 | 1654 | |
| 2011 | 1676 | +127 | 1676 | |
| 2010 | 1549 | +11 | 1549 | |
| 2009 | 1538 | +27 | 1538 | |
| 2008 | 1511 | +60 | 1511 | |
| 2007 | 1451 | +31 | 1451 | |
| 2006 | 1420 | +63 | 1420 | |
| 2005 | 1357 | ±0 | 1357 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
86 Partien, 50 Punkte (+44 =12 −30), 58 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. SMM 2012/13 | 10 | 2 | 1 / 2 / 7 | 1866 | 1626 |
| 43. SMM 2011/12 | 11 | 4½ | 4 / 1 / 6 | 1612 | 1547 |
| 42. SMM 2010/11 | 11 | 5½ | 4 / 3 / 4 | 1904 | 1904 |
| 41. SMM 2009/10 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1553 | 1596 |
| 40. SMM 2008/09 | 9 | 5½ | 5 / 1 / 3 | 1466 | 1546 |
| 39. SMM 2007/08 | 6 | 6 | 6 / 0 / 0 | 1315 | 2115 |
| 38. SMM 2006/07 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1450 | 1500 |
| 37. SMM 2005/06 | 5 | 5 | 5 / 0 / 0 | 1219 | 2019 |
| 36. SMM 2004/05 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1206 | 2006 |
| 35. SMM 2003/04 | 3 | 3 | 3 / 0 / 0 | 1176 | 1976 |
| 34. SMM 2002/03 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1297 | 1210 |
| 33. SMM 2001/02 | 5 | 2½ | 2 / 1 / 2 | 1293 | 1293 |
| 32. SMM 2000/01 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1179 | 1979 |
| 31. SMM 1999/00 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1251 | 1251 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
44. SMM 2012/13
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.3 | Weiß | Christoph Pichler | 1843 | Italienische Partie (Giuoco Piano) | 0 | Nachspielen |
| 23.02.201323.02.13 | 10.2 | Weiß | Mirko Waldner | 1836 | Pirc-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 16.02.201316.02.13 | 9.2 | Schwarz | Andre Spornberger | 2048 | Skandinavische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 02.02.201302.02.13 | 8.3 | Schwarz | Thomas Kofler | 1960 | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Weiß | Walter Hermeter | 1660 | Französische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 12.01.201312.01.13 | 6.3 | Schwarz | Gianni De Vita | 1973 | Unregelmäßige Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Weiß | Reinhard Seebacher | 1880 | Moderne Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 17.11.201217.11.12 | 3.3 | Weiß | Marco Pollana | 1766 | Unregelmäßige Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 10.11.201210.11.12 | 2.3 | Schwarz | Raoul Nicolodi | 1983 | Damenindische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 27.10.201227.10.12 | 1.2 | Schwarz | Tobias Flatscher | 1706 | Skandinavische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
43. SMM 2011/12
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11.2 | Schwarz | Mair Stephan | 1318 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Schwarz | Igor Mumelter | 1792 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 10.03.201210.03.12 | 9 | Schwarz | Alex Unterkofler | 1710 | Sizilianische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Schwarz | Franco Balzarini | 1754 | Grünfeld-Indische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Weiß | Werner Sparber | 1578 | Königsgambit | 1 | Nachspielen |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Schwarz | Benjamin Falkensteiner | 1388 | Sizilianische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Weiß | Erich Forer | 1722 | Königsindische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Weiß | Othmar Gibitz | 1605 | Königsgambit | 1 | Nachspielen |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Weiß | August Helfer | 1590 | Pirc-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Schwarz | Stefan Hellweger | 1474 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Weiß | Matteo Scola | 1799 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Weiß | Fritz Prosser | 2008 | Caro-Kann-Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Schwarz | Raoul Nicolodi | 1945 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Schwarz | Ruben Bernardi | 2207 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Weiß | Atto Billio | 2019 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Schwarz | Gaetano Rinaldo | 1714 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Weiß | Arturo Giuliano | 1842 | Königsgambit | 1 | Nachspielen |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Weiß | Lorenz Forer | 1929 | Königsgambit | 0 | Nachspielen |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Weiß | Oswald Kofler | 1939 | Königsgambit | ½ | Nachspielen |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Weiß | Reinhard Seebacher | 1907 | Caro-Kann-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Schwarz | Mirko Waldner | 1813 | Bird-Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Weiß | Alexander Teutsch | 1626 | Skandinavische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Schwarz | David Spitaler | 1534 | Damenbauernspiel | 1 | Nachspielen |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Weiß | Bruno Goller | 1396 | Caro-Kann-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 30.01.201030.01.10 | 7.1 | Schwarz | Matthias Hoelzl | 1621 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.01.201016.01.10 | 6.1 | Weiß | Josef Wieser | 1622 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201009.01.10 | 5.1 | Schwarz | Siegfried Kofler | 1525 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Weiß | Jakob Harrasser | 1413 | Französische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 05.12.200905.12.09 | 3.1 | Weiß | Christoph Pichler | 1731 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Schwarz | Anton Christanell | 1578 | Königsindische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.1 | Schwarz | Zandonella Remo | 1441 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.1 | Weiß | Gurschler Gregor | 1640 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.1 | Schwarz | Pichler Norbert | 1484 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.1 | Weiß | Zandonella Remo | 1441 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.1 | Schwarz | Gurschler Gregor | 1640 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.1 | Weiß | Nicolodi Renzo | 1202 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.1 | Schwarz | Del Rosso Peter | 1555 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.1 | Weiß | Rieger Jürgen | 1306 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.1 | Schwarz | Wieser Josef | 1486 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.1 | Schwarz | Angler Wolfgang | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.2 | Weiß | Teutsch Alexander | 1396 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.2 | Schwarz | Wielander Max | 1225 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.2 | Weiß | Del Rosso Peter | 1552 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.1 | Schwarz | Schgoer Anita | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.2 | Schwarz | Lanthaler Mathias | 1200 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200710.03.07 | 9.1 | Schwarz | Hellweger Stefan | 1599 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Schwarz | Gerstl Karl | 1695 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Weiß | Illmer Markus | 1468 | ½ | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Schwarz | Zappi Adriano | 1469 | 1 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Weiß | Rieger Jürgen | 1124 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Schwarz | Costazza Stefan | 1313 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Weiß | Kofler Josef | 1485 | 0 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Weiß | Gerstgrasser Zeno | 1196 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Weiß | Pfitscher Stefan | 1571 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Schwarz | Hofer Mathias | 1058 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Weiß | Wielander Max | 1118 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Weiß | Wellenzohn Urban | 1154 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Weiß | Wielander Max | 1115 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Weiß | Riedl Manuel | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.3 | Weiß | Pfitscher Alexander | 1390 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Schwarz | Mair Alexander | 1318 | 1 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.200407.02.04 | 7.2 | Schwarz | Schöpf Fabian | 1155 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.2 | Weiß | Enz Simon | 1024 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Schwarz | Hellweger Hannes | 1348 | 1 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.2 | Weiß | Perkmann Alfred | 1233 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.2 | Schwarz | Mahlknecht Hans | 1331 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.2 | Weiß | Raffeiner Klaus | 1222 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.2 | Schwarz | Ladurner Hans Dr. | 1403 | ½ | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Schwarz | Giordano Antonio | 1508 | ½ | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Schwarz | Gerstgrasser Zeno | 1067 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Weiß | Maestri Alessandro | 1451 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Schwarz | Kofler Manuel | 1438 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Weiß | Mair Alexander | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 2.2 | Weiß | Kofler Hannes | 1179 | 1 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.5 | Weiß | Amort Thomas | 1272 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.5 | Schwarz | Gander Eugen | 1229 | 0 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |