Alexander Pfitscher
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1441 gültig ab 01.01.2012
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1464 01.07.2010
- Verein
- Passeier
- SSB-Nr.
- 438
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2011
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1441 | ±0 | 1441 | |
| 2011 | 1441 | −23 | 1450 | |
| 2010 | 1464 | +43 | 1464 | |
| 2009 | 1421 | −13 | 1426 | |
| 2008 | 1434 | −14 | 1434 | |
| 2007 | 1448 | +36 | 1448 | |
| 2006 | 1412 | +65 | 1412 | |
| 2005 | 1347 | ±0 | 1347 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
75 Partien, 35½ Punkte (+27 =17 −31), 47 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. SMM 2010/11 | 3 | 0 | 0 / 0 / 3 | 1697 | 897 |
| 41. SMM 2009/10 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1402 | 1543 |
| 40. SMM 2008/09 | 3 | 0 | 0 / 0 / 3 | 1759 | 959 |
| 39. SMM 2007/08 | 6 | 2 | 2 / 0 / 4 | 1505 | 1380 |
| 38. SMM 2006/07 | 10 | 4 | 2 / 4 / 4 | 1534 | 1462 |
| 37. SMM 2005/06 | 10 | 5½ | 3 / 5 / 2 | 1459 | 1495 |
| 36. SMM 2004/05 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1190 | 1190 |
| 35. SMM 2003/04 | 7 | 2½ | 1 / 3 / 3 | 1539 | 1437 |
| 34. SMM 2002/03 | 8 | 7½ | 7 / 1 / 0 | 1151 | 1595 |
| 33. SMM 2001/02 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1274 | 1331 |
| 32. SMM 2000/01 | 8 | 2 | 1 / 2 / 5 | 1145 | 987 |
| 31. SMM 1999/00 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1114 | 1114 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Schwarz | Andrea Stivaletta | 1659 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Schwarz | Ingenuin Sigmund | 1728 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Schwarz | Elmar Thaler | 1703 | Abgelehntes Damengambit | 0 | Nachspielen |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.201030.01.10 | 7.3 | Schwarz | Christoph Wieser | 1363 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201009.01.10 | 5.3 | Weiß | Augustin Heel | 1245 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4.2 | Weiß | Anton Christanell | 1578 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.3 | Weiß | Markus Illmer | 1446 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.2 | Schwarz | Julian Gerstgrasser | 1293 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.3 | Schwarz | Harald Botzner | 1209 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.3 | Weiß | Peter Del Rosso | 1542 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.3 | Weiß | Peter Del Rosso | 1542 | 0 | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.200914.02.09 | 8.5 | Schwarz | Sigmund Ingenuin | 1625 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Schwarz | Moroder Thomas | 1944 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.5 | Schwarz | Bonseri Sergio | 1707 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200808.03.08 | 10.4 | Schwarz | Moroder Richard | 1504 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.3 | Schwarz | Schmiedhofer Josef | 1444 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Weiß | Puintner Walter | 1500 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.3 | Schwarz | Hofer Alois | 1548 | 0 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.3 | Schwarz | Holzer Philipp | 1527 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Weiß | Mumelter Igor | 1508 | 0 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.1 | Schwarz | Gibitz Othmar | 1525 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.03.200724.03.07 | 10 | Weiß | Guenther Lang | 1647 | Holländische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 10.03.200710.03.07 | 9.3 | Schwarz | Gander Eugen | 1425 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.2 | Schwarz | D'Ambrosio Luca | 1671 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8 | Schwarz | Fabio Tessarollo | 1501 | Unregelmäßige Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1417 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.3 | Weiß | Obersteiner Stefan | 1494 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Schwarz | Obermueller Johann | 1470 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.3 | Schwarz | Hell Ferdinand | 1446 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1 | Weiß | Franz Prinoth | 1741 | Nimzowitsch-Indische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.3 | Schwarz | Maestri Alessandro | 1434 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Schwarz | Gibitz Othmar | 1531 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Schwarz | Torggler Martin | 1702 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.3 | Schwarz | Girardelli Elio | 1272 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.3 | Weiß | Enderle Helmut | 1511 | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Schwarz | Schrott Franz | 1567 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Schwarz | Pichler Christoph | 1404 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.4 | Schwarz | Anrather Eva | 1368 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Schwarz | Ingannamorte Gaetano | 1507 | ½ | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.4 | Schwarz | Helfer Sebastian | 1294 | ½ | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.200522.01.05 | 6.4 | Schwarz | Roner Sigmund | 1477 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.3 | Weiß | Tribus Kevin | 1004 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.3 | Schwarz | Innerhofer Hannes | 1280 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.3 | Weiß | Wendel Liu | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.2 | Weiß | Naegele Norbert | 1751 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.2 | Weiß | Gurschler Thomas | 1664 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.3 | Weiß | Hellweger Stefan | 1456 | 0 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Weiß | Unterthurner Walter | 1475 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.3 | Weiß | D'Ambrosio Luca | 1678 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.3 | Schwarz | Schöpf Reinhold | 1487 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.2 | Schwarz | Heel Augustin | 1260 | ½ | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.4 | Weiß | Pixner Martin | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Schwarz | Raffeiner Klaus | 1222 | ½ | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Schwarz | Masten Anna | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.5 | Schwarz | Iemmi Afro | 1325 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Weiß | Perkmann Alfred | 1233 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.4 | Weiß | Waldner Petra | 1236 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.4 | Schwarz | Gamper Hannes | 1194 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.4 | Weiß | Nägele Christian | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Schwarz | Mucci Angelo | 1531 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Weiß | Venturini Sergio | 1446 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.3 | Weiß | Gamper Hannes | 1189 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Schwarz | Ziernhoeld Hans-Peter | 1311 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Weiß | Perkmann Alfred | 1167 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.3 | Weiß | Unterthurner Georg | 1000 | 1 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 2.3 | Weiß | Haller Patrik | 1079 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 1.3 | Schwarz | Tappeiner Manfred | 1162 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.2 | Weiß | Schweigl Thomas | 1049 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.3 | Weiß | Gerstgrasser Zeno | 1075 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.3 | Schwarz | Raffeiner Klaus | 1016 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.3 | Weiß | Morina Alush | – | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Schwarz | Pichlkostner Siegfried | 1243 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.3 | Weiß | Gamper Manfred | 1394 | 0 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Weiß | Tappeiner Manfred | 1136 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Weiß | Raffeiner Klaus | 1092 | 1 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |