Franz Schrott
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1223 gültig ab 01.01.2019
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1236 01.07.2017
- Verein
- Klausen
- SSB-Nr.
- 1529
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2018
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1223 | ±0 | 1223 | |
| 2018 | 1223 | −13 | 1228 | |
| 2017 | 1236 | ±0 | 1236 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
92 Partien, 40 Punkte (+21 =38 −33), 43 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49. SMM 2017/18 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1639 | 839 |
| 48. SMM 2016/17 | 7 | 2 | 2 / 0 / 5 | 1394 | 1121 |
| 46. SMM 2014/15 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1400 | 600 |
| 39. SMM 2007/08 | 11 | 6 | 3 / 6 / 2 | 1589 | 1625 |
| 38. SMM 2006/07 | 10 | 4½ | 2 / 5 / 3 | 1529 | 1449 |
| 37. SMM 2005/06 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1552 | 1472 |
| 36. SMM 2004/05 | 7 | 3½ | 2 / 3 / 2 | 1599 | 1671 |
| 35. SMM 2003/04 | 9 | 6 | 4 / 4 / 1 | 1499 | 1624 |
| 34. SMM 2002/03 | 9 | 3½ | 1 / 5 / 3 | 1492 | 1412 |
| 33. SMM 2001/02 | 9 | 5 | 3 / 4 / 2 | 1512 | 1555 |
| 32. SMM 2000/01 | 9 | 4 | 2 / 4 / 3 | 1567 | 1524 |
| 31. SMM 1999/00 | 9 | 2 | 0 / 4 / 5 | 1626 | 1406 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.201718.11.17 | 2.2 | Weiß | De Bettin Sergio | 1684 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.2 | Weiß | Blasbichler Robert | 1594 | 0 | nur Ergebnis |
48. SMM 2016/17
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.3 | Weiß | Paolini Renzo | 1289 | 0 | nur Ergebnis | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.2 | Weiß | Oberhammer Günther | 1519 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.3 | Weiß | Haidacher Gerold | 1710 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Weiß | Winding Felix | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Schwarz | Aichner Lorenz | 1167 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.2 | Weiß | Pallhuber Manfred | 1398 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.3 | Schwarz | Gafriller Alexander | 1279 | 0 | nur Ergebnis |
46. SMM 2014/15
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.201521.02.15 | 8.4 | Weiß | Jakob Harrasser | 1400 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.2 | Schwarz | Hofer Alois | 1548 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.1 | Schwarz | Pirpamer Klaus | 1760 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.3 | Weiß | Tomisich Claudio | 1452 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.2 | Weiß | Tappeiner Michael | 1687 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.2 | Schwarz | De Bettin Sergio | 1717 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6 | Weiß | August Helfer | 1545 | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
| 15.12.200715.12.07 | 5 | Schwarz | Gerold Haidacher | 1582 | Sizilianische Verteidigung | ½ | Nachspielen |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Schwarz | Alfred Hoffmann | 1642 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Weiß | Gasparro Antonio | 1452 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.6 | Schwarz | Naegele Raimund | 1589 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Schwarz | Puintner Walter | 1500 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.2 | Weiß | Hermeter Walter | 1530 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.1 | Schwarz | Niederkofler Andreas | 1617 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.1 | Weiß | Dietl Stefan | 1814 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.2 | Weiß | D'Ambrosio Luca | 1671 | ½ | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.4 | Schwarz | Sanin Wilfried | 1417 | ½ | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.2 | Weiß | Rizzardi Roberto | 1428 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.3 | Weiß | Kofler Thomas | 1428 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Schwarz | Schmiedhofer Josef | 1388 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.3 | Weiß | Obermueller Johann | 1470 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.5 | Schwarz | Raich Joachim | – | 1 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.3 | Weiß | Gibitz Othmar | 1531 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Schwarz | Kaserer Hanspeter | 1616 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.6 | Schwarz | Tessarollo Fabio | 1530 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Weiß | Leimgruber Erich | 1629 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Weiß | Nischler Hermann | 1442 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Weiß | Pfitscher Alexander | 1347 | ½ | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Weiß | Muscolino Attilio | 1731 | 0 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Schwarz | Aigner Helmuth | 1711 | 0 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Weiß | Maestri Alessandro | 1434 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Weiß | Muscolino Attilio Dr. | 1824 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.01.200522.01.05 | 6 | Weiß | Lukas Pichler | – | Englische Eröffnung | ½ | Nachspielen |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Weiß | Oberhammer Othmar Ing. | 1394 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Weiß | Aigner Helmut | 1677 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Schwarz | Dr. Haidacher Gerold | 1521 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Weiß | Alfred Hoffman | – | Englische Eröffnung | 0 | Nachspielen |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Weiß | Zanotti Albino | 1579 | 1 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Weiß | Gatterer Urban | 1186 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Weiß | Dr. Haidacher Gerold | 1525 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Weiß | Girardelli Elio | 1183 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Weiß | Dr. Lang Guenther | 1645 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.2 | Weiß | Hartmann Alois Eugen | 1442 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Schwarz | Pfeifhofer Thomas | 1586 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.2 | Weiß | Mittermair Alois | 1456 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.6 | Schwarz | Paparella Stefano Dr. | 1816 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.1 | Schwarz | Lanz Josef | 1654 | 1 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Weiß | Lanz Josef | 1614 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Schwarz | Pichler Martin | 1461 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Weiß | De Nicolo Werner | 1276 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.1 | Weiß | Rabanser Harald | 1572 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Schwarz | Kaniovski Yuri | 1198 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.1 | Weiß | Stadler Helmuth | 1636 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Schwarz | Obersteiner Stefan | 1569 | ½ | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Weiß | Mitterhofer Martin | 1569 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Schwarz | Dr. Haidacher Gerold | 1535 | ½ | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Weiß | Oberhammer Guenther | 1592 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.1 | Schwarz | Weiler Oswald | 1494 | ½ | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Weiß | Obermueller Johann | 1342 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Weiß | Sigmund Ingenuin | 1625 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.3 | Weiß | Dr. Haidacher Gerold | 1549 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.1 | Schwarz | Kofler Oswald | 1778 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Schwarz | Zambelli Walter | 1057 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Schwarz | Gatterer Matthias | 1590 | 0 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Schwarz | Lanz Josef | 1580 | 0 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Weiß | Rinaldo Gaetano | 1685 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.1 | Schwarz | Ing. Oberhammer Othmar | 1348 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.2 | Schwarz | Lanz Josef | 1592 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.2 | Weiß | Debiasi Sergio | 1461 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.1 | Weiß | Aigner Helmut | 1635 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.1 | Schwarz | Hoffmann Alfred | 1618 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.1 | Schwarz | Hermeter Walter | 1564 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.2 | Schwarz | Tutzer Moritz | 1562 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.1 | Schwarz | Beikircher Werner | 1638 | ½ | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.1 | Weiß | Giuliano Arturo | 1860 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.1 | Schwarz | Widmann Dr. Paul | 2007 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Weiß | Erschbamer Moritz | 1510 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.1 | Schwarz | Hoffmann Alfred | 1584 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.1 | Weiß | Tutzer Moritz | 1426 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.1 | Schwarz | Niederkofler Andreas | 1448 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.6 | Weiß | Tessarollo Fabio | 1519 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.1 | Weiß | Aigner Helmut | 1635 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Schwarz | Beikircher Werner | 1649 | ½ | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |