Josef Lanz
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1684 gültig ab 01.01.2025
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1684 01.07.2024
- Verein
- Niederdorf
- SSB-Nr.
- 510
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2024
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1684 | ±0 | 1684 | |
| 2024 | 1684 | +138 | 1684 | |
| 2023 | 1546 | −35 | 1552 | |
| 2022 | 1581 | ±0 | 1581 | |
| 2021 | 1581 | ±0 | 1581 | |
| 2020 | 1581 | −37 | 1618 | |
| 2019 | 1618 | +31 | 1618 | |
| 2018 | 1587 | −16 | 1587 | |
| 2010 | 1603 | ±0 | 1603 | |
| 2009 | 1603 | −49 | 1624 | |
| 2008 | 1652 | +59 | 1652 | |
| 2007 | 1593 | −3 | 1593 | |
| 2006 | 1596 | −18 | 1632 | |
| 2005 | 1614 | ±0 | 1614 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
106 Partien, 65½ Punkte (+57 =17 −32), 62 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. SMM 2023/24 | 6 | 2 | 2 / 0 / 4 | 1360 | 1120 |
| 54. SMM 2022/23 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 1408 | 1408 |
| 51. SMM 2019/20 | 6 | 2½ | 1 / 3 / 2 | 1444 | 1357 |
| 50. SMM 2018/19 | 9 | 7 | 6 / 2 / 1 | 1421 | 1641 |
| 49. SMM 2017/18 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1912 | 1112 |
| 40. SMM 2008/09 | 8 | 3½ | 3 / 1 / 4 | 1504 | 1461 |
| 39. SMM 2007/08 | 6 | 6 | 6 / 0 / 0 | 1445 | 2245 |
| 38. SMM 2006/07 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1460 | 1562 |
| 37. SMM 2005/06 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1504 | 1554 |
| 36. SMM 2004/05 | 7 | 4 | 4 / 0 / 3 | 1469 | 1469 |
| 35. SMM 2003/04 | 9 | 6½ | 6 / 1 / 2 | 1554 | 1720 |
| 34. SMM 2002/03 | 9 | 6½ | 6 / 1 / 2 | 1542 | 1708 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1614 | 1716 |
| 32. SMM 2000/01 | 9 | 6 | 6 / 0 / 3 | 1514 | 1639 |
| 31. SMM 1999/00 | 7 | 5 | 3 / 4 / 0 | 1362 | 1520 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
55. SMM 2023/24
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.2 | Weiß | Tim Barbieri | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.02.202424.02.24 | 8.2 | Schwarz | Alois Hofer | 1667 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.2 | Weiß | Alois Eugen Hartmann | 1438 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.202413.01.24 | 5.2 | Weiß | Alexander Gafriller | 1402 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.1 | Weiß | Harald Leiter | 1126 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.202302.12.23 | 3.2 | Weiß | Franz Schroffenegger | 1167 | 1 | nur Ergebnis |
54. SMM 2022/23
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 1.1 | Weiß | Stefan Innerhofer | 1709 | 0 | nur Ergebnis | |
| 11.02.202311.02.23 | 7.1 | Weiß | Gafriller Alexander | 1392 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.01.202321.01.23 | 6.1 | Schwarz | Agnoli Tiziano | 1378 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.01.202307.01.23 | 5.1 | Weiß | Pichler Hubertus | 1532 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.2 | Weiß | Giacomazzi Anna | 1243 | ½ | nur Ergebnis | |
| 19.11.202219.11.22 | 2.2 | Schwarz | Leiter Thomas | 1217 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.202205.11.22 | 1.1 | Schwarz | Lantschner Alexander | 1386 | 0 | nur Ergebnis |
51. SMM 2019/20
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.2 | Schwarz | Andergassen Norbert | 1189 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.202025.01.20 | 6.2 | Weiß | De Bettin Sergio | 1721 | ½ | nur Ergebnis | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.2 | Schwarz | Messner Hannes | 1563 | ½ | nur Ergebnis | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.2 | Weiß | Hulinskyy Viktor | 1303 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.2 | Schwarz | Falkensteiner Gabriel | – | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.2 | Weiß | Insam Raffael | – | 0 | nur Ergebnis |
50. SMM 2018/19
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.201902.03.19 | 9.1 | Schwarz | Schgaguler Günther | 1515 | 1 | nur Ergebnis | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.2 | Weiß | Messner Hannes | 1571 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.1 | Weiß | Perathoner Manuel | 1141 | 1 | nur Ergebnis | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.2 | Schwarz | Welsch Ulrich | 1736 | ½ | nur Ergebnis | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.2 | Weiß | Pliger Noah | 1344 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.2 | Schwarz | Winding Leo | 1000 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.1 | Weiß | Schrott Johann | 1824 | ½ | nur Ergebnis | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.2 | Weiß | Gafriller Alexander | 1269 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.2 | Schwarz | Zandonella Remo | 1393 | 1 | nur Ergebnis |
49. SMM 2017/18
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.201813.01.18 | 5.4 | Schwarz | Carlo Micheli | 2235 | Sizilianische Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 18.11.201718.11.17 | 2.5 | Schwarz | Gabriel Ellemund | 1588 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.1 | Schwarz | De Bettin Sergio | 1710 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.1 | Weiß | Weiler Oswald | 1494 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.1 | Weiß | Hartmann Alois Eugen | 1374 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.1 | Schwarz | Künig Patrick | 1200 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.1 | Weiß | De Bettin Sergio | 1710 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.1 | Schwarz | Weiler Oswald | 1494 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.1 | Weiß | Kofler Oswald | 1800 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.1 | Schwarz | Zambelli Walter | 1251 | 0 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.1 | Weiß | De Nadai Luca | 1410 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.1 | Schwarz | Cologna Paolo | 1451 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.1 | Weiß | Zandonella Remo | 1472 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.1 | Schwarz | Mitterhofer Martin | 1568 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.1 | Weiß | Sauermoser Mattheus | 1200 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.1 | Schwarz | Rabanser Harald | 1571 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Weiß | Moroder Richard | 1457 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Schwarz | Thurner Markus | 1253 | 1 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Schwarz | Schgaguler Günther | 1441 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.1 | Weiß | Forer Erich | 1503 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Schwarz | Pichler Martin | 1556 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Weiß | Blasbichler Robert | 1586 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Schwarz | Flatscher Tobias | 1421 | 1 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Schwarz | Haidacher Gerold | 1554 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.1 | Weiß | Kofler Oswald | 1641 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.1 | Schwarz | Mitterhofer Martin | 1562 | 1 | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.1 | Weiß | Pichler Martin | 1527 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Schwarz | Senoner Siegfried | 1194 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Weiß | Blasbichler Robert | 1591 | ½ | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Schwarz | Zandonella Remo | 1462 | ½ | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.200519.03.05 | 3 | Schwarz | Siegfried Kofler | – | Sizilianische Verteidigung | 1 | Nachspielen |
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Schwarz | Kofler Oswald | 1667 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Weiß | Pichler Martin | 1467 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Schwarz | Mitterhofer Martin | 1548 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Weiß | Hell Ferdinand | 1410 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Schwarz | Grossi Stefano | 1168 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.1 | Weiß | Blasbichler Robert | 1553 | 0 | nur Ergebnis |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.1 | Weiß | Dr. Haidacher Gerold | 1525 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Schwarz | Niederkofler Andreas | 1496 | 0 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Weiß | De Nadai Luca | 1540 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Schwarz | Jacob Konrad | 2022 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Weiß | Mitterhofer Martin | 1590 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Schwarz | Weiler Oswald | 1440 | 1 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.1 | Weiß | Gafriller Alexander | 1306 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.1 | Schwarz | Hofer Alois | 1605 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.1 | Weiß | Schrott Franz | 1458 | 0 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Schwarz | Schrott Franz | 1489 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Weiß | Tutzer Moritz | 1635 | 1 | nur Ergebnis | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.1 | Schwarz | Pichler Klaus | 1432 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.1 | Weiß | Stadler Helmuth | 1636 | 1 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Schwarz | Fauster Guenther | 1561 | 1 | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.1 | Weiß | Flatscher Tobias | 1448 | 1 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.1 | Schwarz | Dr. Haidacher Gerold | 1535 | 0 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Schwarz | Dr. Lang Guenther | 1682 | 0 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Weiß | Pichler Martin | 1461 | 1 | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Schwarz | Gatterer Florian | 2080 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.1 | Weiß | Messner Alex | 1623 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.1 | Weiß | Oberhammer Ignaz | 1479 | 0 | nur Ergebnis | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.1 | Schwarz | Weiler Oswald | 1494 | 1 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.1 | Schwarz | Schrott Johann | 1588 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Weiß | Forer Erich | 1520 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Weiß | Schrott Franz | 1511 | 1 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.2 | Weiß | Helfer August | 1499 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.2 | Schwarz | Weiler Oswald | 1545 | 1 | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.2 | Weiß | Schrott Franz | 1486 | 1 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.2 | Schwarz | Tutzer Moritz | 1579 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.2 | Weiß | Haidacher Gerold | 1553 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.2 | Schwarz | D'ambrosio Luca | 1676 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.2 | Weiß | Ploner Gerhard | 1413 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.2 | Schwarz | Mahlknecht Hans | 1378 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.2 | Schwarz | Debiasi Sergio | 1493 | 1 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Weiß | Masetti Markus | 1350 | 1 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.1 | Schwarz | Gatterer Simon | 1521 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.1 | Weiß | Mittermair Alois | 1285 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.1 | Schwarz | Innerbichler Robert | 1396 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.1 | Schwarz | Zandonella Remo | 1524 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.1 | Weiß | Schgaguler Guenther | 1000 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Schwarz | Polzer De Dr. Manfredi | 1458 | 1 | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |