Luca De Nadai
inaktiv- Aktuelle Elo
- 1447 gültig ab 01.01.2012
- ± 6 Monate
- ±0
- Höchste Elo
- 1482 01.01.2011
- Verein
- Leifers
- SSB-Nr.
- 1151
- Letzte Elo-Änderung
- 01.07.2011
Elo-Verlauf
Mit der Maus über die Grafik fahren oder antippen, um die Werte zu sehen. Mit der Tastatur: Grafik auswählen und Pfeiltasten ←/→.
Jahresübersicht
| Jahr | Elo | ± | Max. | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1447 | ±0 | 1447 | |
| 2011 | 1447 | +9 | 1482 | |
| 2010 | 1438 | +11 | 1438 | |
| 2009 | 1427 | +10 | 1427 | |
| 2008 | 1417 | +7 | 1426 | |
| 2007 | 1410 | −68 | 1411 | |
| 2005 | 1478 | ±0 | 1478 |
Quelle: Elo-Ranglisten des Südtiroler Schachbunds (halbjährlich seit 2005, monatlich seit 2023). Für das laufende Jahr gilt der letzte bekannte Wert.
Partien (Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft)
89 Partien, 40½ Punkte (+29 =23 −37), 46 %
| Saison | Part. | Pkt. | + / = / − | Ø Geg. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. SMM 2010/11 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1467 | 1467 |
| 41. SMM 2009/10 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1333 | 1428 |
| 40. SMM 2008/09 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1394 | 1444 |
| 39. SMM 2007/08 | 5 | 2½ | 2 / 1 / 2 | 1435 | 1435 |
| 38. SMM 2006/07 | 6 | 2½ | 1 / 3 / 2 | 1464 | 1407 |
| 37. SMM 2005/06 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1407 | 1327 |
| 36. SMM 2004/05 | 9 | 2½ | 1 / 3 / 5 | 1610 | 1461 |
| 35. SMM 2003/04 | 8 | 2 | 2 / 0 / 6 | 1582 | 1389 |
| 34. SMM 2002/03 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1614 | 1664 |
| 33. SMM 2001/02 | 7 | 4 | 4 / 0 / 3 | 1514 | 1564 |
| 32. SMM 2000/01 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1697 | 1647 |
| 31. SMM 1999/00 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1665 | 1622 |
Performance = durchschnittliche Gegner-Elo + Elo-Differenz laut FIDE-Tabelle zum erzielten Prozentsatz (nur Partien gegen Gegner mit bekannter Elo). Kampflose Partien sind nicht enthalten. Partien mit „nur Ergebnis“ stammen aus den Ergebnislisten der SMM; für sie gibt es keine PGN-Datei zum Nachspielen.
42. SMM 2010/11
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.201122.01.11 | 6.2 | Schwarz | Ebner Fabian | 1316 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.1 | Schwarz | Casadio Lorenzo | 1631 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.2 | Weiß | Spornberger Peter | 1569 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.2 | Weiß | Spornberger Peter | 1569 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.2 | Schwarz | Lantschner Alexander | 1239 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.1 | Weiß | Pichler Martin | 1571 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Weiß | Spitaler David | 1609 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Schwarz | Demetz Ernst | 1231 | 1 | nur Ergebnis |
41. SMM 2009/10
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.201030.01.10 | 7.1 | Weiß | Matthias Feichter | 1334 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.01.201016.01.10 | 6.1 | Schwarz | Alexander Lantschner | 1251 | 0 | nur Ergebnis | |
| 09.01.201009.01.10 | 5.1 | Weiß | Fabian Ebner | 1269 | 1 | nur Ergebnis | |
| 19.12.200919.12.09 | 4.1 | Schwarz | Claudia Cappello | 1226 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.1 | Weiß | Martin Bonell | 1406 | ½ | nur Ergebnis | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.1 | Weiß | Siegfried Senoner | 1369 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.1 | Schwarz | Siegfried Senoner | 1369 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.1 | Schwarz | Jonas Fox | 1443 | 0 | nur Ergebnis |
40. SMM 2008/09
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.1 | Schwarz | Paltrinieri Mario | 1245 | 1 | nur Ergebnis | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.1 | Weiß | Spornberger Peter | 1540 | ½ | nur Ergebnis | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.1 | Weiß | Engl Stefan | 1310 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.1 | Schwarz | Rizzardi Roberto | 1473 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.1 | Schwarz | Spornberger Peter | 1540 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.1 | Weiß | Bonell Martin | 1412 | ½ | nur Ergebnis | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.1 | Weiß | Ebner Fabian | 1238 | 1 | nur Ergebnis |
39. SMM 2007/08
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.1 | Schwarz | Lanz Josef | 1593 | 0 | nur Ergebnis | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.1 | Schwarz | Mitterhofer Martin | 1568 | ½ | nur Ergebnis | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.1 | Weiß | Pedevilla Philipp | 1413 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.1 | Schwarz | Mairhofer Renè | 1283 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.1 | Weiß | Martini Tranquillo | 1316 | 1 | nur Ergebnis |
38. SMM 2006/07
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Weiß | Giuliano Arturo | 1762 | 0 | nur Ergebnis | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Schwarz | Zandonella Remo | 1445 | ½ | nur Ergebnis | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Weiß | Mahlknecht Hans | 1267 | ½ | nur Ergebnis | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Schwarz | De Nadai Julian | 1224 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Weiß | Pichler Norbert | 1451 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Schwarz | Hofer Werner | 1634 | 0 | nur Ergebnis |
37. SMM 2005/06
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 4.1 | Schwarz | Del Rosso Peter | 1493 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.03.200618.03.06 | 3.1 | Weiß | Kofler Oswald | 1641 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.03.200604.03.06 | 2.1 | Schwarz | Kofler Josef | 1458 | ½ | nur Ergebnis | |
| 18.02.200618.02.06 | 1.1 | Weiß | Mitterhofer Martin | 1562 | 0 | nur Ergebnis | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Weiß | Soriani Sauro | 1000 | 0 | nur Ergebnis | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.1 | Weiß | Stadler Helmuth | 1624 | ½ | nur Ergebnis | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.1 | Weiß | Spitaler David | 1386 | ½ | nur Ergebnis | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Weiß | Adzic Ranko | 1265 | 1 | nur Ergebnis | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Schwarz | Rier Hartmann | 1234 | 1 | nur Ergebnis |
36. SMM 2004/05
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.200502.04.05 | 4 | Schwarz | Arturo Giuliano | – | Caro-Kann-Verteidigung | 0 | Nachspielen |
| 19.03.200519.03.05 | 3 | Weiß | Gerold Haidacher | – | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 19.02.200519.02.05 | 1 | Weiß | Lukas Pichler | 1564 | Damenbauernspiel | 0 | Nachspielen |
| 05.02.200505.02.05 | 7 | Schwarz | Stefan Dietl | – | Königsindischer Angriff | 0 | Nachspielen |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Weiß | Zappi Adriano | 1529 | 0 | nur Ergebnis | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Schwarz | Kofler Josef | 1441 | ½ | nur Ergebnis | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Weiß | Gerstl Karl | 1822 | ½ | nur Ergebnis | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Schwarz | Minotti Paolo | 1694 | ½ | nur Ergebnis | |
| 06.11.200406.11.04 | 1 | Weiß | Anton Christanell | – | Englische Eröffnung | 1 | Nachspielen |
35. SMM 2003/04
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Weiß | Pichler Lukas | 1606 | 1 | nur Ergebnis | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Schwarz | Lanz Josef | 1651 | 0 | nur Ergebnis | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Weiß | Dr. Haidacher Gerold | 1525 | 0 | nur Ergebnis | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Schwarz | Niederkofler Andreas | 1516 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Schwarz | Grossi Christian | 1528 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.1 | Weiß | Bonseri Sergio | 1721 | 0 | nur Ergebnis | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.1 | Schwarz | Messner Alex | 1570 | 0 | nur Ergebnis | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.1 | Weiß | Fauster Guenther | 1542 | 0 | nur Ergebnis |
34. SMM 2002/03
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Weiß | Pirpamer Klaus | 1744 | 1 | nur Ergebnis | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Schwarz | Leimgruber Dr Erich | 1522 | 0 | nur Ergebnis | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Weiß | Prantner Luis | 1611 | ½ | nur Ergebnis | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.1 | Schwarz | Dietl Stefan | 1823 | 0 | nur Ergebnis | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.1 | Weiß | Del Rosso Peter | 1505 | 1 | nur Ergebnis | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Schwarz | Pollana Marco | 1556 | 1 | nur Ergebnis | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Weiß | Ziernhoeld Reinhold | 1534 | ½ | nur Ergebnis |
33. SMM 2001/02
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Schwarz | Gerstgrasser Zeno | 1067 | 0 | nur Ergebnis | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.1 | Weiß | Maestri Alessandro | 1451 | 1 | nur Ergebnis | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.1 | Schwarz | Kofler Siegfried | 1344 | 1 | nur Ergebnis | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.1 | Weiß | Pichler Michael | 1883 | 1 | nur Ergebnis | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Weiß | Bonagura Stefano | 1531 | 0 | nur Ergebnis | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.1 | Schwarz | Gerstl Karl | 1816 | 1 | nur Ergebnis | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Weiß | Giordano Antonio | 1508 | 0 | nur Ergebnis |
32. SMM 2000/01
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.1 | Weiß | Di Peco Diego | 1599 | 1 | nur Ergebnis | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.1 | Schwarz | Paulmichl Martin | 1806 | ½ | nur Ergebnis | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.1 | Schwarz | Dr. Widmann Paul | 2012 | 0 | nur Ergebnis | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.1 | Schwarz | Kaserer Hanspeter | 1577 | ½ | nur Ergebnis | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.1 | Weiß | Kofler Josef | 1491 | 0 | nur Ergebnis | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.1 | Schwarz | Giuliano Arturo | 1825 | 1 | nur Ergebnis | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.1 | Weiß | Ziernhoeld Reinhold | 1570 | 0 | nur Ergebnis |
31. SMM 1999/00
| Datum | Rd. | Farbe | Gegner | Elo | Eröffnung | Erg. | Nachspielen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.1 | Weiß | Naegele Norbert | 1802 | ½ | nur Ergebnis | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.1 | Schwarz | Lechner Manfred | 1603 | 0 | nur Ergebnis | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Weiß | Pirpamer Klaus | 1778 | 0 | nur Ergebnis | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.1 | Schwarz | Sbalchiero Lorenzo | 1439 | ½ | nur Ergebnis | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.1 | Weiß | Retter Martin | 1649 | 1 | nur Ergebnis | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.1 | Weiß | Roner Sigmund | 1506 | 1 | nur Ergebnis | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.1 | Schwarz | Reiner Hannes | 1901 | 0 | nur Ergebnis | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Weiß | Wielander Karl | 1639 | ½ | nur Ergebnis |
Top 10 in Südtirol
Stand 01.07.2026 - die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
| Rang | Titel | Name | Verein | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2375 |
| 2 | FM | Seresin Francesco | ARCI Scacchi | 2335 |
| 3. | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2329 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2291 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2288 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2273 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2271 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2235 |
| 10 | FM | Olivetti Davide | ARCI Scacchi | 2208 |