| Classifica generale | ||||||||||
| Stagione 2026/2027 | ||||||||||
| U18 Assolute | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Puntiaggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultato da scartare* |
| U18 Femminile | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Punti aggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultato da scartare* |
| U14 Assoluto | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Punti aggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultatoda scartare* |
| U12 Assoluto | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Punti aggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultatoda scartare* |
| U12 Femminile | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Punti aggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultatoda scartare* |
| U10 Assoluto | ||||||||||
| Posi-zione | Nome | Circolo | Termeno | Nova Ponente | Brunico | Merano | Montechiaro | Punti aggiuntivi | Punteggio complessivo | Risultatoda scartare* |
| * solo in caso di partecipazione a tutti i 5 tornei | ||||||||||
58° CPS, subito un colpo di scena: scacco matto ai campioni di Deutschnofen.
Il vicecampione in carica CSK Merania ha aperto...
- Dettagli
- Martin Kowalczyk
- Visite: 142
Leggi di più: 58° CPS, subito un colpo di scena: scacco matto ai campioni di Deutschnofen.