FM Stefano Bonagura
attivo- Elo attuale
- 2140 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 2249 01.07.2015
- Posizione
- 20. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Merania
- Nr. FSAA
- 1012
- Ultima variazione Elo
- 01.04.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2140 | −16 | 2160 | |
| 2025 | 2156 | −21 | 2170 | |
| 2024 | 2177 | +21 | 2177 | |
| 2023 | 2156 | −57 | 2206 | |
| 2022 | 2213 | −19 | 2213 | |
| 2021 | 2232 | ±0 | 2232 | |
| 2020 | 2232 | +1 | 2232 | |
| 2019 | 2231 | +18 | 2231 | |
| 2018 | 2213 | ±0 | 2213 | |
| 2017 | 2213 | ±0 | 2213 | |
| 2016 | 2213 | −36 | 2240 | |
| 2015 | 2249 | +38 | 2249 | |
| 2014 | 2211 | +35 | 2211 | |
| 2013 | 2176 | +2 | 2176 | |
| 2012 | 2174 | −7 | 2179 | |
| 2011 | 2181 | +20 | 2181 | |
| 2010 | 2161 | +92 | 2183 | |
| 2009 | 2069 | +42 | 2069 | |
| 2008 | 2027 | ±0 | 2027 | |
| 2007 | 2027 | +78 | 2027 | |
| 2006 | 1949 | +121 | 1949 | |
| 2005 | 1828 | ±0 | 1828 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Grand Prix Giovanile
1 piazzamento nella classifica generale
| Stagione | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 2005/06 | U16 ragazzi | 8. | 20 |
Classifica generale del Grand Prix Giovanile della Federazione Scacchistica Alto Adige, per quanto pubblicata. Sono elencati solo giocatrici e giocatori presenti nella lista Elo.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
195 partite, 117½ punti (+92 =51 −52), 60 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 2127 | 2127 |
| 56° CPS 2024/25 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 2061 | 2061 |
| 55° CPS 2023/24 | 7 | 7 | 7 / 0 / 0 | 1798 | 2598 |
| 54° CPS 2022/23 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 2105 | 1980 |
| 53° CPS 2021/22 | 6 | 3 | 3 / 0 / 3 | 2115 | 2115 |
| 51° CPS 2019/20 | 8 | 7 | 6 / 2 / 0 | 1888 | 2224 |
| 50° CPS 2018/19 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 2142 | 2222 |
| 48° CPS 2016/17 | 4 | 3½ | 3 / 1 / 0 | 1815 | 2151 |
| 47° CPS 2015/16 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 2190 | 2110 |
| 46° CPS 2014/15 | 8 | 6 | 4 / 4 / 0 | 1879 | 2072 |
| 45° CPS 2013/14 | 7 | 5½ | 4 / 3 / 0 | 1717 | 1947 |
| 44° CPS 2012/13 | 3 | 3 | 3 / 0 / 0 | 1709 | 2509 |
| 43° CPS 2011/12 | 8 | 6 | 4 / 4 / 0 | 1913 | 2106 |
| 42° CPS 2010/11 | 11 | 8½ | 7 / 3 / 1 | 1890 | 2101 |
| 41° CPS 2009/10 | 10 | 7½ | 7 / 1 / 2 | 1882 | 2075 |
| 40° CPS 2008/09 | 11 | 8 | 7 / 2 / 2 | 1816 | 1991 |
| 38° CPS 2006/07 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 2117 | 1992 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 1925 | 1925 |
| 36° CPS 2004/05 | 9 | 4½ | 3 / 3 / 3 | 1778 | 1778 |
| 35° CPS 2003/04 | 9 | 5½ | 5 / 1 / 3 | 1597 | 1677 |
| 34° CPS 2002/03 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1572 | 1447 |
| 33° CPS 2001/02 | 8 | 6 | 5 / 2 / 1 | 1275 | 1468 |
| 32° CPS 2000/01 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1324 | 1324 |
| 31° CPS 1999/00 | 8 | 2 | 1 / 2 / 5 | 1197 | 1004 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202607.03.26 | 9.2 | Bianco | Stefano Moncher | 2126 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.202621.02.26 | 8.2 | Nero | Michael Seebacher | 2110 | Apertura irregolare | ½ | Rivedi |
| 07.02.202607.02.26 | 7.1 | Nero | Daniel Brenninger | 2092 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 24.01.202624.01.26 | 6.2 | Nero | Stephan Moroder | 2179 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 10.01.202610.01.26 | 5.1 | Nero | Marco Lezzerini | 2071 | Difesa moderna | 1 | Rivedi |
| 13.12.202513.12.25 | 4.1 | Nero | Fulvio Zamengo | 2366 | Difesa moderna | 0 | Rivedi |
| 29.11.202529.11.25 | 3.2 | Nero | Tommaso Perli | 1958 | Apertura Réti | 1 | Rivedi |
| 15.11.202515.11.25 | 2.2 | Bianco | Davide Olivetti | 2221 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 08.11.202508.11.25 | 1.1 | Bianco | Stefan Engel | 2022 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.202508.03.25 | 9.2 | Nero | Davide Olivetti | 2158 | Gambetto di re | 0 | Rivedi |
| 08.02.202508.02.25 | 7.2 | Bianco | Michael Sader | 2054 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 25.01.202525.01.25 | 6.2 | Bianco | Lorenzo Casadio | 1908 | Sistema Colle | 1 | Rivedi |
| 14.12.202414.12.24 | 4.2 | Bianco | Maurizio Bevilacqua | 2046 | Difesa ovest-indiana | 0 | Rivedi |
| 30.11.202430.11.24 | 3.2 | Nero | Michael Seebacher | 2116 | Partita italiana | 1 | Rivedi |
| 16.11.202416.11.24 | 2.2 | Bianco | Fridolin Maier | 1909 | Partita dei quattro cavalli | 1 | Rivedi |
| 02.11.202402.11.24 | 1.2 | Nero | Luigi Lain | 2239 | Difesa Benoni | 0 | Rivedi |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.1 | Nero | Harald Niederstaetter | 1869 | Apertura Larsen | 1 | Rivedi |
| 24.02.202424.02.24 | 8.1 | Bianco | Lorenzo Casadio | 1863 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.1 | Nero | Matthias Feichter | 1564 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.1 | Nero | Ingenuin Sigmund | 1543 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.202413.01.24 | 5.1 | Bianco | Matthias Hölzl | 1804 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.202302.12.23 | 3.1 | Bianco | Quentin Haller | 2039 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 04.11.202304.11.23 | 1.1 | Bianco | Hans Unterthurner | 1905 | 1 | solo risultato |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 9.1 | Bianco | Stephan Moroder | 2146 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 25.02.202325.02.23 | 8.1 | Nero | Stefano De Eccher | 2173 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 11.02.202311.02.23 | 7.1 | Bianco | Markus Thurner | 1891 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 21.01.202321.01.23 | 6.1 | Nero | Davide Olivetti | 2213 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 07.01.202307.01.23 | 5.1 | Bianco | Daniel Brenninger | 2101 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 17.12.202217.12.22 | 4.1 | Nero | Gerd Schacher | 2298 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 03.12.202203.12.22 | 3.1 | Bianco | Hans Unterthurner | 1915 | Attacco Torre | 1 | Rivedi |
| 19.11.202219.11.22 | 2.1 | Nero | Christian Hengl | 2136 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 05.11.202205.11.22 | 1.1 | Bianco | Panjkovic Aleksandar | 2075 | ½ | solo risultato |
53° CPS 2021/22
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.202230.04.22 | 6.1 | Bianco | Brenninger Daniel | 2085 | 0 | solo risultato | |
| 09.04.202209.04.22 | 5.1 | Bianco | Zamengo Fulvio | 2316 | 0 | solo risultato | |
| 26.03.202226.03.22 | 4.1 | Nero | Massimo Zammarchi | 1927 | Difesa moderna | 1 | Rivedi |
| 12.03.202212.03.22 | 3.1 | Bianco | Gerd Schacher | 2287 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 20.11.202120.11.21 | 2.1 | Nero | Hans Unterthurner | 1918 | Difesa moderna | 1 | Rivedi |
| 06.11.202106.11.21 | 1.1 | Bianco | Stephan Moroder | 2157 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202007.03.20 | 9.1 | Bianco | Patrick Moling | 2055 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
| 22.02.202022.02.20 | 8.1 | Nero | Philipp Holzer | 1880 | Partita italiana | ½ | Rivedi |
| 25.01.202025.01.20 | 6.1 | Bianco | De Vita Gianni | 1992 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.1 | Nero | Norbert Pichler | 1900 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 14.12.201914.12.19 | 4.1 | Bianco | Stefan Engl | 1984 | Difesa scandinava | 1 | Rivedi |
| 30.11.201930.11.19 | 3.1 | Nero | Rainer Dibiasi | 1822 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 16.11.201916.11.19 | 2.1 | Bianco | Lorenzo Casadio | 1771 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 09.11.201909.11.19 | 1.1 | Nero | Ingenuin Sigmund | 1701 | Attacco est-indiano | 1 | Rivedi |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.1 | Bianco | Sader Michael | 2142 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.1 | Bianco | Hengl Christian | 2147 | ½ | solo risultato | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.1 | Nero | De Eccher Stefano | 2197 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.1 | Nero | Schacher Gerd | 2277 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.1 | Bianco | Alberto Barp | 2213 | Giuoco piano | ½ | Rivedi |
| 15.12.201815.12.18 | 4 | Nero | Stefan Engl | 1999 | Difesa dei due cavalli | 1 | Rivedi |
| 01.12.201801.12.18 | 3.1 | Nero | Federico Manca | 2407 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 24.11.201824.11.18 | 2.1 | Bianco | Patrick Moling | 2064 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 10.11.201810.11.18 | 1.1 | Nero | Alberto Perino | 1833 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.1 | Bianco | Schacher Gerd | 2297 | ½ | solo risultato | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.1 | Nero | Hermeter Walter | 1545 | 1 | solo risultato | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.1 | Bianco | Gurschler Thomas | 1822 | 1 | solo risultato | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.1 | Nero | Benvenuto Alexander | 1595 | 1 | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.201619.03.16 | 9.1 | Nero | Spornberger Maximilian | 2338 | ½ | solo risultato | |
| 05.03.201605.03.16 | 8.1 | Bianco | Seresin Francesco | 1875 | 0 | solo risultato | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.1 | Nero | Bertagnolli Alexander | 2355 | 0 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.1 | Bianco | Seebacher Reinhard | 1911 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.1 | Nero | Stephan Moroder | 2164 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 12.12.201512.12.15 | 4.1 | Nero | Valerio Luciani | 2149 | Difesa Čigorin | 0 | Rivedi |
| 28.11.201528.11.15 | 3.1 | Bianco | Josko Mukic | 2262 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 14.11.201514.11.15 | 2.1 | Nero | Andrea Dappiano | 2249 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 07.11.201507.11.15 | 1.1 | Bianco | Federico Manca | 2409 | Giuoco piano | ½ | Rivedi |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.1 | Nero | Carlo Micheli | 2241 | ½ | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.1 | Bianco | Rainer Dibiasi | 1790 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.1 | Nero | Helmuth Aigner | 1845 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.1 | Nero | Matthias Hölzl | 1779 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.1 | Bianco | Stefan Obersteiner | 1699 | ½ | solo risultato | |
| 29.11.201429.11.14 | 3.1 | Bianco | Erich Forer | 1826 | 1 | solo risultato | |
| 15.11.201415.11.14 | 2.1 | Nero | Stefan Engl | 1908 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.201408.11.14 | 1.1 | Bianco | Sandor Reyna Hernandez | 1941 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201314.12.13 | 5.1 | Nero | Helmut Aigner | 1829 | Difesa slava | ½ | Rivedi |
| 09.11.201309.11.13 | 2.1 | Bianco | Matthias Hölzl | 1738 | ½ | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.1 | Nero | Herman Nischler | 1438 | Attacco Torre | 1 | Rivedi |
| – | 11.1 | Bianco | Johann Grossrubatscher | 1541 | 1 | solo risultato | |
| – | 10.1 | Bianco | Christoph Wieser | 1777 | 1 | solo risultato | |
| – | 9.1 | Nero | Valerio Luciani | 2146 | ½ | solo risultato | |
| – | 8.1 | Bianco | Walter Hermeter | 1550 | 1 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.201323.02.13 | 10.1 | Nero | Andreas Niederkofler | 1770 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.1 | Bianco | Matthias Hoelzl | 1709 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.1 | Nero | Klaus Knottner | 1648 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Andre Spornberger | 2046 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Giuseppe Voltolini | 2173 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Bianco | Mirko Waldner | 1868 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Nero | Daniel Brenninger | 2050 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Bianco | Klaus Pichler | 1721 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Raoul Nicolodi | 1951 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Nero | Norbert Pichler | 1610 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Reinhard Seebacher | 1886 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Bianco | Gerhard Bertagnolli | 1902 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Nero | Martin Paulmichl | 1984 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Bianco | Raoul Nicolodi | 1982 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Nero | Rainer Demetz | 2174 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Bianco | Gianni De Vita | 2100 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Marco Pollana | 1753 | Attacco Richter-Veresov | 0 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Nero | Attilio Muscolino | 1777 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Nero | Tobias Flatscher | 1677 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Daniel Brenninger | 1943 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 21.11.201021.11.10 | 2 | Nero | Reinhard Seebacher | 1907 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Bianco | Guenther Fauster | 1591 | Apertura catalana | 1 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Nero | Attilio Muscolino | 1785 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Nero | Erich Leimgruber | 1715 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Nero | Ruben Bernardi | 2196 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Luca D'Ambrosio | 1734 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Nero | Roberto Cozzi | 1469 | Difesa semi-slava | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Bianco | Martin Paulmichl | 2011 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Karl Schrott | 1984 | Gambetto di donna accettato | ½ | Rivedi |
| 12.12.200912.12.09 | 3 | Bianco | Nicholas Paltrinieri | 2013 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Nero | Atto Billio | 2017 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Bianco | Oswald Kofler | 1897 | Apertura catalana | 1 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.2 | Nero | Brenninger Daniel | 1778 | ½ | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 10.2 | Bianco | Schrott Karl | 1950 | 0 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9 | Nero | Klaus Pichler | 1778 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 14.02.200914.02.09 | 8.2 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1905 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7 | Nero | Mirko Waldner | 1767 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 24.01.200924.01.09 | 6.2 | Bianco | Bernardi Ruben | 2126 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.2 | Nero | Mairhofer Lino | 1814 | ½ | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4 | Bianco | Walter Hermeter | 1478 | Apertura catalana | 1 | Rivedi |
| 29.11.200829.11.08 | 3 | Nero | Lukas Pichler | 1655 | Gambetto di donna accettato | 1 | Rivedi |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Nero | Maximilian Spornberger | 1996 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 08.11.200808.11.08 | 1.2 | Bianco | Pirpamer Klaus | 1730 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 9.1 | Bianco | Pircher Karl | 1838 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 8 | Nero | Josko Mukic | 2262 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 03.03.200703.03.07 | 7 | Bianco | Alexander Bertagnolli | 2145 | Gambetto di Budapest | 1 | Rivedi |
| 10.02.200710.02.07 | 6.1 | Bianco | Schacher Gerd | 2254 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 5 | Nero | Matthias Gatterer | 1922 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 13.01.200713.01.07 | 4 | Bianco | Giuseppe Voltolini | 2151 | Difesa Grünfeld | 0 | Rivedi |
| 16.12.200616.12.06 | 3 | Nero | Rainer Demetz | 2175 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 02.12.200602.12.06 | 2 | Bianco | Carlo Micheli | 2278 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 18.11.200618.11.06 | 1.1 | Nero | Prosser Fritz | 2024 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9.2 | Nero | Puintner Walter | 1473 | 1 | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.2 | Bianco | Bevilaqua Maurizio | 2001 | ½ | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Nero | Christian Hengl | 2200 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Nero | Paulmichl Martin | 1922 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5 | Bianco | Michael Sader | 2167 | Benoni moderna | 0 | Rivedi |
| 17.12.200517.12.05 | 4.2 | Nero | Minotti Paolo | 1665 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.2 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1930 | 0 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2 | Nero | Martin Oberrauch | 1994 | Difesa irregolare | 0 | Rivedi |
| 05.11.200505.11.05 | 1 | Bianco | Karl Schrott | 1974 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 9.3 | Bianco | Menghini Guido | 1389 | 1 | solo risultato | |
| 19.02.200519.02.05 | 8 | Bianco | Kurt Trenkwalder | – | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Bianco | Moroder Stephan | 1868 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1952 | ½ | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Bianco | Mairhofer Lino | 1743 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.3 | Bianco | Naegele Norbert | 1760 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3 | Nero | Reinhard Seebacher | – | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Nero | Giuseppe Voltolini | – | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Nero | Mair Christoph | 1953 | ½ | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.4 | Nero | Gamper Manfred | 1333 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.6 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1810 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.6 | Nero | Pellegrini Sergio | 1136 | 0 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.6 | Bianco | Kowalczyk Martin | 1746 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.6 | Nero | Trenkwalder Kurt | 1835 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.6 | Bianco | Schrott Johann | 1690 | ½ | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.5 | Bianco | Moroder Stephan | 1896 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Bianco | Gruber Alexander | 1668 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.5 | Nero | Blasinger Karlheinz | 1262 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.6 | Bianco | Flatscher Tobias | 1448 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.6 | Nero | Grossi Christian | 1497 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.6 | Bianco | Tutzer Moritz | 1635 | 0 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.6 | Nero | Niederstaetter Rosa | 1285 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.6 | Bianco | Christanell Andre | 1464 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.6 | Nero | Niederstaetter Harald | 1849 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.6 | Bianco | Kerschbaumer Horst | 1502 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.6 | Nero | Perfler Georg | 1612 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.6 | Bianco | Scharrer Patrick | 1854 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.6 | Nero | Paltrinieri Mario | 1158 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Nero | Wellenzohn Urban | 1158 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Bianco | Sacchet Leone | 1308 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Nero | Tappeiner Manfred | 1118 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.2 | Bianco | Maestri Alessandro | 1432 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Nero | Kofler Hannes | 1337 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Nero | De Nadai Luca | 1557 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.2 | Nero | Schweigl Thomas | 1128 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.200124.02.01 | 1.2 | Nero | Unterthurner Walter | 1414 | 0 | solo risultato | |
