Julian Somvi
attivo- Elo attuale
- 1608 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- −38
- Elo massimo
- 1712 01.03.2025
- Posizione
- 214. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Merania
- Nr. FSAA
- 1046
- Ultima variazione Elo
- 01.05.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1608 | −83 | 1675 | |
| 2025 | 1691 | +202 | 1712 | |
| 2017 | 1489 | ±0 | 1489 | |
| 2016 | 1489 | −19 | 1508 | |
| 2015 | 1508 | ±0 | 1508 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
36 partite, 17½ punti (+16 =3 −17), 49 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 5 | 2 | 2 / 0 / 3 | 1663 | 1470 |
| 56° CPS 2024/25 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1731 | 2531 |
| 47° CPS 2015/16 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1666 | 866 |
| 34° CPS 2002/03 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1281 | 2081 |
| 33° CPS 2001/02 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1252 | 1393 |
| 32° CPS 2000/01 | 7 | 3 | 2 / 2 / 3 | 1363 | 1313 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 2 | 2 / 0 / 7 | 1255 | 1035 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202607.03.26 | 9.5 | Nero | Eva Anrather | 1597 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.202621.02.26 | 8.5 | Bianco | Florian Weger | 1555 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 07.02.202607.02.26 | 7.5 | Nero | Elias Meraner | – | Partita italiana | 1 | Rivedi |
| 24.01.202624.01.26 | 6.5 | Bianco | Matteo Scola | 1773 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.202513.12.25 | 4.3 | Nero | Andrea Stivaletta | 1726 | Difesa dei due cavalli | 0 | Rivedi |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202508.02.25 | 7.2 | Nero | Markus Gurschler | 1731 | 1 | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.201528.11.15 | 3.6 | Nero | Gregor Gurschler | 1826 | Giuoco piano | 0 | Rivedi |
| 07.11.201507.11.15 | 1.1 | Nero | Hellweger Stefan | 1506 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Nero | Mair Alexander | 1265 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Nero | Kofler Hannes | 1406 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.3 | Bianco | Rechenmacher Herbert | 1255 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Nero | Perfler Manfred | 1197 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200223.02.02 | 8.4 | Nero | Perfler Tobias | 1047 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Bianco | Iemmi Afro | 1314 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Nero | Unterthurner Georg | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Bianco | Capizzi Antonio | 1490 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Nero | Kofler Melanie | 1582 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Nero | Venturini Sergio | 1463 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Nero | Pfeifer Fabian | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.3 | Nero | Raffeiner Hannes | 1120 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.4 | Bianco | Masetti Markus | 1279 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.4 | Bianco | Zöschg Herbert | 1360 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.4 | Bianco | March Richard | 1280 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Nero | Ziernhoeld Hans-Peter | 1327 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.4 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1458 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.4 | Nero | Enderle Helmut | 1455 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.3 | Bianco | Spornberger Peter | 1379 | ½ | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.2 | Bianco | Schwarz Reinhart | 1335 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.2 | Nero | Illmer Markus | 1452 | 0 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.5 | Nero | Costazza Stefan | 1350 | 0 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.3 | Bianco | Sani Ing. Alessandro | 1414 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.2 | Bianco | Kofler Armin | 1141 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.5 | Nero | Dellasega Hermann | 1038 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.2 | Nero | Unterkalmsteiner Karl | 1122 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.1 | Nero | Del Rosso Peter | 1353 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.2 | Nero | Schweigl Thomas | 1091 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |