Klaus Knottner
attivo- Elo attuale
- 1703 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- +15
- Elo massimo
- 1776 01.12.2024
- Posizione
- 155. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Gröden
- Nr. FSAA
- 123
- Ultima variazione Elo
- 01.05.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1703 | +18 | 1703 | |
| 2025 | 1685 | −91 | 1776 | |
| 2024 | 1776 | +130 | 1776 | |
| 2023 | 1646 | +4 | 1646 | |
| 2022 | 1642 | +14 | 1642 | |
| 2021 | 1628 | ±0 | 1628 | |
| 2020 | 1628 | +1 | 1628 | |
| 2019 | 1627 | +3 | 1627 | |
| 2018 | 1624 | +28 | 1624 | |
| 2017 | 1596 | −20 | 1616 | |
| 2016 | 1616 | +76 | 1616 | |
| 2015 | 1540 | +1 | 1540 | |
| 2014 | 1539 | −75 | 1614 | |
| 2013 | 1614 | −34 | 1620 | |
| 2012 | 1648 | +140 | 1648 | |
| 2011 | 1508 | −10 | 1548 | |
| 2010 | 1518 | −33 | 1570 | |
| 2009 | 1551 | +10 | 1551 | |
| 2008 | 1541 | +92 | 1541 | |
| 2007 | 1449 | −27 | 1449 | |
| 2006 | 1476 | −41 | 1493 | |
| 2005 | 1517 | ±0 | 1517 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
204 partite, 104½ punti (+73 =63 −68), 51 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 5 | 1½ | 0 / 3 / 2 | 1743 | 1656 |
| 56° CPS 2024/25 | 5 | 2 | 1 / 2 / 2 | 1817 | 1745 |
| 55° CPS 2023/24 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1538 | 1581 |
| 54° CPS 2022/23 | 10 | 6½ | 6 / 1 / 3 | 1439 | 1549 |
| 53° CPS 2021/22 | 2 | 1 | 0 / 2 / 0 | 1685 | 1685 |
| 51° CPS 2019/20 | 8 | 3 | 2 / 2 / 4 | 1729 | 1642 |
| 50° CPS 2018/19 | 6 | 3½ | 2 / 3 / 1 | 1551 | 1608 |
| 49° CPS 2017/18 | 7 | 5½ | 5 / 1 / 1 | 1405 | 1635 |
| 48° CPS 2016/17 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1375 | 1470 |
| 47° CPS 2015/16 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1388 | 1460 |
| 46° CPS 2014/15 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1484 | 1534 |
| 45° CPS 2013/14 | 10 | 4 | 4 / 0 / 6 | 1539 | 1414 |
| 44° CPS 2012/13 | 10 | 5½ | 4 / 3 / 3 | 1671 | 1707 |
| 43° CPS 2011/12 | 11 | 3½ | 1 / 5 / 5 | 1688 | 1555 |
| 42° CPS 2010/11 | 11 | 5 | 2 / 6 / 3 | 1546 | 1510 |
| 41° CPS 2009/10 | 10 | 1½ | 1 / 1 / 8 | 1640 | 1344 |
| 40° CPS 2008/09 | 11 | 5 | 3 / 4 / 4 | 1478 | 1442 |
| 39° CPS 2007/08 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1583 | 1776 |
| 38° CPS 2006/07 | 9 | 4½ | 2 / 5 / 2 | 1406 | 1406 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | 3½ | 1 / 5 / 3 | 1498 | 1418 |
| 36° CPS 2004/05 | 7 | 5 | 5 / 0 / 2 | 1372 | 1645 |
| 35° CPS 2003/04 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1422 | 1524 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1277 | 1372 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 5 | 4 / 2 / 3 | 1418 | 1461 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4 | 3 / 2 / 4 | 1378 | 1335 |
| 31° CPS 1999/00 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1361 | 1463 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.202607.02.26 | 7.1 | Bianco | Markus Zöggeler | 1737 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.202624.01.26 | 6.1 | Nero | Ingenuin Sigmund | 1702 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.202610.01.26 | 5.1 | Bianco | Ewald Feeberger | – | 0 | solo risultato | |
| 15.11.202515.11.25 | 2.1 | Bianco | Alessandro Danti | 1672 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.202508.11.25 | 1.4 | Nero | Gerold Haidacher | 1861 | 0 | solo risultato |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.202525.01.25 | 6.6 | Nero | Christoph Wieser | 1883 | Partita viennese | 0 | Rivedi |
| 11.01.202511.01.25 | 5.5 | Nero | Antonio Gasparro | 1664 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 30.11.202430.11.24 | 3.5 | Nero | Lukas Wisthaler | 1913 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 16.11.202416.11.24 | 2.4 | Bianco | Jacopo Gennari | 2127 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 09.11.202409.11.24 | 1.1 | Bianco | Harald Leiter | 1497 | ½ | solo risultato |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.1 | Bianco | Stefan Senn | 1316 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.202424.02.24 | 8.5 | Nero | Alex Wild | 1576 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.4 | Bianco | Gerold Haidacher | 1777 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
| 13.01.202413.01.24 | 5.4 | Nero | Werner Sparber | 1645 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 16.12.202316.12.23 | 4.3 | Nero | Wilfried Sanin | 1436 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 02.12.202302.12.23 | 3.3 | Bianco | Raimund Nägele | 1645 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.202318.11.23 | 2.4 | Bianco | Jakob Egger | 1504 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.202304.11.23 | 1.3 | Bianco | Alexander Gafriller | 1402 | 1 | solo risultato |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 9.4 | Bianco | Luca Avolio | 1031 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
| 25.02.202325.02.23 | 8.3 | Bianco | Werner Sparber | 1580 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
| 11.02.202311.02.23 | 7.4 | Bianco | Markus Gufler | 1012 | Difesa Philidor | 1 | Rivedi |
| 21.01.202321.01.23 | 6.3 | Bianco | Wilfried Sanin | 1441 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
| 07.01.202307.01.23 | 5.3 | Nero | Davide Casisa | 1538 | Giuoco piano | 1 | Rivedi |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Bianco | Viktor Hulinskyy | 1571 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 03.12.202203.12.22 | 3.1 | Nero | Franco Balzarini | 1826 | Difesa Bogo-indiana | 0 | Rivedi |
| 19.11.202219.11.22 | 2.3 | Bianco | Alexander Engl | 1850 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 05.11.202205.11.22 | 1.2 | Nero | Perathoner Kasslatter Christine | 1269 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.202205.11.22 | 1.2 | Nero | Christine Perathoner | 1269 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
53° CPS 2021/22
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.202207.05.22 | 6.1 | Nero | Thurner Markus | 1888 | ½ | solo risultato | |
| 23.04.202223.04.22 | 5.1 | Bianco | Rabanser Harald | 1481 | ½ | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202007.03.20 | 9.3 | Nero | Peter Karl Del Rosso | 1538 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 21.02.202021.02.20 | 8.2 | Nero | Martin Pichler | 1835 | Gambetto Evans | ½ | Rivedi |
| 08.02.202008.02.20 | 7.1 | Nero | Fridolin Maier | 1805 | Giuoco piano | 1 | Rivedi |
| 25.01.202025.01.20 | 6.3 | Bianco | Helfer August | 1628 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.3 | Bianco | Harald Rabanser | 1552 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 14.12.201914.12.19 | 4.3 | Nero | Andreas Niederkofler | 1805 | Partita scozzese | 0 | Rivedi |
| 30.11.201930.11.19 | 3.3 | Bianco | Haidacher Gerold | 1735 | 0 | solo risultato | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.2 | Nero | Massimo Zammarchi | 1932 | Difesa dei due cavalli | 0 | Rivedi |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.201923.02.19 | 8.3 | Bianco | Erich Leimgruber | 1648 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
| 12.01.201912.01.19 | 5.3 | Bianco | Sparber Werner | 1660 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.4 | Bianco | Spornberger Peter | 1522 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.4 | Bianco | Gurschler Gregor | 1770 | 0 | solo risultato | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.3 | Bianco | Illmer Markus | 1564 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.5 | Nero | Balzan Barbara | 1139 | 1 | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.4 | Bianco | Schroffenegger Franz | 1245 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.201827.01.18 | 6.3 | Bianco | Paltrinieri Mario | 1392 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.2 | Bianco | Roner Sigmund | 1487 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.2 | Nero | Lantschner Daniel | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.6 | Bianco | Samuele Comai | 1596 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 18.11.201718.11.17 | 2.4 | Nero | Hueber Marco | 1455 | 1 | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.6 | Bianco | Raimund Naegele | 1658 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.4 | Nero | Lantschner Arnold | 1321 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.3 | Bianco | Steinegger Egon | 1410 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Bianco | Nischler Hermann | 1464 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.3 | Nero | Lantschner Daniel | – | 1 | solo risultato | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.1 | Bianco | Bergmeister Elia | 1303 | 1 | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.201620.02.16 | 7.2 | Nero | Gruber Thomas | – | 1 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.4 | Bianco | Saxl Alexander | 1297 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.3 | Bianco | Peintner Markus | 1442 | 1 | solo risultato | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.2 | Bianco | Pfeifhofer Helmuth | 1603 | ½ | solo risultato | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.2 | Nero | Lang Heinz | 1344 | 0 | solo risultato | |
| 07.11.201507.11.15 | 1.1 | Nero | Perathoner Christine | 1252 | ½ | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.3 | Bianco | Arturo Giuliano | 1697 | 0 | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.2 | Bianco | Martin Bonell | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.3 | Bianco | Hannes Messner | 1496 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.2 | Bianco | Noah Pliger | 1306 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.2 | Nero | Alex Messner | 1601 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.2 | Bianco | Alois Eugen Hartmann | 1424 | ½ | solo risultato | |
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Nero | Renzo Paolini | 1303 | 1 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.1 | Bianco | Herman Nischler | 1438 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.5 | Nero | Jonas Walter | – | Difesa dei due cavalli | 1 | Rivedi |
| 30.11.201330.11.13 | 4.3 | Bianco | Martin Gruber | 1624 | 0 | solo risultato | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.1 | Nero | Hartmann Rier | 1279 | 1 | solo risultato | |
| 09.11.201309.11.13 | 2.3 | Bianco | Helmuth Stadler | 1624 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 26.10.201326.10.13 | 1.5 | Nero | Wolfgang Angler | 1374 | Partita viennese | 1 | Rivedi |
| – | 10.1 | Bianco | Patrick Moling | 2085 | 0 | solo risultato | |
| – | 9.2 | Bianco | Hannes Messner | 1450 | 0 | solo risultato | |
| – | 8.3 | Bianco | Johann Obermüller | 1567 | 1 | solo risultato | |
| – | 7.6 | Bianco | Fabian Ebner | 1407 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.1 | Bianco | Andreas Niederkofler | 1770 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.1 | Nero | Matthias Hoelzl | 1709 | Apertura irregolare | 0 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.6 | Nero | Rene Mairhofer | 1623 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.1 | Bianco | Stefano Bonagura | 2174 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.6 | Bianco | Graziano Scarabello | 1320 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.1 | Bianco | Markus Thurner | 1847 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.2 | Bianco | Roberto Giorgione | 1444 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Nero | Josef Schmidhofer | 1510 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 10.11.201210.11.12 | 2.3 | Bianco | Gregorio Carozza | 1662 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.2 | Bianco | Guenther Lang | 1649 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Arturo Giuliano | 1772 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Bianco | Andreas Peintner | 1912 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Alex Messner | 1617 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Markus Thurner | 1808 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Bianco | Stefan Hellweger | 1500 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Nero | Martin Pichler | 1592 | Partita italiana | ½ | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Bianco | Erich Leimgruber | 1699 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Bianco | Sergio De Bettin | 1721 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Nero | Erich Forer | 1722 | Sistema Colle | 0 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Sieghard Helfer | 1523 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Klaus Pirpamer | 1702 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.3 | Bianco | Nischler Hermann | 1544 | ½ | solo risultato | |
| 12.03.201112.03.11 | 10.1 | Nero | Gander Eugen | 1376 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.201126.02.11 | 9.3 | Bianco | Forer Erich | 1644 | 0 | solo risultato | |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Nero | Roberto Cozzi | 1580 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7.3 | Bianco | Keim Werner | 1346 | ½ | solo risultato | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.2 | Bianco | Christanell Andre | 1533 | 0 | solo risultato | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.1 | Bianco | Unterkofler Alex | 1661 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.3 | Bianco | Oberhammer Günther | 1616 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.2 | Bianco | Pichler Norbert | 1502 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.2 | Nero | Gibitz Othmar | 1630 | ½ | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Bianco | Helfer August | 1575 | ½ | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Michael Pichler | 1805 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Bianco | David Spitaler | 1534 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Nero | Hanspeter Kaserer | 1677 | Sistema Colle | 0 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Nero | Manuel Ratschiller | 1595 | Partita di cavallo di re | 0 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Bianco | Günther Oberhammer | 1631 | Difesa Philidor | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Nero | Martin Pichler | 1542 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Helmuth Aigner | 1763 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
| 05.12.200905.12.09 | 3 | Bianco | Othmar Gibitz | 1623 | Partita dei quattro cavalli | ½ | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Nero | Benjamin Falkensteiner | 1410 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Bianco | Stefan Dietl | 1821 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11 | Nero | Werner De Nicolo | 1444 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 21.03.200921.03.09 | 10.4 | Bianco | Maestri Alessandro | 1456 | 0 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.5 | Bianco | Hellweger Hannes | 1515 | 1 | solo risultato | |
| 14.02.200914.02.09 | 8.1 | Nero | Flatscher Tobias | 1491 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7 | Bianco | Werner Hofer | 1562 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 24.01.200924.01.09 | 6.5 | Bianco | Ingannamorte Gaetano | 1554 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.1 | Bianco | Niederkofler Andreas | 1737 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Bianco | Obermüller Johann | 1526 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Bianco | Keim Simon | 1507 | ½ | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.5 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1265 | 1 | solo risultato | |
| 11.08.200811.08.08 | 1 | Nero | Ernst Demetz | 1200 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.5 | Bianco | Maestri Alessandro | 1500 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8 | Nero | Alexander Wild | 1792 | Apertura Réti | 0 | Rivedi |
| 26.01.200826.01.08 | 7.3 | Bianco | Bonseri Sergio | 1709 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.4 | Bianco | Helfer Sieghard | 1435 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.4 | Nero | Innerbichler Robert | 1448 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Bianco | Martin Bonell | – | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 10.11.200710.11.07 | 2 | Bianco | Werner Hofer | 1616 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200724.03.07 | 10.4 | Nero | Thurner Markus | 1253 | ½ | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.2 | Bianco | Gius Bruno | 1399 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8 | Bianco | Reinhold Schoepf | 1505 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 10.02.200710.02.07 | 7.4 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1526 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6 | Bianco | Alex Unterkofler | 1663 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 13.01.200713.01.07 | 5.4 | Bianco | Scarabello Graziano | 1350 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.4 | Nero | Brenninger Daniel | 1455 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.4 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1368 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Bianco | Schgaguler Albin | 1135 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.2 | Bianco | Oberhammer Othmar | 1413 | ½ | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.4 | Bianco | Bonani Georg | 1765 | ½ | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8 | Bianco | Stefan Obersteiner | 1519 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 04.02.200604.02.06 | 7.5 | Nero | Sinner Armin | 1437 | ½ | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6 | Nero | Christoph Pichler | 1411 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
| 14.01.200614.01.06 | 5.2 | Nero | Kofler Hannes | 1409 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Bianco | De Bettin Sergio | 1649 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Nero | Obermüller Johann | 1446 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Bianco | Gamper Hannes | 1434 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.3 | Bianco | Mumelter Igor | 1414 | 1 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Bianco | Gibitz Othmar | 1514 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Bianco | Egarter Patrick | 1303 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.4 | Nero | Helfer Sieghard | 1432 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3 | Bianco | Erich Forer | – | Difesa irregolare | 0 | Rivedi |
| 20.11.200420.11.04 | 2.3 | Bianco | Obersteiner Stefan | 1567 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.4 | Bianco | Mittemperger Samuel | 1000 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.200421.02.04 | 8.3 | Bianco | Forer Erich | 1525 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.5 | Nero | Brichenfried Manfred | 1271 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.5 | Bianco | Thaler Bernhard | 1431 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.5 | Nero | Schrott Roland | 1215 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.3 | Bianco | Venturini Sergio | 1485 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Bianco | Pichler Hubertus | 1304 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.2 | Nero | Bonseri Sergio | 1721 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.3 | Bianco | Lanz Peter | 1334 | 1 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Nero | Vieider Andreas | 1125 | ½ | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.5 | Bianco | Egarter Patrick | 1141 | 0 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.4 | Nero | Zöschg Matthias | 1218 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.5 | Nero | Danti Alessandro | 1172 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.4 | Nero | Zanotti Albino | 1576 | 0 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.3 | Bianco | Zambelli Walter | 1154 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Nero | Forer Erich | 1492 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.5 | Bianco | Oberhammer Othmar Ing. | 1301 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.3 | Nero | Obersteiner Stefan | 1537 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Nero | Helfer Sebastian | 1320 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Bianco | Rabanser Harald | 1577 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Nero | Simoncini Klaus | 1607 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Bianco | Kofler Thomas | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.5 | Nero | Messner Hannes | 1365 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.3 | Bianco | Mairhofer Lino | 1675 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.2 | Bianco | Steger Andreas | 1376 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 2.1 | Bianco | Pichler Klaus | 1414 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.4 | Bianco | Dr. Gius Bruno | 1377 | 0 | solo risultato | |
