Sebastian Pamer
inattivo- Elo attuale
- 1502 valido dal 01.01.2014
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1538 01.01.2009
- Circolo
- Passeier
- Nr. FSAA
- 303
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2012
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1502 | ±0 | 1502 | |
| 2013 | 1502 | ±0 | 1502 | |
| 2012 | 1502 | −7 | 1513 | |
| 2011 | 1509 | −3 | 1509 | |
| 2010 | 1512 | +16 | 1512 | |
| 2009 | 1496 | −38 | 1538 | |
| 2008 | 1534 | +4 | 1534 | |
| 2007 | 1530 | +13 | 1530 | |
| 2006 | 1517 | +12 | 1517 | |
| 2005 | 1505 | ±0 | 1505 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
35 partite, 21 punti (+16 =10 −9), 60 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44° CPS 2012/13 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | – | – |
| 43° CPS 2011/12 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1455 | 1455 |
| 42° CPS 2010/11 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1894 | 1094 |
| 41° CPS 2009/10 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1446 | 2246 |
| 40° CPS 2008/09 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1367 | 1367 |
| 39° CPS 2007/08 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1200 | 2000 |
| 38° CPS 2006/07 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1414 | 2214 |
| 37° CPS 2005/06 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1199 | 1999 |
| 36° CPS 2004/05 | 3 | 2 | 1 / 2 / 0 | 1152 | 1952 |
| 34° CPS 2002/03 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1317 | 1317 |
| 33° CPS 2001/02 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1503 | 1503 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 4 | 1 / 6 / 2 | 1543 | 1500 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.201319.01.13 | 7.2 | Nero | Bruna Vaglianti | – | 1 | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.201126.11.11 | 3.3 | Bianco | Hirber Hannes | 1311 | 1 | solo risultato | |
| 26.11.201126.11.11 | 3.2 | Nero | Haberle Richard | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.3 | Nero | Bonell Martin | 1485 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.1 | Bianco | Dietl Stefan | 1824 | 0 | solo risultato |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Nero | Andre Spornberger | 1894 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.200905.12.09 | 3.3 | Bianco | Markus Illmer | 1446 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.3 | Nero | Sinn Stefano | 1293 | 0 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.3 | Bianco | Christanell Anton | 1585 | ½ | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.3 | Nero | Menghin Karl | 1337 | 0 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.3 | Nero | Christanell Anton | 1585 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.3 | Bianco | Gerstgrasser Julian | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.3 | Bianco | Burger Roman | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.3 | Nero | Hirber Markus | – | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.3 | Nero | Laimer Mike | – | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.3 | Nero | Schgoer Christoph | 1200 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.200604.11.06 | 1.2 | Nero | Ennemoser Karl | 1414 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Bianco | Pichler Norbert | 1376 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.2 | Bianco | Brunner Nina | 1022 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.200519.03.05 | 3 | Bianco | Peter Spornberger | – | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 05.03.200505.03.05 | 2 | Bianco | Andreas Steger | – | Difesa antico-indiana | ½ | Rivedi |
| 22.01.200522.01.05 | 6.2 | Nero | Schöpf Fabian | 1152 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Bianco | Gerstgrasser Zeno | 1123 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Bianco | Zappi Adriano | 1511 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.200101.12.01 | 3.2 | Nero | Gamper Hannes | 1189 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Bianco | Gerstl Karl | 1816 | 0 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.2 | Nero | Gurschler Thomas | 1627 | ½ | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.3 | Nero | Prantner Luis | 1575 | ½ | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.4 | Bianco | Venturini Sergio | 1409 | ½ | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.3 | Bianco | Wild Alex | 1794 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.4 | Bianco | Piger Martin | 1208 | ½ | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.3 | Bianco | Puintner Walter | 1538 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.1 | Nero | Lechner Manfred | 1603 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.2 | Nero | Di Marco Valerio | 1577 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.2 | Bianco | Hofer Werner | 1557 | ½ | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |