Helmut Enderle
attivo- Elo attuale
- 1712 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1712 01.03.2026
- Posizione
- 150. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Kaltern/Tramin
- Nr. FSAA
- 610
- Ultima variazione Elo
- 01.03.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1712 | +2 | 1712 | |
| 2025 | 1710 | +5 | 1710 | |
| 2024 | 1705 | +210 | 1705 | |
| 2023 | 1495 | +14 | 1495 | |
| 2022 | 1481 | ±0 | 1481 | |
| 2021 | 1481 | ±0 | 1481 | |
| 2020 | 1481 | +5 | 1481 | |
| 2019 | 1476 | +8 | 1476 | |
| 2018 | 1468 | −25 | 1468 | |
| 2017 | 1493 | ±0 | 1493 | |
| 2016 | 1493 | −6 | 1499 | |
| 2015 | 1499 | −14 | 1513 | |
| 2014 | 1513 | −20 | 1533 | |
| 2013 | 1533 | −9 | 1542 | |
| 2012 | 1542 | +15 | 1545 | |
| 2011 | 1527 | +7 | 1527 | |
| 2010 | 1520 | +26 | 1520 | |
| 2009 | 1494 | −7 | 1494 | |
| 2008 | 1501 | −3 | 1501 | |
| 2007 | 1504 | −56 | 1515 | |
| 2006 | 1560 | +49 | 1560 | |
| 2005 | 1511 | ±0 | 1511 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
116 partite, 57 punti (+31 =52 −33), 49 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 2 | 1 | 0 / 2 / 0 | 1721 | 1721 |
| 56° CPS 2024/25 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1847 | 1847 |
| 55° CPS 2023/24 | 4 | 2 | 1 / 2 / 1 | 1603 | 1603 |
| 54° CPS 2022/23 | 6 | 2 | 0 / 4 / 2 | 1569 | 1444 |
| 51° CPS 2019/20 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1183 | 1983 |
| 50° CPS 2018/19 | 2 | 1 | 0 / 2 / 0 | 1570 | 1570 |
| 49° CPS 2017/18 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1548 | 748 |
| 47° CPS 2015/16 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1737 | 937 |
| 46° CPS 2014/15 | 2 | ½ | 0 / 1 / 1 | 1523 | 1330 |
| 45° CPS 2013/14 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1417 | 617 |
| 44° CPS 2012/13 | 4 | 2 | 1 / 2 / 1 | 1592 | 1467 |
| 43° CPS 2011/12 | 5 | 3½ | 2 / 3 / 0 | 1462 | 1611 |
| 42° CPS 2010/11 | 6 | 2½ | 1 / 3 / 2 | 1599 | 1542 |
| 41° CPS 2009/10 | 6 | 2½ | 1 / 3 / 2 | 1602 | 1545 |
| 40° CPS 2008/09 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1443 | 1443 |
| 39° CPS 2007/08 | 3 | 1 | 0 / 2 / 1 | 1606 | 1481 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 2 | 0 / 4 / 3 | 1488 | 1330 |
| 37° CPS 2005/06 | 8 | 5 | 2 / 6 / 0 | 1560 | 1655 |
| 36° CPS 2004/05 | 6 | 2½ | 2 / 1 / 3 | 1484 | 1412 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1444 | 1539 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1591 | 1591 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1525 | 1445 |
| 32° CPS 2000/01 | 11 | 8½ | 7 / 3 / 1 | 1377 | 1588 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 5 | 4 / 2 / 3 | 1322 | 1365 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.202607.02.26 | 7.2 | Nero | Martin Gruber | 1715 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.202610.01.26 | 5.1 | Bianco | Othmar Gibitz | 1727 | ½ | solo risultato |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.202414.12.24 | 4.1 | Nero | Igor Mumelter | 1847 | ½ | solo risultato |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.6 | Bianco | Stephan Hellweg | 1730 | Difesa Bogo-indiana | ½ | Rivedi |
| 24.02.202424.02.24 | 8.1 | Bianco | Markus Illmer | 1591 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.6 | Bianco | Lorenzo Casadio | 1863 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 16.12.202316.12.23 | 4.5 | Bianco | Bean Demetz | 1227 | 1 | solo risultato |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 9.2 | Nero | Marco Pangrazzi | 2153 | Gambetto di re | 0 | Rivedi |
| 25.02.202325.02.23 | 8.2 | Bianco | Matthias Feichter | 1576 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 07.01.202307.01.23 | 5.5 | Bianco | Bean Demetz | 1481 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 17.12.202217.12.22 | 4.5 | Nero | Marco Davide Ceplinschi | 1481 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 03.12.202203.12.22 | 3.5 | Bianco | Gasteiger Josef | 1379 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.202219.11.22 | 2.5 | Nero | Hermann Nischler | 1344 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.5 | Bianco | Schroffenegger Franz | 1183 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.201930.11.19 | 3.5 | Bianco | Barth Florian | – | ½ | solo risultato |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.201923.02.19 | 8.5 | Nero | Elisabeth Delago | 1536 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 24.11.201824.11.18 | 2.1 | Bianco | Schöpf Reinhold | 1604 | ½ | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.2 | Nero | Kaserer Hanspeter | 1661 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.5 | Bianco | Robert Innerbichler | 1435 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.201620.02.16 | 7.5 | Bianco | Mairhofer Lino | 1737 | 0 | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.201521.02.15 | 8.1 | Nero | Alex Wild | 1640 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.1 | Nero | Wolfgang Wielander | 1405 | 0 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.201330.11.13 | 4.2 | Bianco | Haris Kovacevic | 1417 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.201302.02.13 | 8.3 | Nero | Alexander Engl | 1710 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.1 | Nero | Michael Mayrhofer | 1561 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.4 | Bianco | Peter Del Rosso | 1505 | Difesa slava | ½ | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.1 | Bianco | Duka Walter | – | 1 | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Claudio Tomisich | 1459 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Walter Unterthurner | 1368 | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Bianco | Josef Gasteiger | 1351 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Bianco | Gaetano Rinaldo | 1686 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Bianco | Hannes Messner | 1448 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.201126.02.11 | 9.5 | Nero | Perfler Manfred | 1279 | ½ | solo risultato | |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Lino Mairhofer | 1734 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Bianco | Oswald Kofler | 1910 | Apertura irregolare | ½ | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Thomas Moroder | 1901 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3.5 | Nero | Künig Patrick | 1437 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.5 | Nero | Unterthurner Walter | 1333 | ½ | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Nero | Franz Prinoth | 1770 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Bianco | Sauro oriani | 1294 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Walter Hermeter | 1531 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Alex Messner | 1578 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Nero | Harald Niederstätter | 1900 | Difesa Čigorin | 0 | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Bianco | Armin Sinner | 1539 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.200924.01.09 | 6.6 | Nero | Lanthaler Matthias | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Bianco | Schrott Johann | 1737 | 0 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Bianco | Hubertus Pichler | 1393 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200808.03.08 | 10 | Nero | Bernhard Thaler | 1460 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 26.01.200826.01.08 | 7.6 | Bianco | Tessarollo Fabio | 1533 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.6 | Bianco | Fongarolli Diego | 1825 | 0 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.5 | Bianco | Soriani Sauro | 1062 | ½ | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 8.6 | Nero | Grossi Christian | 1618 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.5 | Bianco | Fauster Günther | 1606 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 5.6 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1726 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.5 | Bianco | Pichler Hubertus | 1298 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 2 | Nero | Christoph Pichler | 1581 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Nero | Rinaldo Gaetano | 1526 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.3 | Nero | Mittermair Alois | 1531 | ½ | solo risultato | |
| 18.03.200618.03.06 | 10.3 | Bianco | Bonani Georg | 1765 | ½ | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Bianco | Zöschg Herbert | 1515 | ½ | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Bianco | Andreas Runggaldier | 1514 | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.3 | Nero | Pfitscher Alexander | 1347 | ½ | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Bianco | Rigo Caterina | 1706 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.2 | Nero | Helfer August | 1547 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Bianco | Hellweg Stephan | 1555 | ½ | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.3 | Nero | Maestri Alessandro | 1399 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Nero | Heel Augustin | 1307 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4 | Nero | Alfred Perkmann | – | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 04.12.200404.12.04 | 3.2 | Nero | Pollana Marco | 1596 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.3 | Nero | Zöschg Herbert | 1432 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Nero | Torggler Martin | 1685 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Nero | Heel Augustin | 1286 | 0 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.3 | Bianco | Kaserer Hanspeter | 1541 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.3 | Nero | Christanell Anton | 1436 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.3 | Bianco | Spornberger Paul | 1471 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Bianco | Maestri Alessandro | 1421 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.3 | Bianco | Morina Alush | 1297 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.3 | Nero | Stivaletta Andrea | 1488 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.3 | Bianco | Torggler Martin | 1609 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.2 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1660 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.2 | Bianco | Kofler Josef | 1543 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.2 | Bianco | Feierabend Thomas | 1483 | ½ | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.2 | Nero | Zandonella Remo | 1483 | ½ | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Bianco | Mosna Stefano | 1928 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.2 | Nero | Christanell Andre | 1464 | ½ | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.2 | Bianco | Lechner Manfred | 1662 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.2 | Nero | Del Rosso Peter | 1505 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.2 | Bianco | Hofer Alois | 1610 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Nero | Stadler Helmuth | 1655 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Bianco | Menghin Karl | 1314 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Nero | Großrubatscher Herbert | 1628 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.1 | Nero | Dietl Stefan | 1813 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Nero | Christanell Andre | 1475 | ½ | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Nero | Ennemoser Karl | 1317 | ½ | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.2 | Nero | Ziernhoeld Reinhold | 1596 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.6 | Bianco | Stillebacher Urban | 1321 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.200121.04.01 | 3.4 | Bianco | Leimgruber Dr Erich | 1501 | ½ | solo risultato | |
| 07.04.200107.04.01 | 2.4 | Nero | Innerbichler Robert | 1420 | 0 | solo risultato | |
| 24.03.200124.03.01 | 1.4 | Nero | Stivaletta Andrea | 1583 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200110.03.01 | 9.4 | Nero | Spornberger Paul | 1371 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.3 | Nero | Strobl Heinrich | 1517 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.4 | Nero | Masetti Markus | 1279 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.4 | Nero | Leimgruber Dr Erich | 1539 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.3 | Nero | Gunsch Ferdinand | 1458 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Bianco | Dellasega Hermann | 1136 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.4 | Bianco | Somvi Julian | 1036 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.4 | Nero | Ennemoser Karl | 1307 | ½ | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.3 | Nero | De Nicolo' Werner | 1245 | ½ | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.4 | Nero | Knottner Klaus | 1365 | 0 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Nero | Obermueller Johann | 1405 | ½ | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.4 | Nero | Forer Erich | 1436 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.4 | Bianco | Rotriquenz Filippo | 1291 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.4 | Nero | Galise Francesco | 1357 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.4 | Nero | Waldner Mirko | 1011 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.4 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1333 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.4 | Nero | Zoeschg Matthias | 1451 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |