Reinhold Schöpf
attivo- Elo attuale
- 1731 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1731 01.02.2026
- Posizione
- 138. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Lichtenberg
- Nr. FSAA
- 795
- Ultima variazione Elo
- 01.02.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1731 | +15 | 1731 | |
| 2025 | 1716 | +15 | 1716 | |
| 2024 | 1701 | +173 | 1701 | |
| 2023 | 1528 | −23 | 1551 | |
| 2022 | 1551 | −1 | 1551 | |
| 2021 | 1552 | ±0 | 1552 | |
| 2020 | 1552 | −56 | 1608 | |
| 2019 | 1608 | +4 | 1608 | |
| 2018 | 1604 | +9 | 1604 | |
| 2017 | 1595 | +21 | 1595 | |
| 2016 | 1574 | −22 | 1574 | |
| 2015 | 1596 | ±0 | 1596 | |
| 2014 | 1596 | +38 | 1596 | |
| 2013 | 1558 | −7 | 1565 | |
| 2012 | 1565 | +22 | 1565 | |
| 2011 | 1543 | +5 | 1552 | |
| 2010 | 1538 | +76 | 1538 | |
| 2009 | 1462 | +3 | 1507 | |
| 2008 | 1459 | −61 | 1528 | |
| 2007 | 1520 | +46 | 1520 | |
| 2005 | 1474 | ±0 | 1474 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
169 partite, 92½ punti (+63 =59 −47), 55 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1504 | 2304 |
| 56° CPS 2024/25 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1709 | 1902 |
| 55° CPS 2023/24 | 7 | 2½ | 1 / 3 / 3 | 1468 | 1366 |
| 54° CPS 2022/23 | 5 | 4 | 3 / 2 / 0 | 1235 | 1475 |
| 53° CPS 2021/22 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1520 | 1713 |
| 51° CPS 2019/20 | 4 | 1 | 1 / 0 / 3 | 1510 | 710 |
| 50° CPS 2018/19 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1483 | 1585 |
| 49° CPS 2017/18 | 3 | 2½ | 2 / 1 / 0 | 1352 | 1625 |
| 48° CPS 2016/17 | 7 | 6 | 5 / 2 / 0 | 1358 | 1631 |
| 47° CPS 2015/16 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1384 | 1384 |
| 45° CPS 2013/14 | 5 | 4½ | 4 / 1 / 0 | 1512 | 1848 |
| 44° CPS 2012/13 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1496 | 1539 |
| 43° CPS 2011/12 | 5 | 4½ | 4 / 1 / 0 | 1321 | 1687 |
| 42° CPS 2010/11 | 10 | 4½ | 3 / 3 / 4 | 1590 | 1554 |
| 41° CPS 2009/10 | 9 | 7 | 5 / 4 / 0 | 1515 | 1735 |
| 40° CPS 2008/09 | 8 | 3 | 1 / 4 / 3 | 1534 | 1447 |
| 39° CPS 2007/08 | 11 | 4 | 1 / 6 / 4 | 1573 | 1471 |
| 38° CPS 2006/07 | 10 | 6½ | 5 / 3 / 2 | 1483 | 1593 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | ½ | 0 / 1 / 8 | 1926 | 1482 |
| 36° CPS 2004/05 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1303 | 1428 |
| 35° CPS 2003/04 | 9 | 5 | 3 / 4 / 2 | 1464 | 1507 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1485 | 1485 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 5 | 3 / 4 / 2 | 1424 | 1467 |
| 32° CPS 2000/01 | 8 | 5 | 3 / 4 / 1 | 1448 | 1543 |
| 31° CPS 1999/00 | 8 | 3 | 2 / 2 / 4 | 1536 | 1449 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.202624.01.26 | 6.3 | Bianco | Albin Ernst Kofler | 1608 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.202513.12.25 | 4.3 | Bianco | Markus Gufler | 1400 | 1 | solo risultato |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.202511.01.25 | 5.1 | Bianco | Alessandro Maestri | 1701 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.202430.11.24 | 3.1 | Bianco | Josef Unterweger | – | 0 | solo risultato | |
| 09.11.202409.11.24 | 1.1 | Bianco | Tobias Weiss | 1716 | ½ | solo risultato |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.2 | Bianco | Lorenzo Sbalchiero | 1436 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.202424.02.24 | 8.1 | Bianco | Günther Schöpf | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.202410.02.24 | 7.1 | Nero | Markus Illmer | 1591 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.202427.01.24 | 6.1 | Bianco | Attilio Muscolino | 1677 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.202316.12.23 | 4.2 | Nero | Alexandros Gleridis | 1305 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.202318.11.23 | 2.2 | Bianco | Andrea Stivaletta | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.202304.11.23 | 1.2 | Nero | Jakob Egger | 1504 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.202321.01.23 | 6.2 | Nero | Balzan Barbara | 1211 | 1 | solo risultato | |
| 07.01.202307.01.23 | 5.2 | Bianco | Gufler Markus | 1021 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Bianco | Herrnhofer Daniel | 1241 | ½ | solo risultato | |
| 03.12.202203.12.22 | 3.2 | Bianco | Unterweger Christian | 1204 | ½ | solo risultato | |
| 05.11.202205.11.22 | 1.2 | Bianco | Kofler Albin Ernst | 1496 | 1 | solo risultato |
53° CPS 2021/22
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.202202.04.22 | 4.1 | Bianco | Hulinskyy Viktor | 1520 | ½ | solo risultato | |
| 05.03.202205.03.22 | 2.1 | Bianco | Franceschini Christoph | – | 0 | solo risultato | |
| 13.11.202113.11.21 | 1.1 | Nero | Grossrubatscher Johann | 1519 | 1 | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.202011.01.20 | 5.2 | Nero | Lanthaler Johann | – | 1 | solo risultato | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.1 | Nero | Danti Alessandro | 1453 | 0 | solo risultato | |
| 30.11.201930.11.19 | 3.1 | Bianco | Benvenuto Alexander | 1675 | 0 | solo risultato | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.1 | Bianco | Sinn Stefano | 1403 | 0 | solo risultato |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.201902.03.19 | 9.1 | Nero | Hölzl Matthias | 1821 | ½ | solo risultato | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.3 | Nero | Tomisich Claudio | 1542 | ½ | solo risultato | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.3 | Bianco | Christanell Anton | 1518 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.1 | Bianco | Gruber Martin | 1652 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.201801.12.18 | 3.1 | Bianco | Giacomazzi Andrea | 1106 | 1 | solo risultato | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.1 | Nero | Enderle Helmut | 1468 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.2 | Nero | Kainrath Rainer | 1271 | 1 | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.201827.01.18 | 6.1 | Bianco | Gufler Markus | 1044 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.2 | Nero | Illmer Markus | 1574 | ½ | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.2 | Nero | Sinn Stefano | 1439 | 1 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.1 | Bianco | Maestri Alessandro | 1485 | 1 | solo risultato | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.2 | Bianco | Gerstgrasser Zeno | 1183 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.1 | Bianco | Bonell Martin | 1579 | ½ | solo risultato | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.1 | Nero | Zendehdel J.K M. Reza | – | 1 | solo risultato | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.1 | Bianco | Unterkofler Alex | 1647 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.4 | Bianco | Giuliani Ferdinando | 1203 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.2 | Bianco | Bernard Valentin | 1050 | 1 | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.201620.02.16 | 7.1 | Bianco | Debiasi Sergio | 1444 | 0 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.2 | Bianco | Degaudenz Fabio | 1508 | ½ | solo risultato | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.1 | Bianco | Fliri Patrik | 1201 | 1 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201314.12.13 | 5.3 | Bianco | Andreas Florian | 1221 | 1 | solo risultato | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.1 | Bianco | Lukas Hager von Strobele | – | 1 | solo risultato | |
| 09.11.201309.11.13 | 2.2 | Bianco | Manfredi De Polzer | 1584 | ½ | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.1 | Bianco | Alexander Benvenuto | 1312 | 1 | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.1 | Bianco | Sisto Caldara | 1932 | 1 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.201316.02.13 | 9.1 | Bianco | Mario Paltrinieri | 1379 | ½ | solo risultato | |
| 02.02.201302.02.13 | 8.2 | Bianco | Markus Illmer | 1524 | ½ | solo risultato | |
| 19.01.201319.01.13 | 7.2 | Nero | Markus Gurschler | 1567 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.201312.01.13 | 6.1 | Nero | Paolo Cologna | 1362 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.3 | Bianco | Markus Hirber | 1497 | 0 | solo risultato | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.1 | Nero | Johann Innerhofer | 1641 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.201210.11.12 | 2.1 | Bianco | Sergio Debiasi | 1434 | 1 | solo risultato | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.1 | Bianco | David Spitaler | 1567 | 0 | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.201228.01.12 | 7.3 | Nero | Abouel Mirate Ilyass | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.201117.12.11 | 5.3 | Nero | Schiefer Christoph | 1271 | 1 | solo risultato | |
| 10.12.201110.12.11 | 4.4 | Nero | Zöschg Herbert | 1448 | 1 | solo risultato | |
| 26.11.201126.11.11 | 3.3 | Bianco | Bonell Martin | 1485 | ½ | solo risultato | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.3 | Nero | Lanthaler Matthias | 1200 | 1 | solo risultato |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.3 | Nero | Nägele Raimund | 1544 | 0 | solo risultato | |
| 12.03.201112.03.11 | 10.2 | Nero | Goller Bruno | 1518 | 1 | solo risultato | |
| 26.02.201126.02.11 | 9.2 | Bianco | Peintner Andreas | 1894 | 0 | solo risultato | |
| 05.02.201105.02.11 | 7.2 | Bianco | Hofer Alois | 1612 | ½ | solo risultato | |
| 22.01.201122.01.11 | 6.2 | Nero | Helfer August | 1575 | 0 | solo risultato | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.3 | Nero | Tappeiner Manfred | 1289 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.2 | Bianco | Leimgruber Erich | 1714 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.1 | Bianco | Haidacher Gerold | 1688 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.2 | Bianco | Paltrinieri Mario | 1318 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.1 | Bianco | De Bettin Sergio | 1744 | ½ | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Bianco | Philipp Holzer | 1682 | Benoni antica | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Guenther Oberhammer | 1631 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8.2 | Bianco | August Helfer | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Othmar Gibitz | 1609 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6.2 | Bianco | Markus Gufler | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Nero | Raimund Nägele | 1512 | Sistema Colle | 1 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4.1 | Bianco | Norbert Pichler | 1503 | ½ | solo risultato | |
| 05.12.200905.12.09 | 3.1 | Nero | Markus Hirber | 1413 | 1 | solo risultato | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.1 | Bianco | Siegfried Kofler | 1525 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.200921.03.09 | 10 | Bianco | Helmuth Aigner | 1788 | Benoni moderna | 0 | Rivedi |
| 07.03.200907.03.09 | 9.3 | Nero | Innerbichler Robert | 1426 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7 | Nero | Bruno Goller | 1343 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 24.01.200924.01.09 | 6.3 | Nero | Hellweg Stephan | 1596 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5 | Nero | Claudio Tomisich | 1451 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 03.01.200903.01.09 | 3 | Nero | Wilhelm Rastner | 1297 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 13.12.200813.12.08 | 4 | Bianco | Alex Wild | 1765 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 08.11.200808.11.08 | 1 | Nero | Martin Gruber | 1602 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.1 | Nero | Obersteiner Stefan | 1510 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.3 | Bianco | Gasparro Antonio | 1452 | ½ | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.2 | Bianco | Hofer Manfred | 1467 | ½ | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.2 | Bianco | Haidacher Gerold | 1582 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7 | Nero | Othmar Gibitz | 1656 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 12.01.200812.01.08 | 6 | Bianco | Siegfried Kofler | 1426 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 15.12.200715.12.07 | 5 | Nero | Adriano Zappi | 1454 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 01.12.200701.12.07 | 4.2 | Bianco | Wild Alex | 1794 | ½ | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Nero | Gruber Martin | 1554 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.2 | Bianco | Helfer August | 1557 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1 | Nero | Matteo Scola | 1850 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.1 | Bianco | Hofmann Alfred | 1642 | 1 | solo risultato | |
| 24.03.200724.03.07 | 10.2 | Bianco | Helfer August | 1542 | 0 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9 | Bianco | Siegfried Kofler | 1426 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 24.02.200724.02.07 | 8 | Nero | Klaus Knottner | 1449 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Bianco | Hofer Alois | 1591 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.3 | Nero | Egarter Patrick | 1332 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.4 | Nero | Hell Ferdinand | 1446 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Nero | Sinner Armin | 1416 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2 | Nero | Andrea Stivaletta | 1555 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 04.11.200604.11.06 | 1.3 | Nero | Kofler Thomas | 1428 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9 | Nero | Valerio Luciani | 2132 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 18.02.200618.02.06 | 8.3 | Bianco | Fongarolli Diego | 1872 | ½ | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Nero | Kurt Trenkwalder | 1814 | Apertura catalana | 0 | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6 | Bianco | Paolo Minotti | 1672 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 14.01.200614.01.06 | 5 | Nero | Gerhard Bertagnolli | 1937 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Bianco | Demetz Rainer | 2168 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.2 | Bianco | Schrott Karl | 1974 | 0 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2 | Nero | Lino Mairhofer | 1762 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Bianco | Bevilaqua Maurizio | 2001 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.200519.03.05 | 3 | Nero | Sieghard Helfer | – | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Nero | Masetti Markus | 1268 | ½ | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.4 | Bianco | Oberdörfer Peter | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.5 | Bianco | D'Ambrosio Luca | 1579 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.4 | Bianco | Pichler Christoph | 1291 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.5 | Bianco | Raich Max | 1351 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Nero | Lorenzo Sbalchiero | – | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.4 | Bianco | Gamper Manfred | 1328 | ½ | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.4 | Nero | Spornberger Peter | 1556 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.4 | Bianco | Ladurner Hans Dr. | 1422 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Nero | Zischg Helmuth | 1228 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Bianco | Pollana Marco | 1593 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Nero | Zöschg Herbert | 1407 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Nero | Kofler Josef | 1501 | ½ | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Bianco | Naegele Raimund | 1606 | 0 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.3 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1376 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Bianco | Sanin Wilfried | 1487 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.3 | Bianco | Silvestri Franco | 1637 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.3 | Nero | Christanell Anton | 1410 | ½ | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Nero | Angerer Otto | 1339 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Nero | Rinaldo Gaetano | 1660 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.3 | Bianco | Venturini Sergio | 1462 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Nero | Kofler Josef | 1543 | ½ | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.3 | Bianco | Unterkofler Alex | 1477 | 0 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Nero | Sacchet Leone | 1354 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Nero | Spornberger Peter | 1545 | ½ | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.3 | Bianco | Puintner Walter | 1510 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Bianco | Zöschg Herbert | 1295 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.3 | Nero | Kofler Josef | 1555 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.3 | Bianco | Sanin Wilfried | 1548 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Bianco | Kerschbaumer Rudolf | 1251 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Bianco | Gibitz Othmar | 1471 | ½ | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.3 | Nero | Rotriquenz Filippo | 1344 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.3 | Bianco | Menghin Karl | 1296 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Nero | Andergassen Peter | 1633 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.2 | Nero | Christanell Anton | 1463 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.3 | Nero | Ennemoser Karl | 1310 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.3 | Bianco | Strobl Heinrich | 1517 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.3 | Nero | Luggin Alois | 1436 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Bianco | Ladurner Hans | 1500 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.3 | Nero | Spornberger Peter | 1379 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.3 | Bianco | Masetti Markus | 1344 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.3 | Nero | Puintner Walter | 1538 | ½ | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.3 | Bianco | Sani Ing. Alessandro | 1414 | 1 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Bianco | Mucci Angelo | 1576 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.3 | Bianco | Bonani Georg | 1688 | ½ | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.3 | Nero | Christanell Anton | 1543 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.3 | Bianco | Innerhofer Johann | 1446 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.3 | Nero | Wild Alex | 1794 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.3 | Bianco | Enderle Thomas | 1285 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |