Manfred Perfler
inattivo- Elo attuale
- 1613 valido dal 01.01.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1613 01.03.2025
- Circolo
- Ridnaun/Sterzing
- Nr. FSAA
- 860
- Ultima variazione Elo
- 01.03.2025
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1613 | ±0 | 1613 | |
| 2025 | 1613 | +15 | 1613 | |
| 2024 | 1598 | +242 | 1598 | |
| 2023 | 1356 | ±0 | 1356 | |
| 2022 | 1356 | ±0 | 1356 | |
| 2021 | 1356 | ±0 | 1356 | |
| 2020 | 1356 | −1 | 1357 | |
| 2019 | 1357 | −3 | 1360 | |
| 2018 | 1360 | ±0 | 1360 | |
| 2017 | 1360 | −25 | 1385 | |
| 2016 | 1385 | +13 | 1385 | |
| 2015 | 1372 | +8 | 1372 | |
| 2014 | 1364 | −4 | 1368 | |
| 2013 | 1368 | +1 | 1368 | |
| 2012 | 1367 | −39 | 1405 | |
| 2011 | 1406 | +127 | 1406 | |
| 2010 | 1279 | −40 | 1319 | |
| 2009 | 1319 | +4 | 1319 | |
| 2008 | 1315 | +9 | 1367 | |
| 2007 | 1306 | −131 | 1335 | |
| 2006 | 1437 | +21 | 1437 | |
| 2005 | 1416 | ±0 | 1416 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
110 partite, 41½ punti (+33 =17 −60), 38 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | – | – |
| 56° CPS 2024/25 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1601 | 1601 |
| 51° CPS 2019/20 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1351 | 1351 |
| 50° CPS 2018/19 | 3 | ½ | 0 / 1 / 2 | 1606 | 1333 |
| 49° CPS 2017/18 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1352 | 1352 |
| 48° CPS 2016/17 | 4 | 0 | 0 / 0 / 4 | 1643 | 843 |
| 47° CPS 2015/16 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | – | – |
| 46° CPS 2014/15 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1200 | 2000 |
| 45° CPS 2013/14 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1318 | 1318 |
| 44° CPS 2012/13 | 4 | ½ | 0 / 1 / 3 | 1622 | 1300 |
| 43° CPS 2011/12 | 10 | 3 | 2 / 2 / 6 | 1549 | 1400 |
| 42° CPS 2010/11 | 6 | 2½ | 1 / 3 / 2 | 1402 | 1345 |
| 41° CPS 2009/10 | 1 | ½ | 0 / 1 / 0 | 1328 | 1328 |
| 40° CPS 2008/09 | 7 | 4 | 4 / 0 / 3 | 1262 | 1312 |
| 39° CPS 2007/08 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1360 | 1360 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 1 | 0 / 2 / 5 | 1327 | 1018 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 3 | 3 / 0 / 4 | 1510 | 1510 |
| 36° CPS 2004/05 | 4 | 1 | 1 / 0 / 3 | 1353 | 1160 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 2½ | 2 / 1 / 5 | 1450 | 1309 |
| 34° CPS 2002/03 | 7 | 4 | 4 / 0 / 3 | 1212 | 1262 |
| 33° CPS 2001/02 | 6 | 2 | 2 / 0 / 4 | 1244 | 1119 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4 | 3 / 2 / 4 | 1277 | 1234 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 1½ | 1 / 1 / 7 | 1437 | 1164 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.202624.01.26 | 6.4 | Nero | Antony Sidoti | – | 1 | solo risultato |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202508.02.25 | 7.4 | Nero | Jakob Harrasser | 1599 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.202416.11.24 | 2.4 | Nero | Alex Piazza | 1603 | 0 | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.201930.11.19 | 3.5 | Nero | Senn Stefan | 1288 | 0 | solo risultato | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.4 | Nero | Harrasser Jakob | 1414 | 1 | solo risultato |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.4 | Nero | Leimgruber Erich | 1648 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.4 | Bianco | Nägele Raimund | 1606 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.4 | Nero | Illmer Markus | 1564 | ½ | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.3 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1352 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.5 | Nero | Ellemunt Valentin | – | 1 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.201714.01.17 | 5.4 | Nero | Albin Ernst Kofler | 1480 | Difesa dei due cavalli | 0 | Rivedi |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Nero | Zappi Adriano | 1538 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.5 | Nero | Resch Aaron | 1721 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.5 | Nero | Schrott Johann | 1831 | 0 | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.201507.11.15 | 1.4 | Nero | Misic Marina | – | 1 | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.201408.11.14 | 1.5 | Nero | Robert Belfiore | 1200 | 1 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Nero | Arnold Lantschner | 1276 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.201330.11.13 | 4.4 | Nero | Hartmann Haspinger | 1360 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.3 | Bianco | Daniel Girardelli | 1398 | Difesa Philidor | ½ | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Bianco | Guenther Lang | 1649 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Bianco | Erich Forer | 1733 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 30.10.201230.10.12 | 1.4 | Nero | Resch Aaron | 1709 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Alois Mittermair | 1532 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Nero | Adriano Zappi | 1493 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Stefan Mair | 1366 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Armin Sinner | 1587 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Bianco | Klaus Pirpamer | 1728 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Bianco | Johann Obermueller | 1522 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Nero | Bruno Goller | 1478 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Martin Gruber | 1589 | Difesa Alekhine | 0 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Bianco | Franco Balzarini | 1714 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Jakob Harrasser | 1480 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.201126.02.11 | 9.5 | Bianco | Enderle Helmuth | 1520 | ½ | solo risultato | |
| 19.02.201119.02.11 | 8.5 | Bianco | Zöschg Herbert | 1412 | 0 | solo risultato | |
| 08.01.201108.01.11 | 5.2 | Nero | Moling Bernd | 1230 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.4 | Nero | Mittermair Alois | 1410 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.2 | Nero | Rabanser Harald | 1542 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Bianco | Mayrhofer Michael | 1295 | ½ | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.200905.12.09 | 3.3 | Bianco | Daniel Girardelli | 1328 | ½ | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.3 | Bianco | Moser Andreas | 1287 | 0 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.3 | Nero | Haspinger Hartmann | 1209 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.3 | Nero | Mayrhofer Michael | 1345 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.3 | Bianco | Gatterer Simon94 | 1256 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.3 | Nero | Moser Herbert | 1226 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Bianco | Schrott Roland | 1230 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.3 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1279 | 0 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.200809.02.08 | 8.4 | Nero | Helfer Sieghard | 1435 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.3 | Nero | Falkensteiner Benjamin | 1200 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Bianco | Summa Renato | 1307 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.2 | Bianco | Sacchet Leone | 1313 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.2 | Nero | Messner Hannes | 1426 | ½ | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.3 | Nero | Lanz Maximilian | – | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.2 | Bianco | Venturini Sergio | 1476 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Nero | De Nadai Julian | 1224 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.4 | Nero | Schmiedhofer Josef | 1388 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.2 | Bianco | Sani Alessandro | 1399 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.5 | Bianco | Schgaguler Albin | 1135 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.2 | Bianco | Spitaler David | 1404 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.4 | Nero | Kofler Manuel | 1409 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.2 | Bianco | Sacchet Leone | 1329 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.5 | Nero | Helfer Sebastian | 1294 | 1 | solo risultato | |
| 18.03.200618.03.06 | 10.2 | Nero | Hellweger Stefan | 1493 | 1 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9 | Bianco | Werner De Nicolo | 1446 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 18.02.200618.02.06 | 8.2 | Nero | Hofer Alois | 1607 | 0 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Bianco | Nägele Norbert | 1747 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Nero | Kofler Manuel | 1472 | 0 | solo risultato | |
| – | 2 | Bianco | Anton Christanell | – | Partita dei quattro cavalli | 0 | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Nero | Hartmann Alois Eugen | 1484 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.2 | Nero | Brenninger Daniel | 1263 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Bianco | Pichler Martin | 1467 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Nero | Hildgartner Alex | 1198 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.1 | Nero | Pichler Klaus | 1457 | 0 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Bianco | Giordano Antonio | 1473 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Nero | Pichler Martin | 1492 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Bianco | Kofler Oswald | 1685 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Nero | Schroffenegger Franz | 1277 | 0 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Bianco | Sinner Armin | 1436 | ½ | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.1 | Nero | Aigner Helmut | 1623 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.2 | Nero | Demetz Valentine | 1160 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Bianco | Grbic Svetozar | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Nero | Pfeifer Fabian | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.2 | Nero | Maestri Alessandro | 1459 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Nero | Kop Daniel | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Nero | Heel Augustin | 1202 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.2 | Bianco | Tarneller Alex Dr. | 1338 | 0 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Bianco | Somvi Julian | 1487 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Nero | Senoner Florin | 1255 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Nero | Niederstaetter Rosa | 1355 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.3 | Nero | De Polzer Manfredi Dr. | 1235 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.4 | Nero | Kaniovski Yuri | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Nero | Schroffenegger Juri | 1292 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.2 | Nero | Kofler Franz | 1328 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.5 | Bianco | Sacchet Leone | 1315 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.5 | Nero | Holzer Philipp | 1351 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.5 | Bianco | Helfer Sieghard | 1278 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.5 | Nero | Pichler Klaus | 1414 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.5 | Bianco | Obersteiner Stefan | 1556 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.5 | Nero | Egarter Patrick | 1074 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.5 | Bianco | Überbacher Sebastian | 1062 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.5 | Nero | Moser Andreas | 1134 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.4 | Nero | Brunner Philipp | 1309 | 0 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.3 | Nero | Blasbichler Robert | 1409 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.3 | Bianco | Oberhammer Ing. Othmar | 1347 | ½ | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Nero | Grossi Christian | 1386 | 0 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1405 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.3 | Nero | Innerbichler Robert | 1396 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.4 | Nero | Zanotti Albino | 1497 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.2 | Bianco | Thaler Elmar | 1664 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.3 | Bianco | Pichler Klaus | 1244 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.4 | Nero | Obersteiner Stefan | 1584 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |