Tranquillo Martini
inattivo- Elo attuale
- 1454 valido dal 01.01.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1551 01.05.2024
- Circolo
- Richter/Lask
- Nr. FSAA
- 875
- Ultima variazione Elo
- 01.05.2025
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1454 | ±0 | 1454 | |
| 2025 | 1454 | −56 | 1509 | |
| 2024 | 1510 | +214 | 1551 | |
| 2023 | 1296 | −47 | 1314 | |
| 2022 | 1343 | ±0 | 1343 | |
| 2021 | 1343 | ±0 | 1343 | |
| 2020 | 1343 | +13 | 1343 | |
| 2019 | 1330 | −46 | 1359 | |
| 2018 | 1376 | +54 | 1376 | |
| 2017 | 1322 | −39 | 1338 | |
| 2016 | 1361 | +8 | 1361 | |
| 2015 | 1353 | ±0 | 1353 | |
| 2014 | 1353 | −27 | 1370 | |
| 2013 | 1380 | +30 | 1380 | |
| 2012 | 1350 | +104 | 1350 | |
| 2011 | 1246 | −85 | 1246 | |
| 2010 | 1331 | −95 | 1362 | |
| 2009 | 1426 | +141 | 1426 | |
| 2008 | 1285 | −31 | 1417 | |
| 2007 | 1316 | +61 | 1362 | |
| 2005 | 1255 | ±0 | 1255 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
34 partite, 14½ punti (+12 =5 −17), 43 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56° CPS 2024/25 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1485 | 1485 |
| 51° CPS 2019/20 | 4 | 2 | 1 / 2 / 1 | 1411 | 1411 |
| 50° CPS 2018/19 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1253 | 1128 |
| 49° CPS 2017/18 | 3 | 2 | 2 / 0 / 1 | 1214 | 1339 |
| 48° CPS 2016/17 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1345 | 545 |
| 45° CPS 2013/14 | 3 | 0 | 0 / 0 / 3 | 1716 | 916 |
| 44° CPS 2012/13 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1539 | 1452 |
| 43° CPS 2011/12 | 2 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1200 | 2000 |
| 42° CPS 2010/11 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1644 | 844 |
| 41° CPS 2009/10 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1365 | 565 |
| 39° CPS 2007/08 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1347 | 1154 |
| 38° CPS 2006/07 | 5 | 2½ | 2 / 1 / 2 | 1340 | 1340 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.202525.01.25 | 6.4 | Nero | Josef Vigl | 1513 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.202414.12.24 | 4.4 | Nero | Martin Morandell | 1457 | 0 | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.202008.02.20 | 7.2 | Nero | Mair Christian Anton | 1257 | ½ | solo risultato | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.4 | Nero | Petruccello Tomas Giuseppe | 1395 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.201914.12.19 | 4.2 | Bianco | Maestri Alessandro | 1530 | ½ | solo risultato | |
| 09.11.201909.11.19 | 1.4 | Bianco | Schöpf Fabian | 1461 | 1 | solo risultato |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.201909.02.19 | 7.3 | Nero | Gafriller Alexander | 1269 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.3 | Nero | Demetz Josef | 1145 | 1 | solo risultato | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.4 | Nero | Tschinkel Manuel | – | 1 | solo risultato | |
| 10.11.201810.11.18 | 1.3 | Nero | Haspinger Hartmann | 1345 | 0 | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.201813.01.18 | 5.3 | Nero | Gurschler Markus | 1528 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.201702.12.17 | 3.3 | Nero | Gurschler Jan | 1066 | 1 | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.4 | Bianco | Egger David | 1047 | 1 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.201728.01.17 | 6.4 | Nero | Schrott Roland | 1345 | 0 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.201323.11.13 | 3.2 | Nero | Alexander Glück | 1968 | 0 | solo risultato | |
| 26.10.201326.10.13 | 1.3 | Bianco | Johann Obermüller | 1567 | 0 | solo risultato | |
| – | 7.4 | Nero | Alexander Engl | 1613 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.201316.02.13 | 9.3 | Bianco | Markus Gufler | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 02.02.201302.02.13 | 8.1 | Nero | Raimund Nägele | 1653 | 0 | solo risultato | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.1 | Nero | Remo Zandonella | 1481 | ½ | solo risultato | |
| 27.10.201227.10.12 | 1.5 | Bianco | Igor Mumelter | 1821 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.201110.12.11 | 4.2 | Bianco | Felder Wolfgang | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Josef Gasteiger | – | Partita di pedone di re | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.201020.11.10 | 2.2 | Nero | Ladurner Hans | 1585 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Bianco | Igor Mumelter | 1703 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Nero | Hannes Messner | 1365 | Difesa antico-indiana | 0 | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Bianco | Amort Manuel | – | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.3 | Bianco | Klammer Ferdinand | 1283 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.1 | Nero | De Nadai Luca | 1410 | 0 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Nero | Soriani Sauro | 1062 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.2 | Nero | Kerschbaumer Arno | 1091 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Nero | Hofer Werner | 1634 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Bianco | Giuliano Arturo | 1762 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.4 | Bianco | Rahman Md Jahidur | 1153 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |