Karl Mair
inattivo- Elo attuale
- 1210 valido dal 01.01.2014
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1210 01.07.2013
- Circolo
- Steinegg
- Nr. FSAA
- 976
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2013
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1210 | ±0 | 1210 | |
| 2013 | 1210 | +10 | 1210 | |
| 2012 | 1200 | ±0 | 1200 | |
| 2009 | 1200 | ±0 | 1200 | |
| 2008 | 1200 | ±0 | 1200 | |
| 2007 | 1200 | +77 | 1200 | |
| 2006 | 1123 | −75 | 1123 | |
| 2005 | 1198 | ±0 | 1198 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
63 partite, 18½ punti (+16 =5 −42), 29 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44° CPS 2012/13 | 3 | 1 | 1 / 0 / 2 | 1330 | 1330 |
| 43° CPS 2011/12 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1395 | 1202 |
| 39° CPS 2007/08 | 4 | ½ | 0 / 1 / 3 | 1268 | 995 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 3 | 3 / 0 / 4 | 1207 | 1207 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 1 | 1 / 0 / 6 | 1265 | 956 |
| 36° CPS 2004/05 | 6 | ½ | 0 / 1 / 5 | 1322 | 921 |
| 35° CPS 2003/04 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1264 | 1359 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 1 | 1 / 0 / 7 | 1237 | 915 |
| 33° CPS 2001/02 | 7 | 1 | 1 / 0 / 6 | 1379 | 1070 |
| 32° CPS 2000/01 | 6 | 4½ | 4 / 1 / 1 | 1006 | 813 |
| 31° CPS 1999/00 | 7 | 1 | 1 / 0 / 6 | 1278 | 969 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.201316.02.13 | 9.5 | Nero | Valentine Demetz | 1231 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.201215.12.12 | 5.4 | Bianco | Jakob Harrasser | 1428 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.3 | Bianco | Fridolin Maier | – | 0 | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11.5 | Nero | Fauster Günther | 1589 | 0 | solo risultato | |
| 10.12.201110.12.11 | 4.4 | Nero | Kamberaj Xheart | – | 1 | solo risultato | |
| 19.11.201119.11.11 | 2.4 | Nero | Zelger Hugo | 1200 | ½ | solo risultato | |
| 05.11.201105.11.11 | 1.5 | Nero | De Paoli Philipp | – | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.200826.01.08 | 7.3 | Nero | Niederstaetter Josef | 1312 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Bianco | Grossi Stefano | 1244 | ½ | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.5 | Nero | Feichter Matthias | – | 0 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.4 | Nero | Brandolese Arnaldo | 1247 | 0 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200710.02.07 | 7.5 | Bianco | Kofler Stefan | 1008 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.5 | Nero | Klammer Johann | 1244 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.5 | Bianco | Moser Andreas | 1204 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.5 | Nero | Gatterer Simon94 | 1137 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.4 | Nero | Innerbichler Robert | 1454 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.5 | Nero | Senoner Siegfried | 1193 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.5 | Bianco | Engl Stefan | – | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Nero | Stadler Helmuth | 1624 | 0 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Bianco | Dissertori Martin | 1236 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.2 | Nero | Rizzardi Roberto | 1408 | 0 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Nero | Benvenuto Alexander | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Bianco | Pedevilla Phillipp | 1076 | 0 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.3 | Nero | Zelger Hugo | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.2 | Nero | Venturini Sergio | 1508 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.2 | Bianco | Spitaler David | 1375 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Bianco | Spornberger Peter | 1527 | ½ | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Bianco | Steinegger Egon | 1348 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.3 | Bianco | Pichler Norbert | 1348 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Nero | Adzic Ranko | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.5 | Bianco | Iemmi Afro | 1334 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.5 | Bianco | Paltrinieri Nicholas | 1416 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.5 | Bianco | Steinegger Verena | 1474 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.5 | Nero | Delago Elisabeth | 1004 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Bianco | Demetz Valentine | 1160 | ½ | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.2 | Nero | Brenninger Daniel | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Nero | Sinner Armin | 1292 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.5 | Bianco | Plunger Karl Dr. | 1001 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Bianco | Gruber Martin | 1545 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.2 | Bianco | Demetz Valentine | 1082 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.2 | Nero | Helfer August | 1473 | 0 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.3 | Nero | Pichler Markus | 1226 | 0 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.5 | Nero | Gufler Heinrich | 1279 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Bianco | Mahlknecht Hans | 1274 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.1 | Nero | Gruber Martin | 1548 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.1 | Nero | Senoner Samuel | 1449 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.1 | Bianco | Hofer Werner | 1483 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Nero | De Polzer Manfredi Dr. | 1235 | 0 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.1 | Bianco | Pichler Klaus | 1412 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Nero | Schgaguler Günther | 1251 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.200110.02.01 | 7.6 | Nero | Pichler Georg | – | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.5 | Bianco | Dummy | – | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.5 | Bianco | Demetz Flavio | – | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.5 | Nero | Thaler Winfried | – | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.5 | Bianco | Öttl Fabian | 1011 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.4 | Bianco | Danti Alessandro | 1000 | ½ | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.200012.02.00 | 7.3 | Bianco | Di Pauli Albert | 1222 | 1 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.2 | Bianco | Zambelli Manuel | 1312 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.2 | Nero | Messner Hannes | 1269 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.3 | Nero | Pichler Anna | 1274 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.3 | Bianco | Kirchler Wolfgang | 1036 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.3 | Nero | Lanz Peter | 1364 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.3 | Nero | Giordano Antonio | 1467 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |