Elmar Thaler
attivo- Elo attuale
- 1850 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1869 01.07.2024
- Posizione
- 93. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Kaltern/Tramin
- Nr. FSAA
- 605
- Ultima variazione Elo
- 01.04.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1850 | −1 | 1864 | |
| 2025 | 1851 | −17 | 1869 | |
| 2024 | 1868 | +96 | 1869 | |
| 2023 | 1772 | +9 | 1798 | |
| 2022 | 1763 | +41 | 1763 | |
| 2021 | 1722 | ±0 | 1722 | |
| 2020 | 1722 | +43 | 1722 | |
| 2019 | 1679 | −59 | 1738 | |
| 2018 | 1738 | +2 | 1742 | |
| 2017 | 1736 | −63 | 1799 | |
| 2016 | 1799 | −27 | 1826 | |
| 2015 | 1826 | +31 | 1826 | |
| 2014 | 1795 | +1 | 1795 | |
| 2013 | 1794 | +73 | 1794 | |
| 2012 | 1721 | −18 | 1771 | |
| 2011 | 1739 | +36 | 1739 | |
| 2010 | 1703 | −13 | 1703 | |
| 2009 | 1716 | −51 | 1742 | |
| 2008 | 1767 | +50 | 1767 | |
| 2007 | 1717 | +1 | 1748 | |
| 2006 | 1716 | +25 | 1716 | |
| 2005 | 1691 | ±0 | 1691 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
226 partite, 114 punti (+84 =60 −82), 50 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1889 | 1764 |
| 56° CPS 2024/25 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1863 | 1863 |
| 55° CPS 2023/24 | 9 | 3 | 3 / 0 / 6 | 1906 | 1781 |
| 54° CPS 2022/23 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1985 | 1860 |
| 53° CPS 2021/22 | 3 | 2½ | 2 / 1 / 0 | 1569 | 1842 |
| 51° CPS 2019/20 | 8 | 4 | 2 / 4 / 2 | 1786 | 1786 |
| 50° CPS 2018/19 | 8 | 4½ | 2 / 5 / 1 | 1657 | 1700 |
| 49° CPS 2017/18 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 1691 | 1771 |
| 48° CPS 2016/17 | 7 | 2 | 1 / 2 / 4 | 1721 | 1563 |
| 47° CPS 2015/16 | 8 | 3 | 1 / 4 / 3 | 1749 | 1662 |
| 46° CPS 2014/15 | 7 | 4½ | 4 / 1 / 2 | 1679 | 1781 |
| 45° CPS 2013/14 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1675 | 1777 |
| 44° CPS 2012/13 | 9 | 7 | 7 / 0 / 2 | 1709 | 1929 |
| 43° CPS 2011/12 | 11 | 7½ | 5 / 5 / 1 | 1634 | 1767 |
| 42° CPS 2010/11 | 10 | 5½ | 2 / 7 / 1 | 1778 | 1814 |
| 41° CPS 2009/10 | 11 | 5½ | 4 / 3 / 4 | 1660 | 1624 |
| 40° CPS 2008/09 | 10 | 4 | 2 / 4 / 4 | 1666 | 1594 |
| 39° CPS 2007/08 | 9 | 7½ | 6 / 3 / 0 | 1616 | 1889 |
| 38° CPS 2006/07 | 8 | 3½ | 3 / 1 / 4 | 1765 | 1722 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 3 | 3 / 0 / 4 | 1860 | 1810 |
| 36° CPS 2004/05 | 9 | 3½ | 3 / 1 / 5 | 1680 | 1407 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 3½ | 3 / 1 / 4 | 1783 | 1740 |
| 34° CPS 2002/03 | 12 | 2½ | 2 / 1 / 9 | 1629 | 1399 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 2½ | 2 / 1 / 6 | 1859 | 1693 |
| 32° CPS 2000/01 | 12 | 9 | 8 / 2 / 2 | 1608 | 1801 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 6 | 5 / 2 / 2 | 1519 | 1644 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202607.03.26 | 9.2 | Nero | Lorenz Hofmann | 1988 | 0 | solo risultato | |
| 21.02.202621.02.26 | 8.6 | Nero | Oswald Kofler | 1861 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 07.02.202607.02.26 | 7.1 | Bianco | Maximilian Spornberger | 2277 | 0 | solo risultato | |
| 24.01.202624.01.26 | 6.6 | Bianco | Ulrich Welsch | 1859 | Difesa nimzo-indiana | ½ | Rivedi |
| 10.01.202610.01.26 | 5.6 | Nero | Alex Wild | 1763 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 13.12.202513.12.25 | 4.5 | Nero | Ruben Puechler | 1842 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 29.11.202529.11.25 | 3.6 | Nero | Alexander Benvenuto | 1805 | Sistema Colle | ½ | Rivedi |
| 15.11.202515.11.25 | 2.5 | Nero | Alexander Lantschner | 1581 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 08.11.202508.11.25 | 1.4 | Nero | Atto Billio | 2029 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.202522.02.25 | 8.6 | Bianco | Lavdosh Zuna | 1930 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 08.02.202508.02.25 | 7.6 | Nero | Matteo Scola | 1803 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 25.01.202525.01.25 | 6.6 | Bianco | Christian Grossi | 1961 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 11.01.202511.01.25 | 5.6 | Nero | Martin Kowalczyk | 1825 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 14.12.202414.12.24 | 4.6 | Bianco | Johann Schrott | 1860 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 30.11.202430.11.24 | 3.6 | Nero | Ulrich Welsch | 1855 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 16.11.202416.11.24 | 2.5 | Bianco | Mikhail Zuev | 1890 | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 09.11.202409.11.24 | 1.5 | Nero | Alexander Benevento | 1783 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.2 | Nero | Erich Forer | 1787 | Attacco Torre | 0 | Rivedi |
| 24.02.202424.02.24 | 8.4 | Nero | Luigi Lain | 2243 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 10.02.202410.02.24 | 7.5 | Nero | Christian Grossi | 1905 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 27.01.202427.01.24 | 6.5 | Bianco | Roberta De Nisi | 1800 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| 13.01.202413.01.24 | 5.5 | Nero | Carmen Lantschner | 1642 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 16.12.202316.12.23 | 4.5 | Nero | Karl Schrott | 1927 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 02.12.202302.12.23 | 3.5 | Bianco | Jonas Unterweger | 1731 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 18.11.202318.11.23 | 2.4 | Bianco | Atto Billio | 2003 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 04.11.202304.11.23 | 1.4 | Nero | Andreas Jedinger | 2114 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.202311.03.23 | 9.4 | Nero | Atto Billio | 2021 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 25.02.202325.02.23 | 8.3 | Nero | Massimo Zammarchi | 1936 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 11.02.202311.02.23 | 7.4 | Nero | Michael Seebacher | 2056 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 21.01.202321.01.23 | 6.2 | Bianco | Andreas Jedinger | 2107 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 07.01.202307.01.23 | 5.3 | Bianco | Ruben Bernardi | 2032 | Difesa nimzo-indiana | 0 | Rivedi |
| 17.12.202217.12.22 | 4.3 | Nero | Carlo Micheli | 2202 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 03.12.202203.12.22 | 3.4 | Nero | Lukas Wisthaler | 1855 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 19.11.202219.11.22 | 2.3 | Nero | Gregor Gurschler | 1802 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 05.11.202205.11.22 | 1.2 | Bianco | Alexander Engl | 1850 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
53° CPS 2021/22
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.202214.05.22 | 7.2 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1676 | 1 | solo risultato | |
| 30.04.202230.04.22 | 6.3 | Bianco | Helfer Sieghard | 1514 | ½ | solo risultato | |
| 19.03.202219.03.22 | 3.1 | Nero | Perathoner Manuel | 1518 | 1 | solo risultato |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202007.03.20 | 9.3 | Nero | Alexander Engl | 1803 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 21.02.202021.02.20 | 8.3 | Bianco | August Helfer | 1628 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 08.02.202008.02.20 | 7.2 | Nero | Matthias Kasslatter | 1493 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 25.01.202025.01.20 | 6.6 | Bianco | Quentin Haller | 1797 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 14.12.201914.12.19 | 4.2 | Bianco | Gerold Haidacher | 1735 | Difesa ovest-indiana | 0 | Rivedi |
| 30.11.201930.11.19 | 3.2 | Nero | Alexander Teutsch | 2061 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 16.11.201916.11.19 | 2.5 | Nero | Oswald Kofler | 1807 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 09.11.201909.11.19 | 1.5 | Bianco | Filippo Tonina | 1965 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.3 | Nero | Giorgione Roberto | 1482 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.1 | Nero | Lorenzo Casadio | 1821 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 09.02.201909.02.19 | 7.2 | Nero | Fongarolli Diego | 1916 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.3 | Bianco | Zöschg Herbert | 1592 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.2 | Bianco | Matthias Feichter | 1492 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 15.12.201815.12.18 | 4 | Nero | August Helfer | 1620 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 01.12.201801.12.18 | 3.6 | Bianco | Antonio Gasparro | 1434 | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 24.11.201824.11.18 | 2.2 | Nero | Unterthurner Hans | 1902 | 0 | solo risultato |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.201810.03.18 | 9.4 | Nero | Schrott Johann | 1844 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.201824.02.18 | 8.6 | Bianco | Marco Pangrazzi | 2179 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 10.02.201810.02.18 | 7.6 | Nero | Markus Thurner | 1910 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 27.01.201827.01.18 | 6.6 | Bianco | Simon Schroffenegger | 1406 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 13.01.201813.01.18 | 5.6 | Nero | Alex Messner | 1652 | Attacco est-indiano | ½ | Rivedi |
| 16.12.201716.12.17 | 4.5 | Nero | Peter Spornberger | 1537 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 02.12.201702.12.17 | 3.5 | Bianco | Matthias Kasslatter | 1441 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 18.11.201718.11.17 | 2.5 | Bianco | Gregor Gurschler | 1796 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 11.11.201711.11.17 | 1.6 | Bianco | Markus Peintner | 1456 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.5 | Bianco | Gurschler Gregor | 1831 | 0 | solo risultato | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.3 | Nero | Lino Mairhofer | 1713 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 11.02.201711.02.17 | 7.5 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1668 | 0 | solo risultato | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.5 | Bianco | Pfeifhofer Helmuth | 1553 | ½ | solo risultato | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.1 | Nero | Wieser Franz | 1410 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.5 | Bianco | Thomas Moroder | 1982 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 19.11.201619.11.16 | 2.6 | Nero | Martin Paulmichl | 1889 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.201619.03.16 | 9.6 | Nero | Schrott Ernst | 1882 | 0 | solo risultato | |
| 05.03.201605.03.16 | 8.5 | Nero | Grossi Christian | 1765 | ½ | solo risultato | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.6 | Nero | Kaserer Hanspeter | 1674 | 0 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.6 | Bianco | Gurschler Gregor | 1826 | ½ | solo risultato | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.5 | Nero | Alois Hofer | 1688 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 28.11.201528.11.15 | 3.6 | Nero | Peter Spornberger | 1569 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 14.11.201514.11.15 | 2.6 | Bianco | Gaetano Rinaldo | 1669 | Difesa nimzo-indiana | ½ | Rivedi |
| 07.11.201507.11.15 | 1.4 | Nero | Andreas Peintner | 1915 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.4 | Nero | Moroder Richard | 1431 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.5 | Nero | Hermeter Walter | 1621 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.5 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1658 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.2 | Bianco | Aaron Resch | 1782 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 29.11.201429.11.14 | 3.6 | Nero | Ingenuin Sigmund | 1772 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 15.11.201415.11.14 | 2.6 | Bianco | Martin Mitterhofer | 1562 | Difesa semi-slava | 0 | Rivedi |
| 08.11.201408.11.14 | 1.6 | Nero | Christoph Mair | 1928 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201314.12.13 | 5.1 | Nero | Stefan Engl | 1838 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 30.11.201330.11.13 | 4.5 | Nero | Herbert Zoeschg | 1490 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 23.11.201323.11.13 | 3.6 | Nero | Klaus Pichler | 1690 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 26.10.201326.10.13 | 1.6 | Nero | Robert Innerbichler | 1424 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| – | 11.6 | Bianco | Massimo Zammarchi | 1922 | ½ | solo risultato | |
| – | 10.6 | Nero | Jonas Piela | 1643 | 1 | solo risultato | |
| – | 7.6 | Bianco | Ingenuin Sigmund | 1717 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.6 | Bianco | Norbert Naegele | 1786 | Benoni moderna | 0 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.4 | Nero | Guenther Fauster | 1605 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.5 | Nero | Alexander Gruber | 1796 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.6 | Nero | Peter Spornberger | 1627 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.6 | Bianco | Flavio Del Piero | 1759 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.5 | Bianco | Eva Anrather | 1395 | Difesa Čigorin | 1 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.6 | Bianco | Igor Mumelter | 1821 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.6 | Nero | Franz Prinoth | 1772 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.1 | Bianco | Helmut Aigner | 1819 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Markus Gurschler | 1499 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Nero | Gaetano Ingannamorte | 1507 | Difesa slava | ½ | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Nero | Karl Menghin | 1458 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Martin Torggler | 1756 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Nero | Alexander Messner | 1617 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Nero | Helmuth Aigner | 1812 | Benoni moderna | 1 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Herbert Grossrubatscher | 1657 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Nero | Luca D'Ambrosio | 1758 | Attacco Torre | 1 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Haris Kovacevic | 1411 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Gregor Gurschler | 1681 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Markus Thurner | 1815 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Nero | Igor Mumelter | 1765 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Martin Paulmichl | 1984 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Nero | Alexander Gruber | 1768 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Bianco | Christoph Pichler | 1837 | Difesa semi-slava | ½ | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Thomas Kofler | 1880 | Apertura irregolare | ½ | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Nero | Christian Grossi | 1764 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Nero | Ernst Schrott | 1852 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Nero | Arturo Giuliano | 1866 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Bianco | Alexander Pfitscher | 1464 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Nero | Andrea Stivaletta | 1599 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Nero | Rainer Demetz | 2182 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Nero | Robert Blasbichler | 1608 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 20.02.201020.02.10 | 10 | Nero | Mario Paltrinieri | 1325 | Apertura Larsen | 1 | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Nero | Maurizio Bevilacqua | 1928 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Nero | Martin Gruber | 1579 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Nero | Peter Craffonara | 1368 | Attacco Torre | 1 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Andre Spornberger | 1649 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 12.12.200912.12.09 | 3 | Bianco | Martin Torggler | 1728 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Bianco | Lukas Wisthaler | 1761 | Difesa slava | ½ | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Bianco | Wilfried Sanin | 1475 | Gambetto di donna | 0 | Rivedi |
| – | 5 | Bianco | Ranko Adzic | – | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.200921.03.09 | 10.4 | Nero | Mairhofer Rene | 1267 | ½ | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9 | Nero | Arturo Giuliano | 1828 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 14.02.200914.02.09 | 8 | Bianco | Martin Torggler | 1747 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 07.02.200907.02.09 | 7.5 | Nero | Zammarchi Massimo | 1873 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.4 | Nero | Kofler Manuel | 1474 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.5 | Nero | Wisthaler Lukas | 1731 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4 | Bianco | Johann Schrott | 1737 | Benoni moderna | 0 | Rivedi |
| 29.11.200829.11.08 | 3.3 | Nero | D'Ambrosio Luca | 1732 | ½ | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Bianco | Markus Thurner | 1708 | Difesa olandese | ½ | Rivedi |
| 08.11.200808.11.08 | 1 | Nero | Rainer Dibiasi | 1559 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.5 | Nero | Benaglia Giovanni | 1998 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Bianco | Scharrer Isabel | 1509 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.4 | Bianco | Oberhammer Othmar | 1326 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7 | Nero | Christoph Pichler | 1715 | Difesa russa (Petrov) | ½ | Rivedi |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Bianco | Pollana Marco | 1609 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.5 | Nero | Naegele Raimund | 1589 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Bianco | Lukas Pfeifhofer | 1608 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 10.11.200710.11.07 | 2.5 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1661 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.5 | Nero | Sinner Armin | 1526 | ½ | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200710.03.07 | 8.2 | Nero | Bernardi Ruben | 1997 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 7.3 | Nero | Retter Martin | 1816 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 6 | Nero | Andreas Peintner | 1830 | Gambetto di donna | 0 | Rivedi |
| 27.01.200727.01.07 | 5 | Nero | Ernst Schrott | 1905 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 13.01.200713.01.07 | 4.3 | Bianco | Niederstaetter Harald | 1853 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 3 | Bianco | Martin Mitterhofer | 1554 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 02.12.200602.12.06 | 2.2 | Nero | Christanell Anton | 1479 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 1.4 | Bianco | Muscolino Attilio | 1688 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.4 | Nero | Demetz Rainer | 2168 | 0 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6 | Nero | Ernst Schrott | 1929 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 14.01.200614.01.06 | 5.4 | Nero | Gander Eugen | 1406 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Bianco | Mosna Stefano | 1839 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Bianco | Wild Alex | 1793 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.5 | Nero | Zammarchi Massimo | 1800 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Bianco | Moling Patrick | 2083 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 9.4 | Bianco | Schrott Ernst | 1836 | 0 | solo risultato | |
| 19.02.200519.02.05 | 8.5 | Bianco | Paulmichl Martin | 1871 | 0 | solo risultato | |
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Bianco | Trenkwalder Kurt | 1812 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6 | Bianco | Alex Wild | – | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Nero | Kaserer Hanspeter | 1511 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4 | Nero | Maurizio Bevilaqua | – | Attacco Torre | 1 | Rivedi |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Nero | Stillebacher Urban | 1309 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Bianco | Stefan Moroder | – | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Bianco | Mairhofer Lino | 1743 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Nero | Wild Alex | 1758 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Bianco | March Richard | 1371 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.3 | Nero | Moroder Thomas | 2031 | ½ | solo risultato | |
