Oswald Kofler
attivo- Elo attuale
- 1875 valido dal 01.07.2026
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1939 01.07.2010
- Posizione
- 81. tra i giocatori attivi
- Circolo
- Brixen/Milland
- Nr. FSAA
- 742
- Ultima variazione Elo
- 01.04.2026
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1875 | +16 | 1875 | |
| 2025 | 1859 | −19 | 1885 | |
| 2024 | 1878 | +80 | 1883 | |
| 2023 | 1798 | −22 | 1814 | |
| 2022 | 1820 | +3 | 1820 | |
| 2021 | 1817 | ±0 | 1817 | |
| 2020 | 1817 | +10 | 1817 | |
| 2019 | 1807 | −26 | 1833 | |
| 2018 | 1833 | −7 | 1840 | |
| 2017 | 1840 | +1 | 1840 | |
| 2016 | 1839 | +13 | 1845 | |
| 2015 | 1826 | +47 | 1826 | |
| 2014 | 1779 | −59 | 1828 | |
| 2013 | 1838 | −20 | 1858 | |
| 2012 | 1858 | −16 | 1879 | |
| 2011 | 1874 | −65 | 1910 | |
| 2010 | 1939 | +42 | 1939 | |
| 2009 | 1897 | +97 | 1897 | |
| 2008 | 1800 | +58 | 1829 | |
| 2007 | 1742 | +77 | 1793 | |
| 2006 | 1665 | +24 | 1665 | |
| 2005 | 1641 | ±0 | 1641 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
212 partite, 107 punti (+80 =54 −78), 50 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57° CPS 2025/26 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1791 | 1949 |
| 56° CPS 2024/25 | 3 | 2½ | 2 / 1 / 0 | 1663 | 1936 |
| 55° CPS 2023/24 | 5 | 3½ | 2 / 3 / 0 | 1561 | 1710 |
| 54° CPS 2022/23 | 3 | 1 | 1 / 0 / 2 | 1671 | 1546 |
| 53° CPS 2021/22 | 3 | 2 | 2 / 0 / 1 | 1728 | 1853 |
| 51° CPS 2019/20 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1753 | 1855 |
| 50° CPS 2018/19 | 9 | 3½ | 1 / 5 / 3 | 1760 | 1680 |
| 49° CPS 2017/18 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1640 | 1765 |
| 48° CPS 2016/17 | 8 | 1½ | 0 / 3 / 5 | 2000 | 1749 |
| 47° CPS 2015/16 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1611 | 1752 |
| 46° CPS 2014/15 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1972 | 1847 |
| 45° CPS 2013/14 | 11 | 2½ | 2 / 1 / 8 | 1806 | 1595 |
| 44° CPS 2012/13 | 11 | 4½ | 3 / 3 / 5 | 1831 | 1766 |
| 43° CPS 2011/12 | 11 | 4½ | 3 / 3 / 5 | 1776 | 1711 |
| 42° CPS 2010/11 | 10 | 2½ | 1 / 3 / 6 | 1836 | 1643 |
| 41° CPS 2009/10 | 11 | 5 | 4 / 2 / 5 | 1918 | 1882 |
| 40° CPS 2008/09 | 9 | 8½ | 8 / 1 / 0 | 1602 | 2046 |
| 39° CPS 2007/08 | 10 | 6 | 5 / 2 / 3 | 1586 | 1658 |
| 38° CPS 2006/07 | 11 | 5 | 2 / 6 / 3 | 1653 | 1617 |
| 37° CPS 2005/06 | 11 | 7½ | 6 / 3 / 2 | 1498 | 1608 |
| 36° CPS 2004/05 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1517 | 1560 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1406 | 1547 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1461 | 1504 |
| 33° CPS 2001/02 | 7 | 5 | 4 / 2 / 1 | 1376 | 1534 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 2½ | 2 / 1 / 6 | 1970 | 1804 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1811 | 1686 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
57° CPS 2025/26
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202607.03.26 | 9.1 | Bianco | Christian Grossi | 1986 | ½ | solo risultato | |
| 21.02.202621.02.26 | 8.6 | Bianco | Elmar Thaler | 1869 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 07.02.202607.02.26 | 7.2 | Nero | Thomas Götsch | 1699 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.202610.01.26 | 5.5 | Bianco | Alexander Benvenuto | 1805 | Difesa semi-slava | 1 | Rivedi |
| 13.12.202513.12.25 | 4.6 | Bianco | Alexander Lantschner | 1581 | Partita italiana | 1 | Rivedi |
| 29.11.202529.11.25 | 3.6 | Nero | Fritz Prosser | 1948 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 15.11.202515.11.25 | 2.6 | Bianco | Stefan Senn | 1650 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
56° CPS 2024/25
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.202522.02.25 | 8.5 | Bianco | Andreas Florian | 1714 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 11.01.202511.01.25 | 5.1 | Nero | Andreas Steger | 1672 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.202430.11.24 | 3.1 | Bianco | Alex Piazza | 1603 | ½ | solo risultato |
55° CPS 2023/24
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.202409.03.24 | 9.5 | Bianco | Erich Leimgruber | 1574 | Gambetto di re | 1 | Rivedi |
| 27.01.202427.01.24 | 6.5 | Nero | Alexander Gruber | 1856 | Partita italiana | ½ | Rivedi |
| 13.01.202413.01.24 | 5.6 | Nero | Johann Schrott | 1763 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
| 18.11.202318.11.23 | 2.1 | Bianco | Harald Leiter | 1126 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.202304.11.23 | 1.6 | Bianco | Guenther Schgaguler | 1487 | Difesa olandese | ½ | Rivedi |
54° CPS 2022/23
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.202321.01.23 | 6.5 | Nero | Hofer Alois | 1669 | 0 | solo risultato | |
| 17.12.202217.12.22 | 4.6 | Nero | Wolfgang Wielander | 1529 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 05.11.202205.11.22 | 1.6 | Bianco | De Nisi Roberta | 1814 | 0 | solo risultato |
53° CPS 2021/22
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.202223.04.22 | 5.1 | Nero | Tomisich Claudio | 1487 | 1 | solo risultato | |
| 26.03.202226.03.22 | 4.4 | Bianco | Hofer Alois | 1650 | 0 | solo risultato | |
| 12.03.202212.03.22 | 3.3 | Bianco | Ruben Bernardi | 2046 | Partita italiana | 1 | Rivedi |
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.202007.03.20 | 9.6 | Nero | Quentin Haller | 1797 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 08.02.202008.02.20 | 7.5 | Bianco | Alexander Gruber | 1828 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 25.01.202025.01.20 | 6.5 | Nero | Pangrazzi Marco | 2164 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.202011.01.20 | 5.6 | Bianco | Raimund Naegele | 1612 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 14.12.201914.12.19 | 4.5 | Bianco | Markus Thurner | 1892 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| 30.11.201930.11.19 | 3.1 | Nero | Gatterer Urban | 1296 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.201916.11.19 | 2.5 | Bianco | Elmar Thaler | 1679 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.5 | Nero | Grossi Christian | 1845 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.201923.02.19 | 8.6 | Bianco | Rizzardi Roberto | 1523 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.1 | Bianco | Messner Alex | 1618 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.5 | Bianco | Tonina Filippo | 1976 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.201912.01.19 | 5.1 | Bianco | Obersteiner Stefan | 1727 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.201815.12.18 | 4.5 | Nero | Alexander Gruber | 1803 | Partita italiana | ½ | Rivedi |
| 01.12.201801.12.18 | 3.6 | Nero | Ernst Schrott | 1883 | Difesa Philidor | ½ | Rivedi |
| 24.11.201824.11.18 | 2.5 | Nero | Mirko Waldner | 1948 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 10.11.201810.11.18 | 1.6 | Nero | Guenther Schgaguler | 1515 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.201810.02.18 | 7.1 | Nero | Klammer Ferdinand | 1449 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.201827.01.18 | 6.1 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1615 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.1 | Bianco | Obersteiner Stefan | 1766 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.201716.12.17 | 4.1 | Nero | Gibitz Othmar | 1700 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.1 | Nero | Pfeifhofer Helmuth | 1556 | 0 | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.1 | Nero | Sparber Werner | 1755 | 1 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.3 | Bianco | Voltolini Giuseppe | 2182 | ½ | solo risultato | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.5 | Nero | Nägele Norbert | 1856 | ½ | solo risultato | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.4 | Nero | Romed Kapferer | 2100 | Partita di cavallo di re | 0 | Rivedi |
| 14.01.201714.01.17 | 5.3 | Bianco | Sandor Reyna Hernandez | 1865 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 17.12.201617.12.16 | 4.3 | Bianco | Filippo Tonina | 1980 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Bianco | Ruben Bernardi | 2135 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 19.11.201619.11.16 | 2.4 | Nero | Andreas Peintner | 1933 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 05.11.201605.11.16 | 1.3 | Nero | Massimo Zammarchi | 1949 | Giuoco piano | 0 | Rivedi |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.201619.03.16 | 9.4 | Nero | Lantschner Carmen | 1618 | 1 | solo risultato | |
| 05.03.201605.03.16 | 8.3 | Nero | Tappeiner Manfred | 1225 | ½ | solo risultato | |
| 20.02.201620.02.16 | 7.3 | Bianco | Gurschler Markus | 1532 | 1 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.3 | Nero | Messner Alex | 1641 | 1 | solo risultato | |
| 12.12.201512.12.15 | 4.3 | Bianco | Pichler Norbert | 1699 | 0 | solo risultato | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.3 | Nero | Haidacher Gerold | 1741 | 0 | solo risultato | |
| 14.11.201514.11.15 | 2.3 | Bianco | Fridolin Maier | 1695 | Difesa Benoni | 1 | Rivedi |
| 07.11.201507.11.15 | 1.4 | Bianco | Lino Mairhofer | 1737 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.3 | Nero | Fongarolli Diego | 1944 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.3 | Bianco | Glück Alexander | 1953 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.4 | Bianco | Schrott Ernst | 1897 | 0 | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.3 | Bianco | Steger Gerhard | 1916 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.3 | Nero | Panjkovic Aleksandar | 2112 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.3 | Bianco | Thomas Moroder | 1914 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 29.11.201429.11.14 | 3.3 | Nero | Massimo Zucchelli | 2190 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Nero | Ranko Adzic | 1894 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 08.11.201408.11.14 | 1.3 | Nero | Jonas Fox | 1930 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Bianco | Martin Paulmichl | 1933 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 14.12.201314.12.13 | 5.4 | Nero | Markus Gurschler | 1575 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 30.11.201330.11.13 | 4.4 | Nero | Alois Hofer | 1734 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
| 23.11.201323.11.13 | 3.4 | Bianco | Jonas Fox | 1878 | Difesa nimzo-indiana | ½ | Rivedi |
| 09.11.201309.11.13 | 2.4 | Nero | Ernst Schrott | 1857 | Partita scozzese | 0 | Rivedi |
| 26.10.201326.10.13 | 1.4 | Bianco | Gianni De Vita | 1925 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| – | 11.4 | Nero | Rainer Babinetz | 1914 | 0 | solo risultato | |
| – | 10.3 | Nero | Mirko Waldner | 1850 | 0 | solo risultato | |
| – | 9.4 | Nero | Gaetano Rinaldo | 1588 | 0 | solo risultato | |
| – | 8.3 | Nero | Thomas Moroder | 1912 | 0 | solo risultato | |
| – | 7.4 | Nero | Gerold Haidacher | 1699 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.4 | Bianco | Ernst Schrott | 1814 | Difesa Benoni | 0 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.3 | Bianco | Roberto Cozzi | 1513 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.4 | Bianco | Hans Unterthurner | 2029 | Difesa Grünfeld | 0 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Nero | Klaus Pirpamer | 1749 | Difesa antico-indiana | 1 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Nero | Christoph Pichler | 1843 | Difesa moderna | 0 | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.4 | Nero | Rainer Dibiasi | 1806 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.4 | Bianco | Harald Niederstaetter | 1930 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.4 | Bianco | Lino Mairhofer | 1743 | Apertura Larsen | 1 | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.4 | Nero | Sergio Bonseri | 1710 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 10.11.201210.11.12 | 2.4 | Bianco | Gianni De Vita | 1973 | Apertura irregolare | ½ | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.4 | Nero | Martin Oberrauch | 2027 | Difesa moderna | 0 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Bianco | Ernst Schrott | 1810 | Gambetto Benkő | ½ | Rivedi |
| 10.03.201210.03.12 | 10 | Bianco | Martin Paulmichl | 1955 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Nero | Stephan Moroder | 2047 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Atto Billio | 2007 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Bianco | Josef Wieser | 1789 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Bianco | Rainer Dibiasi | 1753 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Jonas Fox | 1531 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Bianco | Norbert Naegele | 1731 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Thomas Gurschler | 1678 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Peter Del Rosso | 1545 | Apertura irregolare | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Rene Mairhofer | 1686 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.201125.03.11 | 11 | Bianco | Rainer Demetz | 2179 | Difesa nimzo-indiana | 0 | Rivedi |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Bianco | Giuseppe Voltolini | 2167 | Difesa Grünfeld | 0 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Arturo Giuliano | 1842 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Nero | Lino Mairhofer | 1734 | Partita d’alfiere | 0 | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Helmuth Enderle | 1490 | Apertura irregolare | ½ | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1897 | Difesa semi-slava | 0 | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Nero | Hannes Innerhofer | 1549 | Gambetto di re | ½ | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Alexander Teutsch | 1626 | Benoni antica | ½ | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Nero | Harald Niederstaetter | 1890 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Nero | Raoul Nicolodi | 1982 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Bianco | Alex Unterkofler | 1650 | Difesa Grünfeld | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Ruben Bernardi | 2196 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Nero | Antonio Gasparro | 1500 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1856 | Difesa slava | ½ | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Nero | Giuseppe Voltolini | 2155 | Difesa antico-indiana | 0 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Bianco | Maurizio Bevilaqua | 1928 | Difesa nimzo-indiana | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Nero | Lorenz Forer | 1931 | Difesa antico-indiana | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Bianco | Luca D'Ambrosio | 1762 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 05.12.200905.12.09 | 3 | Nero | Martin Paulmichl | 2033 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Bianco | Nicholas Paltrinieri | 2013 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Nero | Stefano Bonagura | 2069 | Apertura catalana | 0 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.5 | Nero | Torggler Martin | 1736 | 1 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 10.6 | Nero | Zammarchi Massimo | 1873 | ½ | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.6 | Bianco | Heel Augustin | 1247 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.1 | Bianco | De Bettin Sergio | 1710 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.1 | Nero | Obersteiner Stefan | 1491 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.1 | Bianco | Flatscher Tobias | 1491 | 1 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.1 | Nero | Lanz Josef | 1652 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.1 | Bianco | Blasbichler Robert | 1613 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.1 | Nero | Künig Patrick | – | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.3 | Bianco | Seebacher Reinhard | 1829 | 1 | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.2 | Bianco | Leimgruber Erich | 1573 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.2 | Nero | Paltrinieri Nicholas | 1754 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8 | Nero | Andre Christanell | 1540 | Partita spagnola | ½ | Rivedi |
| 12.01.200812.01.08 | 6.1 | Nero | Mairhofer Renè | 1283 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.5 | Nero | Torggler Martin | 1757 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Bianco | Wilfried Sanin | 1470 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 24.11.200724.11.07 | 3.1 | Bianco | Mahlknecht Hans | 1351 | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.2 | Nero | Mairhofer Lino | 1831 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.1 | Bianco | Zandonella Remo | 1472 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.1 | Nero | Pichler Klaus | 1722 | ½ | solo risultato | |
| 24.03.200724.03.07 | 10 | Bianco | Alex Unterkofler | 1663 | Difesa Grünfeld | 0 | Rivedi |
| 10.03.200710.03.07 | 9 | Nero | Andrea Stivaletta | 1530 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 24.02.200724.02.07 | 8 | Nero | Attilio Muscolino | 1641 | Difesa moderna | ½ | Rivedi |
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Bianco | Weiler Oswald | 1473 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Nero | Helfer August | 1542 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Bianco | Pirpamer Klaus | 1764 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.1 | Nero | Prinoth Franz | 1741 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3 | Bianco | Lukas Pichler | 1663 | Gambetto di donna | 1 | Rivedi |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Nero | Oberhammer Guenther | 1633 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Bianco | Dietl Stefan | 1814 | ½ | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 3.1 | Nero | De Nadai Luca | 1478 | 1 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 2.1 | Nero | Del Rosso Peter | 1493 | 1 | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 1 | Bianco | Stefan Pfitscher | 1541 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Bianco | Zandonella Remo | 1462 | ½ | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.1 | Nero | Lanz Losef | 1616 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.1 | Bianco | Haidacher Gerold | 1554 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.1 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Nero | Pichler Martin | 1527 | 0 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Bianco | Grossi Stefano | 1195 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Nero | Rabanser Harald | 1553 | 0 | solo risultato | |
| – | 11 | Bianco | Ranko Adzic | – | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.200519.02.05 | 8.6 | Bianco | Hellweger Stefan | 1457 | 1 | solo risultato | |
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Bianco | Lanz Josef | 1679 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Nero | Pichler Martin | 1467 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1548 | ½ | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Nero | Hermeter Walter | 1586 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Bianco | Senoner Siegfried | 1202 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.1 | Nero | Blasbichler Robert | 1553 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.5 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1642 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.1 | Bianco | Schroffenegger Simon | 1047 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Nero | Sinner Armin | 1407 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1662 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Nero | Perfler Manfred | 1508 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Bianco | Prugger Iacun | 1290 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Nero | Pichler Klaus | 1426 | 0 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.1 | Bianco | Zandonella Remo | 1445 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.1 | Nero | Pichler Martin | 1463 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Nero | Schroffenegger Franz | 1161 | 1 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.1 | Bianco | Roner Sigmund | 1501 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.1 | Nero | De Polzer Manfredi Dr. | 1412 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Bianco | De Bettin Sergio | 1696 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.1 | Nero | Gruber Martin | 1545 | ½ | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.1 | Bianco | Senoner Florin | 1175 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Nero | Aigner Helmut | 1635 | 0 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Bianco | Pichler Lukas | 1563 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
