Ferdinand Hell
inattivo- Elo attuale
- 1405 valido dal 01.07.2012
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1524 01.01.2008
- Circolo
- Richter/Lask
- Nr. FSAA
- 863
- Ultima variazione Elo
- 01.01.2012
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1405 | −15 | 1405 | |
| 2011 | 1420 | +13 | 1438 | |
| 2010 | 1407 | +28 | 1410 | |
| 2009 | 1379 | −73 | 1419 | |
| 2008 | 1452 | −29 | 1524 | |
| 2007 | 1481 | +35 | 1481 | |
| 2006 | 1446 | +98 | 1446 | |
| 2005 | 1348 | ±0 | 1348 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
64 partite, 28 punti (+22 =12 −30), 44 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43° CPS 2011/12 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1411 | 611 |
| 42° CPS 2010/11 | 4 | 2 | 2 / 0 / 2 | 1378 | 1378 |
| 41° CPS 2009/10 | 3 | ½ | 0 / 1 / 2 | 1573 | 1300 |
| 40° CPS 2008/09 | 5 | 1 | 0 / 2 / 3 | 1388 | 1066 |
| 39° CPS 2007/08 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1463 | 1463 |
| 38° CPS 2006/07 | 4 | 1 | 0 / 2 / 2 | 1402 | 1209 |
| 37° CPS 2005/06 | 3 | 2 | 2 / 0 / 1 | 1386 | 1511 |
| 36° CPS 2004/05 | 7 | 2½ | 2 / 1 / 4 | 1376 | 1319 |
| 35° CPS 2003/04 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 1319 | 1319 |
| 34° CPS 2002/03 | 5 | 2 | 1 / 2 / 2 | 1254 | 1182 |
| 33° CPS 2001/02 | 7 | 5 | 5 / 0 / 2 | 1192 | 1350 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4½ | 4 / 1 / 4 | 1456 | 1456 |
| 31° CPS 1999/00 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1591 | 791 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Bianco | Kovacevic Haris | 1411 | 0 | solo risultato |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.201105.02.11 | 7.1 | Bianco | Wieser Christoph | 1307 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.201018.12.10 | 4.2 | Bianco | Sinn Stefano | 1402 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.1 | Bianco | Hellweger Stefan | 1504 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Bianco | Schgör Christoph | 1297 | 1 | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Gerhard Bertagnolli | 1908 | Apertura Réti | 0 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Nero | Helmuth Pfeifhofer | 1367 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
| 19.11.200919.11.09 | 4 | Nero | Jonas Fox | 1443 | Gambetto di re | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.200921.03.09 | 10.4 | Bianco | Oberhammer Othmar | 1324 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5 | Nero | Hubertus Pichler | 1412 | Difesa olandese | ½ | Rivedi |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Nero | Hannes Kofler | 1427 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 08.11.200808.11.08 | 1.4 | Bianco | Gander Eugen | 1389 | 0 | solo risultato | |
| – | 8 | Bianco | Wilfried Sanin | – | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.5 | Bianco | Mucci Angelo | 1539 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9 | Nero | Diego Fongarolli | 1862 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 26.01.200826.01.08 | 7.1 | Nero | Mairhofer Renè | 1283 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.4 | Bianco | Danti Alessandro | 1341 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Nero | Andrea Radivo | 1315 | Difesa Philidor | 0 | Rivedi |
| 24.11.200724.11.07 | 3.4 | Bianco | Gander Eugen | 1393 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.4 | Nero | Mittermair Alois | 1480 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Bianco | Kofler Josef | 1493 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200724.03.07 | 10.3 | Bianco | Rizzardi Roberto | 1428 | ½ | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.5 | Nero | Pichler Hubertus | 1298 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.4 | Bianco | Schöpf Reinhold | 1470 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.3 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1412 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.4 | Nero | Maestri Alessandro | 1434 | 1 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Nero | Oberhammer Othmar | 1413 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.4 | Bianco | Pellegrini Sergio | 1311 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.200519.02.05 | 8 | Bianco | Ruben Bernardi | – | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.5 | Nero | Moroder Richard | 1474 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Bianco | Senoner Samuel | 1406 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.3 | Bianco | Kofler Thomas | 1363 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Nero | Lanz Josef | 1679 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.2 | Nero | Schgaguler Günther | 1336 | ½ | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.6 | Nero | Tagnin Marco | 1000 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.2 | Bianco | Danti Alessandro | 1131 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.3 | Bianco | Debiasi Sergio | 1489 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.5 | Nero | Wild Alex | 1758 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.3 | Bianco | Brenninger Daniel | 1120 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.4 | Bianco | Schroffenegger Simon | 1054 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.3 | Bianco | Steinegger Egon | 1359 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.4 | Bianco | Helfer Sieghard | 1325 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.5 | Nero | Delago Hans | 1000 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Bianco | Helfer Sieghard | 1266 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.5 | Nero | Stivaletta Andrea | 1567 | 0 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.3 | Bianco | Felder Wolfgang | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Bianco | Kofler Manuel | 1436 | ½ | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Nero | Vieider Andreas | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.3 | Bianco | Kofler Thomas | 1023 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Bianco | Senoner Samuel | 1278 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.3 | Bianco | Pfeifer Elmar | 1166 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.3 | Bianco | Danti Alessandro | 1023 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Nero | Pichler Martin | 1308 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Bianco | Gruber Martin | 1544 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Bianco | Giordano Antonio | 1491 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.3 | Nero | Forer Erich | 1476 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1389 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.3 | Nero | Stivaletta Andrea | 1583 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.3 | Bianco | Fauster Guenther | 1550 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.3 | Nero | Lang Heinz | 1371 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Bianco | Grossrubatscher Johann | 1427 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.3 | Nero | Steger Andreas | 1358 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.3 | Bianco | Hartmann Alois Eugen | 1462 | 0 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.199918.12.99 | 4.2 | Nero | Stadler Helmuth | 1591 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |