Manuel Kofler
inattivo- Elo attuale
- 1501 valido dal 01.01.2011
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1505 01.01.2009
- Circolo
- St. Martin i. P.
- Nr. FSAA
- 439
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2010
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1501 | ±0 | 1501 | |
| 2010 | 1501 | +6 | 1501 | |
| 2009 | 1495 | +21 | 1505 | |
| 2008 | 1474 | +2 | 1474 | |
| 2005 | 1472 | ±0 | 1472 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
69 partite, 37½ punti (+29 =17 −23), 54 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41° CPS 2009/10 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1210 | 1210 |
| 40° CPS 2008/09 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1718 | 1631 |
| 39° CPS 2007/08 | 5 | 4 | 3 / 2 / 0 | 1380 | 1620 |
| 38° CPS 2006/07 | 10 | 5½ | 5 / 1 / 4 | 1490 | 1526 |
| 37° CPS 2005/06 | 12 | 5½ | 4 / 3 / 5 | 1311 | 1282 |
| 36° CPS 2004/05 | 7 | 6½ | 6 / 1 / 0 | 1102 | 1503 |
| 35° CPS 2003/04 | 9 | 3½ | 1 / 5 / 3 | 1446 | 1366 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 5½ | 4 / 3 / 1 | 1170 | 1311 |
| 33° CPS 2001/02 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 1215 | 1215 |
| 32° CPS 2000/01 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1053 | 253 |
| 31° CPS 1999/00 | 3 | 1 | 1 / 0 / 2 | 1144 | 1019 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.201009.01.10 | 5.4 | Nero | Roland Schiefer | 1200 | 0 | solo risultato | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.5 | Nero | Max Wielander | 1220 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.200907.03.09 | 9 | Bianco | Andreas Peintner | 1892 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
| 24.01.200924.01.09 | 6.4 | Bianco | Thaler Elmar | 1767 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4 | Bianco | Franz Prinoth | 1722 | Difesa nimzo-indiana | ½ | Rivedi |
| 29.11.200829.11.08 | 3.5 | Bianco | Flatscher Tobias | 1491 | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.4 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1313 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1306 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Bianco | Innerbichler Robert | 1448 | 1 | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.5 | Bianco | Maestri Alessandro | 1500 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Bianco | Innerhofer Stefan | 1334 | ½ | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.2 | Bianco | Mittermair Alois | 1540 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.4 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1332 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.3 | Bianco | Pollana Marco | 1601 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.4 | Bianco | Waldner Mirko | 1671 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.3 | Bianco | Danti Alessandro | 1215 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.4 | Bianco | Kofler Thomas | 1428 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.4 | Nero | Pallhuber Manfred | 1368 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3 | Bianco | Sieghard Helfer | 1424 | Difesa moderna | 1 | Rivedi |
| 18.11.200618.11.06 | 2.4 | Bianco | Perfler Manfred | 1437 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.4 | Nero | Scola Matteo | 1884 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.4 | Nero | Egartner Patrick | 1300 | ½ | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.4 | Bianco | Mittermair Alois | 1531 | 0 | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.5 | Bianco | Santer Philipp | 1324 | 1 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.4 | Nero | Kainrath Rainer | 1193 | 0 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.4 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1281 | 0 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Nero | Dibiasi Rainer | 1360 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5 | Bianco | Artur Runggaldier | 1384 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Bianco | Gallmetzer Thomas | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.4 | Bianco | Zöschg Herbert | 1515 | ½ | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Bianco | Perfler Manfred | 1416 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Bianco | Trevisi Duilio | 1429 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.5 | Bianco | Schgaguler Albin | 1000 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.200519.02.05 | 1 | Nero | Werner Hofer | – | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.3 | Nero | Riedl Manuel | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.5 | Bianco | Kerschbaumer Renate | 1312 | ½ | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Nero | Gerstgrasser Julian | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.4 | Bianco | Schiefer Roland | 1185 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Nero | Enz Simon | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.3 | Bianco | Wielander Max | 1115 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.5 | Nero | Gurschler Thomas | 1664 | ½ | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.5 | Nero | Zöschg Herbert | 1403 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.5 | Bianco | Roner Sigmund | 1491 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Bianco | Spornberger Peter | 1556 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.5 | Bianco | Pollana Marco | 1571 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Bianco | Pichler Norbert | 1272 | ½ | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.5 | Bianco | Rizzardi Roberto | 1217 | 0 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.4 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1339 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.4 | Nero | Kofler Josef | 1501 | ½ | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.5 | Nero | Innerhofer Stefan | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Bianco | Luggin Alois | 1384 | ½ | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Bianco | Fuchsberger Tobias | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Nero | Wellenzohn Urban | 1158 | 0 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Nero | Hell Ferdinand | 1407 | ½ | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.5 | Bianco | Hellweger Hannes | 1412 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Nero | Unterthurner Doris | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.4 | Nero | Zischg Helmuth | 1000 | ½ | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.4 | Bianco | Tomisich Claudio | 1511 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Bianco | Innerhofer Hannes | 1207 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Nero | Mair Alexander | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.3 | Nero | Hellweger Stefan | 1485 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.4 | Nero | Perfler Tobias | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Bianco | Sinn Stefano | 1303 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.5 | Bianco | Christanell Felix | 1000 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.200113.01.01 | 5.5 | Nero | Hellweger Hannes | – | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.5 | Bianco | Pichler Norbert | 1053 | 0 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.200015.01.00 | 5.4 | Bianco | Gufler Heinrich | 1293 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.5 | Bianco | Schroffenegger Juri | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.5 | Bianco | Perathoner Simon | 1139 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |