Federazione Scacchistica Alto Adige

Seleziona la tua lingua

← All'elenco dei giocatori

Ferdinand Gunsch

inattivo
Elo attuale
1472 valido dal 01.07.2022
± 6 mesi
±0
Elo massimo
1499 01.07.2017
Circolo
Lichtenberg
Nr. FSAA
799
Ultima variazione Elo
01.07.2020

Andamento Elo

Andamento Elo di Ferdinand Gunsch1250130013501400145015001550200620082010201220142016201820202022Andamento Elo di Ferdinand Gunsch1250130013501400145015001550200720102013201620192022

Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.

Riepilogo annuale

Anno Elo ± Max. Variazione
2022 1472 ±0 1472
2021 1472 ±0 1472
2020 1472 +27 1472
2019 1445 −29 1474
2018 1474 −25 1499
2017 1499 +1 1499
2016 1498 +50 1498
2015 1448 +20 1448
2014 1428 −31 1459
2013 1459 +63 1459
2012 1396 +30 1396
2011 1366 ±0 1366
2010 1366 +77 1366
2009 1289 +24 1302
2008 1265 −41 1273
2007 1306 −26 1306
2006 1332 −4 1332
2005 1336 ±0 1336

Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.

Partite (Campionato provinciale a squadre)

164 partite, 80½ punti (+75 =11 −78), 49 %

Bilancio per stagione
Stagione Part. Punti + / = / − Ø avv. Perf.
51° CPS 2019/20 6 4½ 4 / 1 / 1 1361 1554
50° CPS 2018/19 9 5 5 / 0 / 4 1324 1367
49° CPS 2017/18 7 3 3 / 0 / 4 1378 1378
48° CPS 2016/17 7 4½ 4 / 1 / 2 1365 1467
47° CPS 2015/16 6 5½ 5 / 1 / 0 1326 1727
46° CPS 2014/15 5 4 4 / 0 / 1 1284 1524
45° CPS 2013/14 6 4 4 / 0 / 2 1193 1265
44° CPS 2012/13 7 6½ 6 / 1 / 0 1299 1721
43° CPS 2011/12 7 4½ 4 / 1 / 2 1337 1439
42° CPS 2010/11 8 2½ 2 / 1 / 5 1474 1333
41° CPS 2009/10 9 5½ 5 / 1 / 3 1400 1443
40° CPS 2008/09 10 3½ 3 / 1 / 6 1424 1344
39° CPS 2007/08 9 2 2 / 0 / 7 1422 1202
38° CPS 2006/07 11 4 4 / 0 / 7 1391 1242
37° CPS 2005/06 9 1 1 / 0 / 8 1644 1293
36° CPS 2004/05 5 3 3 / 0 / 2 1269 1341
35° CPS 2003/04 9 3 3 / 0 / 6 1438 1313
34° CPS 2002/03 8 3 3 / 0 / 5 1381 1294
33° CPS 2001/02 9 3 2 / 2 / 5 1358 1233
32° CPS 2000/01 9 5 5 / 0 / 4 1284 1327
31° CPS 1999/00 8 3½ 3 / 1 / 4 1409 1366

Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.

51° CPS 2019/20
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
08.02.202008.02.20 7.3 Nero Gurschler Jan 1128 1 solo risultato
11.01.202011.01.20 5.3 Bianco Mair Christian Anton 1257 1 solo risultato
14.12.201914.12.19 4.3 Nero Donini Tanja 1365 1 solo risultato
30.11.201930.11.19 3.3 Bianco Feichter Matthias 1498 0 solo risultato
16.11.201916.11.19 2.3 Nero Degaudenz Fabio 1451 ½ solo risultato
09.11.201909.11.19 1.3 Bianco Debiasi Sergio 1464 1 solo risultato
50° CPS 2018/19
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
02.03.201902.03.19 9.3 Nero Unterthurner Walter 1392 1 solo risultato
23.02.201923.02.19 8.2 Bianco Zappi Adriano 1565 1 solo risultato
09.02.201909.02.19 7.4 Nero Jess Bernd 1324 1 solo risultato
26.01.201926.01.19 6.2 Nero Gurschler Jan 1053 0 solo risultato
12.01.201912.01.19 5.2 Nero Pardeller Arthur 1499 0 solo risultato
15.12.201815.12.18 4.2 Bianco Petruccello Thomas 1327 0 solo risultato
01.12.201801.12.18 3.2 Nero Vaglianti Bruna 1000 1 solo risultato
24.11.201824.11.18 2.2 Bianco Piger Martin 1272 1 solo risultato
10.11.201810.11.18 1.1 Bianco De Polzer Manfredi 1485 0 solo risultato
49° CPS 2017/18
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
10.02.201810.02.18 7.2 Bianco Zappi Adriano 1526 0 solo risultato
27.01.201827.01.18 6.2 Nero Gerstgrasser Zeno 1161 1 solo risultato
13.01.201813.01.18 5.2 Bianco Casisa Davide 1452 1 solo risultato
16.12.201716.12.17 4.3 Bianco Gurschler Markus 1528 0 solo risultato
02.12.201702.12.17 3.1 Bianco Arato Francesco 1145 0 solo risultato
18.11.201718.11.17 2.2 Bianco Trott Liam Roy – 0 solo risultato
11.11.201711.11.17 1.1 Bianco Debiasi Sergio 1455 1 solo risultato
48° CPS 2016/17
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
11.02.201711.02.17 7.3 Bianco Hueber Marco 1402 0 solo risultato
28.01.201728.01.17 6.3 Nero Gitterle Leon 1000 1 solo risultato
14.01.201714.01.17 5.4 Nero Scarabello Graziano 1497 1 solo risultato
17.12.201617.12.16 4.3 Nero Giacomazzi Andrea 1269 1 solo risultato
03.12.201603.12.16 3.3 Bianco Filosi Gianluigi 1574 0 solo risultato
19.11.201619.11.16 2.1 Nero Spitaler David 1590 ½ solo risultato
05.11.201605.11.16 1.4 Bianco Hirber Josef 1225 1 solo risultato
47° CPS 2015/16
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
20.02.201620.02.16 7.4 Nero Sacchet Leone 1303 1 solo risultato
23.01.201623.01.16 6.4 Bianco Zappi Adriano 1509 ½ solo risultato
09.01.201609.01.16 5.3 Bianco Gitterle Leon 1008 1 solo risultato
12.12.201512.12.15 4.4 Bianco Paltrinieri Mario 1440 1 solo risultato
28.11.201528.11.15 3.3 Bianco Hueber Marco 1450 1 solo risultato
14.11.201514.11.15 2.3 Nero Hirber Josef 1245 1 solo risultato
46° CPS 2014/15
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
07.02.201507.02.15 7.3 Bianco Thomas Amort 1311 0 solo risultato
24.01.201524.01.15 6.2 Bianco Jan Gurschler 1000 1 solo risultato
13.12.201413.12.14 4.2 Bianco Martina Brandolese 1393 1 solo risultato
15.11.201415.11.14 2.2 Nero Norbert Gutmann 1446 Apertura Larsen 1 Rivedi
08.11.201408.11.14 1.4 Bianco Martin Dissertori 1269 1 solo risultato
45° CPS 2013/14
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
11.01.201411.01.14 6.4 Bianco Hanno Barth 1167 1 solo risultato
14.12.201314.12.13 5.4 Nero Florian Maier 1007 1 solo risultato
30.11.201330.11.13 4.3 Nero Zeno Gerstrasser 1184 1 solo risultato
23.11.201323.11.13 3.2 Nero Michael Nägele – 1 solo risultato
09.11.201309.11.13 2.4 Bianco Martin Dissertori 1288 0 solo risultato
26.10.201326.10.13 1.5 Bianco Manfred Pallhuber 1319 0 solo risultato
44° CPS 2012/13
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
19.01.201319.01.13 7.5 Bianco Markus Ilmer 1524 1 solo risultato
12.01.201312.01.13 6.3 Nero Davide Casisa 1217 1 solo risultato
01.12.201201.12.12 4.5 Bianco Josef Hirber 1231 1 solo risultato
17.11.201217.11.12 3.3 Nero Innerhofer Valentin 1229 1 solo risultato
10.11.201210.11.12 2.3 Bianco Leone Sacchet 1348 1 solo risultato
27.10.201227.10.12 1.4 Bianco Abouel Mirate Ilyass 1200 ½ solo risultato
27.10.201227.10.12 1.3 Bianco Rainer Kainrath 1346 1 solo risultato
43° CPS 2011/12
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
28.01.201228.01.12 7.4 Bianco Wellenzohn Urban 1368 1 solo risultato
14.01.201214.01.12 6.2 Nero Gufler Markus 1200 1 solo risultato
10.12.201110.12.11 4.1 Bianco Gurschler Markus 1454 0 solo risultato
26.11.201126.11.11 3.5 Bianco Kainrath Rainer 1297 1 solo risultato
26.11.201126.11.11 3.4 Bianco Hirber Hannes 1311 1 solo risultato
19.11.201119.11.11 2.2 Bianco Hirber Markus 1430 ½ solo risultato
05.11.201105.11.11 1.4 Nero Kainrath Rainer 1297 0 solo risultato
42° CPS 2010/11
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
26.03.201126.03.11 11.2 Bianco Gurschler Thomas 1665 1 solo risultato
12.03.201112.03.11 10.5 Bianco Taschler Manuel 1510 ½ solo risultato
19.02.201119.02.11 8.1 Bianco Hölzl Matthias 1646 0 solo risultato
05.02.201105.02.11 7.4 Bianco Welsch Ulrich 1384 0 solo risultato
22.01.201122.01.11 6.5 Bianco Helfer Sebastian 1300 1 solo risultato
08.01.201108.01.11 5.4 Bianco Gurschler Markus 1464 0 solo risultato
04.12.201004.12.10 3.5 Bianco Innerbichler Robert 1337 0 solo risultato
06.11.201006.11.10 1.5 Bianco Giorgione Roberto 1483 0 solo risultato
41° CPS 2009/10
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
27.03.201027.03.10 11 Bianco Robert Innerbichler 1358 Difesa est-indiana ½ Rivedi
30.01.201030.01.10 7 Bianco Fabian Ebner 1361 Difesa olandese 1 Rivedi
16.01.201016.01.10 6.3 Nero Zeno Gerstgrasser 1200 1 solo risultato
19.12.200919.12.09 4 Bianco Wendel Liu 1460 Difesa nimzo-indiana 0 Rivedi
05.12.200905.12.09 3.2 Bianco Hannes Hirber 1278 1 solo risultato
21.11.200921.11.09 2.3 Bianco Stefan Koenigsrainer – 1 solo risultato
21.11.200921.11.09 2.2 Nero Hannes Kofler 1464 1 solo risultato
07.11.200907.11.09 1.3 Bianco Markus Illmer 1446 0 solo risultato
07.11.200907.11.09 1.2 Bianco Johann Innerhofer 1629 0 solo risultato
40° CPS 2008/09
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
04.04.200904.04.09 11.2 Bianco Gurschler Thomas 1691 0 solo risultato
21.03.200921.03.09 10.3 Bianco Obermüller Johann 1526 ½ solo risultato
14.02.200914.02.09 8 Nero Martin Bonell 1451 Gambetto di donna rifiutato 1 Rivedi
07.02.200907.02.09 7.5 Bianco Perathoner Kass. Christine – 0 solo risultato
24.01.200924.01.09 6.5 Nero Peifhofer Helmuth 1263 0 solo risultato
10.01.200910.01.09 5.5 Bianco Mucci Angelo 1548 0 solo risultato
13.12.200813.12.08 4.5 Nero Raich Dominik 1318 1 solo risultato
29.11.200829.11.08 3.5 Bianco Ploner Heinz 1282 0 solo risultato
22.11.200822.11.08 2.5 Nero Knottner Klaus 1541 0 solo risultato
08.11.200808.11.08 1.5 Bianco Khosla Pranav 1200 1 solo risultato
39° CPS 2007/08
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
15.03.200815.03.08 11.3 Nero Haspinger Hartmann 1200 1 solo risultato
23.02.200823.02.08 9.1 Nero Wieser Josef 1504 0 solo risultato
26.01.200826.01.08 7.5 Bianco Thurner Markus 1545 0 solo risultato
12.01.200812.01.08 6.5 Nero Kofler Manuel 1432 0 solo risultato
15.12.200715.12.07 5.5 Bianco Maestri Alessandro 1500 0 solo risultato
01.12.200701.12.07 4.5 Nero Hellweger Hannes 1500 0 solo risultato
24.11.200724.11.07 3.5 Bianco Ingannamorte Gaetano 1547 0 solo risultato
10.11.200710.11.07 2.5 Nero Sparber Werner 1200 1 solo risultato
03.11.200703.11.07 1.5 Bianco Grossrubatscher Johann 1370 0 solo risultato
38° CPS 2006/07
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
31.03.200731.03.07 11.3 Bianco Girardelli Daniel – 1 solo risultato
24.03.200724.03.07 10.4 Bianco Helfer Sieghard 1424 0 solo risultato
10.03.200710.03.07 9.4 Nero Kofler Manuel 1409 0 solo risultato
24.02.200724.02.07 8.5 Nero Moroder Richard 1457 1 solo risultato
10.02.200710.02.07 7.5 Bianco Pichler Hubertus 1298 1 solo risultato
27.01.200727.01.07 6.5 Nero Thaler Bernhard 1402 0 solo risultato
13.01.200713.01.07 5.2 Bianco Wellenzohn Urban 1157 0 solo risultato
16.12.200616.12.06 4.5 Bianco Rinaldo Gaetano 1526 0 solo risultato
02.12.200602.12.06 3.5 Nero Waldner Mirko 1671 0 solo risultato
18.11.200618.11.06 2.4 Nero Scarabello Graziano 1350 1 solo risultato
04.11.200604.11.06 1.5 Nero Pichler Hannes 1216 0 solo risultato
37° CPS 2005/06
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
04.03.200604.03.06 9.4 Bianco Hellweger Stefan 1493 0 solo risultato
18.02.200618.02.06 8.5 Bianco Niederstätter Harald 1791 0 solo risultato
04.02.200604.02.06 7.6 Bianco Niederkofler Andreas 1571 0 solo risultato
21.01.200621.01.06 6.5 Bianco Rinaldo Gaetano 1638 1 solo risultato
14.01.200614.01.06 5.5 Nero Kerschbaumer Horst 1613 0 solo risultato
17.12.200517.12.05 4.5 Bianco Prinoth Franz 1738 0 solo risultato
03.12.200503.12.05 3.6 Bianco Sigmund Ingenuin 1645 0 solo risultato
19.11.200519.11.05 2.5 Nero Messner Alex 1577 0 solo risultato
05.11.200505.11.05 1.5 Bianco Muscolino Attilio 1731 0 solo risultato
36° CPS 2004/05
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
05.02.200505.02.05 7.5 Bianco Bernardi Luciano 1029 1 solo risultato
22.01.200522.01.05 6.5 Nero Perfler Sebastian 1084 1 solo risultato
18.12.200418.12.04 4.5 Nero Gurschler Markus 1401 0 solo risultato
20.11.200420.11.04 2.5 Bianco Mucci Angelo 1517 1 solo risultato
06.11.200406.11.04 1.5 Nero Kerschbaumer Renate 1312 0 solo risultato
35° CPS 2003/04
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
06.03.200406.03.04 9.5 Bianco Niederstaetter Walter 1613 0 solo risultato
21.02.200421.02.04 8.5 Nero Gamper Hannes 1523 0 solo risultato
07.02.200407.02.04 7.5 Bianco Pichler Norbert 1264 0 solo risultato
24.01.200424.01.04 6.5 Nero Tessarollo Fabio 1521 0 solo risultato
10.01.200410.01.04 5.5 Bianco Christanell Anton 1408 0 solo risultato
20.12.200320.12.03 4.5 Bianco Raich Max 1254 1 solo risultato
06.12.200306.12.03 3.5 Nero Gurschler Thomas 1631 0 solo risultato
22.11.200322.11.03 2.4 Nero Kofler Manuel 1401 1 solo risultato
08.11.200308.11.03 1.5 Nero Kerschbaumer Rudolf 1323 1 solo risultato
34° CPS 2002/03
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
08.03.200308.03.03 8.4 Bianco Zöschg Herbert 1326 0 solo risultato
22.02.200322.02.03 7.5 Bianco Gartner Hans 1030 1 solo risultato
08.02.200308.02.03 6.4 Nero Morina Alush 1279 1 solo risultato
25.01.200325.01.03 5.4 Bianco D'Ambrosio Luca 1667 0 solo risultato
11.01.200311.01.03 4.4 Nero Sani Alessandro Ing. 1470 0 solo risultato
14.12.200214.12.02 3.4 Bianco Pfitscher Stefan 1435 0 solo risultato
30.11.200230.11.02 2.4 Nero Sanin Wilfried 1472 0 solo risultato
16.11.200216.11.02 1.4 Bianco Sinn Stefano 1365 1 solo risultato
33° CPS 2001/02
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
09.03.200209.03.02 9.4 Bianco Niederstaetter Walter 1559 0 solo risultato
23.02.200223.02.02 8.4 Nero Feierabend Thomas 1418 0 solo risultato
09.02.200209.02.02 7.4 Nero Dellasega Hermann 1128 ½ solo risultato
26.01.200226.01.02 6.4 Bianco Kofler Siegfried 1344 0 solo risultato
12.01.200212.01.02 5.4 Nero Steinegger Elmar 1486 ½ solo risultato
15.12.200115.12.01 4.5 Nero Kerschbaumer Renate 1369 1 solo risultato
01.12.200101.12.01 3.4 Nero Pichler Anna 1351 0 solo risultato
17.11.200117.11.01 2.4 Bianco Mumelter Igor 1319 0 solo risultato
03.11.200103.11.01 1.4 Nero Brichenfried Manfred 1249 1 solo risultato
32° CPS 2000/01
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
10.03.200110.03.01 9.4 Bianco Leimgruber Dr Erich 1501 1 solo risultato
24.02.200124.02.01 8.3 Bianco Zöschg Herbert 1360 1 solo risultato
10.02.200110.02.01 7.4 Bianco Heel Augustin 1327 0 solo risultato
27.01.200127.01.01 6.4 Nero March Richard 1274 0 solo risultato
13.01.200113.01.01 5.4 Bianco Ziernhoeld Hans-Peter 1327 0 solo risultato
16.12.200016.12.00 4.3 Bianco Enderle Helmut 1455 0 solo risultato
02.12.200002.12.00 3.4 Nero Somvi Julian 1036 1 solo risultato
18.11.200018.11.00 2.4 Bianco Pfeifer Elmar 1163 1 solo risultato
04.11.200004.11.00 1.4 Nero Dr. Plank Alfred 1116 1 solo risultato
31° CPS 1999/00
Data T. Colore Avversario Elo Apertura Ris. Rivedi
11.03.200011.03.00 9.4 Bianco Wielander Dr. Wolfgang 1448 ½ solo risultato
26.02.200026.02.00 8.4 Nero Venturini Sergio 1409 0 solo risultato
12.02.200012.02.00 7.4 Nero Sbalchiero Lorenzo 1439 1 solo risultato
29.01.200029.01.00 6.3 Nero Spornberger Peter 1344 1 solo risultato
18.12.199918.12.99 4.4 Bianco Christanell Andre 1425 0 solo risultato
04.12.199904.12.99 3.4 Nero Raich Dr. Rudolf 1530 0 solo risultato
20.11.199920.11.99 2.4 Bianco Maccari Alessandro 1542 0 solo risultato
06.11.199906.11.99 1.4 Nero Sinner Armin 1133 1 solo risultato

Top 10 in Alto Adige

I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)

Posizione Titolo Nome Club ELO
1 FM Zamengo Fulvio Deutschnofen 2367
2 IM Bertagnolli Alexander Kaltern/Tramin 2334
3 FM Seresin Francesco Arci Scacchi 2313
4 FM Dappiano Andrea Deutschnofen 2281
5 - Lain Luigi Deutschnofen 2278
6 FM Spornberger Maximilian Team Sparkasse 2272
7 FM Casadio Niccolò Gröden 2268
8 FM Paltrinieri Nicholas Kaltern/Tramin 2267
9 FM Schacher Gerd Klausen 2246
10 FM Spornberger Andre Team Sparkasse 2206

La Federazione Scacchistica Alto Adige promuove gli scacchi in Alto Adige e offre una piattaforma per giocatori di tutte le età, al fine di rafforzare la comunità scacchistica.

Contatti

Federazione Scacchistica Alto Adige
Via della Mostra 10
39100 Bolzano (BZ)

info@schachbund.it

Note legali

Partner