Johann Innerhofer
inattivo- Elo attuale
- 1684 valido dal 01.01.2015
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1684 01.07.2014
- Circolo
- Passeier
- Nr. FSAA
- 301
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2014
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1684 | ±0 | 1684 | |
| 2014 | 1684 | +2 | 1684 | |
| 2013 | 1682 | +41 | 1682 | |
| 2012 | 1641 | +12 | 1641 | |
| 2011 | 1629 | +8 | 1629 | |
| 2010 | 1621 | −8 | 1630 | |
| 2009 | 1629 | +32 | 1629 | |
| 2008 | 1597 | +2 | 1597 | |
| 2007 | 1595 | +19 | 1595 | |
| 2006 | 1576 | +39 | 1593 | |
| 2005 | 1537 | ±0 | 1537 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
92 partite, 70½ punti (+62 =17 −13), 77 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45° CPS 2013/14 | 4 | 3½ | 3 / 1 / 0 | 1392 | 1665 |
| 44° CPS 2012/13 | 8 | 6½ | 5 / 3 / 0 | 1518 | 1769 |
| 43° CPS 2011/12 | 8 | 5½ | 5 / 1 / 2 | 1487 | 1628 |
| 42° CPS 2010/11 | 10 | 6 | 4 / 4 / 2 | 1573 | 1616 |
| 41° CPS 2009/10 | 8 | 5½ | 4 / 3 / 1 | 1451 | 1592 |
| 40° CPS 2008/09 | 9 | 7½ | 7 / 1 / 1 | 1384 | 1657 |
| 39° CPS 2007/08 | 8 | 7 | 7 / 0 / 1 | 1260 | 1569 |
| 38° CPS 2006/07 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1177 | 1977 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 6 | 6 / 0 / 1 | 1358 | 1667 |
| 36° CPS 2004/05 | 4 | 3½ | 3 / 1 / 0 | 1312 | 1648 |
| 35° CPS 2003/04 | 6 | 4 | 3 / 2 / 1 | 1406 | 1531 |
| 34° CPS 2002/03 | 6 | 3½ | 3 / 1 / 2 | 1366 | 1423 |
| 33° CPS 2001/02 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1364 | 2164 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 7 | 7 / 0 / 2 | 1402 | 1622 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201314.12.13 | 5.2 | Nero | Zeno Gerstrasser | 1184 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.201330.11.13 | 4.3 | Nero | Jakob Spornberger | – | 1 | solo risultato | |
| 23.11.201323.11.13 | 3.2 | Nero | Manfredi De Polzer | 1584 | 1 | solo risultato | |
| – | 7.3 | Bianco | Jürgen Rieger | 1407 | ½ | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.6 | Nero | Wolfgang Wielander | 1416 | Difesa semi-slava | 1 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.1 | Bianco | Remo Zandonella | 1481 | 1 | solo risultato | |
| 02.02.201302.02.13 | 8.1 | Nero | Karl Gerstl | 1709 | ½ | solo risultato | |
| 19.01.201319.01.13 | 7.1 | Bianco | Ardelio Michielli | 1204 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.201312.01.13 | 6.6 | Bianco | Igor Mumelter | 1821 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.1 | Bianco | Hermann Nischler | 1467 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.201201.12.12 | 4.1 | Nero | Giovanni Angeloni | 1482 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.201217.11.12 | 3.1 | Bianco | Reinhold Schöpf | 1565 | ½ | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.201210.03.12 | 9 | Nero | Helmuth Stadler | 1629 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7.2 | Nero | Schgör Anita | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.201214.01.12 | 6.1 | Nero | Wieser Christoph | 1602 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.201117.12.11 | 5.1 | Bianco | Ziernhöld Reinhold | 1563 | 1 | solo risultato | |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Nero | Hubertus Pichler | 1430 | Difesa semi-slava | ½ | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3.1 | Bianco | Wieser Christoph | 1602 | 0 | solo risultato | |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Sebastian Helfer | 1332 | Difesa moderna | 1 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2.2 | Bianco | Feichter Matthias | 1541 | 1 | solo risultato |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Bianco | Harald Niederstaetter | 1931 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Iacun Prugger | 1376 | Difesa scandinava | ½ | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Igor Mumelter | 1765 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Bianco | Ranko Adzic | 1778 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Walter Hermeter | 1573 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Martin Mitterhofer | 1518 | Partita spagnola | 1 | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4.2 | Nero | Schgör Anita | 1208 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.201004.12.10 | 3.1 | Nero | Wieser Christoph | 1307 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2.1 | Nero | Gerstl Karl | 1705 | ½ | solo risultato | |
| 06.11.201006.11.10 | 1.2 | Nero | Lorenzi Andrea | – | 1 | solo risultato |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Bianco | Robert Innerbichler | 1358 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Alexander Engl | 1504 | Difesa scandinava | ½ | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6.2 | Nero | Markus Waibl | 1614 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Bianco | Hubertus Pichler | 1421 | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Hannes Messner | 1397 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 05.12.200905.12.09 | 3.2 | Nero | Anton Christanell | 1578 | ½ | solo risultato | |
| 21.11.200921.11.09 | 2.2 | Bianco | Markus Illmer | 1446 | ½ | solo risultato | |
| 07.11.200907.11.09 | 1.2 | Nero | Ferdinand Gunsch | 1289 | 1 | solo risultato |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.2 | Bianco | Debiasi Sergio | 1363 | 1 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.2 | Nero | Christanell Andre | 1552 | 1 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.2 | Bianco | Kofler Albin | 1474 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.2 | Nero | Sinn Stefano | 1293 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.2 | Bianco | Christanell Andre | 1552 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.2 | Nero | Schgör Christoph | 1201 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.2 | Bianco | Kofler Albin | 1474 | 0 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.2 | Nero | Schöpf Fabian | 1292 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.2 | Bianco | Wieser Christof | 1256 | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.2 | Bianco | Hilpold Matthaeus | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.2 | Nero | Perfler Sebastian | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.3 | Nero | Liu Wendel | 1245 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Bianco | Rieger Juergen | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.3 | Nero | Hoelzl Matthias | 1330 | 0 | solo risultato | |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Nero | Nischler Hermann | 1443 | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.2 | Bianco | Gerstgrasser Julian | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Bianco | Heel Alexander | – | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200710.03.07 | 9.2 | Bianco | Wieser Sepp | 1372 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.1 | Bianco | Raffeiner Julian | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.2 | Nero | Tappeiner Manfred | 1191 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.2 | Nero | Hofer Michael | 1143 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Nero | Nicolodi Raoul | 1123 | 1 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.1 | Nero | Fauster Günther | 1582 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.2 | Nero | Unterthurner Walter | 1405 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.1 | Nero | Ortler Elias | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Bianco | Rieger Jürgen | 1163 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Nero | Mair Alexander | 1454 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Bianco | Gerstl Karl | 1777 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Bianco | Gander Eugen | 1375 | ½ | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Bianco | Kofler Siegfried | 1439 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Nero | Fliri Patrik | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.1 | Bianco | Hellweger Hannes | 1435 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Bianco | Gander Eugen | 1385 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Bianco | Zorzi Maurizio | 1374 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.1 | Nero | Sbalchiero Lorenzo | 1448 | ½ | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.1 | Bianco | Raffeiner Hannes | 1251 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.1 | Bianco | Gerstl Karl | 1811 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.2 | Bianco | Dellasega Hermann | 1165 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Bianco | Kofler Siegfried | 1367 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Nero | Gerstl Karl | 1815 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.1 | Bianco | Trevisi Duilio | 1325 | 0 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.1 | Nero | Hellweger Stefan | 1501 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.2 | Nero | Unterthurner Georg | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Nero | Raffeiner Hannes | 1185 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.200101.12.01 | 3.1 | Bianco | Hellweger Hannes | 1364 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.3 | Bianco | Prantner Luis | 1575 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Nero | Christanell Anton | 1543 | 1 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.5 | Nero | Cehajic Mugdin | 1215 | 1 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.5 | Bianco | Ladurner Dr. Hans | 1487 | 1 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Nero | Dibiasi Rainer | 1387 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.4 | Nero | Feierabend Thomas | 1519 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.3 | Nero | Schoepf Reinhold | 1407 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.4 | Nero | Capizzi Antonio | 1489 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.5 | Nero | Niederstaetter Josef | 1000 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |