Raoul Nicolodi
inattivo- Elo attuale
- 1980 valido dal 01.01.2024
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1990 01.07.2019
- Circolo
- Naturns
- Nr. FSAA
- 1080
- Ultima variazione Elo
- 01.01.2023
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1980 | ±0 | 1980 | |
| 2023 | 1980 | −10 | 1980 | |
| 2020 | 1990 | ±0 | 1990 | |
| 2019 | 1990 | +1 | 1990 | |
| 2018 | 1989 | ±0 | 1989 | |
| 2017 | 1989 | +5 | 1989 | |
| 2016 | 1984 | +12 | 1984 | |
| 2015 | 1972 | ±0 | 1972 | |
| 2014 | 1972 | −4 | 1976 | |
| 2013 | 1976 | −7 | 1983 | |
| 2012 | 1983 | +32 | 1983 | |
| 2011 | 1951 | −31 | 1951 | |
| 2010 | 1982 | +244 | 1982 | |
| 2009 | 1738 | +110 | 1738 | |
| 2008 | 1628 | +16 | 1628 | |
| 2007 | 1612 | +172 | 1612 | |
| 2006 | 1440 | +317 | 1440 | |
| 2005 | 1123 | ±0 | 1123 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Grand Prix Giovanile
5 piazzamenti nella classifica generale · 4× sul podio (di cui 2× primo posto)
| Stagione | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 2011/12 | U18 ragazzi | 7. | 55 |
| 2010/11 | U18 | 1. | 91 |
| 2009/10 | U16 ragazzi | 3. | 75,5 |
| 2008/09 | U16 ragazzi | 1. | 101 |
| 2005/06 | U12 ragazzi | 2. | 68 |
Classifica generale del Grand Prix Giovanile della Federazione Scacchistica Alto Adige, per quanto pubblicata. Sono elencati solo giocatrici e giocatori presenti nella lista Elo.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
83 partite, 42½ punti (+38 =9 −36), 51 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45° CPS 2013/14 | 3 | 1½ | 1 / 1 / 1 | 1904 | 1904 |
| 44° CPS 2012/13 | 9 | 5½ | 5 / 1 / 3 | 1842 | 1922 |
| 43° CPS 2011/12 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1980 | 2075 |
| 42° CPS 2010/11 | 11 | 4 | 3 / 2 / 6 | 1935 | 1833 |
| 41° CPS 2009/10 | 10 | 6½ | 6 / 1 / 3 | 1731 | 1841 |
| 40° CPS 2008/09 | 11 | 9½ | 9 / 1 / 1 | 1478 | 1787 |
| 39° CPS 2007/08 | 9 | 1½ | 1 / 1 / 7 | 1808 | 1535 |
| 38° CPS 2006/07 | 10 | 5 | 5 / 0 / 5 | 1576 | 1576 |
| 37° CPS 2005/06 | 6 | 1 | 1 / 0 / 5 | 1390 | 1117 |
| 36° CPS 2004/05 | 6 | 3 | 3 / 0 / 3 | 1299 | 1299 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.201326.10.13 | 1.2 | Nero | Thomas Gurschler | 1806 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| – | 10.3 | Nero | Atto Billio | 1993 | 0 | solo risultato | |
| – | 9.3 | Bianco | Rainer Babinetz | 1914 | ½ | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.3 | Bianco | Rainer Dibiasi | 1806 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.3 | Nero | Fritz Prosser | 2001 | Difesa ovest-indiana | ½ | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.3 | Bianco | Thomas Kofler | 1960 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Bianco | Gianni De Vita | 1973 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.3 | Nero | Stephan Moroder | 2083 | Difesa nimzo-indiana | 0 | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.3 | Bianco | Johann Schrott | 1787 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.3 | Nero | Gregorio Carozza | 1662 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 10.11.201210.11.12 | 2.3 | Bianco | Hannes Innerhofer | 1629 | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.1 | Nero | Thomas Gurschler | 1674 | Gambetto di donna accettato | 1 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1891 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Andre Spornberger | 2046 | Attacco est-indiano | ½ | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Bianco | Rainer Demetz | 2172 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Nero | Giuseppe Voltolini | 2173 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Bianco | Stefano Bonagura | 2181 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Marco Pollana | 1829 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Bianco | Mirko Waldner | 1870 | Apertura Réti | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Thomas Gurschler | 1678 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Bianco | Karl Schrott | 2010 | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Bianco | Hannes Innerhofer | 1591 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Stefano Bonagura | 2161 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Giovanni Benaglia | 1988 | Apertura Réti | 1 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7.2 | Nero | Paltrinieri Nicholas | 2069 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Nero | Rainer Demetz | 2179 | Attacco est-indiano | 0 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Giuseppe Voltolini | 2167 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Nero | Marco Pollana | 1729 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Attilio Muscolino | 1777 | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Nero | Tobias Flatscher | 1677 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Bianco | Oswald Kofler | 1939 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Nero | Walter Hermeter | 1531 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Nero | Armin Sinner | 1537 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Nero | Thomas Moroder | 1902 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Marco Pollana | 1667 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Nero | Sauro Soriani | 1294 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Bianco | Giovanni Benaglia | 1981 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 3 | Bianco | Mirko Waldner | 1777 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 12.12.200912.12.09 | 4 | Nero | Ernst Schrott | 1898 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Nero | Arturo Giuliano | 1896 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Bianco | Daniel Brenninger | 1827 | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.3 | Bianco | Rieger Jürgen | 1306 | 1 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 10.2 | Bianco | Grossi Massimo | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.3 | Bianco | De Nicolo Werner | 1447 | 1 | solo risultato | |
| 14.02.200914.02.09 | 8.3 | Nero | Zappi Adriano | 1446 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.2 | Nero | Maccari Alessandro | 1612 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.3 | Nero | Zambelli Walter | 1251 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.3 | Bianco | Runggaldier Andreas | 1542 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Nero | Giuliano Arturo | 1782 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.3 | Bianco | Hofer Manfred | 1549 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.3 | Bianco | Obermüller Johann | 1526 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1 | Bianco | Phillipp Holzer | 1592 | Attacco est-indiano | ½ | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.3 | Nero | Pichler Klaus | 1650 | 0 | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10 | Bianco | Massimo Zammarchi | 1867 | Apertura inglese | – | Rivedi |
| 09.02.200809.02.08 | 8.3 | Nero | Peintner Andreas | 1857 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1785 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 12.01.200812.01.08 | 6.3 | Nero | Dibiasi Rainer | 1440 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.2 | Nero | Bertagnolli Gerhard | 1898 | ½ | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Bianco | Attilio Muscolino | 1766 | Gambetto di donna rifiutato | 1 | Rivedi |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Nero | Niederkofler Andreas | 1632 | 0 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.2 | Bianco | Bernardi Ruben | 2078 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.2 | Nero | Scharrer Patrik | 2169 | 0 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 9.6 | Bianco | Hellweger Stefan | 1599 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 8.6 | Nero | Sigmund Ingenuin | 1726 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 7.6 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1554 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 6.6 | Nero | Bonseri Sergio | 1743 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 5 | Bianco | Herbert Grossrubatscher | 1679 | Difesa nimzo-indiana | 1 | Rivedi |
| 13.01.200713.01.07 | 4.6 | Nero | Niederkofler Andreas | 1617 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 3.4 | Bianco | Spornberger Maximilian | 1659 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 2.5 | Nero | Dallaglio Giovanni | 1804 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.2 | Bianco | Wieser Sepp | 1372 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Bianco | Nicolodi Renzo | 1009 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.1 | Bianco | Innerhofer Johann | 1537 | 0 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.1 | Nero | Del Rosso Peter | 1493 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.1 | Bianco | Hofer Michael | 1100 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.1 | Nero | Costazza Stefan | 1301 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Bianco | Hellweger Hannes | 1450 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Bianco | Kofler Josef | 1458 | 0 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Nero | Gander Eugen | 1375 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.1 | Bianco | Hofer Michael | 1029 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Nero | Kofler Siegfried | 1439 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.2 | Nero | Hofer Alexander | 1350 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.2 | Bianco | Hellweger Hannes | 1435 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.1 | Bianco | Dellasega Hermann | 1165 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |