Mirko Waldner
inattivo- Elo attuale
- 1957 valido dal 01.01.2023
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1957 01.07.2020
- Circolo
- Kaltern/Tramin
- Nr. FSAA
- 623
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2020
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1957 | ±0 | 1957 | |
| 2022 | 1957 | ±0 | 1957 | |
| 2021 | 1957 | ±0 | 1957 | |
| 2020 | 1957 | +5 | 1957 | |
| 2019 | 1952 | +4 | 1952 | |
| 2018 | 1948 | +36 | 1948 | |
| 2017 | 1912 | ±0 | 1912 | |
| 2016 | 1912 | +12 | 1912 | |
| 2015 | 1900 | +19 | 1900 | |
| 2014 | 1881 | +31 | 1881 | |
| 2013 | 1850 | +14 | 1850 | |
| 2012 | 1836 | −34 | 1868 | |
| 2011 | 1870 | +57 | 1870 | |
| 2010 | 1813 | +36 | 1813 | |
| 2009 | 1777 | +42 | 1777 | |
| 2008 | 1735 | +63 | 1735 | |
| 2007 | 1672 | ±0 | 1672 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
137 partite, 84½ punti (+66 =37 −34), 62 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51° CPS 2019/20 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1901 | 2094 |
| 50° CPS 2018/19 | 5 | 3 | 2 / 2 / 1 | 1912 | 1984 |
| 49° CPS 2017/18 | 6 | 4 | 2 / 4 / 0 | 1941 | 2066 |
| 48° CPS 2016/17 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 2024 | 1937 |
| 47° CPS 2015/16 | 5 | 3 | 2 / 2 / 1 | 1935 | 2007 |
| 46° CPS 2014/15 | 7 | 4½ | 3 / 3 / 1 | 1851 | 1953 |
| 45° CPS 2013/14 | 11 | 8½ | 7 / 3 / 1 | 1777 | 1988 |
| 44° CPS 2012/13 | 8 | 4½ | 2 / 5 / 1 | 1885 | 1928 |
| 43° CPS 2011/12 | 8 | 3 | 2 / 2 / 4 | 1909 | 1822 |
| 42° CPS 2010/11 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1902 | 1945 |
| 41° CPS 2009/10 | 11 | 6 | 4 / 4 / 3 | 1785 | 1821 |
| 40° CPS 2008/09 | 8 | 5 | 4 / 2 / 2 | 1815 | 1910 |
| 39° CPS 2007/08 | 7 | 3½ | 3 / 1 / 3 | 1926 | 1926 |
| 38° CPS 2006/07 | 8 | 7½ | 7 / 1 / 0 | 1288 | 1732 |
| 35° CPS 2003/04 | 7 | 2½ | 2 / 1 / 4 | 1568 | 1466 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 6½ | 6 / 1 / 1 | 1324 | 1575 |
| 33° CPS 2001/02 | 8 | 6 | 6 / 0 / 2 | 1671 | 1864 |
| 32° CPS 2000/01 | 8 | 3 | 3 / 0 / 5 | 1615 | 1528 |
| 31° CPS 1999/00 | 8 | 6½ | 6 / 1 / 1 | 1280 | 1531 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
51° CPS 2019/20
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.201914.12.19 | 4.4 | Bianco | Rainer Babinetz | 1940 | Difesa Čigorin | 1 | Rivedi |
| 16.11.201916.11.19 | 2.3 | Nero | Lukas Wisthaler | 1861 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
50° CPS 2018/19
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201909.03.19 | 9.1 | Nero | De Bettin Sergio | 1764 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.201909.02.19 | 7.1 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1967 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.201926.01.19 | 6.1 | Bianco | Gurschler Thomas | 1815 | ½ | solo risultato | |
| 24.11.201824.11.18 | 2.5 | Bianco | Oswald Kofler | 1833 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 10.11.201810.11.18 | 1.6 | Bianco | Marco Pangrazzi | 2182 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.201810.03.18 | 9.2 | Nero | Seebacher Reinhard | 1883 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.201824.02.18 | 8.4 | Bianco | Maurizio Bevilacqua | 2043 | Difesa Benoni | ½ | Rivedi |
| 13.01.201813.01.18 | 5.3 | Bianco | Rainer Babinetz | 1959 | Controgambetto Albin | ½ | Rivedi |
| 16.12.201716.12.17 | 4.4 | Bianco | Harald Niederstaetter | 1943 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 02.12.201702.12.17 | 3.3 | Bianco | Thomas Moroder | 1980 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 18.11.201718.11.17 | 2.4 | Nero | Thomas Gurschler | 1837 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.4 | Nero | Nägele Norbert | 1856 | 0 | solo risultato | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.3 | Bianco | Sandor Reyna Hernandez | 1865 | Difesa slava | 1 | Rivedi |
| 14.01.201714.01.17 | 5.3 | Nero | Carlo Micheli | 2240 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Nero | Ruben Bernardi | 2135 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.201620.02.16 | 7.4 | Nero | Della Sala Bruno | 2057 | 1 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.3 | Nero | Lezzerini Marco | 2086 | ½ | solo risultato | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.4 | Nero | Maurizio Bevilacqua | 1999 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 28.11.201528.11.15 | 3.3 | Bianco | Massimo Zammarchi | 1939 | Difesa olandese | ½ | Rivedi |
| 14.11.201514.11.15 | 2.5 | Nero | Daniel Zanatta | 1592 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.201507.03.15 | 9.3 | Bianco | Grossi Christian | 1728 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.201521.02.15 | 8.4 | Bianco | Bevilaqua Maurizio | 2017 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.3 | Bianco | De Vita Gianni | 1877 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.4 | Nero | Wisthaler Lukas | 1810 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.4 | Bianco | Ignaz Oberhammer | 1979 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 29.11.201429.11.14 | 3.2 | Bianco | Johann Schrott | 1802 | Benoni moderna | ½ | Rivedi |
| 15.11.201415.11.14 | 2.4 | Bianco | Tobias Flatscher | 1746 | Difesa slava | 0 | Rivedi |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Nero | Maurizio Bevilacqua | 1979 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 14.12.201314.12.13 | 5.4 | Bianco | Lino Mairhofer | 1705 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
| 30.11.201330.11.13 | 4.3 | Nero | Markus Gurschler | 1575 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 23.11.201323.11.13 | 3.4 | Nero | Domenico Romaniello | 1447 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 09.11.201309.11.13 | 2.4 | Bianco | Thomas Moroder | 1912 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 26.10.201326.10.13 | 1.4 | Nero | Gerold Haidacher | 1699 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
| – | 11.5 | Nero | Martin Paulmichl | 1933 | ½ | solo risultato | |
| – | 10.3 | Bianco | Oswald Kofler | 1828 | 1 | solo risultato | |
| – | 9.4 | Bianco | Alois Hofer | 1734 | 1 | solo risultato | |
| – | 8.4 | Nero | Jonas Fox | 1878 | 1 | solo risultato | |
| – | 7.4 | Bianco | Ernst Schrott | 1857 | ½ | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.2 | Bianco | Andrea La Manna | 2193 | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.2 | Nero | Hannes Innerhofer | 1629 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.2 | Bianco | Christoph Pichler | 1843 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.2 | Bianco | Daniel Brenninger | 2056 | Difesa ovest-indiana | ½ | Rivedi |
| 15.12.201215.12.12 | 5.3 | Bianco | Lorenzo Casadio | 1671 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Bianco | Atto Billio | 1994 | Gambetto Benkő | ½ | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.3 | Bianco | Stephan Moroder | 2083 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.3 | Bianco | Gaetano Rinaldo | 1607 | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11 | Nero | Thomas Gurschler | 1674 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 03.03.201203.03.12 | 9 | Bianco | Norbert Pichler | 1624 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Stefano Bonagura | 2179 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Nero | Daniel Brenninger | 2050 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Johann Schrott | 1774 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Nero | Martin Paulmichl | 1972 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Raoul Nicolodi | 1951 | Apertura Réti | 0 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Stephan Moroder | 2047 | Difesa Pirc | ½ | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Bianco | Arturo Giuliano | 1842 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Bianco | Fritz Prosser | 2008 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Nero | Tobias Flatscher | 1696 | Difesa Pirc | 1 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7.3 | Nero | Unterthurner Hans | 2012 | ½ | solo risultato | |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Rainer Demetz | 2174 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Giuseppe Voltolini | 2183 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Bianco | Hannes Innerhofer | 1549 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Nero | Luca D'Ambrosio | 1752 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Bianco | Thomas Moroder | 1902 | Apertura Bird | 0 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Nero | Josko Mukic | 2303 | Difesa est-indiana | ½ | Rivedi |
| 06.02.201006.02.10 | 8 | Bianco | Arturo Giuliano | 1866 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Bianco | Eva Anrather | 1319 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 29.01.201029.01.10 | 9 | Bianco | Ingenuin Sigmund | 1754 | Apertura Bird | 1 | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Bianco | Alexander Gruber | 1753 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Nero | Marco Pollana | 1667 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Bianco | Harald Niederstätter | 1900 | Apertura Réti | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 3 | Nero | Raoul Nicolodi | 1738 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 21.11.200921.11.09 | 2 | Nero | Daniel Brenninger | 1827 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Nero | Rainer Dibiasi | 1609 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 11.2 | Bianco | Pichler Lukas | 1655 | ½ | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.2 | Bianco | Mairhofer Lino | 1814 | 1 | solo risultato | |
| 14.02.200914.02.09 | 8.2 | Nero | Bevilaqua Maurizio | 1951 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7 | Bianco | Stefano Bonagura | 2022 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 10.01.200910.01.09 | 5.2 | Bianco | Pirpamer Klaus | 1730 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3 | Bianco | Ranko Adzic | 1723 | Difesa russa (Petrov) | 1 | Rivedi |
| 22.11.200822.11.08 | 2.2 | Nero | Pichler Klaus | 1717 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.2 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1905 | ½ | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11 | Bianco | Martin Kowalczyk | 1835 | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
| 23.02.200823.02.08 | 9.2 | Bianco | Bernardi Ruben | 2078 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.4 | Nero | Moroder Stephan | 1925 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.2 | Bianco | Stivaletta Andrea | 1617 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Nero | Michael Sader | 2135 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Bianco | Schrott Ernst | 1993 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.2 | Nero | Bertagnolli Gerhard | 1898 | ½ | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.4 | Nero | Danti Alessandro | 1215 | 1 | solo risultato | |
| 24.03.200724.03.07 | 10.5 | Nero | Cimadon Arno | 1020 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.5 | Bianco | Girardelli Elio | 1250 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.5 | Nero | Helfer Sebastian | 1239 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.4 | Nero | Kofler Manuel | 1409 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.5 | Nero | Egarter Patrick | 1332 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.5 | Bianco | Gunsch Ferdinand | 1332 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1 | Nero | Isabell Scharrer | 1510 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.5 | Nero | Trenkwalder Kurt | 1807 | 0 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.6 | Nero | Blasbichler Robert | 1555 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Bianco | Tappeiner Michael | 1717 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.4 | Nero | Mairhofer Lino | 1718 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.5 | Nero | March Richard | 1323 | 0 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.4 | Nero | Thaler Elmar | 1686 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.2 | Nero | Gatterer Urban | 1168 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Nero | Morina Alush | 1279 | 1 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.6 | Bianco | Niederstaetter Josef | 1288 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.6 | Nero | Dellasega Hermann | 1159 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Bianco | Pfitscher Stefan | 1435 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Bianco | Steinegger Elmar | 1469 | ½ | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.6 | Bianco | Trenkwalder Kurt | 1795 | 0 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Nero | Gartner Hans | 1030 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.5 | Bianco | Tappeiner Manfred | 1138 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.5 | Nero | Naegele Raimund | 1648 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.5 | Bianco | Pocuca Milan | 1688 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.4 | Bianco | Wild Alex | 1822 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.6 | Nero | Rizzardi Roberto | 1276 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.6 | Bianco | Dr. Peintner Andreas | 1781 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.6 | Nero | Muscolino Attilio Dr. | 1718 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.5 | Bianco | Paulmichl Martin | 1803 | 1 | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.6 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1633 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.5 | Bianco | Maccari Alessandro | 1581 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.5 | Nero | Staindl Erwin | 1793 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.4 | Bianco | Bonseri Sergio | 1768 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.4 | Nero | Hellweg Stephan | 1498 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.6 | Bianco | Pocuca Milan | 1514 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.6 | Nero | Sigmund Ingenuin | 1635 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.6 | Bianco | Flatscher Tobias | 1532 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.6 | Bianco | Naegele Raimund | 1596 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.6 | Nero | Morandell Anton | 1336 | ½ | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Bianco | Egarter Patrick | 1079 | 1 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.6 | Bianco | Pollana Marco | 1441 | 0 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.5 | Bianco | Helfer Sieghard | 1292 | 1 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.5 | Nero | Mittermair Thomas | 1048 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.5 | Bianco | Scollo Vittorio | 1293 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.4 | Bianco | Enderle Helmut | 1566 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.5 | Bianco | Paltrinieri Mario | 1181 | 1 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |