Kurt Trenkwalder
inattivo- Elo attuale
- 1848 valido dal 01.01.2018
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1862 01.01.2008
- Circolo
- Brixen/Milland
- Nr. FSAA
- 735
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2017
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1848 | ±0 | 1848 | |
| 2017 | 1848 | −6 | 1848 | |
| 2012 | 1854 | +6 | 1854 | |
| 2009 | 1848 | −14 | 1848 | |
| 2008 | 1862 | +36 | 1862 | |
| 2007 | 1826 | +1 | 1826 | |
| 2006 | 1825 | +13 | 1825 | |
| 2005 | 1812 | ±0 | 1812 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
78 partite, 45½ punti (+36 =19 −23), 58 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48° CPS 2016/17 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1937 | 1137 |
| 43° CPS 2011/12 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1756 | 2556 |
| 40° CPS 2008/09 | 4 | 1½ | 0 / 3 / 1 | 1774 | 1687 |
| 39° CPS 2007/08 | 4 | 3½ | 3 / 1 / 0 | 1610 | 1946 |
| 38° CPS 2006/07 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 1810 | 1890 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | 6 | 5 / 2 / 2 | 1726 | 1919 |
| 36° CPS 2004/05 | 8 | 4½ | 3 / 3 / 2 | 1754 | 1754 |
| 35° CPS 2003/04 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 1607 | 1687 |
| 34° CPS 2002/03 | 9 | 8½ | 8 / 1 / 0 | 1590 | 2034 |
| 33° CPS 2001/02 | 6 | 2½ | 2 / 1 / 3 | 1855 | 1798 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4 | 4 / 0 / 5 | 1799 | 1756 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 3 | 2 / 2 / 5 | 1933 | 1808 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.201725.02.17 | 8.4 | Bianco | Unterthurner Hans | 1937 | 0 | solo risultato |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Lino Mairhofer | 1756 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.200813.12.08 | 4.3 | Nero | Leimgruber Erich | 1592 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.4 | Nero | Demetz Rainer | 2186 | ½ | solo risultato | |
| 15.11.200815.11.08 | 2 | Bianco | Alexander Gruber | 1782 | Apertura catalana | ½ | Rivedi |
| 08.11.200808.11.08 | 1 | Nero | Martin Kowalczyk | 1535 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Nero | Fongarolli Diego | 1825 | ½ | solo risultato | |
| 01.12.200701.12.07 | 4.4 | Bianco | Dibiasi Rainer | 1440 | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.4 | Bianco | Kowalczyk Martin | 1849 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.4 | Nero | Oberhammer Othmar | 1326 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 9.2 | Bianco | Mairhofer Lino | 1769 | 0 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 8.3 | Bianco | Billio Atto | 2069 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 7.4 | Bianco | Prinoth Franz | 1741 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 6.3 | Nero | Bertagnolli Gerhard | 1928 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 5.4 | Nero | Zammarchi Massimo | 1844 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 4.3 | Nero | Pichler Christoph | 1581 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 3 | Bianco | Norbert Naegele | 1711 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 02.12.200602.12.06 | 2.4 | Bianco | Tappeiner Michael | 1739 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 1.3 | Bianco | Schrott Ernst | 1905 | ½ | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9.4 | Nero | Moroder Stephan | 1883 | ½ | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.4 | Bianco | Seebacher Reinhard | 1855 | 1 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Bianco | Reinhold Schoepf | 1474 | Apertura catalana | 1 | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Bianco | Rigo Gianfranco | 1926 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Bianco | Wild Alex | 1793 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4 | Nero | Peter Spornberger | 1499 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 03.12.200503.12.05 | 3 | Nero | Lino Mairhofer | 1762 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 05.11.200505.11.05 | 1 | Bianco | Horst Kerschbaumer | 1613 | Difesa olandese | 1 | Rivedi |
| – | 2 | Bianco | Paolo Minotti | – | Difesa olandese | 0 | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 9.4 | Bianco | Paulmichl Martin | 1871 | ½ | solo risultato | |
| 19.02.200519.02.05 | 8 | Nero | Stefano Bonagura | – | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 05.02.200505.02.05 | 7.4 | Nero | Thaler Elmar | 1699 | 1 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6 | Bianco | Hanspeter Kaserer | – | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
| 08.01.200508.01.05 | 5.4 | Nero | Kowalczyk Martin | 1760 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Nero | Pocuca Milan | 1685 | 0 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Bianco | Lino Mairhofer | – | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1 | Nero | Reinhard Seebacher | – | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.5 | Bianco | Waldner Mirko | 1695 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.5 | Nero | Bevilaqua Maurizio | 2021 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.6 | Nero | Moroder Stephan | 1862 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.6 | Nero | Schrott Roland | 1196 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.6 | Bianco | Bonagura Stefano | 1522 | 0 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.6 | Nero | Messner Alex | 1570 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.5 | Nero | March Richard | 1323 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Bianco | Roner Sigmund | 1493 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.6 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1785 | ½ | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.6 | Bianco | Tutzer Moritz | 1635 | 1 | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.6 | Nero | Niederstaetter Rosa | 1285 | 1 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.6 | Bianco | Kaserer Hanspeter | 1611 | 1 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.6 | Nero | Lengfeld Andreas | 1730 | 1 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.6 | Bianco | Kerschbaumer Horst | 1502 | ½ | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Nero | Mairhofer Lino | 1614 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.6 | Nero | Waldner Mirko | 1638 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Nero | Maccari Alessandro | 1584 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.6 | Nero | Pocuca Milan | 1715 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Nero | Moroder Thomas | 2028 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.3 | Bianco | Wild Alex | 1822 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Nero | Rinaldo Gaetano | 1671 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.4 | Nero | Kowalczyk Martin | 1860 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.4 | Nero | Segatini Andrea Dr. | 1769 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Bianco | Unterthurner Hans | 1981 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.4 | Bianco | Moroder Stephan | 1947 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.4 | Nero | Schrott Ernst | 1762 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.4 | Bianco | Gruber Alexander | 1639 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.4 | Nero | Kowalczyk Martin | 1845 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.2 | Nero | Unterthurner Hans | 1993 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.4 | Bianco | Tappeiner Michael | 1609 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1833 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.4 | Bianco | Scharrer Patrick | 1927 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.2 | Nero | Oberhammer Guenther | 1634 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.1 | Bianco | Schacher Gerd | 2198 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.2 | Bianco | Mosna Stefano | 2037 | 0 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Bianco | Prosser Fritz | 2124 | 0 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.2 | Bianco | Bertagnolli Gerhard | 1658 | 1 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.2 | Nero | Mairhofer Lino | 1625 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.1 | Nero | Mukic Josko | 2233 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.2 | Nero | Rauter Juergen | 1906 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.2 | Bianco | Moroder Thomas | 1998 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Nero | Minotti Paolo | 1616 | ½ | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |