Walter Hermeter
inattivo- Elo attuale
- 1546 valido dal 01.01.2019
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1664 01.07.2011
- Circolo
- Richter/Lask
- Nr. FSAA
- 855
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2018
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1546 | ±0 | 1546 | |
| 2018 | 1546 | −17 | 1563 | |
| 2017 | 1563 | +18 | 1563 | |
| 2016 | 1545 | +4 | 1545 | |
| 2015 | 1541 | −80 | 1622 | |
| 2014 | 1621 | +71 | 1621 | |
| 2013 | 1550 | −110 | 1637 | |
| 2012 | 1660 | −4 | 1660 | |
| 2011 | 1664 | +130 | 1664 | |
| 2010 | 1534 | +137 | 1534 | |
| 2009 | 1397 | −81 | 1397 | |
| 2008 | 1478 | −15 | 1478 | |
| 2007 | 1493 | −37 | 1503 | |
| 2006 | 1530 | −22 | 1562 | |
| 2005 | 1552 | ±0 | 1552 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
126 partite, 49½ punti (+35 =29 −62), 39 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49° CPS 2017/18 | 5 | 1 | 1 / 0 / 4 | 1746 | 1506 |
| 48° CPS 2016/17 | 9 | 4 | 3 / 2 / 4 | 1681 | 1638 |
| 47° CPS 2015/16 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1363 | 1512 |
| 46° CPS 2014/15 | 7 | 2½ | 0 / 5 / 2 | 1569 | 1467 |
| 45° CPS 2013/14 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1721 | 1641 |
| 44° CPS 2012/13 | 10 | 1 | 0 / 2 / 8 | 1816 | 1450 |
| 43° CPS 2011/12 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1552 | 1602 |
| 42° CPS 2010/11 | 9 | 5½ | 4 / 3 / 2 | 1757 | 1837 |
| 41° CPS 2009/10 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1686 | 1643 |
| 40° CPS 2008/09 | 6 | 2 | 2 / 0 / 4 | 1515 | 1390 |
| 39° CPS 2007/08 | 3 | 0 | 0 / 0 / 3 | 1482 | 682 |
| 38° CPS 2006/07 | 5 | 1½ | 1 / 1 / 3 | 1484 | 1335 |
| 37° CPS 2005/06 | 4 | 1 | 1 / 0 / 3 | 1649 | 1456 |
| 36° CPS 2004/05 | 9 | 1 | 0 / 2 / 7 | 1765 | 1456 |
| 35° CPS 2003/04 | 5 | 3 | 3 / 0 / 2 | 1456 | 1528 |
| 34° CPS 2002/03 | 5 | 3½ | 3 / 1 / 1 | 1212 | 1361 |
| 33° CPS 2001/02 | 2 | ½ | 0 / 1 / 1 | 1494 | 1301 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4½ | 4 / 1 / 4 | 1594 | 1594 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 4 | 3 / 2 / 4 | 1604 | 1561 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.201824.02.18 | 8.2 | Nero | Maier Fridolin | 1678 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.201810.02.18 | 7.1 | Nero | Sinner Armin | 1531 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.201813.01.18 | 5.2 | Bianco | Brenninger Daniel | 2072 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.201718.11.17 | 2.1 | Nero | Feichter Matthias | 1546 | 0 | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.1 | Bianco | Pichler Norbert | 1904 | 0 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.201711.03.17 | 9.2 | Bianco | Haller Quentin | 1589 | 1 | solo risultato | |
| 25.02.201725.02.17 | 8.1 | Bianco | Bonagura Stefano | 2213 | 0 | solo risultato | |
| 11.02.201711.02.17 | 7.5 | Nero | Lantschner Carmen | 1630 | 0 | solo risultato | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.2 | Nero | Messner Alex | 1626 | ½ | solo risultato | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.4 | Bianco | Schrott Karl | 1982 | 0 | solo risultato | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Bianco | Del Rosso Peter | 1491 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Nero | Zöschg Herbert | 1553 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.5 | Nero | Feichter Matthias | 1435 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.2 | Nero | Helfer August | 1612 | ½ | solo risultato |
47° CPS 2015/16
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.201606.02.16 | 7.5 | Nero | Brunner Martin | 1255 | 1 | solo risultato | |
| 23.01.201623.01.16 | 6.4 | Nero | Giuliani Ferdinando | 1230 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201609.01.16 | 5.5 | Nero | Feichter Matthias | 1527 | ½ | solo risultato | |
| 28.11.201528.11.15 | 3.5 | Nero | Petrucello Tomas G | 1000 | 0 | solo risultato | |
| 07.11.201507.11.15 | 1.1 | Bianco | Perino Alberto | 1805 | 1 | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.201521.02.15 | 8.5 | Bianco | Thaler Elmar | 1795 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.201507.02.15 | 7.6 | Bianco | Grossrubatscher Herbert | 1613 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.201524.01.15 | 6.3 | Nero | Roberto Giorgione | 1520 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.201510.01.15 | 5.3 | Bianco | Martin Bonell | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 13.12.201413.12.14 | 4.2 | Bianco | Martin Mitterhofer | 1562 | ½ | solo risultato | |
| 15.11.201415.11.14 | 2.6 | Bianco | Guenther Lang | 1686 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 08.11.201408.11.14 | 1.2 | Nero | Johann Klammer | 1248 | 0 | solo risultato |
45° CPS 2013/14
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.201411.01.14 | 6.4 | Bianco | Armin Sinner | 1596 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.201314.12.13 | 5.2 | Nero | Norbert Pichler | 1627 | ½ | solo risultato | |
| 30.11.201330.11.13 | 4.4 | Bianco | Johann Grossrubatscher | 1541 | Difesa scandinava | 1 | Rivedi |
| 23.11.201323.11.13 | 3.1 | Bianco | Patrick Moling | 2085 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 26.10.201326.10.13 | 1.2 | Nero | August Helfer | 1582 | ½ | solo risultato | |
| – | 11.1 | Nero | Daniel Zanatta | 1462 | 1 | solo risultato | |
| – | 10.2 | Nero | Luis Pranter | 1573 | ½ | solo risultato | |
| – | 8.1 | Nero | Stefano Bonagura | 2181 | 0 | solo risultato | |
| – | 7.1 | Bianco | Stefan Engl | 1838 | 0 | solo risultato |
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.5 | Nero | Franz Prinoth | 1772 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.5 | Bianco | Ingenuin Sigmund | 1728 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.5 | Nero | Gaetano Rinaldo | 1607 | Attacco Torre | 0 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.4 | Nero | Hans Unterthurner | 2029 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Nero | Hannes Innerhofer | 1629 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.4 | Nero | Thomas Gurschler | 1674 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Nero | Andre Spornberger | 2048 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.3 | Nero | Thomas Kofler | 1960 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 10.11.201210.11.12 | 2.5 | Nero | Lino Mairhofer | 1743 | Partita d’alfiere | ½ | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.3 | Bianco | Gianni De Vita | 1973 | Partita italiana | 0 | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Nero | Giovanni Dallaglio | 1672 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Nero | Othmar Gibitz | 1595 | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Nero | Zeno Gerstgrasser | 1200 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Bianco | Wilfried Sanin | 1538 | Benoni antica | 1 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | Alexander Gruber | 1758 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Manuel Ratschiller | 1577 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Nero | Sieghard Helfer | 1523 | Gambetto di donna rifiutato | 0 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11.3 | Nero | D'Ambrosio Luca | 1752 | ½ | solo risultato | |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Alex Messner | 1644 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Thomas Kofler | 1880 | Difesa Philidor | 1 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Nero | Reinhard Seebacher | 1897 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Bianco | Johann Innerhofer | 1600 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Nero | Martin Torggler | 1712 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Norbert Naegele | 1743 | Difesa scandinava | ½ | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2.2 | Bianco | Zappi Adriano | 1514 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Nero | Stephan Moroder | 2072 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.201021.11.10 | 2 | Nero | Ferdinand Klammer | 1286 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Bianco | Raoul Nicolodi | 1969 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Benjamin Falkensteiner | 1454 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 27.02.201027.02.10 | 9 | Nero | Fabio Tessarollo | 1622 | Apertura Réti | 0 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7 | Nero | Helmuth Enderle | 1498 | Gambetto di donna rifiutato | ½ | Rivedi |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Nero | Lukas Wisthaler | 1836 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Nero | Thomas Moroder | 1927 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Nero | Arturo Giuliano | 1896 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.200921.03.09 | 10.5 | Nero | Künig Patrick | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 9.6 | Nero | Kerschbaumer Horst | 1615 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.5 | Bianco | Ploner Heinz | 1282 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.4 | Nero | Spitaler David | 1374 | 0 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4 | Nero | Stefano Bonagura | 2027 | Apertura catalana | 0 | Rivedi |
| 22.11.200822.11.08 | 2 | Nero | Phillipp Holzer | 1592 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.4 | Nero | Dibiasi Rainer | 1440 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.5 | Bianco | Schmiedhofer Josef | 1444 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.1 | Nero | Adzic Ranko | 1562 | 0 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.2 | Nero | Schrott Franz | 1530 | 0 | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.5 | Bianco | Pichler Hannes | 1216 | ½ | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.3 | Nero | Oberhammer Othmar | 1409 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5 | Nero | Stefan Dietl | 1814 | Partita di pedone di donna | 0 | Rivedi |
| 18.11.200618.11.06 | 2 | Nero | Hannes Kofler | 1452 | Gambetto di donna | 0 | Rivedi |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10 | Bianco | Hans Ladurner | 1534 | Difesa moderna | 0 | Rivedi |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Nero | Hans Unterthurner | 1953 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.4 | Nero | Torggler Martin | 1702 | 0 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3 | Bianco | Siegfried Kofler | 1408 | Difesa Caro-Kann | 1 | Rivedi |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.200505.03.05 | 9.6 | Bianco | Moroder Stephan | 1868 | 0 | solo risultato | |
| 19.02.200519.02.05 | 8.1 | Bianco | Demetz Rainer | 2171 | 0 | solo risultato | |
| 05.02.200505.02.05 | 7.6 | Bianco | Blasbichler Robert | 1553 | ½ | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Bianco | Schrott Ernst | 1836 | 0 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.1 | Nero | Prosser Fritz | 2012 | 0 | solo risultato | |
| 20.12.200420.12.04 | 2 | Nero | Hans Unterthurner | – | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Bianco | Kofler Oswald | 1667 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3 | Nero | Paul Widmann | – | Partita spagnola | 0 | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.5 | Bianco | Bullara Alberto | 1251 | ½ | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Nero | Schmiedhofer Josef | 1380 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Bianco | Pichler Anna | 1336 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.6 | Nero | Messner Alex | 1565 | 0 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.5 | Nero | Paulmichl Martin | 1801 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.6 | Bianco | Pellegrini Sergio | 1196 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.4 | Nero | Obermueller Johann | 1326 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Bianco | Gibitz Othmar | 1445 | ½ | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Nero | Cimadon Arno | 1018 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Nero | Kainrath Rainer Ing. | 1238 | 1 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.3 | Bianco | Gruber Karl | 1031 | 1 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.200101.12.01 | 3.2 | Bianco | Schgaguler Günther | 1251 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.2 | Nero | Thaler Elmar | 1736 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.1 | Bianco | Zandonella Remo | 1530 | 1 | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.1 | Nero | Haidacher Gerold | 1544 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1647 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.1 | Nero | D'ambrosio Luca | 1697 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.1 | Bianco | Hoffmann Alfred | 1618 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.1 | Nero | Ing. Oberhammer Othmar | 1370 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.1 | Bianco | Schrott Franz | 1496 | 1 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.1 | Nero | Rauter Juergen | 1894 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.1 | Bianco | Rabanser Harald | 1551 | 0 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.5 | Bianco | Unterkofler Alex | 1277 | 1 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.5 | Nero | Mitterhofer Martin | 1419 | 0 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.4 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1609 | 1 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.11 | Bianco | Balzarini Franco | 1688 | ½ | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.6 | Bianco | Wild Peter | 1815 | ½ | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.6 | Nero | Siller Dr. Max | 1476 | 0 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.5 | Nero | Schrott Johann | 1530 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.5 | Bianco | Kowalczyk Martin | 1845 | 0 | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.6 | Bianco | Mair Christoph | 1774 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |